データディクショナリ
列 | タイプ | ラベル | 説明 |
---|---|---|---|
市町村 コード | text | ||
NO | text | ||
都道府県 | text | ||
市町村名 | text | ||
名称 | text | ||
名称_カナ | text | ||
名称_英語 | text | ||
住所 | text | ||
方書 | text | ||
設置位置 | text | ||
所管課 | text | ||
有無 | text | ||
緯度 | text | ||
経度 | text | ||
男性 トイレ数 | text | ||
男性 トイレ数 (小便器) | text | ||
男性 トイレ数 (和式) | text | ||
男性 トイレ数 (洋式) | text | ||
女性 トイレ数 | text | ||
女性 トイレ数 (小便器) | text | ||
女性 トイレ数 (和式) | text | ||
女性 トイレ数 (洋式) | text | ||
男女共用 トイレ数 | text | ||
男女共用 トイレ数 (和式) | text | ||
男女共用 トイレ数 (洋式) | text | ||
多機能 トイレ数 | text | ||
車いす使用者用トイレ有無 | text | ||
乳幼児用設備設置トイレ有無 | text | ||
オストメイト設置トイレ有無 | text | ||
利用開始時間 | text | ||
利用終了時間 | text | ||
利用可能時間特記事項 | text | ||
画像 | text | ||
画像ライセンス | text | ||
備考 | text |
追加情報
フィールド | 値 |
---|---|
最終更新日 | 2024年10月2日 |
メタデータ最終更新日時 | 2024年10月2日 |
作成日 | 2024年10月2日 |
データ形式 | CSV |
ライセンス | Creative Commons Attribution |
Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
Datastore active | True |
Datastore contains all records of source file | True |
Has views | True |
Hash | 15d6e567b20579e72ecd3890d15f01e0 |
Id | 076fde53-c4e7-4e08-a545-55debe1368a8 |
Ignore hash | True |
Mimetype | text/csv |
On same domain | True |
Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/3e590a3c-0a29-408b-8ee4-d687b4d55f33/resource/076fde53-c4e7-4e08-a545-55debe1368a8/download/toire2023.csv |
Package id | 3e590a3c-0a29-408b-8ee4-d687b4d55f33 |
Resource id | 076fde53-c4e7-4e08-a545-55debe1368a8 |
Size | 5.9 KiB |
State | active |
Task created | 2024-11-05 17:40:21.387394 |
Url type | upload |