﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	区域	年度	人口（人）
1	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2005(平成17)	26640
2	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2006(平成18)	29062
3	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2007(平成19)	29719
4	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2008(平成20)	32033
5	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2009(平成21)	32784
6	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2010(平成22)	33527
7	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2011(平成23)	34065
8	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2012(平成24)	34324
9	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2013(平成25)	34289
10	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2014(平成26)	34036
11	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2015(平成27)	33859
12	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2016(平成28)	33835
13	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2017(平成29)	34050
14	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2018(平成30)	35759
15	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2019(平成31)	35823
16	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2020(令和02)	37933
17	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2021(令和03)	37587
18	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2022(令和04)	37633
19	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2023(令和05)	37296
20	052124	秋田県	大仙市	下水道処理区域内	2024(令和06)	36899
21	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2005(平成17)	16075
22	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2006(平成18)	16441
23	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2007(平成19)	19493
24	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2008(平成20)	20280
25	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2009(平成21)	20637
26	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2010(平成22)	20258
27	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2011(平成23)	20831
28	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2012(平成24)	20708
29	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2013(平成25)	20403
30	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2014(平成26)	20158
31	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2015(平成27)	19928
32	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2016(平成28)	19580
33	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2017(平成29)	19379
34	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2018(平成30)	19035
35	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2019(平成31)	18666
36	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2020(令和02)	15590
37	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2021(令和03)	15188
38	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2022(令和04)	14082
39	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2023(令和05)	13718
40	052124	秋田県	大仙市	農業集落排水処理区域内	2024(令和06)	13383
41	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2005(平成17)	10290
42	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2006(平成18)	11334
43	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2007(平成19)	11850
44	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2008(平成20)	12370
45	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2009(平成21)	13125
46	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2010(平成22)	13728
47	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2011(平成23)	13775
48	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2012(平成24)	14180
49	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2013(平成25)	14072
50	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2014(平成26)	14125
51	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2015(平成27)	14184
52	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2016(平成28)	14463
53	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2017(平成29)	14016
54	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2018(平成30)	13357
55	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2019(平成31)	13612
56	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2020(令和02)	13532
57	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2021(令和03)	13274
58	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2022(令和04)	13156
59	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2023(令和05)	12962
60	052124	秋田県	大仙市	浄化槽設置区域内	2024(令和06)	12474
