﻿_id	地域コード	都道府県	地域	年次	産業分類	商店数(店)	従業者総数(人)	年間商品販売額(百万円)	売場面積(平方メートル)
1	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	総計	1,025	6,048	136,196	148,140
2	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	卸売業計	141	883	42,640	
3	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	各種商品卸売業	-	-	-	
4	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	繊維・衣服等卸売業	2	8	X	
5	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	飲食料品卸売業	39	228	8,213	
6	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	建築材料、鉱物・金属材料等卸売業	40	295	14,033	
7	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	機械器具卸売業	34	228	12,798	
8	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	その他の卸売業	26	124	7,371	
9	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	小売業計	884	5,165	93,556	148,140
10	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	各種商品小売業	3	185	4,395	11,717
11	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	織物・衣服・身の回り品小売業	120	406	5,032	22,326
12	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	飲食料品小売業	283	1,853	25,783	35,030
13	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	機械器具小売業	108	652	18,002	12,649
14	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	その他の小売業	324	1,957	38,729	66,418
15	052124	秋田県	大仙市	2014年(平成26)	無店舗小売	46	112	1,613	-
16	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	総計	1,027	6,165	139,782	
17	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	卸売業計	140	845	39,217	
18	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	各種商品卸売業	1	3	X	
19	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	繊維・衣服等卸売業	2	5	X	
20	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	飲食料品卸売業	34	205	10,611	
21	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	建築材料、鉱物・金属材料等卸売業	40	245	10,723	
22	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	機械器具卸売業	39	282	12,443	
23	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	その他の卸売業	24	105	5,200	
24	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	小売業計	887	5,320	100,565	144,399
25	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	各種商品小売業	3	173	4,822	12,307
26	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	織物・衣服・身の回り品小売業	117	370	5,165	18,496
27	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	飲食料品小売業	288	2,033	31,496	36,907
28	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	機械器具小売業	132	743	19,450	13,016
29	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	その他の小売業	310	1,913	38,220	63,673
30	052124	秋田県	大仙市	2016年(平成28)	無店舗小売	37	88	1,412	-
31	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	総計	916	5,905	129,528	
32	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	卸売業計	126	756	38,997	
33	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	各種商品卸売業	3	10	256	
34	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	繊維・衣服等卸売業	3	5	187	
35	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	飲食料品卸売業	25	162	10,548	
36	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	建築材料、鉱物・金属材料等卸売業	34	230	13,579	
37	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	機械器具卸売業	35	225	10,706	
38	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	その他の卸売業	26	124	3,720	
39	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	小売業計	790	5,149	90,531	144,956
40	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	各種商品小売業	1	1	X	X
41	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	織物・衣服・身の回り品小売業	104	424	5,440	23,218
42	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	飲食料品小売業	240	2,076	29,241	44,283
43	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	機械器具小売業	116	643	17,551	12,238
44	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	その他の小売業	289	1,859	X	X
45	052124	秋田県	大仙市	2021年(令和3)	無店舗小売	40	146	2,780	-
