﻿_id	地域コード	都道府県	市町村	地域	年次	商店総数(店)	卸売業(店)	小売業(店)	従業員総数(人)	卸売業(人)	小売業(人)	年間商品販売総額(百万円)	卸売業(百万円)	小売業(百万円)
1	052124	秋田県	大仙市	市内全域	2007年(平成19）	1,392 	168 	1,224 	7,735 	1,122 	6,613 	157,978 	55,129 	102,849 
2	052124	秋田県	大仙市	市内全域	2012年(平成24)	1,075 	144 	931 	5,625 	864 	4,761 	121,390 	37,410 	83,980 
3	052124	秋田県	大仙市	市内全域	2014年(平成26)	1,025 	141 	884 	6,048 	883 	5,165 	136,196 	42,640 	93,556 
4	052124	秋田県	大仙市	市内全域	2016年(平成28)	1,027 	140 	887 	6,165 	845 	5,320 	139,782 	39,217 	100,565 
5	052124	秋田県	大仙市	市内全域	2021年(令和3)	916 	126 	790 	5,905 	756 	5,149 	129,528 	38,997 	90,531 
6	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2007年(平成19）		122 			836 			43,885 	
7	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2012年(平成24)		103 			638 			30,582 	
8	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2014年(平成26)		106 			655 			33,903 	
9	052124	秋田県	大仙市	大曲地域以外（旧大曲市以外）	2007年(平成19）		46 			286 			11,244 	
10	052124	秋田県	大仙市	大曲地域以外（旧大曲市以外）	2012年(平成24)		41 			226 			6,828 	
11	052124	秋田県	大仙市	大曲地域以外（旧大曲市以外）	2014年(平成26)		35 			228 			8,737 	
12	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2007年(平成19）			647 			3,951 			65,720 
13	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2012年(平成24)			508 			2,930 			56,423 
14	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2014年(平成26)			508 			3,473 			67,561 
15	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2007年(平成19）			77 			382 			5,542 
16	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2012年(平成24)			45 			224 			2,960 
17	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2014年(平成26)			45 			235 			3,496 
18	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2007年(平成19）			123 			520 			6,609 
19	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2012年(平成24)			94 			393 			4,446 
20	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2014年(平成26)			77 			331 			4,864 
21	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2007年(平成19）			157 			1,065 			19,887 
22	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2012年(平成24)			98 			531 			10,281 
23	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2014年(平成26)			87 			477 			8,165 
24	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2007年(平成19）			80 			306 			3,551 
25	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2012年(平成24)			56 			230 			2,807 
26	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2014年(平成26)			52 			215 			2,431 
27	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2007年(平成19）			51 			133 			1,741 
28	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2012年(平成24)			43 			108 			1,233 
29	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2014年(平成26)			37 			84 			964 
30	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2007年(平成19）			66 			289 			4,773 
31	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2012年(平成24)			44 			167 			3,225 
32	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2014年(平成26)			40 			184 			3,480 
33	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2007年(平成19）			69 			253 			6,266 
34	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2012年(平成24)			43 			178 			2,605 
35	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2014年(平成26)			38 			166 			2,595 
