﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	図書館名	年度	開館日数（日）	総数（人）	一般・団体（人）	生徒（人）	児童（人）	総数（冊）	一般図書等（冊）	児童図書（冊）	視聴覚資料（点）
1	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2005(平成17)	328	31811	26549	1754	3508	91565	70570	20995	
2	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2006(平成18）	327	31888	27718	1379	2791	93530	69817	20212	3501
3	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2007(平成19）	326	32801	28349	1220	3232	97074	72420	21155	3499
4	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2008(平成20）	327	36490	31083	1269	4138	114489	81385	27285	5819
5	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2009(平成21）	342	37358	32380	1112	3866	118550	82402	29369	6779
6	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2010(平成22）	341	36490	30286	1228	4976	115506	77001	32059	6446
7	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2011(平成23）	343	37483	31097	1028	5358	120240	80348	33194	6698
8	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2012(平成24）	340	35382	29564	1056	4762	112996	76545	29438	7013
9	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2013(平成25）	342	34460	28635	968	4857	110996	77211	27199	6586
10	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2014(平成26）	340	34439	28916	869	4654	114795	80155	28676	5964
11	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2015(平成27）	341	33789	28472	832	4485	112631	78456	28164	6011
12	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2016(平成28）	342	32094	27179	768	4147	106650	74196	27324	5130
13	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2017(平成29）	340	28129	24150	705	3274	93916	66099	23587	4230
14	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2018(平成30）	339	26987	23379	619	2989	92812	63427	25680	3705
15	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2019(令和1）	305	25508	21825	468	3215	87599	58074	26142	3383
16	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2020(令和2）	307	20166	17860	360	1946	71559	50545	18628	2386
17	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2021(令和3）	316	23524	20105	509	2910	85960	54890	28535	2535
18	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2022(令和4）	296	23894	20434	491	2969	86068	54067	29341	2660
19	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2023(令和5）	301	24655	21089	534	3032	87814	54753	30639	2422
20	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2024(令和6）	297	27670	23272	532	3866	96180	58409	35805	1966
21	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2005(平成17)	287	6709	5766	337	606	14306	10369	3937	
22	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2006(平成18）	279	7067	6123	640	304	14482	10125	4357	
23	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2007(平成19）	287	4904	4345	181	378	13548	8861	4687	
24	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2008(平成20）	307	4429	3801	163	465	12590	7868	4722	
25	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2009(平成21）	343	4190	3431	95	664	12408	7116	5145	147
26	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2010(平成22）	340	4058	3385	92	581	13329	7440	5887	2
27	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2011(平成23）	344	4171	3723	68	380	12629	7262	5364	3
28	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2012(平成24）	344	4339	3689	62	588	13554	7166	6388	
29	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2013(平成25）	343	4539	3899	75	565	15043	8028	7007	8
30	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2014(平成26）	342	5209	4510	99	600	16022	8908	7110	4
31	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2015(平成27）	343	5069	4350	96	623	15756	8715	6979	62
32	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2016(平成28）	344	5196	4568	88	540	16482	8619	7696	167
33	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2017(平成29）	344	4522	3974	23	525	14094	7753	6173	168
34	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2018(平成30）	331	4365	3804	39	522	14543	7837	6598	108
35	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2019(令和1）	297	4239	3652	33	554	13276	7528	5846	127
36	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2020(令和2）	275	3580	3134	36	410	11407	6694	4650	63
37	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2021(令和3）	304	3613	3179	43	391	11522	6937	4546	39
38	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2022(令和4）	304	3440	3001	35	404	10818	6379	4370	69
39	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2023(令和5）	303	3454	3060	27	367	10771	6207	4485	79
40	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2024(令和6）	302	2885	2582	20	283	9753	5467	4187	99
41	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2005(平成17)	282	7691				23369	10945	12424	
42	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2006(平成18）	283	7556	5454	506	1596	23175	10186	9982	3007
43	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2007(平成19）	284	6717	4345	360	1109	21252	10164	8747	2341
44	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2008(平成20）	332	7389	5576	459	1354	22130	11695	8071	2364
45	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2009(平成21）	347	7094	5712	421	961	21838	11672	8457	1709
46	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2010(平成22）	345	7131	5884	345	902	22242	11896	9029	1317
47	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2011(平成23）	346	6350	5131	284	935	21504	11308	8746	1450
48	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2012(平成24）	345	6788	5282	312	1194	21849	11412	8963	1474
49	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2013(平成25）	344	6925	5396	211	1318	22533	11850	9514	1169
50	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2014(平成26）	341	5712	4761	166	785	19861	11132	7999	730
51	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2015(平成27）	343	5884	4986	108	790	19338	11261	7423	654
52	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2016(平成28）	343	5346	4515	81	750	18142	10371	7106	665
53	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2017(平成29）	343	4634	3841	86	707	16352	8836	6923	593
54	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2018(平成30）	327	3939	3537	61	341	14561	8574	5676	311
55	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2019(令和1）	298	3659	3234	60	365	13151	8084	4773	294
56	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2020(令和2）	275	3253	2949	85	219	12761	8442	4044	275
57	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2021(令和3）	305	3986	3454	72	460	14612	9129	5234	249
58	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2022(令和4）	304	4034	3618	71	345	14214	9617	4465	132
59	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2023(令和5）	304	4190	3880	49	261	14224	9742	4270	212
60	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2024(令和6）	302	3956	3601	35	320	13796	9095	4603	98
61	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2009(平成21）	344	1980	1885	18	77	4944	3080	1148	716
62	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2010(平成22）	343	2602	2414	37	151	6777	4044	1703	1030
63	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2011(平成23）	345	2891	2665	83	143	8306	4578	1825	1903
64	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2012(平成24）	345	2983	2500	78	405	8596	4771	2365	1460
65	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2013(平成25）	342	2726	2394	50	282	8140	4732	2224	1184
66	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2014(平成26）	337	3014	2568	81	365	9468	5437	3014	1017
67	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2015(平成27）	345	3179	2581	86	512	10072	5502	3414	1156
68	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2016(平成28）	345	2861	2373	97	391	8923	4842	3205	876
69	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2017(平成29）	342	2469	2131	91	247	7876	4300	2821	755
70	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2018(平成30）	332	2132	1844	52	236	6713	3683	2407	623
71	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2019(令和1）	298	1938	1568	57	313	6004	3183	2334	487
72	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2020(令和2）	276	1564	1222	39	303	5223	2643	2190	390
73	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2021(令和3）	305	1855	1415	53	387	6390	3151	2710	529
74	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2022(令和4）	301	1633	1288	19	326	5431	2507	2597	327
75	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2023(令和5）	301	1699	1286	14	399	6174	2433	3423	318
76	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2024(令和6）	302	1668	1342	5	321	6232	2684	3162	386
77	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2005(平成17)	290	6968	5616	412	940	19117	13109	6008	
78	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2006(平成18）	292	7881	6308	426	1137	22113	9864	6599	5650
79	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2007(平成19）	291	7920	6419	311	1190	20636	10629	6039	3968
80	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2008(平成20）	327	7623	6073	224	1326	19771	10671	5131	3969
81	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2009(平成21）	347	8967	7531	198	1238	23641	12251	8125	3265
82	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2010(平成22）	344	7240	5220	156	1864	21646	11157	7930	2559
83	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2011(平成23）	344	6428	5066	128	1234	20482	10076	8220	2186
84	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2012(平成24）	344	5700	4670	140	890	18809	9406	8016	1387
85	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2013(平成25）	343	5901	5175	121	605	19381	10574	7470	1337
86	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2014(平成26）	341	6273	5535	108	630	20789	11433	8135	1221
87	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2015(平成27）	345	5937	5255	140	542	20543	10862	8654	1027
88	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2016(平成28）	345	5660	5021	144	495	20299	10556	8489	1254
89	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2017(平成29）	344	5212	4641	143	428	16698	9930	5720	1048
90	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2018(平成30）	333	5410	4785	196	429	15958	10294	4458	1206
91	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2019(令和1）	294	4655	3965	264	426	13299	8249	3929	1121
92	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2020(令和2）	275	3453	3163	25	265	10753	6843	3445	465
93	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2021(令和3）	301	3555	3215	20	320	12698	7014	5259	425
94	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2022(令和4）	304	3765	3427	11	327	13591	8036	5143	412
95	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2023(令和5）	305	3780	3442	29	309	13161	8560	4146	455
96	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2024(令和6）	303	3751	3383	12	356	12820	8267	4108	445
97	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2005(平成17)	322	347				810			
98	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2006(平成18）	319	438	286	91	61	988	761	227	
99	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2007(平成19）	319	490	358	64	68	1173	812	361	
100	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2008(平成20）	313	590	442	37	111	1311	874	437	
101	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2009(平成21）	344	969	711	11	247	1960	1148	812	
102	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2010(平成22）	342	650	534	13	103	1409	886	523	
103	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2011(平成23）	344	650	534	65	51	1252	863	389	
104	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2012(平成24）	344	751	552	15	184	1578	989	589	
105	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2013(平成25）	343	809	569	65	175	1825	1082	743	
106	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2014(平成26）	341	892	723	24	145	2057	1198	856	3
107	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2015(平成27）	342	1216	894	56	266	2781	1692	1089	
108	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2016(平成28）	342	1143	878	64	201	2348	1568	779	1
109	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2017(平成29）	342	1102	845	44	213	2673	1473	1199	1
110	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2018(平成30）	331	870	692	23	155	2523	1353	1169	1
111	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2019(令和1）	295	754	631	19	104	2310	1182	1128	
112	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2020(令和2）	275	582	508	11	63	1591	1020	571	
113	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2021(令和3）	304	692	590	11	91	1629	1128	501	0
114	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2022(令和4）	304	634	567	9	58	1433	1117	316	0
115	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2023(令和5）	305	762	693	4	65	1959	1493	466	0
116	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2024(令和6）	303	831	721	18	92	1868	1480	388	0
117	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2005(平成17)	302	14036	10010	855	3171	48910	26300	22610	
118	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2006(平成18）	302	14391	10408	1020	2963	51198	19219	14942	17037
119	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2007(平成19）	302	14424	9991	718	3715	46945	17181	15919	13845
120	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2008(平成20）	305	14783	10373	431	3979	44595	18360	14429	11806
121	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2009(平成21）	344	16018	11940	415	3663	44383	19746	14168	10469
122	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2010(平成22）	342	15747	11942	349	3456	43472	21269	13266	8937
123	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2011(平成23）	344	14681	11690	409	2582	41397	20981	12668	7748
124	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2012(平成24）	344	14638	11945	328	2365	39928	20964	12515	6449
125	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2013(平成25）	343	14571	11521	324	2726	40137	20441	13795	5901
126	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2014(平成26）	341	12519	9827	221	2471	37683	19227	13073	5383
127	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2015(平成27）	343	12182	9543	233	2406	39032	20282	13388	5362
128	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2016(平成28）	344	10820	8571	211	2038	33938	18142	11548	4248
129	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2017(平成29）	344	10237	8137	231	1869	32623	16960	11228	4435
130	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2018(平成30）	343	10724	8504	156	2064	34087	18065	11588	4434
131	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2019(令和1）	308	9353	7631	103	1619	29879	16409	9460	4010
132	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2020(令和2）	217	5639	4670	131	838	18843	11105	5298	2440
133	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2021(令和3）	305	7611	6519	123	969	24278	14707	7278	2293
134	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2022(令和4）	304	7347	6322	135	890	23390	14196	6996	2198
135	052125	秋田県	大仙市	仙北図書館	2023(令和5）	305	6890	6025	132	733	21206	12830	6649	1727
136	052125	秋田県	大仙市	仙北図書館	2024(令和6）	303	6495	5760	98	637	19895	12342	6211	1342
137	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2005(平成17)	364	862	477	44	341	3512	1827	1685	
138	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2006(平成18）	359	1838	1095	44	699	4689	1914	2761	14
139	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2007(平成19）	359	1970	1167	30	773	3192	1047	2093	52
140	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2008(平成20）	346	677	391	25	261	2954	959	1976	19
141	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2009(平成21）	343	1378	907	39	432	4638	2210	2417	11
142	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2010(平成22）	342	1304	854	36	414	4352	2099	2193	60
143	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2011(平成23）	345	1466	892	49	525	5065	2107	2905	53
144	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2012(平成24）	345	1323	875	61	387	4437	1984	2438	15
145	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2013(平成25）	343	1348	929	72	347	4347	1984	2326	37
146	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2014(平成26）	336	1318	955	58	305	4255	1857	2374	24
147	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2015(平成27）	345	1153	826	77	250	3618	1628	1949	41
148	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2016(平成28）	344	1226	936	58	232	3713	1510	2158	45
149	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2017(平成29）	344	1262	998	39	225	4060	1888	2140	32
150	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2018(平成30）	332	1200	934	30	236	3781	1640	2120	21
151	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2019(令和1）	297	846	657	18	171	2626	1102	1494	30
152	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2020(令和2）	275	750	621	16	113	2324	1067	1238	19
153	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2021(令和3）	304	764	599	23	142	2543	1104	1424	15
154	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2022(令和4）	304	729	612	13	104	2436	1220	1193	23
155	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2023(令和5）	303	586	488	5	93	2077	937	1123	17
156	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2024(令和6）	303	675	537	9	129	2215	967	1241	7
