﻿_id	市町村コード	都道府県名	市区町村名	地域名	世帯数	0歳-4歳（男）（人）	0歳-4歳（女）（人）	5歳-9歳（男）（人）	5歳-9歳（女）（人）	10歳-14歳（男）（人）	10歳-14歳（女）（人）	15歳-19歳（男）（人）	15歳-19歳（女）（人）	20歳-24歳（男）（人）	20歳-24歳（女）（人）	25歳-29歳（男）（人）	25歳-29歳（女）（人）	30歳-34歳（男）（人）	30歳-34歳（女）（人）	35歳-39歳（男）（人）	35歳-39歳（女）（人）	40歳-44歳（男）（人）	40歳-44歳（女）（人）	45歳-49歳（男）（人）	45歳-49歳（女）（人）	50歳-54歳（男）（人）	50歳-54歳（女）（人）	55歳-59歳（男）（人）	55歳-59歳（女）（人）	60歳-64歳（男）（人）	60歳-64歳（女）（人）	65歳-69歳（男）（人）	65歳-69歳（女）（人）	70歳-74歳（男）（人）	70歳-74歳（女）（人）	75歳-79歳（男）（人）	75歳-79歳（女）（人）	80歳-84歳（男）（人）	80歳-84歳（女）（人）	85歳-（男）（人）	85歳-（女）（人）
1	052124	秋田県	大仙市	大曲	15128	658	616	713	640	784	727	757	647	660	613	707	693	868	851	1057	1033	1287	1210	1139	1164	1096	1131	1129	1168	1146	1320	1353	1526	1241	1451	811	1212	728	1168	648	1684
2	052124	秋田県	大仙市	神岡	1817	55	60	75	83	93	104	90	86	68	78	82	72	108	81	114	128	145	128	140	154	142	137	165	204	206	197	227	233	205	219	126	215	117	196	125	300
3	052124	秋田県	大仙市	西仙北	3025	74	81	109	98	119	123	135	135	132	95	122	113	153	123	186	151	205	185	177	195	232	211	304	307	336	339	389	411	341	345	213	325	201	354	223	590
4	052124	秋田県	大仙市	中仙	3203	87	92	132	136	170	173	193	178	149	118	142	121	176	151	221	214	298	256	282	258	226	245	295	292	391	386	465	477	382	399	224	313	223	374	261	559
5	052124	秋田県	大仙市	協和	2514	53	38	75	64	82	74	119	92	109	100	90	72	127	125	151	108	164	118	156	162	176	144	231	255	288	282	317	338	290	284	166	259	173	302	187	480
6	052124	秋田県	大仙市	南外	1252	29	28	43	38	39	41	49	45	39	40	50	43	62	62	87	73	75	78	59	70	92	91	133	133	180	156	184	176	140	124	86	117	91	170	124	270
7	052124	秋田県	大仙市	仙北	2464	103	91	125	124	134	138	131	134	123	107	112	116	168	149	184	173	215	205	197	195	195	188	201	226	265	289	318	333	256	290	159	241	175	275	168	375
8	052124	秋田県	大仙市	太田	2058	66	64	90	85	103	126	127	115	94	82	112	73	115	118	154	152	166	158	188	183	152	157	224	202	240	284	278	296	265	268	149	236	158	231	121	367
