﻿_id	市町村コード	都道府県名	市区町村名	地域名	世帯数	0歳-4歳（男）（人）	0歳-4歳（女）（人）	5歳-9歳（男）（人）	5歳-9歳（女）（人）	10歳-14歳（男）（人）	10歳-14歳（女）（人）	15歳-19歳（男）（人）	15歳-19歳（女）（人）	20歳-24歳（男）（人）	20歳-24歳（女）（人）	25歳-29歳（男）（人）	25歳-29歳（女）（人）	30歳-34歳（男）（人）	30歳-34歳（女）（人）	35歳-39歳（男）（人）	35歳-39歳（女）（人）	40歳-44歳（男）（人）	40歳-44歳（女）（人）	45歳-49歳（男）（人）	45歳-49歳（女）（人）	50歳-54歳（男）（人）	50歳-54歳（女）（人）	55歳-59歳（男）（人）	55歳-59歳（女）（人）	60歳-64歳（男）（人）	60歳-64歳（女）（人）	65歳-69歳（男）（人）	65歳-69歳（女）（人）	70歳-74歳（男）（人）	70歳-74歳（女）（人）	75歳-79歳（男）（人）	75歳-79歳（女）（人）	80歳-84歳（男）（人）	80歳-84歳（女）（人）	85歳-（男）（人）	85歳-（女）（人）
1	052124	秋田県	大仙市	大曲	14998	684	675	749	664	775	726	746	703	678	645	711	709	895	931	1166	1120	1257	1206	1125	1136	1085	1147	1167	1148	1250	1431	1420	1575	1061	1300	814	1232	786	1260	589	1625
2	052124	秋田県	大仙市	神岡	1829	69	63	83	89	98	99	97	105	102	96	75	83	114	98	125	126	150	146	144	147	143	145	193	215	214	223	228	232	170	189	134	217	125	221	124	300
3	052124	秋田県	大仙市	西仙北	3048	77	80	121	112	133	148	149	140	130	125	147	117	178	141	193	169	213	185	202	209	240	248	348	324	360	382	429	411	271	293	221	370	235	383	198	558
4	052124	秋田県	大仙市	中仙	3191	117	107	130	142	188	187	210	181	165	132	156	120	191	186	245	234	314	260	249	268	258	260	357	323	403	443	484	478	306	330	230	357	265	393	234	538
5	052124	秋田県	大仙市	協和	2544	54	57	84	74	96	71	131	130	92	84	106	99	155	119	152	120	168	131	170	173	187	191	262	250	296	325	358	335	221	240	192	288	184	319	180	487
6	052124	秋田県	大仙市	南外	1264	46	45	35	33	50	48	56	50	47	51	50	53	86	75	82	76	65	73	68	85	113	105	154	151	199	173	181	175	111	98	90	142	123	188	103	257
7	052124	秋田県	大仙市	仙北	2417	106	92	120	132	147	136	158	136	116	104	125	124	173	154	190	181	215	213	203	215	186	187	236	239	266	320	340	326	226	271	169	247	188	292	148	357
8	052124	秋田県	大仙市	太田	2057	71	74	111	112	109	121	130	121	105	103	119	95	138	136	164	157	184	175	190	169	156	170	233	234	250	300	320	296	207	235	151	240	153	233	129	367
