﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	年度	地域	総面積(km2)	田(km2)	畑(km2)	宅地(km2)	池沼(km2)	山林(km2)	原野(km2)	雑種地・その他(km2)
1	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	市全域	866.68	190.11	23.56	24.36	2.57	266.27	45.9	313.91
2	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	市全域	866.68	189.95	23.43	24.17	2.56	261.81	45.88	318.87
3	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	市全域	866.67	189.98	23.31	24.41	2.56	262.91	45.51	318
4	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	市全域	866.67	190	23.01	24.61	2.55	264	45.16	317.34
5	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	市全域	866.67	189.81	22.91	25	2.56	263.52	44.75	318.12
6	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	市全域	866.67	189.64	22.81	25.09	2.56	265.07	44.72	316.78
7	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	市全域	866.67	189.56	22.51	25.22	2.55	266.58	44.38	315.87
8	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	市全域	866.67	189.22	22.34	25.26	2.55	269.27	44.08	313.94
9	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	市全域	866.67	189.21	22.33	25.38	2.55	269.45	44.01	313.74
10	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	市全域	866.67	188.95	22.26	25.49	2.55	270.39	44.16	312.87
11	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	市全域	866.77	188.87	22.21	25.63	2.55	273.01	43.82	310.68
12	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	市全域	866.77	188.6	22.12	25.73	2.55	275.01	43.56	309.19
13	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	市全域	866.77	188.57	22.07	25.87	2.55	275.88	43.32	308.51
14	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	市全域	866.77	188.47	22	25.95	2.55	277.02	43.34	307.44
15	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	市全域	866.79	188.17	21.96	26.14	2.55	278.14	43.28	306.55
16	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	市全域	866.79	188.04	21.84	26.25	2.55	279.69	42.79	305.63
17	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	市全域	866.79	187.91	22.02	26.33	2.55	280.7	42.37	304.91
18	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	市全域	866.79	187.7	21.98	26.41	2.55	281.64	42.37	304.15
19	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	市全域	866.79	187.55	21.96	26.54	2.55	282.28	42.38	303.53
20	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	市全域	866.79	187.37	21.95	26.61	2.56	283.31	42.7	302.3
21	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	市全域	866.79	187.33	21.83	26.71	2.56	284.66	42.79	300.91
22	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	大曲地域	104.69	38.84	5.23	8.35	0.31	9.07	9.94	32.95
23	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	大曲地域	104.69	38.73	5.22	7.87	0.31	9.16	9.93	33.48
24	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	大曲地域	104.68	38.75	5.22	7.99	0.3	9.14	9.82	33.46
25	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	大曲地域	104.68	38.61	5.16	8.05	0.3	9.14	9.81	33.61
26	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	大曲地域	104.68	38.58	5.13	8.31	0.3	9.34	9.74	33.28
27	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	大曲地域	104.68	38.54	5.11	8.33	0.3	9.34	9.73	33.33
28	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	大曲地域	104.68	38.45	4.83	8.41	0.3	9.19	9.41	34.08
29	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	大曲地域	104.68	38.42	4.82	8.42	0.3	9.43	9.42	33.87
30	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	大曲地域	104.68	38.46	4.82	8.48	0.3	9.43	9.32	33.86
31	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	大曲地域	104.68	38.4	4.82	8.52	0.3	9.43	9.32	33.88
32	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	大曲地域	104.69	38.39	4.8	8.57	0.3	9.43	9.31	33.89
33	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	大曲地域	104.69	38.35	4.79	8.63	0.3	9.43	9.3	33.89
34	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	大曲地域	104.69	38.29	4.78	8.69	0.3	9.43	9.3	33.9
35	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	大曲地域	104.69	38.24	4.78	8.73	0.3	9.42	9.3	33.92
36	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	大曲地域	104.69	38.22	4.78	8.77	0.3	9.41	9.3	33.91
37	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	大曲地域	104.69	38.21	4.75	8.8	0.3	9.45	9.3	33.87
38	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	大曲地域	104.69	38.2	4.74	8.82	0.3	9.45	9.3	33.87
39	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	大曲地域	104.69	38.13	4.73	8.86	0.3	9.51	9.3	33.86
40	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	大曲地域	104.69	38.07	4.72	8.96	0.3	9.54	9.31	33.79
41	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	大曲地域	104.69	37.99	4.71	8.99	0.3	9.54	9.31	33.85
42	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	大曲地域	104.69	37.97	4.7	9.07	0.3	9.54	9.31	33.8
43	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	神岡地域	35.16	14.13	1.74	1.88	0.26	5.29	4.95	6.91
44	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	神岡地域	35.16	14.13	1.73	1.88	0.26	5.53	4.95	6.69
45	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	神岡地域	35.16	14.11	1.72	1.88	0.26	5.53	4.95	6.71
46	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	神岡地域	35.16	14.11	1.7	1.91	0.26	5.53	4.92	6.73
47	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	神岡地域	35.16	14.11	1.7	1.92	0.26	5.53	4.92	6.73
48	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	神岡地域	35.16	14.1	1.7	1.92	0.26	5.53	4.93	6.73
49	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	神岡地域	35.16	14.1	1.69	1.93	0.26	5.52	4.94	6.73
50	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	神岡地域	35.16	14.09	1.69	1.95	0.26	5.52	4.92	6.74
51	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	神岡地域	35.16	14.07	1.69	1.95	0.26	5.52	4.92	6.75
52	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	神岡地域	35.16	14.08	1.69	1.95	0.26	5.51	4.92	6.76
53	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	神岡地域	35.17	14.07	1.69	1.95	0.26	5.51	4.91	6.79
54	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	神岡地域	35.17	14.08	1.68	1.95	0.26	5.51	4.9	6.79
55	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	神岡地域	35.17	14.08	1.68	1.95	0.26	5.51	4.9	6.79
56	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	神岡地域	35.17	14.08	1.68	1.96	0.26	5.51	4.9	6.79
57	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	神岡地域	35.17	14.05	1.68	1.96	0.26	5.51	4.89	6.83
58	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	神岡地域	35.17	14.05	1.68	1.96	0.26	5.51	4.88	6.84
59	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	神岡地域	35.17	14	1.68	1.97	0.26	5.51	4.88	6.88
60	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	神岡地域	35.17	13.99	1.68	1.97	0.26	5.51	4.88	6.89
61	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	神岡地域	35.17	13.99	1.68	1.97	0.26	5.51	4.88	6.89
62	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	神岡地域	35.17	13.99	1.67	1.97	0.26	5.51	4.88	6.89
63	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	神岡地域	35.17	13.98	1.67	1.98	0.26	5.51	4.88	6.89
64	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	西仙北地域	168.4	23.75	5.19	2.92	0.96	100.72	7.43	27.43
65	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	西仙北地域	168.4	23.75	5.18	2.93	0.96	101.83	7.39	26.36
66	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	西仙北地域	168.4	23.84	5.09	2.98	0.96	101.84	7.36	26.33
67	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	西仙北地域	168.4	23.88	5.02	2.99	0.96	101.84	7.37	26.33
68	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	西仙北地域	168.4	23.89	4.99	3.05	0.96	101.83	7.33	26.34
69	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	西仙北地域	168.4	23.9	4.99	3.06	0.96	101.84	7.33	26.31
70	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	西仙北地域	168.4	23.93	4.99	3.08	0.96	101.84	7.31	26.29
71	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	西仙北地域	168.4	23.96	4.97	3.08	0.96	103.57	7.32	24.53
72	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	西仙北地域	168.4	23.97	4.97	3.09	0.96	103.57	7.31	24.53
73	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	西仙北地域	168.4	23.95	4.97	3.1	0.96	103.79	7.31	24.33
74	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	西仙北地域	168.42	23.94	4.97	3.14	0.96	105.31	7.19	22.91
75	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	西仙北地域	168.42	23.91	4.98	3.15	0.96	105.28	7.19	22.95
76	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	西仙北地域	168.42	23.92	4.96	3.15	0.96	105.3	7.2	22.93
77	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	西仙北地域	168.42	23.91	4.94	3.16	0.96	105.31	7.22	22.92
78	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	西仙北地域	168.42	23.88	4.94	3.17	0.96	105.31	7.21	22.95
79	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	西仙北地域	168.42	23.88	4.94	3.17	0.96	105.31	7.24	22.92
80	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	西仙北地域	168.42	23.87	4.94	3.17	0.96	105.32	7.25	22.91
81	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	西仙北地域	168.42	23.87	4.93	3.17	0.96	105.32	7.24	22.92
82	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	西仙北地域	168.42	23.87	4.93	3.18	0.96	105.32	7.25	22.9
83	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	西仙北地域	168.42	23.89	4.96	3.19	0.97	105.31	7.25	22.85
84	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	西仙北地域	168.42	23.89	4.86	3.19	0.97	105.35	7.33	22.83
85	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	中仙地域	78.92	34.69	2.1	2.89	0.04	6.65	8.84	23.71
86	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	中仙地域	78.92	34.67	2.1	2.91	0.04	6.65	8.85	23.7
87	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	中仙地域	78.92	34.65	2.09	2.93	0.04	6.66	8.81	23.73
88	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	中仙地域	78.92	34.69	2.07	2.94	0.04	6.66	8.79	23.73
89	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	中仙地域	78.92	34.65	2.06	2.97	0.05	6.67	8.78	23.75
90	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	中仙地域	78.92	34.64	2.05	2.98	0.05	6.67	8.77	23.76
91	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	中仙地域	78.92	34.65	2.05	2.99	0.05	6.72	8.76	23.71
92	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	中仙地域	78.92	34.66	2.04	2.99	0.05	6.72	8.74	23.73
93	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	中仙地域	78.92	34.63	2.04	3.02	0.05	6.72	8.73	23.74
94	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	中仙地域	78.92	34.43	2	3.05	0.05	6.72	8.73	23.94
95	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	中仙地域	78.93	34.41	2	3.07	0.05	6.74	8.72	23.94
96	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	中仙地域	78.93	34.39	1.99	3.08	0.05	6.76	8.73	23.93
97	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	中仙地域	78.93	34.39	1.99	3.11	0.05	6.76	8.71	23.92
98	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	中仙地域	78.93	34.38	1.98	3.13	0.05	6.76	8.71	23.93
99	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	中仙地域	78.93	34.37	1.98	3.14	0.05	6.77	8.7	23.92
100	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	中仙地域	78.93	34.25	1.97	3.16	0.05	6.77	8.7	24.03
101	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	中仙地域	78.93	34.23	1.96	3.18	0.05	6.79	8.7	24.01
102	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	中仙地域	78.93	34.22	1.96	3.19	0.05	6.79	8.7	24.02
103	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	中仙地域	78.93	34.21	1.96	3.2	0.05	6.8	8.7	24.02
104	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	中仙地域	78.93	34.21	1.96	3.2	0.05	6.79	8.7	24.02
105	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	中仙地域	78.93	34.2	1.95	3.21	0.05	6.79	8.71	24.02
106	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	協和地域	247.74	20.26	5.27	2.46	0.53	67.14	9.24	142.84
107	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	協和地域	247.74	20.26	5.19	2.51	0.53	68.99	9.25	141.01
108	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	協和地域	247.74	20.24	5.17	2.52	0.53	70.09	9.07	140.11
109	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	協和地域	247.74	20.18	5.15	2.55	0.53	71.21	8.86	139.27
110	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	協和地域	247.74	20.1	5.13	2.54	0.53	70.53	8.7	140.21
111	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	協和地域	247.74	20.06	5.1	2.54	0.53	72.03	8.7	138.78
112	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	協和地域	247.74	20.04	5.1	2.55	0.53	73.64	8.72	137.17
113	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	協和地域	247.74	20.03	5.1	2.55	0.53	74.73	8.74	136.07
114	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	協和地域	247.74	20.03	5.1	2.55	0.53	74.91	8.74	135.88
115	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	協和地域	247.74	20.03	5.09	2.58	0.53	75.65	8.88	134.99
116	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	協和地域	247.77	19.98	5.09	2.57	0.53	76.69	8.74	134.17
117	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	協和地域	247.77	19.97	5.06	2.59	0.53	78.7	8.52	132.41
118	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	協和地域	247.77	19.97	5.06	2.6	0.53	79.58	8.3	131.73
119	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	協和地域	247.77	19.95	5.02	2.61	0.53	80.72	8.37	130.57
120	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	協和地域	247.77	19.79	5.01	2.64	0.53	81.86	8.35	129.59
121	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	協和地域	247.77	19.77	4.98	2.65	0.53	83.37	7.84	128.63
122	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	協和地域	247.77	19.75	5.18	2.66	0.53	84.36	7.44	127.85
123	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	協和地域	247.77	19.76	5.18	2.66	0.53	85.25	7.44	126.95
124	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	協和地域	247.77	19.71	5.17	2.67	0.53	85.84	7.44	126.41
125	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	協和地域	247.77	19.63	5.16	2.67	0.53	86.84	7.74	125.19
126	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	協和地域	247.77	19.63	5.16	2.67	0.53	88.12	7.77	123.89
127	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	南外地域	98.85	10.31	2.48	1.39	0.38	73.2	2.75	8.34
128	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	南外地域	98.85	10.29	2.47	1.4	0.38	64.31	2.75	17.26
129	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	南外地域	98.85	10.28	2.47	1.4	0.38	64.29	2.75	17.28
130	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	南外地域	98.85	10.36	2.39	1.4	0.38	64.25	2.72	17.35
131	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	南外地域	98.85	10.33	2.38	1.41	0.37	64.23	2.66	17.46
132	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	南外地域	98.85	10.32	2.37	1.42	0.37	64.22	2.68	17.47
133	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	南外地域	98.85	10.32	2.37	1.42	0.37	64.22	2.68	17.47
134	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	南外地域	98.85	10.04	2.26	1.41	0.37	63.86	2.42	18.49
135	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	南外地域	98.85	10.04	2.26	1.41	0.37	63.86	2.45	18.46
136	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	南外地域	98.85	10.05	2.25	1.41	0.37	63.86	2.47	18.44
137	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	南外地域	98.86	10.05	2.25	1.41	0.37	63.86	2.47	18.45
138	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	南外地域	98.86	9.92	2.21	1.41	0.37	63.87	2.43	18.65
139	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	南外地域	98.86	9.92	2.21	1.42	0.37	63.84	2.42	18.68
140	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	南外地域	98.86	9.9	2.21	1.41	0.37	63.84	2.37	18.77
141	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	南外地域	98.86	9.9	2.2	1.5	0.37	63.82	2.36	18.71
142	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	南外地域	98.86	9.9	2.16	1.54	0.37	63.82	2.36	18.71
143	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	南外地域	98.86	9.9	2.16	1.54	0.37	63.81	2.34	18.73
144	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	南外地域	98.86	9.89	2.16	1.55	0.37	63.81	2.34	18.73
145	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	南外地域	98.86	9.89	2.16	1.55	0.37	63.81	2.34	18.73
146	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	南外地域	98.86	9.89	2.16	1.55	0.37	63.82	2.34	18.73
147	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	南外地域	98.86	9.89	2.16	1.55	0.37	63.82	2.34	18.73
148	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	仙北地域	29.56	20.79	0.5	2.09	0.02	0.23	0.25	5.68
149	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	仙北地域	29.56	20.78	0.5	2.28	0.01	0.23	0.25	5.52
150	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	仙北地域	29.56	20.77	0.49	2.29	0.01	0.23	0.25	5.52
151	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	仙北地域	29.56	20.76	0.49	2.3	0.01	0.23	0.25	5.52
152	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	仙北地域	29.56	20.74	0.49	2.33	0.01	0.23	0.25	5.51
153	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	仙北地域	29.56	20.65	0.48	2.35	0.01	0.23	0.25	5.59
154	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	仙北地域	29.56	20.64	0.48	2.35	0.01	0.23	0.25	5.6
155	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	仙北地域	29.56	20.55	0.47	2.36	0.01	0.23	0.23	5.71
156	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	仙北地域	29.56	20.54	0.47	2.37	0.01	0.23	0.23	5.71
157	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	仙北地域	29.56	20.54	0.47	2.38	0.01	0.23	0.23	5.71
158	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	仙北地域	29.56	20.52	0.46	2.39	0.01	0.23	0.23	5.72
159	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	仙北地域	29.56	20.48	0.46	2.39	0.01	0.23	0.23	5.76
160	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	仙北地域	29.56	20.47	0.46	2.4	0.01	0.23	0.23	5.76
161	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	仙北地域	29.56	20.47	0.46	2.4	0.01	0.23	0.23	5.76
162	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	仙北地域	29.56	20.46	0.46	2.41	0.01	0.23	0.23	5.76
163	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	仙北地域	29.56	20.46	0.46	2.41	0.01	0.23	0.23	5.76
164	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	仙北地域	29.56	20.45	0.46	2.42	0.01	0.23	0.23	5.76
165	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	仙北地域	29.56	20.44	0.47	2.43	0.01	0.23	0.23	5.76
166	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	仙北地域	29.56	20.43	0.46	2.43	0.01	0.23	0.23	5.76
167	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	仙北地域	29.56	20.4	0.46	2.43	0.01	0.23	0.23	5.79
168	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	仙北地域	29.56	20.4	0.46	2.44	0.01	0.23	0.23	5.79
169	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	太田地域	103.36	27.34	1.05	2.38	0.07	3.97	2.5	66.05
170	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	太田地域	103.36	27.34	1.05	2.39	0.07	5.12	2.51	64.86
171	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	太田地域	103.36	27.33	1.04	2.42	0.07	5.13	2.51	64.86
172	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	太田地域	103.36	27.4	1.03	2.46	0.07	5.15	2.44	64.81
173	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	太田地域	103.36	27.41	1.01	2.48	0.07	5.16	2.37	64.85
174	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	太田地域	103.36	27.42	1	2.49	0.07	5.21	2.33	64.83
175	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	太田地域	103.36	27.43	1	2.5	0.07	5.22	2.32	64.82
176	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	太田地域	103.36	27.47	0.99	2.5	0.07	5.21	2.31	64.81
177	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	太田地域	103.36	27.47	0.98	2.5	0.07	5.21	2.31	64.81
178	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	太田地域	103.36	27.48	0.98	2.51	0.07	5.21	2.3	64.81
179	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	太田地域	103.37	27.5	0.95	2.53	0.07	5.25	2.26	64.81
180	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	太田地域	103.37	27.51	0.94	2.53	0.07	5.25	2.26	64.81
181	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	太田地域	103.37	27.54	0.93	2.54	0.07	5.24	2.25	64.8
182	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	太田地域	103.37	27.55	0.92	2.54	0.07	5.24	2.25	64.79
183	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	太田地域	103.39	27.49	0.91	2.55	0.07	5.24	2.24	64.89
184	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	太田地域	103.39	27.52	0.9	2.56	0.07	5.23	2.24	64.87
185	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	太田地域	103.39	27.51	0.9	2.57	0.07	5.22	2.23	64.89
186	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	太田地域	103.39	27.38	0.88	2.58	0.07	5.22	2.23	65.03
187	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	太田地域	103.39	27.37	0.88	2.58	0.07	5.23	2.23	65.02
188	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	太田地域	103.39	27.37	0.87	2.6	0.07	5.27	2.23	64.98
189	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	太田地域	103.39	27.37	0.87	2.6	0.07	5.3	2.23	64.95
