﻿_id	市町村コード	都道府県名	市区町村名	年度	内訳	全域(人)	大曲(人)	神岡(人)	西仙北(人)	中仙(人)	協和(人)	南外(人)	仙北(人)	太田(人)
1	052124	秋田県	大仙市	平成17年	計	79672	31840	4968	8915	9703	7346	3872	6715	6313
2	052124	秋田県	大仙市	平成17年	男	37229	14791	2243	4206	4571	3461	1835	3153	2969
3	052124	秋田県	大仙市	平成17年	女	42443	17049	2725	4709	5132	3885	2037	3562	3344
4	052124	秋田県	大仙市	平成18年	計	79250	31700	4943	8868	9652	7264	3847	6688	6288
5	052124	秋田県	大仙市	平成18年	男	36942	14705	2232	4180	4537	3391	1816	3134	2947
6	052124	秋田県	大仙市	平成18年	女	42308	16995	2711	4688	5115	3873	2031	3554	3341
7	052124	秋田県	大仙市	平成19年	計	78710	31657	4925	8742	9557	7167	3772	6680	6210
8	052124	秋田県	大仙市	平成19年	男	36687	14715	2229	4116	4471	3346	1777	3131	2902
9	052124	秋田県	大仙市	平成19年	女	42023	16942	2696	4626	5086	3821	1995	3549	3308
10	052124	秋田県	大仙市	平成20年	計	78080	31501	4893	8608	9476	7089	3727	6613	6173
11	052124	秋田県	大仙市	平成20年	男	36372	14639	2221	4037	4435	3322	1750	3092	2876
12	052124	秋田県	大仙市	平成20年	女	41708	16862	2672	4571	5041	3767	1977	3521	3297
13	052124	秋田県	大仙市	平成21年	計	77624	31422	4904	8523	9376	6990	3680	6581	6128
14	052124	秋田県	大仙市	平成21年	男	36077	14564	2213	3989	4392	3278	1727	3078	2836
15	052124	秋田県	大仙市	平成21年	女	41547	16878	2691	4534	4984	3712	1953	3503	3292
16	052124	秋田県	大仙市	平成22年	計	77032	31334	4891	8399	9272	6889	3624	6562	6061
17	052124	秋田県	大仙市	平成22年	男	35773	14501	2202	3926	4358	3235	1701	3053	2797
18	052124	秋田県	大仙市	平成22年	女	41259	16833	2689	4473	4914	3654	1923	3509	3264
19	052124	秋田県	大仙市	平成23年	計	76486	31313	4864	8270	9160	6781	3595	6526	5977
20	052124	秋田県	大仙市	平成23年	男	35474	14453	2190	3868	4297	3177	1689	3029	2771
21	052124	秋田県	大仙市	平成23年	女	41012	16860	2674	4402	4863	3604	1906	3497	3206
22	052124	秋田県	大仙市	平成24年	計	75670	31180	4807	8139	9022	6636	3516	6460	5910
23	052124	秋田県	大仙市	平成24年	男	35066	14393	2160	3803	4234	3105	1647	2984	2740
24	052124	秋田県	大仙市	平成24年	女	40604	16787	2647	4336	4788	3531	1869	3476	3170
25	052124	秋田県	大仙市	平成25年	計	74798	31094	4735	8042	8910	6494	3426	6287	5810
26	052124	秋田県	大仙市	平成25年	男	34610	14329	2131	3751	4178	3021	1597	2910	2693
27	052124	秋田県	大仙市	平成25年	女	40188	16765	2604	4291	4732	3473	1829	3377	3117
28	052124	秋田県	大仙市	平成26年	計	74171	31059	4694	7901	8780	6376	3371	6240	5750
29	052124	秋田県	大仙市	平成26年	男	34299	14313	2128	3678	4114	2948	1573	2886	2659
30	052124	秋田県	大仙市	平成26年	女	39872	16746	2566	4223	4666	3428	1798	3354	3091
31	052124	秋田県	大仙市	平成27年	計	73295	30901	4648	7737	8604	6245	3344	6175	5641
32	052124	秋田県	大仙市	平成27年	男	33873	14242	2110	3593	4020	2892	1559	2855	2602
33	052124	秋田県	大仙市	平成27年	女	39422	16659	2538	4144	4584	3353	1785	3320	3039
34	052124	秋田県	大仙市	平成28年	計	73703	31286	4664	7720	8605	6200	3326	6234	5668
35	052124	秋田県	大仙市	平成28年	男	34093	14373	2137	3588	4045	2877	1553	2890	2630
36	052124	秋田県	大仙市	平成28年	女	39610	16913	2527	4132	4560	3323	1773	3344	3038
37	052124	秋田県	大仙市	平成29年	計	72716	31169	4597	7524	8415	6058	3236	6169	5548
38	052124	秋田県	大仙市	平成29年	男	33704	14394	2092	3494	3970	2809	1512	2857	2576
39	052124	秋田県	大仙市	平成29年	女	39012	16775	2505	4030	4445	3249	1724	3312	2972
40	052124	秋田県	大仙市	平成30年	計	71748	30887	4554	7352	8264	5947	3172	6101	5471
41	052124	秋田県	大仙市	平成30年	男	33281	14264	2075	3408	3906	2752	1489	2846	2541
42	052124	秋田県	大仙市	平成30年	女	38467	16623	2479	3944	4358	3195	1683	3255	2930
43	052124	秋田県	大仙市	令和元年	計	70705	30733	4435	7172	8130	5804	3065	6008	5358
44	052124	秋田県	大仙市	令和元年	男	32862	14221	2029	3329	3855	2697	1436	2804	2491
45	052124	秋田県	大仙市	令和元年	女	37843	16512	2406	3843	4275	3107	1629	3204	2867
46	052124	秋田県	大仙市	令和2年	計	69783	30501	4378	6981	8008	5701	2992	5977	5245
47	052124	秋田県	大仙市	令和2年	男	32452	14137	1999	3242	3800	2652	1399	2781	2442
48	052124	秋田県	大仙市	令和2年	女	37331	16364	2379	3739	4208	3049	1593	3196	2803
49	052124	秋田県	大仙市	令和3年	計	68665	30253	4323	6797	7837	5549	2886	5887	5133
50	052124	秋田県	大仙市	令和3年	男	31937	13988	1972	3177	3716	2594	1357	2745	2388
51	052124	秋田県	大仙市	令和3年	女	36728	16265	2351	3620	4121	2955	1529	3142	2745
52	052124	秋田県	大仙市	令和4年	計	67652	30017	4216	6623	7665	5416	2809	5863	5043
53	052124	秋田県	大仙市	令和4年	男	31507	13888	1923	3112	3634	2537	1332	2720	2361
54	052124	秋田県	大仙市	令和4年	女	36145	16129	2293	3511	4031	2879	1477	3143	2682
55	052124	秋田県	大仙市	令和5年	計	66534	29742	4147	6455	7520	5254	2714	5808	4894
56	052124	秋田県	大仙市	令和5年	男	31026	13794	1896	3029	3571	2466	1290	2698	2282
57	052124	秋田県	大仙市	令和5年	女	35508	15948	2251	3426	3949	2788	1424	3110	2612
58	052124	秋田県	大仙市	令和6年	計	65496	29545	4071	6274	7362	5108	2630	5728	4778
59	052124	秋田県	大仙市	令和6年	男	30561	13730	1862	2961	3492	2389	1247	2655	2225
60	052124	秋田県	大仙市	令和6年	女	34935	15815	2209	3313	3870	2719	1383	3073	2553
61	052124	秋田県	大仙市	令和7年	計	64338	29231	3984	6121	7190	4965	2540	5647	4660
62	052124	秋田県	大仙市	令和7年	男	29999	13564	1818	2888	3419	2322	1207	2621	2160
63	052124	秋田県	大仙市	令和7年	女	34339	15667	2166	3233	3771	2643	1333	3026	2500
