﻿_id	市町村コード	都道府県名	市区町村名	地域名	世帯数	0歳-4歳（男）（人）	0歳-4歳（女）（人）	5歳-9歳（男）（人）	5歳-9歳（女）（人）	10歳-14歳（男）（人）	10歳-14歳（女）（人）	15歳-19歳（男）（人）	15歳-19歳（女）（人）	20歳-24歳（男）（人）	20歳-24歳（女）（人）	25歳-29歳（男）（人）	25歳-29歳（女）（人）	30歳-34歳（男）（人）	30歳-34歳（女）（人）	35歳-39歳（男）（人）	35歳-39歳（女）（人）	40歳-44歳（男）（人）	40歳-44歳（女）（人）	45歳-49歳（男）（人）	45歳-49歳（女）（人）	50歳-54歳（男）（人）	50歳-54歳（女）（人）	55歳-59歳（男）（人）	55歳-59歳（女）（人）	60歳-64歳（男）（人）	60歳-64歳（女）（人）	65歳-69歳（男）（人）	65歳-69歳（女）（人）	70歳-74歳（男）（人）	70歳-74歳（女）（人）	75歳-79歳（男）（人）	75歳-79歳（女）（人）	80歳-84歳（男）（人）	80歳-84歳（女）（人）	85歳-（男）（人）	85歳-（女）（人）
1	052124	秋田県	大仙市	大曲	15163	629	596	700	639	776	719	747	679	615	572	739	689	827	841	1000	1022	1283	1200	1178	1184	1083	1148	1095	1160	1136	1246	1272	1478	1341	1558	797	1158	672	1110	700	1746
2	052124	秋田県	大仙市	神岡	1840	58	57	67	82	97	101	92	83	69	76	84	81	102	72	113	113	145	126	142	156	142	141	152	193	207	199	217	236	224	232	112	198	109	195	130	320
3	052124	秋田県	大仙市	西仙北	3008	75	72	100	86	118	119	123	134	122	76	118	107	138	113	179	142	203	173	177	200	225	209	272	272	336	333	374	401	387	391	203	263	186	356	229	577
4	052124	秋田県	大仙市	中仙	3189	75	82	138	130	161	168	176	165	143	103	130	121	170	153	194	196	289	238	281	263	238	247	275	272	373	374	425	459	454	451	206	276	208	347	267	578
5	052124	秋田県	大仙市	協和	2502	51	44	63	57	87	77	105	80	99	92	88	64	111	108	143	108	157	125	163	148	177	161	203	225	272	262	327	339	314	301	156	236	167	288	189	499
6	052124	秋田県	大仙市	南外	1257	23	25	43	38	48	34	40	48	37	27	38	36	59	56	81	77	80	70	62	70	80	86	114	127	176	149	188	175	162	144	75	104	77	150	126	285
7	052124	秋田県	大仙市	仙北	2478	89	82	135	118	114	143	139	135	128	101	112	105	158	143	184	171	213	192	201	198	195	200	205	230	241	262	297	321	294	326	163	221	147	242	180	414
8	052124	秋田県	大仙市	太田	2047	54	60	90	77	107	116	108	117	92	79	95	70	103	101	153	140	159	157	185	183	173	150	193	194	239	266	258	290	290	294	149	226	136	223	132	376
