﻿_id	市町村コード	都道府県名	市区町村名	地域名	世帯数	0歳-4歳（男）（人）	0歳-4歳（女）（人）	5歳-9歳（男）（人）	5歳-9歳（女）（人）	10歳-14歳（男）（人）	10歳-14歳（女）（人）	15歳-19歳（男）（人）	15歳-19歳（女）（人）	20歳-24歳（男）（人）	20歳-24歳（女）（人）	25歳-29歳（男）（人）	25歳-29歳（女）（人）	30歳-34歳（男）（人）	30歳-34歳（女）（人）	35歳-39歳（男）（人）	35歳-39歳（女）（人）	40歳-44歳（男）（人）	40歳-44歳（女）（人）	45歳-49歳（男）（人）	45歳-49歳（女）（人）	50歳-54歳（男）（人）	50歳-54歳（女）（人）	55歳-59歳（男）（人）	55歳-59歳（女）（人）	60歳-64歳（男）（人）	60歳-64歳（女）（人）	65歳-69歳（男）（人）	65歳-69歳（女）（人）	70歳-74歳（男）（人）	70歳-74歳（女）（人）	75歳-79歳（男）（人）	75歳-79歳（女）（人）	80歳-84歳（男）（人）	80歳-84歳（女）（人）	85歳-（男）（人）	85歳-（女）（人）
1	052124	秋田県	大仙市	大曲	15,418	564	499	692	663	728	642	736	685	632	550	663	629	781	782	949	935	1118	1118	1236	1224	1159	1174	1072	1125	1101	1167	1138	1361	1306	1522	952	1253	651	1114	732	1,721
2	052124	秋田県	大仙市	神岡	1827	42	47	65	60	79	95	94	85	58	63	67	60	85	68	103	104	128	128	140	121	147	145	140	141	176	216	191	206	220	226	152	194	101	204	119	325
3	052124	秋田県	大仙市	西仙北	2951	45	39	79	97	111	96	118	125	98	59	96	73	111	99	159	122	188	144	208	181	177	183	221	237	323	298	327	351	373	396	265	297	161	293	236	569
4	052124	秋田県	大仙市	中仙	3177	61	78	103	89	131	143	141	165	138	111	112	85	138	108	190	179	235	216	291	249	259	266	237	235	324	300	378	423	458	474	284	344	191	277	234	567
5	052124	秋田県	大仙市	協和	2431	41	45	53	49	78	65	87	71	103	77	81	54	79	82	129	124	138	111	184	118	146	162	174	171	242	239	284	304	311	330	204	228	131	249	189	485
6	052124	秋田県	大仙市	南外	1223	20	21	36	31	38	32	35	39	35	31	32	33	37	28	73	58	76	73	65	65	59	76	89	89	140	138	169	166	172	166	113	87	70	118	120	277
7	052124	秋田県	大仙市	仙北	2526	87	81	115	96	133	136	125	134	101	97	122	98	124	111	183	170	195	184	209	202	198	215	190	184	224	226	262	316	293	315	200	259	136	240	167	428
8	052124	秋田県	大仙市	太田	2010	54	49	75	64	97	96	83	124	89	66	73	61	100	82	126	120	153	147	169	161	187	170	146	165	225	214	237	286	273	276	196	232	116	215	134	350
