﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	地域	年度	専用住宅（件数）	専用住宅（面積）	共同住宅（件数）	共同住宅（面積）	併用住宅（件数）	併用住宅（面積）	その他（件数）	その他（面積）	総数（件数）	総数（面積）	新築（件数）	新築（面積）	増築（件数）	増築（面積）	改築その他（件数）	改築その他（面積）	木造（件数）	木造（面積）	鉄骨他（件数）	鉄骨他（面積）
1	052124	秋田県	大仙市	市全域	2005(平成17)	460	70112.21	10	2605.61	28	4196.08	295	51822.48	793	128736.38	479	88290.95	212	25028.3	102	15417.13	644	86874.67	149	41861.71
2	052124	秋田県	大仙市	市全域	2006(平成18）	395	60100.9	13	3798.17	30	5778.17	263	73154.75	701	142831.99	460	110032.73	163	15586.92	78	17212.34	620	87473.84	81	55358.15
3	052124	秋田県	大仙市	市全域	2007(平成19）	335	47034.07	31	20099.33	22	4185.32	185	251221.36	573	322540.08	371	232565.58	136	14611.94	66	75362.56	493	70279.04	80	252261.04
4	052124	秋田県	大仙市	市全域	2008(平成20）	241	32658.46	36	10978.89	12	2087.66	151	26527.71	440	72252.72	304	55180.84	90	9810.75	46	7261.13	392	54968.15	48	17284.57
5	052124	秋田県	大仙市	市全域	2009(平成21）	225	30721.21	25	5380.87	5	652.14	116	23764.71	371	60518.93	220	35771.53	82	10275.67	69	14471.73	323	44211.03	48	16307.9
6	052124	秋田県	大仙市	市全域	2010(平成22）	243	33882.12	8	1625.5	9	1413.06	115	9311.46	375	46232.14	270	33783.81	58	5720.51	47	6727.82	351	43288.87	24	2943.27
7	052124	秋田県	大仙市	市全域	2011(平成23）	243	33289.55	9	3388.12	7	1261.83	161	78779.68	420	116719.18	310	101812.19	61	5064.18	49	9842.81	372	53239.34	48	63479.84
8	052124	秋田県	大仙市	市全域	2012(平成24）	274	35182.36	22	5739.95	11	949.98	161	54480.44	468	96352.73	365	86359.14	60	4108.19	43	5885.4	420	52394.37	48	43958.36
9	052124	秋田県	大仙市	市全域	2013(平成25）	291	40047.98	9	2311.05	15	2228.39	127	8809.55	442	53396.97	372	47208.31	49	3323.89	21	2864.77	420	52508.31	22	888.66
10	052124	秋田県	大仙市	市全域	2014(平成26）	255	33860.23	35	11905.27	6	1026.44	178	51042.5	474	97834.44	420	92932.45	39	2685.37	15	2216.62	409	55511.02	65	42323.42
11	052124	秋田県	大仙市	市全域	2015(平成27）	285	38979.1	31	7101.36	6	749.91	139	37231.17	461	84061.54	399	67658.45	45	7887.7	17	8515.39	400	57595.3	61	26466.24
12	052124	秋田県	大仙市	市全域	2016(平成28）	297	40433.31	19	4482.15	6	883.59	146	38825.6	468	84624.65	403	61860.6	54	21078.74	11	1685.31	393	58470.63	75	26154.02
13	052124	秋田県	大仙市	市全域	2017(平成29）	259	33235.69	14	3116.71	5	647.75	163	106480.69	441	143480.84	380	132573.85	56	9883.61	5	1023.38	365	101780.56	76	41700.28
14	052124	秋田県	大仙市	市全域	2018(平成30）	306	40139.3	14	3166.59	4	541.4	124	33436.28	448	77283.57	412	71552.35	34	4462.56	2	1268.66	381	53998.43	67	23285.14
15	052124	秋田県	大仙市	市全域	2019(令和1）	329	37385.89	7	2436.8	3	304.42	73	37263.52	412	77390.63	298	65238.17	112	11549.88	2	602.58	354	59446.76	58	17943.87
16	052124	秋田県	大仙市	市全域	2020(令和2）	314	36720.94	8	1889.62	3	362.74	122	24932.75	447	63906.05	341	43776.94	104	19451.14	2	677.97	336	43849.11	111	20056.94
17	052124	秋田県	大仙市	市全域	2021(令和3）	329	38329.45	6	1841.28	2	165.87	85	24810.21	422	65146.81	306	41655.26	108	15066.6	8	8424.95	356	42586.43	66	22560.38
18	052124	秋田県	大仙市	市全域	2022(令和4）	281	41808.11	12	3147.12	3	229.47	60	19385.34	356	64570.04	264	42016.1	89	18726.33	3	3827.61	293	38618.24	63	25951.8
19	052124	秋田県	大仙市	市全域	2023(令和5）	230	24276.93	13	3292.71	5	439.9	59	18169.9	307	46179.44	222	34367.59	80	10455.89	5	1355.96	254	31996.5	53	14182.94
20	052124	秋田県	大仙市	市全域	2024(令和6）	215	23261.81	12	2965.14	1	8.42	48	20919.46	276	47154.83	201	29286.59	72	15520.14	3	2348.1	230	28291.28	46	18863.55
21	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2005(平成17)	205	28691.67	6	1151.51	18	2741.85	145	30227.44	374	62812.47	245	44037.57	85	13286.7	44	5488.2	263	32784.93	111	30027.54
22	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2006(平成18）	183	27563.75	13	3798.17	15	2985.73	130	43131.11	341	77478.76	256	62114.57	48	5082.41	37	10281.78	292	43958.75	49	33520.01
23	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2007(平成19）	180	22504.56	27	19140.57	16	3234.72	80	226710.05	303	271589.9	212	195175.4	56	5124.44	35	71290.06	249	34187.22	54	237402.68
24	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2008(平成20）	127	16337.4	33	10044.42	9	1496.05	62	12002.92	231	39880.79	183	34529.48	37	3396.89	11	1954.42	200	30437.56	31	9443.23
25	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2009(平成21）	119	14802.1	15	3809.84	4	576.04	40	13567.59	178	32755.57	110	21343.88	34	2600.43	34	8811.26	153	21154.59	25	11600.98
26	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2010(平成22）	131	18013.81	6	1319.78	6	1077.7	53	4577.85	196	24989.14	142	18403.2	31	3173.66	23	3412.28	180	23343.48	16	1645.66
27	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2011(平成23）	141	19381.41	8	3049.34	6	897.02	73	63074.91	228	86402.68	187	80687.5	22	1224.5	19	4490.68	197	28510.82	31	57891.86
28	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2012(平成24）	158	19634.27	21	5591.22	4	582.83	80	47235.66	263	73043.98	225	69459.39	27	2080.61	11	1503.98	228	30843.05	35	42200.93
29	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2013(平成25）	168	23884.16	9	2311.05	8	1263.69	63	4552.87	248	32011.77	219	29321.35	19	1287.84	10	1402.58	236	31548.9	12	462.87
30	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2014(平成26）	159	20397.81	32	11460.63	4	910.69	90	35523.7	285	68292.83	269	66814.81	13	931.41	3	546.61	242	34176.19	43	34116.64
31	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2015(平成27）	154	21395.26	28	6503.26	5	705.36	62	20442.26	249	49046.14	222	40463.22	14	5050.59	13	3532.33	212	32123.05	37	16923.09
32	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2016(平成28）	182	24039.81	17	4177.45	3	322.32	77	24545.13	279	53084.71	249	40868.8	23	10947.9	7	1268.01	235	36563.57	44	16521.14
33	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2017(平成29）	150	19155.18	14	3116.71	3	589.91	74	27832.85	241	50694.65	220	46606.28	19	3403.47	2	684.9	198	26946.36	43	23748.29
34	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2018(平成30）	202	26073.62	14	3166.59	2	321.54	67	16896.95	285	46458.7	269	43686.67	16	2772.03	0	0	241	35177.66	44	11281.04
35	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2019(令和1）	219	24720.38	6	1850.89	2	268.55	38	19420.67	265	46260.49	210	39960.28	53	5697.63	2	602.58	224	32923.34	41	13337.15
36	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2020(令和2）	201	22312.95	8	1889.62	1	79.49	26	16052.09	236	40334.15	188	26382.46	48	13951.69	0	0	202	25211.6	34	15122.55
37	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2021(令和3）	213	24557.52	5	1616.46	1	76.43	40	6180.67	259	32431.08	204	27176.96	52	4425.63	3	828.49	225	27635.65	34	4795.43
38	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2022(令和4）	163	28869.21	12	3147.12	2	193.32	29	15547.88	206	47757.53	164	30303.24	39	13626.68	3	3827.61	167	24295.81	39	23461.72
39	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2023(令和5）	135	14342.26	12	2970.5	4	413.46	30	13720.83	181	31447.05	145	24760.24	35	6229.73	1	457.08	144	18320.69	37	13126.36
40	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2024(令和6）	136	14917.99	12	2965.14	1	8.42	20	14113.96	169	32005.51	134	19158.32	34	12636.19	1	211	140	17981.13	29	14024.38
41	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2005(平成17)	26	3175.64	1	339.52	0	0	15	3171.72	42	6686.88	22	4474.71	12	648.94	8	1563.23	35	4500.17	7	2186.71
42	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2006(平成18）	33	4610.81	0	0	0	0	15	3141.46	48	7752.27	19	4559.92	16	975.3	13	2217.05	44	5082.9	4	2669.37
43	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2007(平成19）	37	4990.96	2	451.44	2	295.68	10	3463.69	51	9201.77	34	7558.88	13	941.83	4	701.06	45	7966.15	6	1235.62
44	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2008(平成20）	26	3463.93	0	0	0	0	9	1019.38	35	4483.31	12	1590.48	16	1655.27	7	1237.56	33	4317.6	2	165.71
45	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2009(平成21）	26	4187.97	0	0	0	0	7	687.36	33	4875.33	12	1911.32	10	748.46	11	2215.55	31	4672.06	2	203.27
46	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2010(平成22）	16	2614.17	0	0	0	0	7	429.22	23	3043.39	17	1996.8	2	100	4	946.59	23	3043.39	0	0
47	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2011(平成23）	14	2150.62	0	0	0	0	10	849.59	24	3000.21	15	2085.51	3	136.3	6	778.4	22	2779.41	2	220.8
48	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2012(平成24）	11	1332.85	1	148.73	0	0	9	568.3	21	2049.88	15	1408.1	2	66.1	4	575.68	20	2036.59	1	13.29
49	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2013(平成25）	20	2697.05	0	0	0	0	14	508.34	34	3205.39	29	2683.47	4	310.76	1	211.16	28	3058.58	6	146.81
50	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2014(平成26）	16	2264.92	0	0	0	0	9	1036.23	25	3301.15	21	2960.08	2	75.66	2	265.41	21	3007.16	4	293.99
51	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2015(平成27）	14	1788.5	0	0	0	0	6	1449.04	20	3237.54	17	3051.86	3	185.68	0	0	18	3068.54	2	169
52	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2016(平成28）	13	2034.25	0	0	1	257.82	13	1845.18	27	4137.25	25	3884.82	1	66.95	1	185.48	22	3665.21	5	472.04
53	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2017(平成29）	19	2540.45	0	0	0	0	5	3097.97	24	5638.42	18	2276.97	5	3276.35	1	85.1	20	2493.94	4	3144.48
54	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2018(平成30）	16	2246.96	0	0	1	20.29	8	1264	25	3531.25	23	3491.09	2	40.16	0	0	23	3318.44	2	212.81
55	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2019(令和1）	16	1961.36	0	0	1	35.87	4	1175.95	21	3173.18	13	2713.34	8	459.84	0	0	16	1961.36	5	1211.82
56	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2020(令和2）	18	2161.29	0	0	0	0	6	1052.57	24	3213.86	12	1767.3	12	1446.56	0	0	16	2114.76	8	1099.1
57	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2021(令和3）	19	2044.49	0	0	0	0	4	6334.36	23	8378.85	11	1570.85	11	1984.45	1	4823.55	18	2030.39	5	6348.46
58	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2022(令和4）	17	1607.68	0	0	0	0	4	695.44	21	2303.12	12	1427.99	9	875.13	0	0	18	1899.16	3	403.96
59	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2023(令和5）	15	1476.03	0	0	0	0	5	610.86	20	2086.89	11	1258.19	9	828.7	0	0	15	1650.17	5	436.72
60	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2024(令和6）	9	1103.53	0	0	0	0	5	2386.34	14	3489.87	8	1219.86	5	419.84	1	1850.17	11	1424.39	3	2065.48
61	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2005(平成17)	33	5137.38	0	0	2	320.71	25	3723.82	60	9181.91	27	4394.91	20	2679.43	13	2107.57	56	8137.8	4	1044.11
62	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2006(平成18）	37	7203.82	0	0	8	2206.57	20	2901.42	65	12311.81	43	9864.62	17	1083.87	5	1363.32	62	11440.44	3	871.37
63	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2007(平成19）	29	4972.72	0	0	0	0	17	2350.42	46	7323.14	20	4401.7	19	2238.37	7	683.07	42	6107.23	4	1215.91
64	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2008(平成20）	15	2257.54	1	240.7	0	0	17	4652.16	33	7150.4	18	3669.29	7	2127.78	8	1353.33	29	3677.88	4	3472.52
65	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2009(平成21）	9	1312.36	2	307.36	0	0	13	3297.91	24	4917.63	19	2169.75	4	2535.88	1	212	18	2918.64	6	1998.99
66	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2010(平成22）	16	2136.94	0	0	0	0	10	1013.39	26	3150.33	16	1613.18	4	682.12	6	855.03	22	2231.02	4	919.31
67	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2011(平成23）	18	2379.21	0	0	0	0	7	375.69	25	2754.9	13	1476.4	9	648.43	3	630.07	22	2568.1	3	186.8
68	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2012(平成24）	18	2087.6	0	0	2	105.99	11	1119.24	31	3312.83	19	2407.4	7	369.02	5	536.41	29	2618.23	2	694.6
69	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2013(平成25）	13	1603.2	0	0	1	115.68	9	761.78	23	2480.66	19	2131.13	3	160.74	1	188.79	23	2480.66	0	0
70	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2014(平成26）	16	2000.29	3	444.64	0	0	11	2478.91	30	4923.84	26	4567.21	3	132.63	1	224	29	4906.91	1	16.93
71	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2015(平成27）	24	3089.22	0	0	0	0	15	6657.76	39	9746.98	28	3819.77	9	1240.78	2	4686.43	36	4558.2	3	5188.78
72	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2016(平成28）	15	2018.92	2	304.7	0	0	12	1757.36	29	4080.98	20	2581.73	8	1484.27	1	14.98	22	3094.98	7	986
73	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2017(平成29）	15	1777.26	0	0	0	0	15	5866.85	30	7644.11	22	7039.64	7	487.71	1	116.76	23	2062.56	7	5581.55
74	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2018(平成30）	15	1958.68	0	0	0	0	4	264.46	19	2223.14	18	2064.79	1	158.35	0	0	18	2064.79	1	158.35
75	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2019(令和1）	15	1481.59	0	0	0	0	6	2795.99	21	4277.58	10	3410.6	11	866.98	0	0	17	1696.38	4	2581.2
76	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2020(令和2）	13	1694.22	0	0	1	27.59	4	509.18	18	2230.99	12	1746.38	6	484.61	0	0	14	1657.75	4	573.24
77	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2021(令和3）	22	2566.09	0	0	0	0	4	208.56	26	2774.65	22	2523.61	4	251.04	0	0	23	2663.07	3	111.58
78	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2022(令和4）	18	2022.92	0	0	0	0	4	151.43	22	2174.35	15	1615.15	7	559.2	0	0	20	1974.19	2	200.16
79	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2023(令和5）	10	970.68	0	0	0	0	1	40.02	11	1010.7	7	903.22	4	107.48	0	0	10	994.5	1	16.2
80	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2024(令和6）	24	3013.72	0	0	0	0	5	678.83	29	3692.55	20	2601.53	8	804.09	1	286.93	28	3607.46	1	85.09
81	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2005(平成17)	55	8056.23	0	0	5	631.13	27	3856.17	87	12543.53	51	8129.95	20	1483.55	16	2930.03	78	10179.01	9	2364.52
82	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2006(平成18）	29	4423.7	0	0	2	169.09	25	2100.53	56	6693.32	33	4699.45	20	1460.2	3	533.67	51	6120.4	5	572.92
83	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2007(平成19）	24	3989.37	1	179.02	0	0	22	1484.68	47	5653.07	29	3589.86	13	1260.71	5	802.5	44	5405.75	3	247.32
84	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2008(平成20）	26	3357.82	0	0	0	0	22	1612.5	48	4970.32	34	3612.97	7	433.98	7	923.37	43	4616.94	5	353.38
85	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2009(平成21）	26	4092.94	0	0	0	0	12	1069.01	38	5161.95	24	3631.37	11	987.21	3	543.37	36	4721.34	2	440.61
86	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2010(平成22）	20	3064.24	0	0	1	105.74	8	548.77	29	3718.75	22	2830.92	5	435.04	2	452.79	28	3679.09	1	39.66
87	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2011(平成23）	14	1682.94	0	0	0	0	18	1999.21	32	3682.15	19	1661	8	469.53	5	1551.62	29	2454.82	3	1227.33
88	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2012(平成24）	33	4819.54	0	0	0	0	17	1316.02	50	6135.56	32	3969.36	8	781.85	10	1384.35	44	5685.98	6	449.58
89	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2013(平成25）	23	3142.77	0	0	2	93.72	7	775.66	32	4012.15	18	2768.74	9	666.6	5	576.81	32	4012.15	0	0
90	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2014(平成26）	19	2651	0	0	0	0	22	3882.67	41	6533.67	31	5719.85	8	652.52	2	161.3	34	4636.58	7	1897.09
91	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2015(平成27）	18	2266.34	1	180.12	1	44.55	16	2610.33	36	5101.34	27	4302.17	8	682.67	1	116.5	32	4645.67	4	455.67
92	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2016(平成28）	28	4607.4	0	0	0	0	15	7833.63	43	12441.03	34	5358.91	9	7082.12	0	0	38	6425.28	5	6015.75
93	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2017(平成29）	16	1904.4	0	0	0	0	20	2874.66	36	4779.06	26	3691.02	9	951.42	1	136.62	30	3666.94	6	1112.12
94	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2018(平成30）	12	1584.57	0	0	1	199.57	9	1490.35	22	3274.49	18	2179.15	3	335.01	1	760.33	19	2405.79	3	868.7
95	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2019(令和1）	19	2042.7	0	0	0	0	9	2982.35	28	5025.05	17	3016.87	11	2008.18	0	0	27	4830.35	1	194.7
96	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2020(令和2）	18	2308.65	0	0	0	0	14	4274.52	32	6583.17	23	5736.29	9	846.88	0	0	30	5414.27	2	1168.9
97	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2021(令和3）	29	3799.95	0	0	1	89.44	11	2591.5	41	6480.89	27	3454.43	11	1296.1	3	1730.36	31	3941.92	10	2538.97
98	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2022(令和4）	32	3534.74	0	0	0	0	8	1170.62	40	4705.36	28	3390.21	12	1315.15	0	0	32	3611.99	8	1093.37
99	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2023(令和5）	28	3101.41	1	322.21	1	26.44	7	380.94	37	3831	23	2508.08	11	682.75	3	640.17	36	3814.49	1	16.51
100	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2024(令和6）	14	1233.23	0	0	0	0	7	1892.21	21	3125.44	10	2353.22	11	772.22	0	0	15	1426.95	6	1698.49
101	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2005(平成17)	61	14376.59	0	0	2	422.39	37	6953.2	100	21752.18	69	18247.38	27	2837.14	4	667.66	89	16569.13	11	5183.05
102	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2006(平成18）	42	8411.6	0	0	0	0	31	10044.72	73	18456.32	57	15847.85	16	2608.47	0	0	64	10007.11	9	8449.21
103	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2007(平成19）	21	3949.5	0	0	0	0	17	2324.17	38	6273.67	31	5867.61	7	406.06	0	0	34	5424.46	4	849.21
104	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2008(平成20）	5	799.48	0	0	0	0	8	389.17	13	1188.65	7	721.38	3	160.28	3	306.99	13	1188.65	0	0
105	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2009(平成21）	4	495.21	8	1263.67	0	0	10	1759.28	22	3518.16	17	2172.71	3	1247.15	2	98.3	20	2491.5	2	1026.66
106	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2010(平成22）	16	2301.05	2	305.72	1	79.32	7	696.5	26	3382.59	21	2975.1	2	165.88	3	241.61	25	3221.78	1	160.81
107	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2011(平成23）	10	1202.77	0	0	0	0	12	4820.48	22	6023.25	19	5075.22	1	707.48	2	240.55	17	2615.69	5	3407.56
108	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2012(平成24）	12	1493.15	0	0	0	0	16	1797.42	28	3290.57	19	2471.72	6	489.54	3	329.31	26	2982.56	2	308.01
109	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2013(平成25）	10	1007.75	0	0	0	0	4	303.6	14	1311.35	10	1166.32	4	145.03	0	0	14	1311.35	0	0
110	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2014(平成26）	7	959.92	0	0	0	0	16	6112.81	23	7072.73	20	6859.34	2	87.39	1	126	16	1570.2	7	5502.53
111	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2015(平成27）	12	1299.85	2	417.98	0	0	16	2405.48	30	4123.31	22	3543.48	7	399.7	1	180.13	22	2204.35	8	1918.96
112	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2016(平成28）	9	898.76	0	0	1	94.69	10	866.4	20	1859.85	17	1718.87	3	140.98	0	0	15	1208.03	5	651.82
113	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2017(平成29）	14	1861.91	0	0	0	0	8	8550	22	10411.91	19	10073.16	3	338.75	0	0	20	7300.44	2	3111.47
114	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2018(平成30）	8	1120.08	0	0	0	0	14	8676.02	22	9796.1	20	9251.83	2	544.27	0	0	14	2173.32	8	7622.78
115	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2019(令和1）	19	2372.23	0	0	0	0	7	586.45	26	2958.68	19	2467.46	7	491.22	0	0	24	2688.5	2	270.18
116	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2020(令和2）	26	3837.84	0	0	0	0	64	1823.77	90	5661.61	82	4804.42	7	336.66	1	520.53	33	4525.8	57	1135.81
117	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2021(令和3）	12	1520.14	0	0	0	0	10	4665.21	22	6185.35	13	3537.62	9	2647.73	0	0	15	1699.59	7	4485.76
118	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2022(令和4）	16	1790.33	0	0	0	0	3	346.96	19	2137.29	12	1408.82	7	728.47	0	0	15	1843.5	4	293.79
119	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2023(令和5）	13	1162.63	0	0	0	0	4	1073.4	17	2236.03	10	1023.24	7	1212.79	0	0	15	2167.93	2	68.1
120	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2024(令和6）	8	725.23	0	0	0	0	2	410.96	10	1136.19	5	768.96	5	367.23	0	0	8	1102.09	2	34.11
121	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2005(平成17)	7	554.98	0	0	0	0	12	800.91	19	1355.89	9	816	9	397.46	1	142.43	16	1276.05	3	79.84
122	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2006(平成18）	7	882.97	0	0	3	314.25	10	7877.59	20	9074.81	11	7620.1	6	1142.41	3	312.3	18	1578.93	2	7495.88
123	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2007(平成19）	5	786.3	0	0	2	264.93	9	9300.14	16	10351.37	13	10025.3	3	326.07	0	0	12	1401.77	4	8949.6
124	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2008(平成20）	8	1136.01	0	0	1	65.4	8	338.03	17	1539.44	7	757.42	7	494.73	3	287.29	17	1539.44	0	0
125	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2009(平成21）	9	1281.85	0	0	0	0	5	269.74	14	1551.59	8	648.16	2	281.26	4	622.17	12	1462.98	2	88.61
126	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2010(平成22）	7	859.29	0	0	1	150.3	8	443.14	16	1452.73	12	1085.86	4	366.87	0	0	16	1452.73	0	0
127	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2011(平成23）	9	1099.23	0	0	0	0	12	790.77	21	1890	13	1211.55	6	593.31	2	85.14	20	1814.01	1	75.99
128	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2012(平成24）	3	626.44	0	0	0	0	2	357.72	5	984.16	3	735.89	0	0	2	248.27	5	984.16	0	0
129	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2013(平成25）	8	1008.66	0	0	2	199.55	6	306.15	16	1514.36	11	1220.2	5	294.16	0	0	16	1514.36	0	0
130	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2014(平成26）	5	907.36	0	0	0	0	9	375.75	14	1283.11	13	1252.48	1	30.63	0	0	13	1212.7	1	70.41
131	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2015(平成27）	6	849.96	0	0	0	0	2	89.28	8	939.24	6	745.48	2	193.76	0	0	8	939.24	0	0
132	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2016(平成28）	6	761.09	0	0	0	0	4	309.09	10	1070.18	10	1070.18	0	0	0	0	9	912.65	1	157.53
133	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2017(平成29）	5	729.02	0	0	0	0	16	52113.4	21	52842.42	19	52292.67	2	549.75	0	0	19	52292.67	2	549.75
134	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2018(平成30）	3	450.89	0	0	0	0	5	270.39	8	721.28	8	721.28	0	0	0	0	6	682.59	2	38.69
135	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2019(令和1）	3	375.18	0	0	0	0	5	10012.98	8	10388.16	6	10231.3	2	156.86	0	0	6	10335.4	2	52.76
136	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2020(令和2）	11	1243.51	0	0	0	0	2	163.76	13	1407.27	7	908.12	6	499.15	0	0	11	1267.29	2	139.98
137	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2021(令和3）	2	190.29	0	0	0	0	2	189.65	4	379.94	3	256.19	1	123.75	0	0	3	314.04	1	65.9
138	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2022(令和4）	3	344.21	0	0	1	36.15	2	267.76	6	648.12	4	395.27	2	252.85	0	0	4	544.17	2	103.95
139	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2023(令和5）	1	167.26	0	0	0	0	5	669.22	6	836.48	5	816.61	1	19.87	0	0	6	836.48	0	0
140	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2024(令和6）	3	355.87	0	0	0	0	3	570.4	6	926.27	6	926.27	0	0	0	0	3	355.87	3	570.4
141	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2005(平成17)	49	7069.72	3	1114.58	0	0	22	1604.22	74	9788.52	37	5218.43	21	2052.08	16	2518.01	72	9118.58	2	669.94
142	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2006(平成18）	43	4180.83	0	0	2	102.53	17	2792.79	62	7076.15	23	3451.21	30	2544.23	9	1080.71	56	5653.8	6	1422.35
143	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2007(平成19）	21	2676.86	1	328.3	1	130.54	19	2264.28	42	5399.98	17	2774.08	16	1613.18	9	1012.72	39	4685.47	3	714.51
144	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2008(平成20）	27	4090.65	1	412.02	0	0	12	4992.52	40	9495.19	28	8117.75	7	613.87	5	763.57	34	5645.46	6	3849.73
145	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2009(平成21）	15	2153.01	0	0	0	0	16	1415.8	31	3568.81	18	2000.6	7	847.26	6	720.95	25	2969.69	6	599.12
146	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2010(平成22）	24	3657.81	0	0	0	0	13	764.34	37	4422.15	29	3721.24	3	169.28	5	531.63	35	4244.32	2	177.83
147	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2011(平成23）	28	4196.02	1	338.78	0	0	22	6104.56	51	10639.36	35	8651.96	9	727.23	7	1260.17	49	10534.67	2	104.69
148	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2012(平成24）	25	3299.79	0	0	4	219.02	15	1091.59	44	4610.4	34	3611.95	5	176.76	5	821.69	42	4318.45	2	291.95
149	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2013(平成25）	32	4048.16	0	0	0	0	15	983.63	47	5031.79	41	4604.97	3	138.44	3	288.38	44	4802.68	3	229.11
150	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2014(平成26）	17	2192.55	0	0	1	33.7	14	1184.03	32	3410.28	22	2486.35	6	467.53	4	456.4	30	2984.45	2	425.83
