﻿_id	市町村コード	都道府県名	市区町村名	地域名	世帯数	0歳-4歳（男）（人）	0歳-4歳（女）（人）	5歳-9歳（男）（人）	5歳-9歳（女）（人）	10歳-14歳（男）（人）	10歳-14歳（女）（人）	15歳-19歳（男）（人）	15歳-19歳（女）（人）	20歳-24歳（男）（人）	20歳-24歳（女）（人）	25歳-29歳（男）（人）	25歳-29歳（女）（人）	30歳-34歳（男）（人）	30歳-34歳（女）（人）	35歳-39歳（男）（人）	35歳-39歳（女）（人）	40歳-44歳（男）（人）	40歳-44歳（女）（人）	45歳-49歳（男）（人）	45歳-49歳（女）（人）	50歳-54歳（男）（人）	50歳-54歳（女）（人）	55歳-59歳（男）（人）	55歳-59歳（女）（人）	60歳-64歳（男）（人）	60歳-64歳（女）（人）	65歳-69歳（男）（人）	65歳-69歳（女）（人）	70歳-74歳（男）（人）	70歳-74歳（女）（人）	75歳-79歳（男）（人）	75歳-79歳（女）（人）	80歳-84歳（男）（人）	80歳-84歳（女）（人）	85歳-（男）（人）	85歳-（女）（人）
1	052124	秋田県	大仙市	大曲	14768	684	641	761	725	780	724	737	740	676	684	763	752	974	991	1266	1164	1183	1152	1068	1139	1118	1149	1154	1251	1354	1484	1459	1619	942	1226	886	1247	761	1292	532	1501
2	052124	秋田県	大仙市	神岡	1848	69	73	97	99	99	93	104	112	99	103	104	85	107	116	143	123	140	157	143	138	151	196	213	200	232	237	236	232	139	213	136	210	148	243	101	239
3	052124	秋田県	大仙市	西仙北	3071	97	92	119	126	142	148	168	157	163	153	166	130	194	152	215	180	193	213	233	224	278	271	353	337	395	412	427	418	234	284	253	411	253	396	188	520
4	052124	秋田県	大仙市	中仙	3222	138	137	168	170	196	188	204	176	176	143	186	181	204	199	297	246	285	276	248	261	281	275	380	380	443	469	478	477	243	293	269	402	276	444	210	501
5	052124	秋田県	大仙市	協和	2560	62	57	92	76	122	88	132	136	114	98	123	128	161	130	157	124	175	154	191	160	208	227	275	259	335	349	342	312	186	263	211	310	212	358	156	430
6	052124	秋田県	大仙市	南外	1293	43	46	52	38	52	55	56	49	54	72	82	76	83	87	79	79	64	76	83	92	120	134	183	149	203	179	175	149	90	112	103	163	130	205	87	226
7	052124	秋田県	大仙市	仙北	2403	131	102	113	137	157	140	156	140	114	112	156	123	172	173	211	190	198	212	204	200	195	226	252	262	305	322	326	344	191	235	190	267	196	298	125	331
8	052124	秋田県	大仙市	太田	2084	95	72	109	128	121	139	140	130	115	106	121	115	164	149	162	173	191	189	175	157	197	193	253	270	270	296	316	305	174	233	175	236	151	273	126	335
