﻿_id	地域コード	市町村	地域	年次	総数(件)	総数(パーセント)	農林漁業(件)	農林漁業(パーセント)	鉱業・採石業・砂利採取業(件)	鉱業・採石業・砂利採取業(パーセント)	建設業(件)	建設業(パーセント)	製造業(件)	製造業(パーセント)	電気･ｶﾞｽ・熱供給・水道業(件)	電気･ｶﾞｽ・熱供給・水道業(パーセント)	情報通信業(件)	情報通信業(パーセント)	運輸・郵便業(件)	運輸・郵便業(パーセント)	卸売・小売業(件)	卸売・小売業(パーセント)	金融・保険業(件)	金融・保険業(パーセント)	不動産業・物品賃貸業(件)	不動産業・物品賃貸業(パーセント)	宿泊業・飲食サービス業(件)	宿泊業・飲食サービス業(パーセント)	医療・福祉(件)	医療・福祉(パーセント)	教育・学習支援業(件)	教育・学習支援業(パーセント)	複合サービス事業(件)	複合サービス事業(パーセント)	サービス業（他に分類されないもの）(件)	サービス業（他に分類されないもの）(パーセ	学術研究、専門・技術サービス業(件)	学術研究、専門・技術サービス業(パーセント)	生活関連サービス業・娯楽業(件)	生活関連サービス業・娯楽業(パーセント)	公務（他に分類されるものを除く）(件)	公務（他に分類されるものを除く）(パーセン
1	052124	大仙市	市内全域	2004年(平成16)	4,839	100.0	40	0.8	15	0.3	636	13.1	420	8.7	3	0.1	18	0.4	74	1.5	1,488	30.8	81	1.7	69	1.4	544	11.2	175	3.6	82	1.7	43	0.9	1,151	23.8		0.0		0.0		0.0
2	052124	大仙市	市内全域	2006年(平成18)	5,002	100.0	53	1.1	11	0.2	605	12.1	380	7.6	12	0.2	17	0.3	75	1.5	1,464	29.3	76	1.5	73	1.5	514	10.3	265	5.3	182	3.6	71	1.4	1,138	22.8		0.0		0.0	66	1.3
3	052124	大仙市	市内全域	2009年(平成21)	5,096	100.0	85	1.7	8	0.2	601	11.8	378	7.4	13	0.3	16	0.3	93	1.8	1,405	27.6	70	1.4	121	2.4	568	11.1	289	5.7	180	3.5	66	1.3	326	6.4	165	3.2	646	12.7	66	1.3
4	052124	大仙市	市内全域	2012年(平成24)	4,436	100.0	85	1.9	7	0.2	550	12.4	361	8.1	4	0.1	15	0.3	89	2.0	1,246	28.1	77	1.7	107	2.4	493	11.1	253	5.7	71	1.6	57	1.3	290	6.5	132	3.0	599	13.5		0.0
5	052124	大仙市	市内全域	2014年(平成26)	4,609	100.0	84	1.8	6	0.1	540	11.7	359	7.8	9	0.2	15	0.3	83	1.8	1,208	26.2	65	1.4	100	2.2	506	11.0	327	7.1	151	3.3	64	1.4	293	6.4	141	3.1	599	13.0	59	1.3
6	052124	大仙市	市内全域	2016年(平成28)	4,220	100.0	86	2.0	8	0.2	512	12.1	341	8.1	4	0.1	14	0.3	78	1.8	1,161	27.5	74	1.8	97	2.3	445	10.5	290	6.9	73	1.7	54	1.3	281	6.7	129	3.1	573	13.6		0.0
7	052124	大仙市	市内全域	2021年(令和3)	4,096	100.0	123	3.0	9	0.2	459	11.2	300	7.3	11	0.3	12	0.3	68	1.7	1,002	24.5	55	1.3	111	2.7	401	9.8	358	8.7	134	3.3	81	2.0	270	6.6	140	3.4	509	12.4	53	1.3
8	052124	大仙市	大曲地域	2004年(平成16)	2,555	52.8	7	0.1	6	0.1	210	4.3	165	3.4	3	0.1	15	0.3	35	0.7	821	17.0	63	1.3	56	1.2	413	8.5	103	2.1	43	0.9	18	0.4	597	12.3		0.0		0.0		0.0
9	052124	大仙市	大曲地域	2006年(平成18)	2,584	51.7	9	0.2	6	0.1	210	4.2	142	2.8	9	0.2	13	0.3	37	0.7	806	16.1	59	1.2	61	1.2	381	7.6	128	2.6	76	1.5	25	0.5	595	11.9		0.0		0.0	27	0.5
10	052124	大仙市	大曲地域	2009年(平成21)	2,703	53.0	20	0.4	5	0.1	222	4.4	142	2.8	10	0.2	11	0.2	47	0.9	804	15.8	54	1.1	94	1.8	422	8.3	150	2.9	80	1.6	23	0.5	148	2.9	115	2.3	329	6.5	27	0.5
11	052124	大仙市	大曲地域	2012年(平成24)	2,383	53.7	13	0.3	4	0.1	206	4.6	136	3.1	4	0.1	11	0.2	49	1.1	728	16.4	55	1.2	79	1.8	368	8.3	136	3.1	43	1.0	17	0.4	128	2.9	93	2.1	313	7.1		0.0
12	052124	大仙市	大曲地域	2014年(平成26)	2,492	54.1	13	0.3	4	0.1	204	4.4	133	2.9	9	0.2	11	0.2	48	1.0	720	15.6	49	1.1	79	1.7	381	8.3	171	3.7	71	1.5	21	0.5	135	2.9	97	2.1	315	6.8	31	0.7
13	052124	大仙市	大曲地域	2016年(平成28)	2,317	54.9	13	0.3	6	0.1	200	4.7	128	3.0	4	0.1	10	0.2	45	1.1	695	16.5	54	1.3	78	1.8	338	8.0	166	3.9	42	1.0	16	0.4	129	3.1	90	2.1	303	7.2		0.0
14	052124	大仙市	大曲地域	2021年(令和3)	2,281	55.7	21	0.5	6	0.1	183	4.5	111	2.7	9	0.2	9	0.2	40	1.0	618	15.1	43	1.0	85	2.1	312	7.6	207	5.1	71	1.7	25	0.6	132	3.2	97	2.4	286	7.0	26	0.6
15	052124	大仙市	神岡地域	2004年(平成16)	233	0.0	5	0.1	0	0.0	32	0.7	34	0.7	0	0.0	0	0.0	5	0.1	86	1.8	2	0.0	0	0.0	13	0.3	6	0.1	4	0.1	2	0.0	44	0.9		0.0		0.0		0.0
16	052124	大仙市	神岡地域	2006年(平成18)	256	0.1	6	0.1	0	0.0	32	0.6	33	0.7	1	0.0	0	0.0	6	0.1	82	1.6	2	0.0	0	0.0	16	0.3	12	0.2	8	0.2	4	0.1	48	1.0		0.0		0.0	6	0.1
17	052124	大仙市	神岡地域	2009年(平成21)	270	0.1	7	0.1	0	0.0	31	0.6	33	0.6	1	0.0	0	0.0	8	0.2	83	1.6	2	0.0	4	0.1	19	0.4	13	0.3	11	0.2	4	0.1	15	0.3	8	0.2	26	0.5	5	0.1
18	052124	大仙市	神岡地域	2012年(平成24)	242	0.1	8	0.2	0	0.0	28	0.6	33	0.7	0	0.0	0	0.0	5	0.1	69	1.6	2	0.0	5	0.1	18	0.4	14	0.3	4	0.1	5	0.1	19	0.4	7	0.2	25	0.6		0.0
19	052124	大仙市	神岡地域	2014年(平成26)	249	0.1	8	0.2	0	0.0	24	0.5	34	0.7	0	0.0	0	0.0	5	0.1	71	1.5	3	0.1	2	0.0	17	0.4	17	0.4	9	0.2	4	0.1	16	0.3	7	0.2	27	0.6	5	0.1
20	052124	大仙市	神岡地域	2016年(平成28)	222	0.1	9	0.2	0	0.0	25	0.6	30	0.7	0	0.0	0	0.0	7	0.2	64	1.5	3	0.1	2	0.0	16	0.4	13	0.3	5	0.1	4	0.1	14	0.3	6	0.1	24	0.6		0.0
21	052124	大仙市	神岡地域	2021年(令和3)	212	5.2	12	0.3	0	0.0	24	0.6	30	0.7	0	0.0	0	0.0	6	0.1	51	1.2	2	0.0	3	0.1	14	0.3	17	0.4	7	0.2	5	0.1	13	0.3	7	0.2	16	0.4	5	0.1
22	052124	大仙市	西仙北地域	2004年(平成16)	440	9.1	6	0.1	0	0.0	89	1.8	41	0.8	0	0.0	0	0.0	6	0.1	137	2.8	3	0.1	3	0.1	27	0.6	16	0.3	6	0.1	7	0.1	99	2.0		0.0		0.0		0.0
23	052124	大仙市	西仙北地域	2006年(平成18)	449	9.0	6	0.1	0	0.0	80	1.6	34	0.7	1	0.0	0	0.0	6	0.1	133	2.7	3	0.1	3	0.1	23	0.5	25	0.5	22	0.4	11	0.2	96	1.9		0.0		0.0	6	0.1
24	052124	大仙市	西仙北地域	2009年(平成21)	448	8.8	7	0.1	0	0.0	82	1.6	33	0.6	1	0.0	1	0.0	7	0.1	118	2.3	3	0.1	3	0.1	30	0.6	25	0.5	23	0.5	10	0.2	36	0.7	5	0.1	58	1.1	6	0.1
25	052124	大仙市	西仙北地域	2012年(平成24)	379	8.5	13	0.3	0	0.0	72	1.6	30	0.7	0	0.0	1	0.0	5	0.1	108	2.4	5	0.1	3	0.1	23	0.5	21	0.5	5	0.1	8	0.2	32	0.7	4	0.1	49	1.1		0.0
26	052124	大仙市	西仙北地域	2014年(平成26)	381	8.3	13	0.3	0	0.0	69	1.5	31	0.7	0	0.0	0	0.0	6	0.1	95	2.1	2	0.0	3	0.1	24	0.5	29	0.6	12	0.3	10	0.2	32	0.7	5	0.1	46	1.0	4	0.1
27	052124	大仙市	西仙北地域	2016年(平成28)	345	8.2	14	0.3	0	0.0	52	1.2	31	0.7	0	0.0	0	0.0	6	0.1	85	2.0	4	0.1	3	0.1	21	0.5	22	0.5	5	0.1	8	0.2	31	0.7	5	0.1	48	1.1		0.0
28	052124	大仙市	西仙北地域	2021年(令和3)	322	7.9	20	0.5	0	0.0	50	1.2	28	0.7	0	0.0	0	0.0	6	0.1	69	1.7	2	0.0	4	0.1	17	0.4	26	0.6	10	0.2	9	0.2	29	0.7	5	0.1	43	1.0	4	0.1
29	052124	大仙市	中仙地域	2004年(平成16)	509	10.5	12	0.2	5	0.1	83	1.7	52	1.1	0	0.0	0	0.0	10	0.2	166	3.4	3	0.1	6	0.1	25	0.5	10	0.2	11	0.2	2	0.0	124	2.6		0.0		0.0		0.0
30	052124	大仙市	中仙地域	2006年(平成18)	544	10.9	12	0.2	2	0.0	82	1.6	55	1.1	1	0.0	0	0.0	8	0.2	160	3.2	4	0.1	4	0.1	27	0.5	30	0.6	25	0.5	6	0.1	123	2.5		0.0		0.0	5	0.1
31	052124	大仙市	中仙地域	2009年(平成21)	516	10.1	15	0.3	2	0.0	77	1.5	52	1.0	1	0.0	2	0.0	9	0.2	142	2.8	4	0.1	7	0.1	29	0.6	26	0.5	21	0.4	6	0.1	33	0.6	6	0.1	79	1.6	5	0.1
32	052124	大仙市	中仙地域	2012年(平成24)	448	10.1	14	0.3	1	0.0	76	1.7	51	1.1	0	0.0	0	0.0	9	0.2	119	2.7	5	0.1	8	0.2	26	0.6	19	0.4	4	0.1	5	0.1	31	0.7	5	0.1	75	1.7		0.0
33	052124	大仙市	中仙地域	2014年(平成26)	457	9.9	15	0.3	1	0.0	75	1.6	50	1.1	0	0.0	0	0.0	6	0.1	117	2.5	4	0.1	7	0.2	23	0.5	23	0.5	18	0.4	6	0.1	28	0.6	6	0.1	74	1.6	4	0.1
34	052124	大仙市	中仙地域	2016年(平成28)	393	9.3	14	0.3	1	0.0	64	1.5	43	1.0	0	0.0	0	0.0	5	0.1	111	2.6	4	0.1	6	0.1	17	0.4	18	0.4	5	0.1	5	0.1	28	0.7	5	0.1	67	1.6		0.0
35	052124	大仙市	中仙地域	2021年(令和3)	384	9.4	22	0.5	1	0.0	60	1.5	40	1.0	1	0.0	0	0.0	6	0.1	88	2.1	4	0.1	9	0.2	16	0.4	25	0.6	10	0.2	9	0.2	24	0.6	5	0.1	60	1.5	4	0.1
36	052124	大仙市	協和地域	2004年(平成16)	325	6.7	2	0.0	1	0.0	65	1.3	26	0.5	0	0.0	0	0.0	6	0.1	85	1.8	5	0.1	3	0.1	23	0.5	12	0.2	7	0.1	7	0.1	83	1.7		0.0		0.0		0.0
37	052124	大仙市	協和地域	2006年(平成18)	362	7.2	13	0.3	1	0.0	57	1.1	27	0.5	0	0.0	0	0.0	6	0.1	88	1.8	5	0.1	4	0.1	24	0.5	24	0.5	17	0.3	12	0.2	79	1.6		0.0		0.0	5	0.1
38	052124	大仙市	協和地域	2009年(平成21)	346	6.8	19	0.4	0	0.0	52	1.0	28	0.5	0	0.0	0	0.0	7	0.1	72	1.4	4	0.1	4	0.1	24	0.5	26	0.5	11	0.2	11	0.2	30	0.6	7	0.1	46	0.9	5	0.1
39	052124	大仙市	協和地域	2012年(平成24)	289	6.5	18	0.4	1	0.0	44	1.0	26	0.6	0	0.0	0	0.0	7	0.2	64	1.4	4	0.1	4	0.1	22	0.5	17	0.4	5	0.1	10	0.2	26	0.6	4	0.1	37	0.8		0.0
40	052124	大仙市	協和地域	2014年(平成26)	302	6.6	18	0.4	0	0.0	39	0.8	28	0.6	0	0.0	0	0.0	6	0.1	60	1.3	3	0.1	2	0.0	25	0.5	22	0.5	11	0.2	11	0.2	27	0.6	4	0.1	42	0.9	4	0.1
41	052124	大仙市	協和地域	2016年(平成28)	275	6.5	17	0.4	0	0.0	39	0.9	28	0.7	0	0.0	0	0.0	6	0.1	57	1.4	4	0.1	2	0.0	21	0.5	19	0.5	3	0.1	10	0.2	27	0.6	4	0.1	38	0.9		0.0
42	052124	大仙市	協和地域	2021年(令和3)	256	6.3	25	0.6	1	0.0	32	0.8	26	0.6	1	0.0	0	0.0	3	0.1	44	1.1	2	0.0	2	0.0	18	0.4	22	0.5	8	0.2	11	0.3	24	0.6	5	0.1	29	0.7	3	0.1
43	052124	大仙市	南外地域	2004年(平成16)	163	3.4	1	0.0	0	0.0	27	0.6	20	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.0	52	1.1	0	0.0	0	0.0	8	0.2	8	0.2	2	0.0	3	0.1	41	0.8		0.0		0.0		0.0
44	052124	大仙市	南外地域	2006年(平成18)	183	3.7	1	0.0	0	0.0	23	0.5	18	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.0	54	1.1	0	0.0	0	0.0	9	0.2	15	0.3	10	0.2	5	0.1	42	0.8		0.0		0.0	5	0.1
45	052124	大仙市	南外地域	2009年(平成21)	182	3.6	4	0.1	0	0.0	21	0.4	19	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.1	52	1.0	0	0.0	2	0.0	7	0.1	14	0.3	9	0.2	4	0.1	15	0.3	3	0.1	24	0.5	5	0.1
46	052124	大仙市	南外地域	2012年(平成24)	144	3.2	4	0.1	1	0.0	21	0.5	16	0.4	0	0.0	0	0.0	3	0.1	46	1.0	0	0.0	2	0.0	6	0.1	9	0.2	1	0.0	4	0.1	5	0.1	3	0.1	23	0.5		0.0
47	052124	大仙市	南外地域	2014年(平成26)	157	3.4	4	0.1	1	0.0	25	0.5	19	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.0	39	0.8	0	0.0	0	0.0	5	0.1	16	0.3	6	0.1	4	0.1	8	0.2	4	0.1	22	0.5	3	0.1
48	052124	大仙市	南外地域	2016年(平成28)	132	3.1	4	0.1	1	0.0	24	0.6	19	0.5	0	0.0	0	0.0	1	0.0	35	0.8	0	0.0	0	0.0	3	0.1	9	0.2	1	0.0	4	0.1	7	0.2	4	0.1	20	0.5		0.0
49	052124	大仙市	南外地域	2021年(令和3)	128	3.1	7	0.2	1	0.0	23	0.6	16	0.4	0	0.0	0	0.0	1	0.0	30	0.7	0	0.0	0	0.0	3	0.1	10	0.2	6	0.1	5	0.1	6	0.1	2	0.0	15	0.4	3	0.1
50	052124	大仙市	仙北地域	2004年(平成16)	319	6.6	4	0.1	1	0.0	71	1.5	49	1.0	0	0.0	2	0.0	8	0.2	66	1.4	2	0.0	0	0.0	12	0.2	12	0.2	5	0.1	2	0.0	85	1.8		0.0		0.0		0.0
51	052124	大仙市	仙北地域	2006年(平成18)	321	6.4	3	0.1	0	0.0	68	1.4	41	0.8	0	0.0	2	0.0	8	0.2	67	1.3	1	0.0	0	0.0	13	0.3	13	0.3	12	0.2	4	0.1	83	1.7		0.0		0.0	6	0.1
52	052124	大仙市	仙北地域	2009年(平成21)	334	6.6	5	0.1	0	0.0	63	1.2	45	0.9	0	0.0	1	0.0	8	0.2	68	1.3	1	0.0	5	0.1	17	0.3	17	0.3	13	0.3	4	0.1	29	0.6	12	0.2	39	0.8	7	0.1
53	052124	大仙市	仙北地域	2012年(平成24)	305	6.9	6	0.1	0	0.0	59	1.3	43	1.0	0	0.0	2	0.0	7	0.2	64	1.4	3	0.1	6	0.1	13	0.3	20	0.5	6	0.1	3	0.1	27	0.6	9	0.2	37	0.8		0.0
54	052124	大仙市	仙北地域	2014年(平成26)	313	6.8	5	0.1	0	0.0	56	1.2	39	0.8	0	0.0	2	0.0	7	0.2	60	1.3	2	0.0	6	0.1	16	0.3	25	0.5	14	0.3	4	0.1	27	0.6	10	0.2	36	0.8	4	0.1
55	052124	大仙市	仙北地域	2016年(平成28)	292	6.9	4	0.1	0	0.0	51	1.2	38	0.9	0	0.0	2	0.0	5	0.1	66	1.6	3	0.1	5	0.1	13	0.3	22	0.5	9	0.2	3	0.1	26	0.6	8	0.2	37	0.9		0.0
56	052124	大仙市	仙北地域	2021年(令和3)	285	7.0	5	0.1	0	0.0	45	1.1	30	0.7	0	0.0	1	0.0	5	0.1	59	1.4	1	0.0	6	0.1	13	0.3	26	0.6	12	0.3	9	0.2	25	0.6	11	0.3	33	0.8	4	0.1
57	052124	大仙市	太田地域	2004年(平成16)	295	6.1	3	0.1	2	0.0	59	1.2	33	0.7	0	0.0	1	0.0	3	0.1	75	1.5	3	0.1	1	0.0	23	0.5	8	0.2	4	0.1	2	0.0	78	1.6		0.0		0.0		0.0
58	052124	大仙市	太田地域	2006年(平成18)	303	6.1	3	0.1	2	0.0	53	1.1	30	0.6	0	0.0	2	0.0	3	0.1	74	1.5	2	0.0	1	0.0	21	0.4	18	0.4	12	0.2	4	0.1	72	1.4		0.0		0.0	6	0.1
59	052124	大仙市	太田地域	2009年(平成21)	297	5.8	8	0.2	1	0.0	53	1.0	26	0.5	0	0.0	1	0.0	4	0.1	66	1.3	2	0.0	2	0.0	20	0.4	18	0.4	12	0.2	4	0.1	20	0.4	9	0.2	45	0.9	6	0.1
60	052124	大仙市	太田地域	2012年(平成24)	246	5.5	9	0.2	0	0.0	44	1.0	26	0.6	0	0.0	1	0.0	4	0.1	48	1.1	3	0.1	0	0.0	17	0.4	17	0.4	3	0.1	5	0.1	22	0.5	7	0.2	40	0.9		0.0
61	052124	大仙市	太田地域	2014年(平成26)	258	5.6	8	0.2	0	0.0	48	1.0	25	0.5	0	0.0	2	0.0	4	0.1	46	1.0	2	0.0	1	0.0	15	0.3	24	0.5	10	0.2	4	0.1	20	0.4	8	0.2	37	0.8	4	0.1
62	052124	大仙市	太田地域	2016年(平成28)	244	5.8	11	0.3	0	0.0	47	1.1	24	0.6	0	0.0	2	0.0	3	0.1	48	1.1	2	0.0	1	0.0	16	0.4	21	0.5	3	0.1	4	0.1	19	0.5	7	0.2	36	0.9		0.0
63	052124	大仙市	太田地域	2021年(令和3)	228	5.6	11	0.3	0	0.0	42	1.0	19	0.5	0	0.0	2	0.0	1	0.0	43	1.0	1	0.0	2	0.0	8	0.2	25	0.6	10	0.2	8	0.2	17	0.4	8	0.2	27	0.7	4	0.1
