{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"観測点","type":"text"},{"id":"年　次","type":"text"},{"id":"年平均気温(℃)","type":"text"},{"id":"年最高気温(℃)","type":"text"},{"id":"年最高気温記録日","type":"text"},{"id":"年最高気温記録時刻","type":"text"},{"id":"年最低気温(℃)","type":"text"},{"id":"年最低気温記録日時","type":"text"},{"id":"年最低気温記録時刻","type":"text"},{"id":"年総降水量(mm)","type":"text"},{"id":"日最多降水量(mm)","type":"text"},{"id":"日最多降水量記録日","type":"text"},{"id":"日照時間(h)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"大曲観測所","1985","10.0 ","35.7 ","1985-08-05","15:00","-14.8 ","1985-01-05","8:00","1,653","67","9月7日","2,001.2 "],
    [2,"大曲観測所","1986","9.5 ","34.1 ","1986-08-02","15:00","-17.6 ","1986-02-02","6:00","1,542","69","8月5日","2,065.6 "],
    [3,"大曲観測所","1987","10.3 ","33.9 ","1987-08-31","13:00","-16.2 ","1987-12-07","5:00","1,691","97","8月17日","466.9 "],
    [4,"大曲観測所","1988","9.8 ","33.7 ","1988-08-20","14:00","-14.8 ","1988-02-22","6:00","1,496","49","8月30日","1,390.2 "],
    [5,"大曲観測所","1989","11.1 ","35.2 ","1989-08-04","15:00","-10.8 ","1989-01-18","7:00","1,446","50","8月28日","1,499.9 "],
    [6,"大曲観測所","1990","11.5 ","34.8 ","1990-08-22","15:00","-16.8 ","1990-01-24","0:00","2,025","118","9月12日","1,475.5 "],
    [7,"大曲観測所","1991","10.7 ","33.5 ","1991-08-30","13:00","-14.4 ","1991-01-19","5:00","1,977","104","8月31日","1,288.7 "],
    [8,"大曲観測所","1992","10.5 ","34.1 ","1992-08-16","14:00","-13.6 ","1992-01-27","5:00","1,401","66","9月4日","1,159.2 "],
    [9,"大曲観測所","1993","10.0 ","31.8 ","1993-08-25","14:00","-12.3 ","1993-12-20","5:00","1,837","54","9月18日","1,194.9 "],
    [10,"大曲観測所","1994","11.0 ","36.2 ","1994-08-13","6:00","-15.7 ","1994-01-31","1:00","1,306","50","10月16日","1,469.1 "],
    [11,"大曲観測所","1995","10.4 ","33.8 ","1995-07-24","14:00","-16.5 ","1995-01-21","8:00","2,267","118","8月26日","1,138.8 "],
    [12,"大曲観測所","1996","10.0 ","34.4 ","1996-08-13","15:00","-13.3 ","1996-01-03","8:00","1,626","55","6月18日","1,333.6 "],
    [13,"大曲観測所","1997","10.8 ","34.8 ","1997-07-27","13:00","-13.9 ","1997-01-22","7:00","1,916","182","9月2日","1,322.0 "],
    [14,"大曲観測所","1998","11.3 ","33.7 ","1998-07-28","14:00","-11.0 ","1998-02-07","8:00","2,098","107","8月7日","1,306.1 "],
    [15,"大曲観測所","1999","11.2 ","36.0 ","1999-08-09","15:00","-15.0 ","1999-02-05","7:00","1,789","63","8月29日","1,424.1 "],
    [16,"大曲観測所","2000","11.1 ","37.6 ","2000-07-31","15:00","-10.6 ","2000-12-07","5:00","1,822","63","9月9日","1,324.5 "],
    [17,"大曲観測所","2001","10.3 ","33.4 ","2001-08-17","15:00","-15.8 ","2001-01-20","1:00","1,582","68","6月19日","1,420.1 "],
    [18,"大曲観測所","2002","10.5 ","33.6 ","2002-07-25","15:00","-14.5 ","2002-01-07","5:00","2,287","110","8月12日","1,283.9 "],
    [19,"大曲観測所","2003","10.7 ","32.8 ","2003-08-07","15:20","-11.3 ","2003-01-01","0:50","1,536","73","7月10日","1,247.4 "],
    [20,"大曲観測所","2004","11.4 ","35.9 ","2004-07-30","15:00","-11.6 ","2004-03-06","1:30","1,933","102","8月6日","1,272.9 "],
    [21,"大曲観測所","2005","10.5 ","33.4 ","2005-08-01","13:00","-11.4 ","2005-01-29","5:30","1,742","94","6月27日","1,182.2 "],
    [22,"大曲観測所","2006","10.6 ","36.3 ","2006-08-17","15:10","-15.2 ","2006-01-10","6:30","1,315","40","10月7日","1,238.9 "],
    [23,"大曲観測所","2007","11.1 ","36.1 ","2007-08-12","15:50","-8.7 ","2007-01-21","5:20","1,898","172","9月17日","1,532.5 "],
    [24,"大曲観測所","2008","11.0 ","32.8 ","2008-08-03","14:50","-12.4 ","2008-01-14","5:30","1,525.5","58","8月19日","1,533.0 "],
    [25,"大曲観測所","2009","11.0 ","33.8 ","2009-06-28","15:29","-12.4 ","2009-01-29","3:17","1,778.0","46","6月11日","1,457.8 "],
    [26,"大曲観測所","2010","11.3 ","35.0 ","2010-08-06","12:30","-11.2 ","2010-02-18","0:02","2,061.5","120","8月14日","1,407.6 "],
    [27,"大曲観測所","2011","10.6 ","34.4 ","2011-07-11","14:14","-12.6 ","2011-01-11","21:29","2,011.5","92.5","6月23日","1,421.3 "],
    [28,"大曲観測所","2012","10.9 ","35.7 ","2012-08-28","14:19","-14.5 ","2012-02-02","6:40","1,671.0","79.5","7月5日","1,545.1 "],
    [29,"大曲観測所","2013","10.6 ","33.1 ","2013-09-04","14:33","-12.7 ","2013-02-27","3:59","2,325.5","81","8月6日","1,354.2 "],
    [30,"大曲観測所","2014","10.6 ","35.4 ","2014-07-26","13:08","-12.0 ","2014-02-08","3:10","2,077.5","74","8月21日","1,527.5 "],
    [31,"大曲観測所","2015","11.6 ","36.1 ","2015-07-13","14:50","-9.9 ","2015-12-31","4:15","1,516.5","61","7月23日","1,612.1 "],
    [32,"大曲観測所","2016","11.3 ","36.0 ","2016-08-07","14:39","-11.1 ","2016-02-12","4:15","1,663.0","54","8月17日","1,593.0 "],
    [33,"大曲観測所","2017","10.6 ","34.8 ","2017-07-11","14:00","-14.5 ","2017-01-15","6:42","2,068.0","184","7月22日","1,442.8 "],
    [34,"大曲観測所","2018","11.1 ","36.9 ","2018-08-23","16:23","-16.4 ","2018-02-23","6:30","1,895.0","124.5","5月18日","1,440.6 "],
    [35,"大曲観測所","2019","11.5 ","35.8 ","2019-08-15","13:50","-12.2 ","2019-02-03","2:03","1,360.0","91.5","8月10日","1,731.7 "],
    [36,"大曲観測所","2020","11.9 ","35.7 ","2020-09-07","13:29","-10.5 ","2020-01-07","7:44","2,139.5","183.5","8月30日","1,351.8 "],
    [37,"大曲観測所","2021","11.6 ","36.6 ","2021-08-06","15:26","-15.8 ","2021-01-06","6:26","1,770.0","49","6月4日","1,518.7 "],
    [38,"大曲観測所","2022","11.5 ","34.0 ","2022-09-19","13:26","-11.2 ","2022-01-16","5:51","1,988.5","78","8月13日","1,518.8 "],
    [39,"大曲観測所","2023","12.4 ","37.3 ","2023-08-31","13:18","-13.3 ","2023-02-04","5:44","2,055.0","142","7月15日","1,711.4 "],
    [40,"大曲観測所","2024","12.4 ","34.8 ","2024-08-27","13:12","-11.7 ","2024-01-11","7:39","1,927.0","146","7月9日","1,607.1 "],
    [41,"大曲観測所","2025","12.1 ","37.5 ","2025-07-30","13:48","-12.7 ","2024-02-19","4:31","2,051.0","96.5","9月5日","1,477.0 "]
]}
