﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	地域	地区	年次	農家戸数(戸)	農家戸数構成比(%)	農家人口(人)	農家人口構成比(%)	農業就業人口(人)	農業就業人口構成比(%)
1	052124	秋田県	大仙市	市全域	全域	1975(昭和50)	13,937	100	66,201	100	22,507	100
2	052124	秋田県	大仙市	市全域	全域	1980(昭和55)	13,604	100	64,766	100	19,784	100
3	052124	秋田県	大仙市	市全域	全域	1985(昭和60)	13,038	100	62,282	100	18,023	100
4	052124	秋田県	大仙市	市全域	全域	1990(平成2)	12,242	100	58,405	100	15,865	100
5	052124	秋田県	大仙市	市全域	全域	1995(平成7)	11,420	100	53,387	100	13,719	100
6	052124	秋田県	大仙市	市全域	全域	2000(平成12)	9,524	100	44,392	100	12,780	100
7	052124	秋田県	大仙市	市全域	全域	2005(平成17)	8,469	100	37,790	100	12,193	100
8	052124	秋田県	大仙市	市全域	全域	2010(平成22)	4,697	100	20,214	100	7,278	100
9	052124	秋田県	大仙市	市全域	全域	2015(平成27)	5,118	100	20,558	100	7,233	100
10	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	1975(昭和50)	3,443	24.7	16,380	24.7	5,193	23
11	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	1980(昭和55)	3,366	24.7	16,099	24.8	4,428	22.3
12	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	1985(昭和60)	3,247	24.9	15,500	24.8	3,976	22
13	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	1990(平成2)	3,105	25.4	14,538	24.9	3,504	22.1
14	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	1995(平成7)	2,952	25.9	13,422	25.1	2,947	21.5
15	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	2000(平成12)	2,420	25.4	10,973	24.7	2,851	22.3
16	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	2005(平成17)	2,213	26.2	9,523	25.2	2,878	23.6
17	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	2010(平成22)	1,636	25.8	6,782	25.1	2,182	23.1
18	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	2015(平成27)	1,286	25.1	4,970	24.2	1,721	23.8
19	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	1975(昭和50)	617	4.4	2,962	4.5	793	3.5
20	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	1980(昭和55)	593	4.4	2,863	4.4	784	4
21	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	1985(昭和60)	557	4.3	2,673	4.3	639	3.5
22	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	1990(平成2)	527	4.3	2,499	4.3	495	3.1
23	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	1995(平成7)	496	4.3	2,276	4.3	381	2.8
24	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	2000(平成12)	373	3.9	1,714	3.9	395	3.1
25	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	2005(平成17)	346	4.1	1,472	3.9	428	3.5
26	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	2010(平成22)	211	4.5	836	4.1	282	3.9
27	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	2015(平成27)	173	3.4	643	3.1	227	3.1
28	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花舘	1975(昭和50)	447	3.2	2,095	3.2	655	2.9
29	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花舘	1980(昭和55)	424	3.1	2,016	3.1	544	2.7
30	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花舘	1985(昭和60)	409	3.1	1,938	3.1	510	2.8
31	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花舘	1990(平成2)	386	3.2	1,708	2.9	511	3.2
32	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花舘	1995(平成7)	357	3.1	1,580	3	421	3.1
33	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花舘	2000(平成12)	294	3.1	1,332	3	384	3
34	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花舘	2005(平成17)	267	3.2	1,131	3	394	3.2
35	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花舘	2010(平成22)	211	4.5	853	4.2	308	4.2
36	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花舘	2015(平成27)	163	3.2	597	2.9	239	3.3
37	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	1975(昭和50)	663	4.8	3,198	4.8	1,086	4.8
38	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	1980(昭和55)	656	4.8	3,177	4.9	849	4.3
39	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	1985(昭和60)	639	4.9	3,059	4.9	770	4.3
40	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	1990(平成2)	609	5	2,856	4.9	667	4.2
41	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	1995(平成7)	580	5.1	2,624	4.9	540	3.9
42	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	2000(平成12)	479	5	2,098	4.7	526	4.1
43	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	2005(平成17)	433	5.1	1,797	4.8	501	4.1
44	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	2010(平成22)	318	6.8	1,313	6.5	401	5.5
45	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	2015(平成27)	240	4.7	943	4.6	308	4.3
46	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	1975(昭和50)	354	2.5	1,676	2.5	478	2.1
47	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	1980(昭和55)	343	2.5	1,632	2.5	416	2.1
48	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	1985(昭和60)	333	2.6	1,613	2.6	376	2.1
49	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	1990(平成2)	320	2.6	1,536	2.6	363	2.3
50	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	1995(平成7)	308	2.7	1,436	2.7	329	2.4
51	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	2000(平成12)	260	2.7	1,190	2.7	316	2.5
52	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	2005(平成17)	246	2.9	1,097	2.9	343	2.8
53	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	2010(平成22)	221	4.7	910	4.5	289	4
54	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	2015(平成27)	182	3.6	682	3.3	209	2.9
55	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	1975(昭和50)	422	3	1,964	3	564	2.5
56	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	1980(昭和55)	414	3	1,915	3	430	2.2
57	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	1985(昭和60)	400	3.1	1,851	3	391	2.2
58	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	1990(平成2)	379	3.1	1,781	3	324	2
59	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	1995(平成7)	365	3.2	1,666	3.1	292	2.1
60	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	2000(平成12)	314	3.3	1,445	3.3	317	2.5
61	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	2005(平成17)	281	3.3	1,239	3.3	328	2.7
62	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	2010(平成22)	228	4.9	959	4.7	255	3.5
63	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	2015(平成27)	187	3.7	734	3.6	223	3.1
64	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	1975(昭和50)	659	4.7	3,122	4.7	1,141	5.1
65	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	1980(昭和55)	657	4.8	3,154	4.9	977	4.9
66	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	1985(昭和60)	633	4.9	3,049	4.9	898	5
67	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	1990(平成2)	617	5	2,906	5	841	5.3
68	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	1995(平成7)	590	5.2	2,692	5	740	5.4
69	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	2000(平成12)	496	5.2	2,291	5.2	690	5.4
70	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	2005(平成17)	448	5.3	1,974	5.2	679	5.6
71	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	2010(平成22)	334	7.1	1,442	7.1	508	7
72	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	2015(平成27)	267	5.2	1,077	5.2	407	5.6
73	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	1975(昭和50)	281	2	1,363	2.1	476	2.1
74	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	1980(昭和55)	279	2.1	1,342	2.1	428	2.2
75	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	1985(昭和60)	276	2.1	1,317	2.1	392	2.2
76	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	1990(平成2)	267	2.2	1,252	2.1	303	1.9
77	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	1995(平成7)	256	2.2	1,148	2.2	244	1.8
78	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	2000(平成12)	204	2.1	903	2	223	1.7
79	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	2005(平成17)	192	2.3	813	2.2	205	1.7
80	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	2010(平成22)	113	2.4	469	2.3	139	1.9
81	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	2015(平成27)	74	1.4	294	1.4	108	1.5
82	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	1975(昭和50)	913	6.6	4,386	6.6	1,436	6.4
83	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	1980(昭和55)	872	6.4	4,141	6.4	1,307	6.6
84	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	1985(昭和60)	846	6.5	3,982	6.4	1,209	6.7
85	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	1990(平成2)	763	6.2	3,624	6.2	1,092	6.9
86	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	1995(平成7)	701	6.1	3,305	6.2	921	6.7
87	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	2000(平成12)	593	6.2	2,782	6.3	899	7
88	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	2005(平成17)	527	6.2	2,355	6.2	848	7
89	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	2010(平成22)	446	9.5	1,930	9.5	737	10.1
90	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	2015(平成27)	352	6.9	1,411	6.9	531	7.3
91	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	1975(昭和50)	647	4.6	3,065	4.6	1,022	4.5
92	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	1980(昭和55)	615	4.5	2,892	4.5	968	4.9
93	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	1985(昭和60)	598	4.6	2,778	4.5	886	4.9
94	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	1990(平成2)	550	4.5	2,583	4.4	810	5.1
95	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	1995(平成7)	504	4.4	2,331	4.4	659	4.8
96	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	2000(平成12)	423	4.4	1,920	4.3	641	5
97	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	2005(平成17)	375	4.4	1,633	4.3	613	5
98	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	2010(平成22)	308	6.6	1,292	6.4	512	7
99	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	2015(平成27)	254	5	998	4.9	391	5.4
100	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	1975(昭和50)	266	1.9	1,321	2	414	1.8
101	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	1980(昭和55)	257	1.9	1,249	1.9	339	1.7
102	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	1985(昭和60)	248	1.9	1,204	1.9	323	1.8
103	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	1990(平成2)	213	1.7	1,041	1.8	282	1.8
104	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	1995(平成7)	197	1.7	974	1.8	262	1.9
105	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	2000(平成12)	170	1.8	862	1.9	258	2
106	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	2005(平成17)	152	1.8	722	1.9	235	1.9
107	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	2010(平成22)	138	2.9	638	3.2	225	3.1
108	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	2015(平成27)	98	1.9	413	2	140	1.9
109	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	1975(昭和50)	2,042	14.7	9,802	14.8	3,641	16.2
110	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	1980(昭和55)	1,976	14.5	9,399	14.5	3,355	17
111	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	1985(昭和60)	1,848	14.2	8,776	14.1	2,864	15.9
112	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	1990(平成2)	1,738	14.2	8,270	14.2	2,427	15.3
113	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	1995(平成7)	1,605	14.1	7,506	14.1	2,047	14.9
114	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	2000(平成12)	1,327	13.9	6,189	13.9	1,829	14.3
115	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	2005(平成17)	1,162	13.7	5,157	13.6	1,704	14
116	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	2010(平成22)	831	17.7	3,469	17.2	1,251	17.2
117	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	2015(平成27)	709	13.9	2,789	13.6	1,003	13.9
118	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	1975(昭和50)	373	2.7	1,780	2.7	510	2.3
119	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	1980(昭和55)	357	2.6	1,651	2.5	459	2.3
120	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	1985(昭和60)	312	2.4	1,429	2.3	355	2
121	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	1990(平成2)	270	2.2	1,243	2.1	354	2.2
122	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	1995(平成7)	238	2.1	1,067	2	249	1.8
123	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	2000(平成12)	130	1.4	588	1.3	167	1.3
124	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	2005(平成17)	88	1	397	1.1	125	1
125	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	2010(平成22)	45	1	187	0.9	72	1
126	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	2015(平成27)	34	0.7	215	1	48	0.7
127	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	1975(昭和50)	535	3.8	2,631	4	978	4.3
128	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	1980(昭和55)	527	3.9	2,614	4	904	4.6
129	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	1985(昭和60)	518	4	2,540	4.1	835	4.6
130	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	1990(平成2)	496	4.1	2,472	4.2	717	4.5
131	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	1995(平成7)	468	4.1	2,301	4.3	634	4.6
132	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	2000(平成12)	403	4.2	1,973	4.4	559	4.4
133	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	2005(平成17)	364	4.3	1,685	4.5	526	4.3
134	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	2010(平成22)	316	6.7	1,359	6.7	466	6.4
135	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	2015(平成27)	276	5.4	1,137	5.5	374	5.2
136	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	1975(昭和50)	660	4.7	3,099	4.7	1,185	5.3
137	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	1980(昭和55)	624	4.6	2,842	4.4	1,048	5.3
138	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	1985(昭和60)	569	4.4	2,598	4.2	849	4.7
139	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	1990(平成2)	537	4.4	2,416	4.1	715	4.5
140	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	1995(平成7)	502	4.4	2,191	4.1	619	4.5
141	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	2000(平成12)	428	4.5	1,859	4.2	547	4.3
142	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	2005(平成17)	379	4.5	1,561	4.1	547	4.5
143	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	2010(平成22)	316	6.7	1,248	6.2	473	6.5
144	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	2015(平成27)	249	4.9	903	4.4	331	4.6
145	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	1975(昭和50)	474	3.4	2,292	3.5	968	4.3
146	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	1980(昭和55)	468	3.4	2,292	3.5	944	4.8
147	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	1985(昭和60)	449	3.4	2,209	3.5	825	4.6
148	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	1990(平成2)	435	3.6	2,139	3.7	641	4
149	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	1995(平成7)	397	3.5	1,947	3.6	545	4
150	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	2000(平成12)	366	3.8	1,769	4	556	4.4
151	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	2005(平成17)	331	3.9	1,514	4	506	4.1
152	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	2010(平成22)	154	3.3	675	3.3	240	3.3
153	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	2015(平成27)	150	2.9	534	2.6	250	3.5
154	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	1975(昭和50)	2,164	15.5	10,294	15.5	3,809	16.9
155	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	1980(昭和55)	2,127	15.6	10,316	15.9	3,426	17.3
156	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	1985(昭和60)	2,050	15.7	10,059	16.2	3,238	18
157	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	1990(平成2)	1,930	15.8	9,541	16.3	2,828	17.8
158	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	1995(平成7)	1,821	15.9	8,820	16.5	2,492	18.2
159	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	2000(平成12)	1,554	16.3	7,468	16.8	2,245	17.6
160	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	2005(平成17)	1,410	16.6	6,518	17.2	2,132	17.5
161	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	2010(平成22)	999	21.3	4,427	21.9	1,628	22.4
162	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	2015(平成27)	826	16.1	3,522	17.1	1,157	16
163	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	1975(昭和50)	807	5.8	1,780	5.7	510	5.5
164	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	1980(昭和55)	790	5.8	1,651	5.8	459	5.6
165	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	1985(昭和60)	759	5.8	1,429	5.9	355	6.1
166	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	1990(平成2)	708	5.8	1,243	5.9	354	5.8
167	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	1995(平成7)	655	5.7	1,067	5.9	249	6.2
168	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	2000(平成12)	532	5.6	588	5.7	167	5.8
169	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	2005(平成17)	489	5.8	397	5.9	125	5.9
170	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	2010(平成22)	313	6.7	187	6.6	72	7.1
171	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	2015(平成27)	261	5.1	215	5.4	48	4.8
172	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	1975(昭和50)	469	3.4	2,631	3.5	978	4.5
173	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	1980(昭和55)	470	3.5	2,614	3.6	904	4.4
174	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	1985(昭和60)	456	3.5	2,540	3.6	835	4.1
175	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	1990(平成2)	441	3.6	2,472	3.8	717	4
176	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	1995(平成7)	430	3.8	2,301	3.9	634	4.1
177	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	2000(平成12)	395	4.1	1,973	4.2	559	4.3
178	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	2005(平成17)	352	4.2	1,685	4.3	526	4.3
179	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	2010(平成22)	292	6.2	1,359	6.6	466	6.3
180	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	2015(平成27)	206	4	1,137	4.3	374	4.2
181	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	1975(昭和50)	410	2.9	3,099	2.9	1,185	3.1
182	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	1980(昭和55)	400	2.9	2,842	3	1,048	3.2
183	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	1985(昭和60)	387	3	2,598	3.1	849	3.5
184	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	1990(平成2)	355	2.9	2,416	3	715	3.5
185	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	1995(平成7)	329	2.9	2,191	3.1	619	3.3
186	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	2000(平成12)	293	3.1	1,859	3.3	547	3.5
187	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	2005(平成17)	261	3.1	1,561	3.3	547	3.3
188	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	2010(平成22)	159	3.4	1,248	3.5	473	3.6
189	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	2015(平成27)	153	3	903	3.1	331	3.1
190	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	1975(昭和50)	478	3.4	2,292	3.4	968	3.8
191	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	1980(昭和55)	467	3.4	2,292	3.5	944	4.1
192	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	1985(昭和60)	448	3.4	2,209	3.6	825	4.2
193	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	1990(平成2)	426	3.5	2,139	3.6	641	4.5
194	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	1995(平成7)	407	3.6	1,947	3.7	545	4.5
195	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	2000(平成12)	334	3.5	1,769	3.7	556	4
196	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	2005(平成17)	308	3.6	1,514	3.7	506	3.9
197	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	2010(平成22)	235	5	675	5.2	240	5.4
198	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	2015(平成27)	206	4	534	4.3	250	4
199	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	1975(昭和50)	1485	10.7	7132	10.8	2,543	11.3
200	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	1980(昭和55)	1,431	10.5	6,833	10.6	2,030	10.3
201	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	1985(昭和60)	1,348	10.3	6,429	10.3	1,640	9.1
202	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	1990(平成2)	1,223	10	5,838	10	1,481	9.3
203	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	1995(平成7)	1,107	9.7	5,197	9.7	1,337	9.7
204	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	2000(平成12)	886	9.3	4,086	9.2	1,191	9.3
205	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	2005(平成17)	764	9	3,373	8.9	1,106	9.1
206	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	2010(平成22)	531	11.3	2,177	10.8	716	9.8
207	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	2015(平成27)	398	7.8	1,510	7.3	505	7
208	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	1975(昭和50)	410	2.9	2,010	3	687	3.1
209	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	1980(昭和55)	393	2.9	1,907	2.9	533	2.7
210	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	1985(昭和60)	362	2.8	1,719	2.8	486	2.7
211	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	1990(平成2)	327	2.7	1,563	2.7	450	2.8
212	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	1995(平成7)	292	2.6	1,392	2.6	345	2.5
213	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	2000(平成12)	240	2.5	1,097	2.5	320	2.5
214	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	2005(平成17)	200	2.4	864	2.3	311	2.6
215	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	2010(平成22)	143	3	584	2.9	183	2.5
216	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	2015(平成27)	101	2	369	1.8	128	1.8
217	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	1975(昭和50)	230	1.7	1,101	1.7	383	1.7
218	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	1980(昭和55)	222	1.6	1,051	1.6	270	1.4
219	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	1985(昭和60)	203	1.6	989	1.6	218	1.2
220	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	1990(平成2)	179	1.5	838	1.4	222	1.4
221	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	1995(平成7)	149	1.3	702	1.3	199	1.5
222	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	2000(平成12)	110	1.2	516	1.2	161	1.3
223	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	2005(平成17)	100	1.2	451	1.2	163	1.3
224	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	2010(平成22)	92	2	383	1.9	127	1.7
225	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	2015(平成27)	78	1.5	297	1.4	94	1.3
226	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	1975(昭和50)	463	3.3	2,271	3.4	1,023	4.5
227	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	1980(昭和55)	463	3.4	2,280	3.5	900	4.5
228	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	1985(昭和60)	457	3.5	2,230	3.6	667	3.7
229	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	1990(平成2)	427	3.5	2,102	3.6	561	3.5
230	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	1995(平成7)	397	3.5	1,920	3.6	529	3.9
231	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	2000(平成12)	342	3.6	1,625	3.7	494	3.9
232	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	2005(平成17)	300	3.5	1,368	3.6	438	3.6
233	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	2010(平成22)	166	3.5	698	3.5	254	3.5
234	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	2015(平成27)	136	2.7	524	2.5	183	2.5
235	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	1975(昭和50)	382	2.7	1,750	2.6	450	2
236	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	1980(昭和55)	353	2.6	1,595	2.5	327	1.7
237	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	1985(昭和60)	326	2.5	1,491	2.4	269	1.5
238	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	1990(平成2)	290	2.4	1,335	2.3	248	1.6
239	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	1995(平成7)	269	2.4	1,183	2.2	264	1.9
240	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	2000(平成12)	194	2	848	1.9	216	1.7
241	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	2005(平成17)	164	1.9	690	1.8	194	1.6
242	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	2010(平成22)	130	2.8	512	2.5	152	2.1
243	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	2015(平成27)	83	1.6	320	1.6	100	1.4
244	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	1975(昭和50)	947	6.8	4,367	6.6	1,546	6.9
245	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	1980(昭和55)	926	6.8	4,193	6.5	1,317	6.7
246	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	1985(昭和60)	916	7	4,147	6.7	1,173	6.5
247	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	1990(平成2)	868	7.1	3,971	6.8	984	6.2
248	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	1995(平成7)	829	7.3	3,726	7	947	6.9
249	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	2000(平成12)	686	7.2	3,123	7	907	7.1
250	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	2005(平成17)	628	7.4	2,733	7.2	850	7
251	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	2010(平成22)	482	10.3	1,988	9.8	674	9.3
252	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	2015(平成27)	378	7.4	1,453	7.1	466	6.4
253	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	1975(昭和50)	370	2.7	1,668	2.5	603	2.7
254	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	1980(昭和55)	358	2.6	1,621	2.5	467	2.4
255	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	1985(昭和60)	347	2.7	1,576	2.5	402	2.2
256	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	1990(平成2)	329	2.7	1,526	2.6	349	2.2
257	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	1995(平成7)	311	2.7	1,421	2.7	351	2.6
258	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	2000(平成12)	256	2.7	1,176	2.6	327	2.6
259	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	2005(平成17)	237	2.8	1,037	2.7	316	2.6
260	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	2010(平成22)	213	4.5	846	4.2	270	3.7
261	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	2015(平成27)	166	3.2	599	2.9	185	2.6
262	052124	秋田県	大仙市	南外地域	南楢岡	1975(昭和50)	577	4.1	2,699	4.1	943	4.2
263	052124	秋田県	大仙市	南外地域	南楢岡	1980(昭和55)	568	4.2	2,572	4	850	4.3
