﻿_id	地域コード	都道府県	市町村	地域	地区	年次	総数(ha)	田(ha)	畑(ha)	樹園地(ha)
1	052124	秋田県	大仙市	市内全域	全域	1975(昭和50)	19635	18059	1515	61
2	052124	秋田県	大仙市	市内全域	全域	1980(昭和55)	20047	18572	1382	93
3	052124	秋田県	大仙市	市内全域	全域	1985(昭和60)	20027	18581	1348	98
4	052124	秋田県	大仙市	市内全域	全域	1990(平成2)	19546	18247	1186	113
5	052124	秋田県	大仙市	市内全域	全域	1995(平成7)	19020	17680	1248	92
6	052124	秋田県	大仙市	市内全域	全域	2000(平成12)	18792	17510	1235	47
7	052124	秋田県	大仙市	市内全域	全域	2005(平成17)	17560	16665	865	30
8	052124	秋田県	大仙市	市内全域	全域	2010(平成22)	14605	13768	813	24
9	052124	秋田県	大仙市	市内全域	全域	2015(平成27)	13715	13043	646	26
10	052124	秋田県	大仙市	市内全域	全域	2020(令和2)	16503	15680	798	25
11	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	1975(昭和50)	4236	3940	276	19
12	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	1975(昭和50)	674	640	34	0
13	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花館	1975(昭和50)	513	461	43	10
14	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	1975(昭和50)	798	727	64	4
15	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	1975(昭和50)	422	386	36	1
16	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	1975(昭和50)	529	512	17	0
17	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	1975(昭和50)	910	840	70	0
18	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	1975(昭和50)	390	374	14	3
19	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	1980(昭和55)	4242	4010	216	16
20	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	1980(昭和55)	658	628	30	0
21	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花館	1980(昭和55)	500	460	31	10
22	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	1980(昭和55)	787	740	44	3
23	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	1980(昭和55)	420	393	26	0
24	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	1980(昭和55)	526	512	13	0
25	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	1980(昭和55)	952	891	60	1
26	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	1980(昭和55)	400	385	12	3
27	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	1985(昭和60)	4170	3951	203	16
28	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	1985(昭和60)	615	588	27	0
29	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花館	1985(昭和60)	504	463	32	9
30	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	1985(昭和60)	781	734	43	4
31	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	1985(昭和60)	417	391	26	0
32	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	1985(昭和60)	508	497	11	0
33	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	1985(昭和60)	943	889	53	1
34	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	1985(昭和60)	403	389	11	3
35	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	1990(平成2)	4069	3899	155	14
36	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	1990(平成2)	592	575	18	0
37	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花館	1990(平成2)	478	448	22	9
38	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	1990(平成2)	769	730	35	3
39	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	1990(平成2)	410	393	17	0
40	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	1990(平成2)	499	490	9	0
41	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	1990(平成2)	943	897	46	0
42	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	1990(平成2)	377	367	8	2
43	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	1995(平成7)	3900	3732	154	14
44	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	1995(平成7)	554	539	15	0
45	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花館	1995(平成7)	459	425	25	9
46	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	1995(平成7)	740	706	30	3
47	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	1995(平成7)	395	380	15	0
48	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	1995(平成7)	483	472	11	0
49	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	1995(平成7)	907	856	49	1
50	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	1995(平成7)	363	354	9	0
51	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	2000(平成12)	3811	3655	146	10
52	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	2000(平成12)	514	500	14	0
53	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花館	2000(平成12)	440	413	21	6
54	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	2000(平成12)	745	716	27	2
55	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	2000(平成12)	381	369	12	0
56	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	2000(平成12)	483	471	10	2
57	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	2000(平成12)	906	853	53	0
58	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	2000(平成12)	341	333	8	0
59	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	2005(平成17)	3665	3534	121	9
60	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	2005(平成17)	478	468	10	0
61	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花館	2005(平成17)	430	402	21	7
62	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	2005(平成17)	686	664	21	1
63	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	2005(平成17)	374	361	13	0
64	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	2005(平成17)	457	450	7	0
65	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	2005(平成17)	904	859	44	1
66	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	2005(平成17)	336	330	6	0
67	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	2010(平成22)	3110	2989	113	8
68	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	2010(平成22)	315	309	6	0
69	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花館	2010(平成22)	407	378	24	6
70	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	2010(平成22)	633	609	22	2
71	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	2010(平成22)	360	346	15	0
72	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	2010(平成22)	394	389	5	0
73	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	2010(平成22)	791	753	38	0
74	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	2010(平成22)	211	206	5	0
75	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	2015(平成27)	2891	2788	97	7
76	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	2015(平成27)	334	327	7	0
77	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花館	2015(平成27)	314	294	16	5
78	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	2015(平成27)	570	550	19	1
79	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	2015(平成27)	358	350	8	0
80	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	2015(平成27)	402	396	6	0
81	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	2015(平成27)	743	709	34	0
82	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	2015(平成27)	169	161	7	0
83	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	全域	2020(令和2)	3293	3162	125	6
84	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大曲	2020(令和2)	554 	513	40	0
85	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	花館	2020(令和2)	360 	342	14	5
86	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	内小友	2020(令和2)	610 	593	16	1
87	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	大川西根	2020(令和2)	295 	289	6	0
88	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	藤木	2020(令和2)	426 	421	4	0
89	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	四ツ屋	2020(令和2)	744 	706	38	0
90	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	角間川	2020(令和2)	304 	298	6	0
91	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	1975(昭和50)	1266	1148	115	3
92	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	1975(昭和50)	902	809	90	3
93	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	1975(昭和50)	364	339	24	0
94	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	1980(昭和55)	1304	1192	111	2
95	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	1980(昭和55)	921	840	80	2
96	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	1980(昭和55)	383	353	31	0
97	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	1985(昭和60)	1321	1217	102	2
98	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	1985(昭和60)	947	869	76	2
99	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	1985(昭和60)	375	349	26	0
100	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	1990(平成2)	1275	1179	94	2
101	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	1990(平成2)	923	849	72	2
102	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	1990(平成2)	352	330	22	0
103	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	1995(平成7)	1253	1161	90	2
104	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	1995(平成7)	906	835	70	2
105	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	1995(平成7)	347	327	20	0
106	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	2000(平成12)	1280	1155	124	2
107	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	2000(平成12)	936	827	107	2
108	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	2000(平成12)	344	327	17	0
109	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	2005(平成17)	1212	1139	71	1
110	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	2005(平成17)	877	819	57	1
111	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	2005(平成17)	334	320	14	0
112	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	2010(平成22)	1208	1112	94	1
113	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	2010(平成22)	835	763	71	1
114	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	2010(平成22)	372	350	23	0
115	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	2015(平成27)	1068	1004	62	1
116	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	2015(平成27)	807	756	49	1
117	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	2015(平成27)	261	248	13	0
118	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	全域	2020(令和2)	1076	1039	36	1
119	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	神宮寺	2020(令和2)	766	738	27	1
120	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	北楢岡	2020(令和2)	310	301	8	0
121	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	1975(昭和50)	2789	2354	433	2
122	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	1975(昭和50)	303	259	44	0
123	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	1975(昭和50)	786	674	111	1
124	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	1975(昭和50)	806	673	132	1
125	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	1975(昭和50)	895	749	146	0
126	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	1980(昭和55)	2893	2474	416	3
127	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	1980(昭和55)	298	264	34	0
128	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	1980(昭和55)	866	737	127	2
129	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	1980(昭和55)	815	693	122	0
130	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	1980(昭和55)	914	780	133	1
131	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	1985(昭和60)	2891	2488	399	5
132	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	1985(昭和60)	287	258	29	1
133	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	1985(昭和60)	877	744	129	4
134	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	1985(昭和60)	810	693	117	0
135	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	1985(昭和60)	917	793	125	0
136	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	1990(平成2)	2795	2420	366	10
137	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	1990(平成2)	270	245	25	0
138	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	1990(平成2)	879	730	139	9
139	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	1990(平成2)	771	662	109	0
140	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	1990(平成2)	876	782	93	0
141	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	1995(平成7)	2724	2336	381	7
142	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	1995(平成7)	245	226	18	1
143	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	1995(平成7)	814	706	104	4
144	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	1995(平成7)	772	653	117	1
145	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	1995(平成7)	893	750	142	0
146	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	2000(平成12)	2688	2325	359	4
147	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	2000(平成12)	214	198	16	0
148	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	2000(平成12)	790	696	91	3
149	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	2000(平成12)	767	655	112	0
150	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	2000(平成12)	916	776	140	0
151	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	2005(平成17)	2402	2121	278	3
152	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	2005(平成17)	180	171	9	0
153	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	2005(平成17)	717	638	77	2
154	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	2005(平成17)	669	602	67	0
155	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	2005(平成17)	835	710	125	0
156	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	2010(平成22)	1822	1558	261	2
157	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	2010(平成22)	92	90	3	0
158	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	2010(平成22)	721	635	84	2
159	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	2010(平成22)	615	549	66	0
160	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	2010(平成22)	393	285	109	0
161	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	2015(平成27)	1704	1509	192	3
162	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	2015(平成27)	72	69	3	0
163	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	2015(平成27)	639	575	61	2
164	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	2015(平成27)	486	445	40	0
165	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	2015(平成27)	508	419	88	0
166	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	全域	2020(令和2)	2041	1875	164	3
167	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	刈和野	2020(令和2)	123	120	2	0
168	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	土川	2020(令和2)	608	581	25	2
169	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	大沢郷	2020(令和2)	479	437	41	1
170	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	強首	2020(令和2)	831	736	95	0
171	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	1975(昭和50)	3347	3200	138	9
172	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	1975(昭和50)	1096	1037	57	2
173	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	1975(昭和50)	791	769	21	0
174	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	1975(昭和50)	704	678	26	0
175	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	1975(昭和50)	757	716	34	7
176	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	1980(昭和55)	3395	3279	110	6
177	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	1980(昭和55)	1121	1073	48	0
178	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	1980(昭和55)	820	803	16	0
179	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	1980(昭和55)	701	681	19	0
180	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	1980(昭和55)	754	722	27	6
181	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	1985(昭和60)	3452	3337	108	7
182	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	1985(昭和60)	1127	1079	48	0
183	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	1985(昭和60)	833	816	17	0
184	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	1985(昭和60)	712	694	17	0
185	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	1985(昭和60)	780	748	26	6
186	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	1990(平成2)	3394	3291	95	8
187	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	1990(平成2)	1112	1070	39	3
188	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	1990(平成2)	842	828	14	0
189	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	1990(平成2)	687	671	15	0
190	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	1990(平成2)	753	721	26	6
191	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	1995(平成7)	3347	3235	106	6
192	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	1995(平成7)	1089	1048	41	0
193	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	1995(平成7)	837	820	17	0
194	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	1995(平成7)	672	653	18	0
195	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	1995(平成7)	749	714	29	6
196	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	2000(平成12)	3261	3162	94	4
197	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	2000(平成12)	1040	999	39	1
198	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	2000(平成12)	827	813	14	0
199	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	2000(平成12)	671	656	15	0
200	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	2000(平成12)	723	694	26	3
201	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	2005(平成17)	3188	3113	71	3
202	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	2005(平成17)	1010	982	28	0
203	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	2005(平成17)	818	808	10	0
204	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	2005(平成17)	642	631	11	0
205	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	2005(平成17)	717	692	22	3
206	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	2010(平成22)	2239	2176	60	3
207	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	2010(平成22)	661	637	24	0
208	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	2010(平成22)	682	675	7	0
209	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	2010(平成22)	352	342	10	0
210	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	2010(平成22)	544	521	20	3
211	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	2015(平成27)	2277	2227	47	3
212	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	2015(平成27)	672	653	19	0
213	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	2015(平成27)	560	555	5	0
214	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	2015(平成27)	462	453	9	0
215	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	2015(平成27)	582	567	13	2
216	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	全域	2020(令和2)	3312	3166	144	2
217	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	長野	2020(令和2)	1080	1027	52	0
218	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	清水	2020(令和2)	860	826	34	0
219	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊川	2020(令和2)	703	671	33	0
220	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	豊岡	2020(令和2)	668	641	25	2
221	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	1975(昭和50)	2093	1804	282	7
222	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	1975(昭和50)	568	466	100	2
223	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	1975(昭和50)	253	211	41	1
224	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	1975(昭和50)	899	795	100	4
225	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	1975(昭和50)	373	332	41	0
226	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	1980(昭和55)	2237	1932	299	6
227	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	1980(昭和55)	637	531	105	1
228	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	1980(昭和55)	248	214	33	0
229	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	1980(昭和55)	950	815	130	5
230	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	1980(昭和55)	402	371	30	0
231	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	1985(昭和60)	2244	1920	317	7
232	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	1985(昭和60)	643	523	120	1
233	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	1985(昭和60)	248	215	31	1
234	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	1985(昭和60)	957	816	136	5
235	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	1985(昭和60)	396	366	30	0
236	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	1990(平成2)	2153	1848	296	9
237	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	1990(平成2)	638	508	129	1
238	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	1990(平成2)	244	212	32	1
239	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	1990(平成2)	887	767	114	6
240	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	1990(平成2)	384	362	21	1
241	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	1995(平成7)	2050	1741	301	8
242	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	1995(平成7)	595	460	134	0
243	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	1995(平成7)	202	182	20	0
244	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	1995(平成7)	880	761	113	6
245	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	1995(平成7)	372	337	34	1
246	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	2000(平成12)	1999	1708	289	3
247	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	2000(平成12)	593	459	133	0
248	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	2000(平成12)	193	172	21	0
249	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	2000(平成12)	866	760	105	2
250	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	2000(平成12)	348	317	30	0
251	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	2005(平成17)	1723	1564	157	3
252	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	2005(平成17)	436	380	55	1
253	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	2005(平成17)	183	167	16	0
254	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	2005(平成17)	791	711	78	2
255	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	2005(平成17)	314	306	8	0
256	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	2010(平成22)	1223	1079	143	1
257	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	2010(平成22)	390	334	56	0
258	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	2010(平成22)	175	161	14	0
259	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	2010(平成22)	380	322	57	1
260	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	2010(平成22)	278	262	16	0
261	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	2015(平成27)	1060	953	106	1
262	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	2015(平成27)	334	277	57	0
263	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	2015(平成27)	145	141	4	0
264	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	2015(平成27)	343	303	539	1
265	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	2015(平成27)	237	232	46	0
266	052124	秋田県	大仙市	協和地域	全域	2020(令和2)	1614	1428	181	5
267	052124	秋田県	大仙市	協和地域	荒川	2020(令和2)	414	317	97	0
268	052124	秋田県	大仙市	協和地域	峰吉川	2020(令和2)	179	168	10	0
269	052124	秋田県	大仙市	協和地域	淀川	2020(令和2)	780	710	69	1
270	052124	秋田県	大仙市	協和地域	船岡	2020(令和2)	240	231	5	4
271	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	1975(昭和50)	1089	940	138	12
272	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	1975(昭和50)	349	300	39	9
273	052124	秋田県	大仙市	南外地域	南楢岡	1975(昭和50)	741	640	98	2
274	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	1980(昭和55)	1142	1017	114	11
275	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	1980(昭和55)	368	324	35	8
276	052124	秋田県	大仙市	南外地域	南楢岡	1980(昭和55)	774	692	80	2
277	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	1985(昭和60)	1168	1042	113	13
278	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	1985(昭和60)	389	342	36	11
279	052124	秋田県	大仙市	南外地域	南楢岡	1985(昭和60)	779	700	77	2
280	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	1990(平成2)	1143	1024	100	19
281	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	1990(平成2)	392	341	34	17
282	052124	秋田県	大仙市	南外地域	南楢岡	1990(平成2)	751	682	67	2
283	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	1995(平成7)	1115	973	128	14
284	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	1995(平成7)	378	330	36	13
285	052124	秋田県	大仙市	南外地域	南楢岡	1995(平成7)	737	643	93	1
286	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	2000(平成12)	1117	962	145	10
287	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	2000(平成12)	388	324	55	9
288	052124	秋田県	大仙市	南外地域	南楢岡	2000(平成12)	729	638	91	1
289	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	2005(平成17)	1027	930	88	9
290	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	2005(平成17)	359	317	34	8
291	052124	秋田県	大仙市	南外地域	南楢岡	2005(平成17)	668	613	54	1
292	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	2010(平成22)	943	826	108	9
293	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	2010(平成22)	348	312	27	9
294	052124	秋田県	大仙市	南外地域	南楢岡	2010(平成22)	595	514	81	0
295	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	2015(平成27)	845	739	99	7
296	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	2015(平成27)	282	242	33	7
297	052124	秋田県	大仙市	南外地域	南楢岡	2015(平成27)	563	497	66	0
298	052124	秋田県	大仙市	南外地域	全域	2020(令和2)	894	813	73	5
299	052124	秋田県	大仙市	南外地域	外小友	2020(令和2)	281	245	31	5
300	052124	秋田県	大仙市	南外地域	南楢岡	2020(令和2)	610	568	42	0
301	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	全域	1975(昭和50)	2198	2149	49	1
302	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	高梨	1975(昭和50)	1036	1009	27	1
303	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	横堀	1975(昭和50)	1163	1140	22	0
304	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	全域	1980(昭和55)	2172	2125	47	1
305	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	高梨	1980(昭和55)	1022	998	24	0
306	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	横堀	1980(昭和55)	1150	1127	23	0
307	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	全域	1985(昭和60)	2146	2102	43	0
308	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	高梨	1985(昭和60)	1000	979	21	0
309	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	横堀	1985(昭和60)	1146	1123	22	0
310	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	全域	1990(平成2)	2105	2072	31	2
311	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	高梨	1990(平成2)	960	945	14	1
312	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	横堀	1990(平成2)	1145	1128	17	0
313	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	全域	1995(平成7)	2045	2017	27	1
314	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	高梨	1995(平成7)	931	917	13	1
315	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	横堀	1995(平成7)	1115	1101	14	0
316	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	全域	2000(平成12)	2007	1980	27	0
317	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	高梨	2000(平成12)	900	886	13	0
318	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	横堀	2000(平成12)	1108	1094	13	0
319	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	全域	2005(平成17)	1882	1853	28	0
320	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	高梨	2005(平成17)	841	831	10	0
321	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	横堀	2005(平成17)	1041	1022	19	0
322	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	全域	2010(平成22)	1691	1675	16	0
323	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	高梨	2010(平成22)	669	662	7	0
324	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	横堀	2010(平成22)	1022	1014	9	0
325	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	全域	2015(平成27)	1629	1610	19	0
326	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	高梨	2015(平成27)	649	642	7	0
