﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	年度	被保険者数_総数（人）	被保険者数_第1号被保険者_強制（人）	被保険者数_第1号被保険者_任意（人）	被保険者数_第3号被保険者（人）	免除者数_総数（人）	免除者数_法定（人）	免除者数_申請（人）
1	052124	秋田県	大仙市	2004(平成16)	22,687	17,295	94	5,298	4,468	762	3,706
2	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	22,333	16,967	111	5,255	5,089	794	4,295
3	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	21,417	16,198	113	5,106	5,272	782	4,490
4	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	20,427	15,385	137	4,905	5,068	788	4,280
5	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	20,042	15,245	120	4,677	5,646	817	4,829
6	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	19,235	14,415	144	4,676	5,223	1,007	4,216
7	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	18,298	13,652	142	4,504	4,645	892	3,753
8	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	17,415	12,965	119	4,331	4,662	908	3,754
9	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	16,670	12,307	95	4,268	4,794	924	3,870
10	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	15,642	11,392	86	4,164	4,604	890	3,714
11	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	14,482	10,313	80	4,089	4,404	869	3,535
12	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	13,244	9,243	68	3,933	3,856	851	3,005
13	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	12,129	8,374	82	3,673	3,598	835	2,763
14	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	11,166	7,646	63	3,457	3,418	807	2,611
15	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	10,548	7,222	71	3,255	3,207	808	2,399
16	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	10,016	6,830	69	3,117	3,149	800	2,349
17	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	9,783	6,775	64	2,944	3,146	803	2,343
18	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	9,212	6,444	65	2,703	3,071	814	2,257
19	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4)	8,712	6,179	67	2,466	2,895	806	2,089
20	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5)	8,331	6,002	63	2,266	2,829	842	1,987
21	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6)	7,902	5,822	54	2,026	2,765	844	1,921
