﻿_id	地域	年度	総数_新規(件)	総数_既済(件)	総数_未済(件)	家事審判事件_新規(件)	家事審判事件_既済(件)	家事審判事件_未済(件)	家事調停事件_新規(件)	家事調停事件_既済(件)	家事調停事件_未済(件)	その他_新規(件)	その他_既済(件)	その他_未済(件)
1	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2005(平成17)	544	559	49	410	420	20	91	93	21	43	46	8
2	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2006(平成18）	541	551	39	452	454	18	71	73	19	18	24	2
3	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2007(平成19）	578	568	49	443	445	16	110	101	28	25	22	5
4	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2008(平成20）	628	638	39	524	523	17	65	76	17	39	39	5
5	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2009(平成21）	563	561	41	472	478	11	64	59	22	27	24	8
6	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2010(平成22）	577	558	60	451	446	16	98	79	41	28	33	3
7	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2011(平成23）	615	621	54	523	514	25	70	86	25	22	21	4
8	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2012(平成24）	628	621	61	550	532	43	64	74	15	14	15	3
9	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2013(平成25）	631	632	60	543	547	39	65	66	14	23	19	7
10	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2014(平成26）	563	582	41	463	485	17	72	68	18	28	29	6
11	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2015(平成27）	570	558	53	485	472	30	61	61	18	24	25	5
12	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2016(平成28）	521	514	60	418	423	25	81	72	27	22	19	8
13	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2017(平成29）	497	483	74	402	391	36	76	78	25	19	14	13
14	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2018(平成30）	496	514	56	380	384	32	95	101	19	21	29	5
15	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2019(平成31/令和1）	510	510	56	441	445	28	39	42	16	30	23	12
16	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2020(令和2）	524	515	65	416	415	29	61	52	25	47	48	11
17	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2021(令和3）	532	547	50	444	450	23	59	65	19	29	32	8
18	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2022(令和4）	597	552	95	511	480	54	55	38	36	31	34	5
19	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2023(令和5）	551	588	58	457	480	31	59	71	24	35	37	3
20	大仙市（中仙地域を除く）_美郷町管内	2024(令和6）	642	644	56	582	583	30	50	52	22	10	9	4
