﻿_id	№	市町村コード	都道府県名	市町村名	データカタログ分類番号	データカタログ分類	データ名	担当課	公開URL
1	1	052124	秋田県	大仙市	1	国土・気象	雪の諸記録データ	道路河川課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000241
2	2	052124	秋田県	大仙市	1	国土・気象	河川の状況等データ	道路河川課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000234
3	3	052124	秋田県	大仙市	1	国土・気象	月別平均気温の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120300038
4	4	052124	秋田県	大仙市	1	国土・気象	月別降水量の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600138
5	5	052124	秋田県	大仙市	1	国土・気象	月別平均風速の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600152
6	6	052124	秋田県	大仙市	1	国土・気象	気象の諸記録	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600183
7	7	052124	秋田県	大仙市	1	国土・気象	過去の積雪深	総合防災課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2022011100027
8	8	052124	秋田県	大仙市	2	人口・世帯	住民基本台帳人口及び世帯数の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600251
9	9	052124	秋田県	大仙市	2	人口・世帯	年齢（各歳・5歳階級）別・男女別人口	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600190
10	10	052124	秋田県	大仙市	2	人口・世帯	（各地域別）人口・世帯数・面積・人口密度	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600206
11	11	052124	秋田県	大仙市	2	人口・世帯	人口集中地区の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600213
12	12	052124	秋田県	大仙市	2	人口・世帯	秋田県年齢別人口流動調査による人口動態の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900016
13	13	052124	秋田県	大仙市	2	人口・世帯	年齢（５歳階級）別配偶関係	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900023
14	14	052124	秋田県	大仙市	2	人口・世帯	人口の移動状況	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700112
15	15	052124	秋田県	大仙市	2	人口・世帯	地域・年齢別人口	市民課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000227
16	16	052124	秋田県	大仙市	3	労働・賃金	労働力人口	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600220
17	17	052124	秋田県	大仙市	3	労働・賃金	産業（大分類）、年齢（5歳階級）、15歳以上就業者数	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600237
18	18	052124	秋田県	大仙市	3	労働・賃金	地域別産業（大分類）別、就業者数	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600244
19	19	052124	秋田県	大仙市	3	労働・賃金	職業紹介の状況	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700105
20	20	052124	秋田県	大仙市	3	労働・賃金	労働者災害補償保険の状況	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700181
21	21	052124	秋田県	大仙市	3	労働・賃金	労働災害の発生状況	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700174
22	22	052124	秋田県	大仙市	3	労働・賃金	雇用保険の給付状況	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700037
23	23	052124	秋田県	大仙市	4	農林水産業	経営耕地面積の状況	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900122
24	24	052124	秋田県	大仙市	4	農林水産業	地域別農家戸数・農家人口・農業就業人口	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900054
25	25	052124	秋田県	大仙市	4	農林水産業	専業・兼業農家数	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900061
26	26	052124	秋田県	大仙市	4	農林水産業	経営規模別農家数	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900085
27	27	052124	秋田県	大仙市	4	農林水産業	地域別経営耕地面積	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900092
28	28	052124	秋田県	大仙市	4	農林水産業	農産物販売金額規模別農家数	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900115
29	29	052124	秋田県	大仙市	4	農林水産業	販売目的の作物別作付け状況	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900139
30	30	052124	秋田県	大仙市	5	鉱工業	事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900245
31	31	052124	秋田県	大仙市	5	鉱工業	産業（中分類）別事業所数の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900252
32	32	052124	秋田県	大仙市	5	鉱工業	産業（中分類）別従業者数の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900269
33	33	052124	秋田県	大仙市	5	鉱工業	産業（中分類）別現金給与総額の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900276
34	34	052124	秋田県	大仙市	5	鉱工業	産業（中分類）別原材料使用額等の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900283
35	35	052124	秋田県	大仙市	5	鉱工業	産業（中分類）別製造品出荷額等の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900290
36	36	052124	秋田県	大仙市	5	鉱工業	製造業の概要	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900306
37	37	052124	秋田県	大仙市	6	商業・サービス業	商店数・従業者数・年間商品販売額の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900313
38	38	052124	秋田県	大仙市	6	商業・サービス業	産業（中分類）別商店数・従業者数・年間商品販売額等	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900320
39	39	052124	秋田県	大仙市	6	商業・サービス業	セルフサービス店商店数・従業者数・年間商品販売額等	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900337
40	40	052124	秋田県	大仙市	6	商業・サービス業	小売業の業態別商店数・従業者数・売場面積・年間商品販売額	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900344
41	41	052124	秋田県	大仙市	6	商業・サービス業	面積規模別商店数・従業者数・年間商品販売額（小売業）	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900351
42	42	052124	秋田県	大仙市	7	企業・家計・経済	産業（大分類）別事業所数の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900153
43	43	052124	秋田県	大仙市	7	企業・家計・経済	産業（大分類）別従業者数の推移	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900177
44	44	052124	秋田県	大仙市	7	企業・家計・経済	産業（大分類）別事業所数及び従業の地位別従業者数	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900214
45	45	052124	秋田県	大仙市	7	企業・家計・経済	産業（大分類）、従業者規模別事業所数及び従業者数	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900238
46	46	052124	秋田県	大仙市	7	企業・家計・経済	市町村内総生産	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700044
47	47	052124	秋田県	大仙市	7	企業・家計・経済	市町村民所得	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700051
48	48	052124	秋田県	大仙市	8	住宅・土地・建設	地目別土地面積	税務課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000029
49	49	052124	秋田県	大仙市	8	住宅・土地・建設	地目別土地評価額	税務課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000104
50	50	052124	秋田県	大仙市	8	住宅・土地・建設	地目別面積構成比	税務課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000081
51	51	052124	秋田県	大仙市	8	住宅・土地・建設	地目別土地評価額構成比	税務課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000111
52	52	052124	秋田県	大仙市	8	住宅・土地・建設	市道の状況データ	道路河川課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000203
53	53	052124	秋田県	大仙市	8	住宅・土地・建設	国道・県道の状況データ	道路河川課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000210
54	54	052124	秋田県	大仙市	8	住宅・土地・建設	公園の状況	都市管理課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900184
55	55	052124	秋田県	大仙市	8	住宅・土地・建設	建築確認申請の状況	建築住宅課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300228
56	56	052124	秋田県	大仙市	8	住宅・土地・建設	道路現況詳細（市道）データ	道路河川課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000258
57	57	052124	秋田県	大仙市	9	エネルギー・水	上水道の給水状況	経営管理課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300167
58	58	052124	秋田県	大仙市	9	エネルギー・水	簡易水道・小規模水道の状況	経営管理課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300174
59	59	052124	秋田県	大仙市	10	運輸・観光	観光客数の推移	観光交流課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000265
60	60	052124	秋田県	大仙市	10	運輸・観光	主要観光施設の来場者数	観光交流課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000272
61	61	052124	秋田県	大仙市	10	運輸・観光	月別観光客数の推移	観光振興課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000289
62	62	052124	秋田県	大仙市	10	運輸・観光	観光施設一覧	観光交流課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000319
63	63	052124	秋田県	大仙市	10	運輸・観光	イベント一覧	観光交流課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000302
64	64	052124	秋田県	大仙市	10	運輸・観光	秋田自動車道ＩＣ出入状況	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000128
65	65	052124	秋田県	大仙市	10	運輸・観光	市内各駅乗客数（１日平均）	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000135
66	66	052124	秋田県	大仙市	10	運輸・観光	自動車保有台数の状況	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000142
67	67	052124	秋田県	大仙市	10	運輸・観光	主要観光行事の来場者数	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700068
68	68	052124	秋田県	大仙市	11	情報通信・科学技術	公衆無線LANアクセスポイント一覧	DX推進課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000180
69	69	052124	秋田県	大仙市	12	教育・文化・スポーツ・生活	公民館の利用状況	生涯学習課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120700012
70	70	052124	秋田県	大仙市	12	教育・文化・スポーツ・生活	主要文化施設の利用状況	生涯学習課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120700029
71	71	052124	秋田県	大仙市	12	教育・文化・スポーツ・生活	主要体育施設の利用状況	スポーツ振興課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600015
72	72	052124	秋田県	大仙市	12	教育・文化・スポーツ・生活	図書館蔵書冊数の状況	総合図書館	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600169
73	73	052124	秋田県	大仙市	12	教育・文化・スポーツ・生活	図書館貸出状況の推移	総合図書館	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600176
74	74	052124	秋田県	大仙市	12	教育・文化・スポーツ・生活	文化財一覧	文化財課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121400010
75	75	052124	秋田県	大仙市	12	教育・文化・スポーツ・生活	小学校別学級数・児童数・教員数	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700082
76	76	052124	秋田県	大仙市	12	教育・文化・スポーツ・生活	中学校別学級数・生徒数・教員数	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700143
77	77	052124	秋田県	大仙市	13	教育・文化・スポーツ・生活	小学校の状況	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700075
78	78	052124	秋田県	大仙市	14	教育・文化・スポーツ・生活	中学校の状況	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700136
79	79	052124	秋田県	大仙市	13	行財政	一般会計年度別歳入歳出決算額の推移	財政課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300082
80	80	052124	秋田県	大仙市	13	行財政	一般会計歳入決算額の推移	財政課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300099
81	81	052124	秋田県	大仙市	13	行財政	一般会計歳出目的別決算額の推移	財政課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300112
82	82	052124	秋田県	大仙市	13	行財政	市税負担額の推移	債権管理課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120800026
83	83	052124	秋田県	大仙市	13	行財政	特別会計歳入歳出別決算額の推移	財政課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300129
84	84	052124	秋田県	大仙市	13	行財政	公営企業会計決算額の推移	市立大曲病院	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300150
85	85	052124	秋田県	大仙市	13	行財政	公営企業会計決算額の推移（水道事業）	経営管理課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300037
86	86	052124	秋田県	大仙市	13	行財政	公共施設	財産活用課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121400058
87	87	052124	秋田県	大仙市	13	行財政	公営企業会計決算額の推移（簡易水道事業）	経営管理課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300105
88	88	052124	秋田県	大仙市	13	行財政	公営企業会計決算額の推移（下水道事業）	経営管理課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300136
89	89	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	生活排水処理の普及状況	下水道課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900146
90	90	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	合併浄化槽補助金のデータ	生活環境課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900030
91	91	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	公共下水道の状況	下水道課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900160
92	92	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	主要死因別死亡者数	健康増進センター	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900375
93	93	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	予防接種の状況	健康増進センター	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000197
94	94	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	乳幼児健診の受診状況	こども家庭センター	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900399
95	95	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	各種健（検）診の受診状況	健康増進センター	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121000166
96	96	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	交通事故発生件数データ	生活環境課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900221
97	97	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	指定緊急避難場所一覧	総合防災課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300013
98	98	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	指定避難所一覧	総合防災課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300020
99	99	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	生活排水処理の水洗化状況	下水道課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900108
100	100	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	民事事件処理件数（簡易裁判所）	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700150
101	101	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	少年事件処理件数	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700099
102	102	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	刑事事件処理件数（簡易裁判所）	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700013
103	103	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	刑事事件処理件数（地方裁判所）	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700020
104	104	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	家事事件処理件数	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031600047
105	105	052124	秋田県	大仙市	14	司法・安全・環境	民事事件処理件数（地方裁判所）	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023031700167
106	106	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	国保加入世帯の状況	保険年金課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600022
107	107	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	国保加入被保険者の状況	保険年金課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600039
108	108	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	保険給付の状況	保険年金課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600046
109	109	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	高額療養費支給の状況	保険年金課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600053
110	110	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	後期高齢者医療費の状況	保険年金課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600060
111	111	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	福祉医療費の状況（件数）	保険年金課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600084
112	112	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	福祉医療費の状況（金額）	保険年金課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600091
113	113	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	国民年金加入状況	保険年金課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600107
114	114	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	拠出年金給付状況	保険年金課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600114
115	115	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	無拠出年金給付状況	保険年金課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120600121
116	116	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	生活保護の状況	生活支援課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121400065
117	117	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	生活保護費の状況	生活支援課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121400072
118	118	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	児童手当の状況	子育て支援課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120800057
119	119	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	保育園の状況	子育て支援課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120800019
120	120	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	障がい者の状況	社会福祉課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120300045
121	121	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	等級・障がい別の状況	社会福祉課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120300052
122	122	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	市立大曲病院の利用者数	市立大曲病院	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300143
123	123	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	ごみ処理の状況データ	生活環境課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900191
124	124	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	し尿処理の状況データ	生活環境課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900207
125	125	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	クリーニング業法に基づく営業施設一覧	生活環境課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/seikatsukankyo-kuri-ningu
126	126	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	美容師法に基づく営業施設一覧	生活環境課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/seikatsukankyo-biyo
127	127	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	理容師法に基づく営業施設一覧	生活環境課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/seikatsukankyo-riyou
128	128	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	介護サービス事業所一覧	高齢者包括支援センター	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900078
129	129	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	医療機関一覧	高齢者包括支援センター	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120900047
130	130	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	公衆トイレ一覧	財産活用課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121400041
131	131	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	子育て施設一覧	子育て支援課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021120800064
132	132	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	医療施設数（病院）・病床数（開設主体・保健所別）	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300051
133	133	052124	秋田県	大仙市	15	社会保障・衛生	病院の従事者数（2次医療圏）	総合政策課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300075
134	134	052124	秋田県	大仙市	17	その他	選挙人名簿登録者数の推移	選挙管理委員会	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121300044
135	135	052124	秋田県	大仙市	17	その他	オープンデータ一覧	広報広聴課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2021121400096
136	136	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	払田柵跡	文化財課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112400122
137	137	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	旧池田氏庭園	文化財課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112400108
138	138	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	角間川旧三家（旧本郷家住宅・旧北島家住宅・旧荒川家住宅）	文化財課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112400115
139	139	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	唐松神社	協和支所市民サービス課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112000018
140	140	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	能楽殿	協和支所市民サービス課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112000025
141	141	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	中川原コミュニティ公園の桜	神岡支所市民サービス課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112800021
142	142	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	大佐沢公園の桜	西仙北支所市民サービス課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112400061
143	143	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	なかせん千本桜エリア	"中仙支所市民サービス課	"	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023113000031
144	144	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	協和小種菜の花	協和支所市民サービス課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112000032
145	145	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	大台眺望・黄桜	太田支所市民サービス課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112400023
146	146	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	大曲の花火	花火産業推進課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023111300010
147	147	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	楢岡さなぶり酒花火	花火産業推進課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023111300058
148	148	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	神岡南外花火大会	花火産業推進課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023111300034
149	149	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	夏まつり大曲	観光交流課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112700055
150	150	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	ドンパン祭り	中仙支所市民サービス課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023113000048
151	151	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	彩夏せんぼく	仙北支所地域活性化推進室	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112700031
152	152	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	椒沢番楽	西仙北支所市民サービス課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112400047
153	153	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	全県500歳野球大会	スポーツ振興課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112400085
154	154	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	ジャンボうさぎフェスティバル	中仙支所農林建設課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112900011
155	155	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	川を渡るぼんでん	観光交流課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112700062
156	156	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	刈和野の大綱引き	西仙北支所市民サービス課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112400030
157	157	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	払田の柵冬まつり	仙北支所地域活性化推進室	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112700048
158	158	052124	秋田県	大仙市	18	その他（施設・風景・イベント画像）	太田の火まつり	太田支所市民サービス課	https://www.city.daisen.lg.jp/open-data/dataset/2023112700024
