﻿_id	地域コード	地域	年次	稲の作付経営体数(経営体)	稲の作付面積(ha)	麦類の作付経営体数(経営体)	麦類の作付面積(ha)	雑穀の作付経営体数(経営体)	雑穀の作付面積(ha)	いも類の作付経営体数(経営体)	いも類の作付面積(ha)	豆類の作付経営体数(経営体)	豆類の作付面積(ha)	工芸農作物の作付（栽培）実経営体数(経営体)	露地の野菜類作付経営体数(経営体)	露地の野菜類作付面積(ha)	施設の野菜類作付経営体数(経営体)	施設の野菜類作付面積(ha)	露地の花き類・花木作付（栽培）経営体数(経	露地の花き類・花木作付（栽培）面積(ha)	施設の花き類・花木作付（栽培）経営体数(経	施設の花き類・花木作付（栽培）面積(ha)	露地のその他の作物作付（栽培）経営体数(経	露地のその他の作物作付（栽培）面積(ha)	施設のその他の作物作付（栽培）経営体数(経	施設のその他の作物作付（栽培）面積(ha)
1	05000	秋田県	2005(平成17)	56757	85295	285	338	1402	666	3015	114	9438	6800	1139	9663	3028	2552	276	838	126	677	81	626	475	25	3
2	05000	秋田県	2010(平成22)	43556	85223	307	452	2194	1591	1344	80	6657	9368	889	8071	3336	2353	250	682	180	586	70	630	863	96	8
3	05000	秋田県	2015(平成27)	35663	85577	176	307	2420	2579	1278	68	4100	7098	559	7039	2454	1747	200	640	204	519	65	1974	2667	30	4
4	05000	秋田県	2020(令和2)	25960	86459	119	291	1978	3307	452	37	2621	8150	575	6756	3033	1803	200	584	270	449	56	1865	4112	135	11
5	052124	大仙市	2005(平成17)	8150	12107	149	115	130	59	307	11	1115	672	160	910	266	293	22	91	6	88	4	83	16	27	0
6	052124	大仙市	2010(平成22)	5974	12267	121	166	168	96	129	6	1059	1374	110	877	443	263	23	75	21	82	12	82	79	5	83
7	052124	大仙市	2015(平成27)	4986	12678	46	X	220	159	134	6	563	948	68	748	294	209	X	86	20	70	X	320	362	1	X
8	052124	大仙市	2020(令和2)	3733	12555	28	49	190	204	60	5	415	1275	X	459	319	176	21	101	32	72	X	349	664	13	1
