﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	地域	年次	件数(件)	死者(人)	傷者(人)
1	052124	秋田県	大仙市	市全域	2025(令和7）	98	5	109
2	052124	秋田県	大仙市	市全域	2024(令和6）	87	5	102
3	052124	秋田県	大仙市	市全域	2023(令和5）	93	2	109
4	052124	秋田県	大仙市	市全域	2022(令和4）	125	7	150
5	052124	秋田県	大仙市	市全域	2021(令和3）	98	2	121
6	052124	秋田県	大仙市	市全域	2020(令和2）	117	5	150
7	052124	秋田県	大仙市	市全域	2019(令和1）	116	5	143
8	052124	秋田県	大仙市	市全域	2018(平成30）	119	9	142
9	052124	秋田県	大仙市	市全域	2017(平成29）	139	5	176
10	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2017(平成29）	74	3	90
11	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2017(平成29）	13	0	15
12	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2017(平成29）	2	0	2
13	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2017(平成29）	11	1	13
14	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2017(平成29）	16	0	24
15	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2017(平成29）	2	0	2
16	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2017(平成29）	11	0	16
17	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2017(平成29）	10	1	14
18	052124	秋田県	大仙市	市全域	2016(平成28）	142	3	194
19	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2016(平成28）	80	2	105
20	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2016(平成28）	7	0	9
21	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2016(平成28）	8	0	16
22	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2016(平成28）	16	0	23
23	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2016(平成28）	10	1	15
24	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2016(平成28）	2	0	5
25	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2016(平成28）	10	0	12
26	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2016(平成28）	9	0	9
27	052124	秋田県	大仙市	市全域	2015(平成27）	198	5	242
28	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2015(平成27）	107	2	124
29	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2015(平成27）	12	0	18
30	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2015(平成27）	8	1	8
31	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2015(平成27）	29	1	38
32	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2015(平成27）	12	1	15
33	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2015(平成27）	5	0	7
34	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2015(平成27）	18	0	25
35	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2015(平成27）	7	0	7
36	052124	秋田県	大仙市	市全域	2014(平成26）	231	2	315
37	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2014(平成26）	114	0	139
38	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2014(平成26）	18	0	25
39	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2014(平成26）	12	0	16
40	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2014(平成26）	26	1	35
41	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2014(平成26）	29	1	57
42	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2014(平成26）	2	0	2
43	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2014(平成26）	25	0	34
44	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2014(平成26）	5	0	7
45	052124	秋田県	大仙市	市全域	2013(平成25）	260	3	363
46	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2013(平成25）	137	1	176
47	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2013(平成25）	14	0	24
48	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2013(平成25）	12	0	17
49	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2013(平成25）	25	1	42
50	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2013(平成25）	25	1	38
51	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2013(平成25）	5	0	9
52	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2013(平成25）	30	0	42
53	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2013(平成25）	12	0	15
54	052124	秋田県	大仙市	市全域	2012(平成24）	293	4	392
55	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2012(平成24）	148	0	191
56	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2012(平成24）	26	0	31
57	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2012(平成24）	21	0	28
58	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2012(平成24）	26	3	33
59	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2012(平成24）	30	0	54
60	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2012(平成24）	2	0	2
61	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2012(平成24）	23	1	32
62	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2012(平成24）	17	0	21
63	052124	秋田県	大仙市	市全域	2011(平成23）	270	6	318
64	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2011(平成23）	124	3	147
65	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2011(平成23）	25	0	30
66	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2011(平成23）	15	1	16
67	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2011(平成23）	31	0	33
68	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2011(平成23）	27	0	38
69	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2011(平成23）	4	0	5
70	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2011(平成23）	32	1	38
71	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2011(平成23）	12	1	11
72	052124	秋田県	大仙市	市全域	2010(平成22）	262	6	337
73	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2010(平成22）	148	3	183
74	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2010(平成22）	15	1	15
75	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2010(平成22）	11	1	17
76	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2010(平成22）	21	1	33
77	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2010(平成22）	31	0	44
78	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2010(平成22）	5	0	5
79	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2010(平成22）	20	0	27
80	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2010(平成22）	11	0	13
81	052124	秋田県	大仙市	市全域	2009(平成21）	315	7	397
82	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2009(平成21）	160	2	202
83	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2009(平成21）	19	0	25
84	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2009(平成21）	18	0	25
85	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2009(平成21）	38	3	44
86	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2009(平成21）	30	2	39
87	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2009(平成21）	6	0	6
88	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2009(平成21）	27	0	37
89	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2009(平成21）	17	0	19
90	052124	秋田県	大仙市	市全域	2008(平成20）	305	5	372
91	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2008(平成20）	151	2	191
92	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2008(平成20）	31	0	33
93	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2008(平成20）	25	0	35
94	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2008(平成20）	34	1	39
95	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2008(平成20）	29	2	36
96	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2008(平成20）	4	0	5
97	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2008(平成20）	18	0	20
98	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2008(平成20）	13	0	13
99	052124	秋田県	大仙市	市全域	2007(平成19）	345	4	477
100	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2007(平成19）	172	1	221
101	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2007(平成19）	26	0	40
102	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2007(平成19）	15	1	23
103	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2007(平成19）	45	0	72
104	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2007(平成19）	38	1	55
105	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2007(平成19）	5	0	8
106	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2007(平成19）	31	1	40
107	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2007(平成19）	13	0	18
108	052124	秋田県	大仙市	市全域	2006(平成18）	405	8	507
109	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2006(平成18）	211	2	248
110	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2006(平成18）	35	2	48
111	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2006(平成18）	23	1	25
112	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2006(平成18）	34	1	48
113	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2006(平成18）	37	1	49
114	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2006(平成18）	8	0	16
115	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2006(平成18）	37	0	47
116	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2006(平成18）	20	1	26
117	052124	秋田県	大仙市	市全域	2005(平成17)	425	15	517
118	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2005(平成17)	200	2	239
119	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2005(平成17)	39	4	49
120	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2005(平成17)	24	0	29
121	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2005(平成17)	45	0	54
122	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2005(平成17)	55	6	75
123	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2005(平成17)	6	0	7
124	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2005(平成17)	31	0	37
125	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2005(平成17)	25	3	27
