﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	年度	地域	総評価額(千円)	田(千円)	畑(千円)	宅地(千円)	池沼(千円)	山林(千円)	原野(千円)	雑種地・その他(千円)
1	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	市全域	243,958,632	17,032,850	656,761	217,220,918	1,368	3,499,259	340,434	5,207,042
2	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	市全域	233,848,243	17,177,811	644,881	205,515,192	1,361	3,507,720	324,534	6,676,744
3	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	市全域	229,860,666	17,178,517	639,983	201,645,631	1,348	3,524,801	321,937	6,548,449
4	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	市全域	231,304,918	17,174,437	630,346	197,640,476	1,340	3,549,295	318,434	11,990,590
5	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	市全域	220,997,994	17,225,058	626,926	192,478,511	1,339	3,541,221	315,612	6,809,327
6	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	市全域	212,262,194	17,203,167	623,872	183,897,224	1,332	3,566,465	315,390	6,654,744
7	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	市全域	205,226,481	17,207,703	618,940	176,716,147	1,327	3,589,342	313,344	6,779,678
8	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	市全域	192,550,880	17,207,836	616,006	164,405,015	1,327	3,633,894	313,058	6,373,744
9	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	市全域	186,038,136	17,212,142	613,391	158,125,777	1,327	3,627,101	312,153	6,146,245
10	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	市全域	180,117,890	17,264,677	611,285	152,461,501	1,327	3,634,625	313,784	5,830,691
11	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	市全域	168,636,767	17,303,827	609,743	141,431,785	1,308	3,676,067	311,269	5,302,768
12	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	市全域	164,223,300	17,308,679	607,263	136,983,288	1,323	3,690,220	309,729	5,322,798
13	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	市全域	161,211,230	17,303,901	605,639	134,067,870	1,323	3,700,357	307,293	5,224,847
14	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	市全域	155,427,441	17,292,837	602,401	128,250,987	1,311	3,712,768	307,401	5,259,736
15	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	市全域	153,907,559	17,284,658	601,160	126,862,916	1,311	3,706,132	306,345	5,145,037
16	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	市全域	153,372,193	17,280,484	596,258	126,326,703	1,302	3,723,974	303,496	5,139,976
17	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	市全域	148,078,349	17,274,510	598,259	121,173,454	1,302	3,691,840	303,217	5,035,767
18	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	市全域	148,247,559	17,259,300	595,799	121,179,273	1,302	3,709,969	303,031	5,198,885
19	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	市全域	148,730,501	17,250,000	594,085	121,772,066	1,297	3,715,464	302,774	5,094,815
20	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	市全域	146,185,957	17,240,079	593,542	118,963,326	1,272	3,734,357	306,420	5,346,961
21	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	市全域	146,293,043	17,236,984	590,451	119,050,758	1,272	3,743,842	307,483	5,362,253
22	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	大曲地域	149,218,343	3,241,318	148,958	142,741,462	238	150,729	47,173	2,888,465
23	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	大曲地域	140,666,727	3,519,044	148,497	133,636,189	238	152,104	47,108	3,163,546
24	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	大曲地域	137,070,839	3,526,985	148,116	130,464,497	225	152,082	45,953	2,732,981
25	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	大曲地域	139,040,944	3,510,424	145,946	127,010,667	217	152,004	45,987	8,175,700
26	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	大曲地域	133,412,813	3,548,314	144,902	126,824,632	217	157,057	45,288	2,692,404
27	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	大曲地域	126,546,251	3,544,371	144,134	119,891,436	217	157,203	45,197	2,763,694
28	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	大曲地域	121,167,157	3,554,216	141,031	114,312,402	217	157,118	43,461	2,958,712
29	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	大曲地域	112,753,236	3,550,393	140,627	105,945,737	217	157,116	43,535	2,915,612
30	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	大曲地域	107,720,719	3,551,741	140,448	101,138,231	217	156,916	42,450	2,690,717
31	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	大曲地域	103,310,099	3,546,237	140,537	96,793,340	217	156,662	42,452	2,630,653
32	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	大曲地域	96,192,736	3,544,611	139,930	90,016,160	217	156,597	42,347	2,292,874
33	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	大曲地域	92,988,570	3,547,460	139,641	86,882,176	217	156,549	42,221	2,220,306
34	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	大曲地域	90,805,397	3,541,476	139,361	84,796,473	217	152,574	42,202	2,133,095
35	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	大曲地域	88,189,251	3,536,457	139,013	82,216,396	217	152,283	42,194	2,102,691
36	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	大曲地域	87,067,030	3,534,515	138,996	81,177,022	217	152,077	42,192	2,022,011
37	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	大曲地域	86,744,822	3,533,768	137,953	80,877,050	217	153,042	42,165	2,000,628
38	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	大曲地域	84,251,770	3,528,069	137,571	78,463,060	217	152,996	42,175	1,927,682
39	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	大曲地域	84,488,893	3,521,405	137,071	78,557,950	217	153,949	42,178	2,076,124
40	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	大曲地域	84,944,181	3,519,134	136,624	79,132,618	212	153,922	42,296	1,959,376
41	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	大曲地域	83,958,447	3,511,113	136,223	78,106,974	212	153,869	42,346	2,007,712
42	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	大曲地域	84,037,741	3,509,717	135,949	78,183,145	212	153,832	42,340	2,012,546
43	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	神岡地域	13,369,943	1,156,363	45,314	11,804,018	-	62,504	22,107	279,637
44	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	神岡地域	12,830,456	1,159,268	45,429	11,057,008	-	63,222	15,916	489,613
45	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	神岡地域	12,532,571	1,156,507	45,272	10,760,762	-	63,221	15,925	490,883
46	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	神岡地域	12,301,299	1,161,024	44,457	10,524,317	-	63,195	15,718	492,588
47	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	神岡地域	11,455,684	1,166,811	44,266	9,742,520	-	63,189	15,695	423,202
48	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	神岡地域	11,043,610	1,166,174	44,225	9,347,057	0	63,176	15,711	407,267
49	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	神岡地域	10,685,628	1,165,295	44,088	8,996,328	0	62,976	15,826	401,116
50	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	神岡地域	10,252,871	1,164,668	43,988	8,600,436	0	62,978	15,826	364,975
51	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	神岡地域	9,941,467	1,184,059	43,996	8,275,527	0	62,947	15,822	359,117
52	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	神岡地域	9,632,467	1,184,648	43,816	7,961,466	0	62,711	15,803	364,023
53	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	神岡地域	8,986,601	1,184,525	43,815	7,355,291	0	62,711	15,803	324,456
54	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	神岡地域	8,761,906	1,184,607	43,675	7,134,081	0	62,703	15,753	321,088
55	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	神岡地域	8,562,717	1,184,615	43,743	6,948,890	0	62,686	15,751	307,030
56	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	神岡地域	8,078,758	1,184,402	43,514	6,489,691	0	62,652	15,737	282,761
57	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	神岡地域	7,967,650	1,201,372	43,443	6,356,274	0	62,650	15,641	288,269
58	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	神岡地域	7,887,510	1,200,783	43,362	6,267,384	0	62,649	15,606	297,725
59	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	神岡地域	7,676,544	1,203,503	43,357	6,068,636	0	62,649	15,569	282,830
60	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	神岡地域	7,638,720	1,202,720	43,313	6,030,066	0	62,649	15,585	284,386
61	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	神岡地域	7,641,528	1,202,384	43,287	6,030,094	0	62,649	15,585	287,530
62	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	神岡地域	7,418,258	1,201,885	43,241	5,807,145	0	62,649	15,573	287,764
63	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	神岡地域	7,424,097	1,201,388	43,252	5,807,987	0	62,649	15,579	293,242
64	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	西仙北地域	16,208,616	2,370,688	145,891	12,142,006	393	1,312,770	54,983	181,885
65	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	西仙北地域	15,918,773	2,344,321	142,868	11,634,643	391	1,323,015	59,906	413,628
66	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	西仙北地域	15,749,807	2,353,175	139,982	11,463,731	391	1,322,760	59,827	409,940
67	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	西仙北地域	15,627,144	2,356,801	137,551	11,330,539	391	1,322,719	59,977	419,165
68	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	西仙北地域	15,064,755	2,357,608	136,532	10,813,335	391	1,322,884	59,891	374,114
69	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	西仙北地域	14,889,564	2,348,064	135,548	10,650,982	391	1,322,742	59,874	371,962
70	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	西仙北地域	14,640,728	2,345,299	135,177	10,409,023	391	1,321,829	59,538	369,471
71	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	西仙北地域	13,934,848	2,341,175	134,086	9,723,193	391	1,347,322	59,480	329,200
72	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	西仙北地域	13,686,030	2,341,106	133,706	9,480,134	391	1,347,264	59,440	323,990
73	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	西仙北地域	13,449,920	2,340,113	133,626	9,252,530	392	1,340,299	59,418	323,543
74	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	西仙北地域	12,556,791	2,338,997	133,734	8,381,226	392	1,363,623	58,832	279,987
75	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	西仙北地域	12,310,296	2,340,883	133,988	8,132,023	407	1,362,756	58,887	281,352
76	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	西仙北地域	12,133,222	2,341,607	133,256	7,944,995	407	1,363,254	59,079	290,625
77	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	西仙北地域	11,540,777	2,340,676	132,914	7,384,115	407	1,359,443	59,168	264,054
78	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	西仙北地域	11,402,473	2,338,277	132,774	7,253,175	407	1,355,363	58,893	263,583
79	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	西仙北地域	11,329,552	2,333,017	131,484	7,186,748	402	1,354,906	58,984	264,010
80	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	西仙北地域	10,914,980	2,334,861	131,092	6,820,553	402	1,309,578	58,819	259,675
81	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	西仙北地域	10,922,906	2,334,660	130,702	6,816,601	402	1,312,188	58,709	269,643
82	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	西仙北地域	10,929,329	2,333,730	130,780	6,829,179	402	1,305,389	58,466	271,383
83	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	西仙北地域	10,645,614	2,335,388	131,530	6,552,514	394	1,305,120	58,620	262,048
84	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	西仙北地域	10,657,940	2,335,786	128,937	6,558,244	394	1,305,904	59,417	269,258
85	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	中仙地域	15,386,977	2,671,278	59,698	12,427,040	69	89,018	94,698	45,176
86	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	中仙地域	15,177,946	2,659,352	57,860	12,026,560	65	88,564	88,804	256,741
87	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	中仙地域	15,219,167	2,657,812	57,576	12,040,891	65	88,791	88,264	285,769
88	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	中仙地域	15,229,378	2,659,952	56,755	12,048,202	65	88,790	88,007	287,609
89	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	中仙地域	13,853,617	2,659,866	56,662	10,694,016	65	88,762	87,975	266,271
90	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	中仙地域	13,689,759	2,659,975	56,402	10,520,508	65	88,797	87,814	276,199
91	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	中仙地域	13,508,797	2,660,970	56,207	10,351,344	65	89,629	87,748	262,833
92	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	中仙地域	12,662,289	2,661,971	56,046	9,528,059	65	89,636	87,499	239,013
93	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	中仙地域	12,615,093	2,658,853	56,009	9,440,560	65	89,616	87,370	282,619
94	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	中仙地域	12,610,129	2,718,328	54,762	9,397,649	66	89,548	87,353	262,423
95	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	中仙地域	11,791,986	2,716,573	54,555	8,603,486	66	89,771	87,311	240,224
96	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	中仙地域	11,663,014	2,714,157	54,373	8,477,690	66	90,049	87,391	239,286
97	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	中仙地域	11,648,178	2,713,521	54,223	8,464,646	66	90,078	87,378	238,266
98	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	中仙地域	11,108,837	2,712,485	54,112	7,939,788	66	90,067	87,312	225,006
99	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	中仙地域	11,073,426	2,712,190	54,059	7,893,982	66	90,335	87,248	235,545
100	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	中仙地域	11,065,384	2,721,939	53,772	7,876,167	66	90,135	87,238	236,066
101	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	中仙地域	10,545,813	2,720,698	53,592	7,367,735	66	90,123	87,238	226,361
102	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	中仙地域	10,550,083	2,719,677	53,524	7,370,393	66	90,105	87,246	229,073
103	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	中仙地域	10,560,553	2,719,081	53,428	7,379,790	66	90,114	87,240	230,833
104	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	中仙地域	10,202,087	2,718,759	53,446	7,026,783	50	90,061	87,237	225,751
105	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	中仙地域	10,203,989	2,718,297	53,338	7,029,351	50	90,065	87,257	225,631
106	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	協和地域	16,486,950	1,693,151	150,276	12,542,106	238	916,420	86,621	1,098,138
107	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	協和地域	16,546,977	1,633,933	146,923	12,272,395	237	921,608	73,478	1,498,403
108	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	協和地域	16,517,937	1,626,204	146,231	12,235,766	237	938,836	72,745	1,497,918
109	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	協和地域	16,414,769	1,614,177	145,443	12,119,701	237	963,804	70,319	1,501,089
110	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	協和地域	15,968,713	1,611,890	145,111	11,193,367	237	963,413	69,438	1,985,258
111	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	協和地域	15,284,005	1,611,048	144,953	10,751,732	237	987,993	69,717	1,718,326
112	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	協和地域	14,762,820	1,609,683	143,914	10,221,958	237	1,011,331	69,863	1,705,833
113	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	協和地域	14,037,119	1,608,066	143,821	9,613,027	237	1,030,442	70,096	1,571,429
114	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	協和地域	13,511,633	1,596,309	142,045	9,105,682	237	1,033,674	70,130	1,563,554
115	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	協和地域	12,822,138	1,595,865	142,020	8,614,816	235	1,048,927	71,659	1,348,615
116	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	協和地域	12,292,158	1,638,419	142,074	8,064,549	235	1,066,085	70,418	1,310,377
117	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	協和地域	11,993,007	1,637,479	141,271	7,742,856	235	1,081,045	69,427	1,320,694
118	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	協和地域	11,832,008	1,636,925	141,201	7,556,243	235	1,095,707	66,903	1,334,793
119	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	協和地域	11,562,483	1,634,879	139,239	7,137,368	235	1,112,403	67,610	1,470,748
120	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	協和地域	11,438,298	1,614,193	138,684	7,022,908	235	1,134,260	67,227	1,460,791
121	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	協和地域	11,439,359	1,607,291	137,576	7,000,762	235	1,153,265	64,454	1,475,775
122	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	協和地域	10,973,025	1,604,599	140,648	6,484,616	235	1,167,099	64,358	1,511,470
123	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	協和地域	10,948,934	1,604,272	139,516	6,447,586	235	1,181,720	64,245	1,511,360
124	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	協和地域	10,967,479	1,600,674	138,342	6,450,685	235	1,193,939	64,114	1,519,489
125	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	協和地域	10,968,524	1,598,236	137,846	6,188,778	235	1,212,459	67,509	1,763,460
126	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	協和地域	10,973,419	1,597,962	137,783	6,184,446	235	1,228,452	67,826	1,756,715
127	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	南外地域	5,773,613	984,760	62,661	3,781,157	254	918,686	20,160	5,935
128	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	南外地域	5,669,991	974,818	60,928	3,656,975	254	910,447	21,948	44,623
129	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	南外地域	5,622,513	974,736	60,743	3,609,284	254	910,351	21,933	45,212
130	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	南外地域	5,580,082	985,250	58,772	3,553,542	254	909,694	21,666	50,905
131	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	南外地域	5,368,118	989,570	58,352	3,352,398	252	896,566	21,027	49,953
132	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	南外地域	5,309,762	989,327	58,066	3,295,249	252	896,492	21,219	49,157
133	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	南外地域	5,247,189	988,566	58,014	3,234,537	251	896,292	21,224	48,305
134	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	南外地域	5,064,722	985,424	57,721	3,057,517	251	896,205	21,129	46,475
135	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	南外地域	4,972,787	985,009	57,658	2,975,110	251	886,495	21,455	46,809
136	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	南外地域	4,910,712	984,669	57,069	2,910,205	251	886,441	21,667	50,409
137	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	南外地域	4,702,443	984,611	56,887	2,704,394	251	886,458	21,659	48,183
138	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	南外地域	4,676,109	976,718	55,877	2,687,606	251	886,298	21,163	48,197
139	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	南外地域	4,675,532	976,574	55,799	2,689,258	251	885,358	21,128	47,164
140	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	南外地域	4,478,300	974,667	55,748	2,441,119	239	885,225	20,528	100,774
141	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	南外地域	4,517,872	972,562	55,669	2,546,988	239	861,953	20,400	60,060
142	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	南外地域	4,544,202	968,139	54,751	2,578,535	235	860,555	20,315	61,672
143	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	南外地域	4,322,575	967,429	54,668	2,359,022	235	860,510	20,145	60,567
144	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	南外地域	4,322,327	967,270	54,648	2,358,333	235	860,509	20,144	61,189
145	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	南外地域	4,316,635	967,266	54,640	2,352,667	235	860,500	20,141	61,186
146	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	南外地域	4,176,190	967,179	54,639	2,216,524	235	860,512	20,136	56,965
147	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	南外地域	4,174,397	966,723	54,597	2,223,029	235	852,658	20,087	57,068
148	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	仙北地域	17,139,979	2,461,725	16,088	14,065,140	175	510	1,972	594,369
149	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	仙北地域	16,841,765	2,444,391	15,251	13,696,591	175	515	1,393	683,448
150	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	仙北地域	16,953,954	2,441,014	15,230	13,572,502	175	515	1,408	923,109
151	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	仙北地域	16,861,424	2,439,358	15,174	13,504,907	175	521	1,389	899,900
152	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	仙北地域	16,173,061	2,436,167	15,111	12,787,588	175	507	1,392	932,121
153	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	仙北地域	15,904,266	2,429,167	14,758	12,565,112	169	507	1,393	893,161
154	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	仙北地域	15,659,432	2,427,151	14,751	12,355,748	165	507	1,390	859,721
155	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	仙北地域	14,846,591	2,435,437	14,386	11,562,713	165	468	1,242	832,181
156	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	仙北地域	14,623,109	2,434,612	14,302	11,366,730	165	453	1,241	805,606
157	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	仙北地域	14,432,264	2,433,519	14,268	11,198,562	165	453	1,235	784,062
158	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	仙北地域	13,644,764	2,431,502	14,250	10,445,035	145	453	1,234	752,143
159	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	仙北地域	13,387,147	2,442,983	14,224	10,198,851	145	453	1,220	729,269
160	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	仙北地域	13,124,434	2,441,903	14,171	9,959,780	145	453	1,227	706,755
161	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	仙北地域	12,495,264	2,440,836	14,159	9,371,004	145	453	1,227	667,439
162	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	仙北地域	12,422,175	2,439,707	14,118	9,309,419	145	453	1,227	657,105
163	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	仙北地域	12,328,156	2,439,387	14,109	9,226,410	145	453	1,230	646,422
164	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	仙北地域	11,812,750	2,438,571	14,107	8,741,295	145	326	1,234	617,072
165	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	仙北地域	11,738,140	2,433,492	14,246	8,679,229	145	325	1,231	609,472
166	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	仙北地域	11,732,817	2,432,393	14,226	8,679,784	145	325	1,231	604,714
167	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	仙北地域	11,398,200	2,431,970	14,211	8,359,274	145	325	1,230	591,046
168	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	仙北地域	11,392,954	2,431,815	14,210	8,352,605	145	325	1,230	592,624
169	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	太田地域	10,374,211	2,453,567	27,875	7,717,989	1	48,622	12,720	113,437
170	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	太田地域	10,225,608	2,442,684	27,125	7,534,831	1	48,245	15,980	156,743
171	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	太田地域	10,193,879	2,442,085	26,834	7,498,199	1	48,244	15,882	162,636
172	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	太田地域	10,249,877	2,447,451	26,249	7,548,600	1	48,570	15,372	163,634
173	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	太田地域	9,701,233	2,454,833	25,989	6,980,150	1	48,845	14,906	176,510
174	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	太田地域	9,594,977	2,455,040	25,786	6,875,149	1	49,555	14,465	174,980
175	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	太田地域	9,554,729	2,456,524	25,757	6,834,806	1	49,659	14,295	173,686
176	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	太田地域	8,999,205	2,460,703	25,332	6,278,000	1	49,727	14,250	171,192
177	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	太田地域	8,967,297	2,460,453	25,227	6,247,474	1	49,735	14,246	170,160
178	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	太田地域	8,950,161	2,461,298	25,187	6,234,221	1	49,582	14,197	165,675
179	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	太田地域	8,469,288	2,464,589	24,498	5,757,958	1	50,369	13,663	158,209
180	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	太田地域	8,443,252	2,464,392	24,213	5,728,006	1	50,367	13,666	162,606
181	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	太田地域	8,429,742	2,467,280	23,885	5,707,585	1	50,247	13,625	167,120
182	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	太田地域	7,973,772	2,468,435	23,701	5,271,506	1	50,240	13,626	146,263
183	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	太田地域	8,018,637	2,471,841	23,418	5,303,147	1	49,042	13,516	157,672
184	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	太田地域	8,033,209	2,476,159	23,252	5,313,646	1	48,969	13,504	157,679
185	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	太田地域	7,580,890	2,476,780	23,224	4,868,538	1	48,558	13,679	150,110
186	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	太田地域	7,637,556	2,475,802	22,781	4,919,115	1	48,525	13,694	157,639
187	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	太田地域	7,637,979	2,475,339	22,758	4,917,250	1	48,626	13,701	160,304
188	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	太田地域	7,418,636	2,475,549	22,405	4,705,334	1	49,363	13,769	152,216
189	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	太田地域	7,428,506	2,475,297	22,385	4,711,949	1	49,958	13,748	155,168
