﻿_id	地域コード	都道府県名	市町村名	年度	学校名	学級数_総数（学級）	生徒数_総数（人）	生徒数_男（人）	生徒数_女（人）	生徒数_１学年_総数（人）	生徒数_１学年_男（人）	生徒数_１学年_女（人）	生徒数_２学年_総数（人）	生徒数_２学年_男（人）	生徒数_２学年_女（人）	生徒数_３学年_総数（人）	生徒数_３学年_男（人）	生徒数_３学年_女（人）	教員数_総数（人）
1	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	総数	93	2702	1372	1330	866	-	-	903	-	-	933	-	-	210
2	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	大曲	26	854	422	432	278	-	-	289	-	-	287	-	-	47
3	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	大曲西	5	126	65	61	42	-	-	49	-	-	35	-	-	14
4	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	大曲南	5	119	59	60	42	-	-	33	-	-	44	-	-	13
5	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	平和	7	203	96	107	65	-	-	73	-	-	65	-	-	17
6	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	西仙北西	7	196	114	82	75	-	-	53	-	-	68	-	-	15
7	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	西仙北東	4	101	51	50	43	-	-	29	-	-	29	-	-	11
8	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	中仙	7	200	97	103	69	-	-	78	-	-	53	-	-	16
9	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	豊成	4	105	60	45	37	-	-	24	-	-	44	-	-	12
10	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	協和	9	240	130	110	63	-	-	91	-	-	86	-	-	19
11	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	南外	4	122	56	66	35	-	-	36	-	-	51	-	-	12
12	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	仙北	7	208	103	105	51	-	-	79	-	-	78	-	-	15
13	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	太田	8	228	119	109	66	-	-	69	-	-	93	-	-	19
14	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	総数	91	2608	1325	1283	846	-	-	861	-	-	901	-	-	207
15	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	大曲	26	840	435	405	275	-	-	276	-	-	289	-	-	46
16	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	大曲西	5	129	68	61	38	-	-	42	-	-	49	-	-	15
17	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	大曲南	4	108	57	51	33	-	-	42	-	-	33	-	-	13
18	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	平和	7	197	101	96	61	-	-	64	-	-	72	-	-	17
19	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	西仙北西	6	187	98	89	59	-	-	75	-	-	53	-	-	14
20	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	西仙北東	4	111	51	60	40	-	-	42	-	-	29	-	-	12
21	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	中仙	8	223	116	107	77	-	-	68	-	-	78	-	-	16
22	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	豊成	3	89	45	44	28	-	-	37	-	-	24	-	-	12
23	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	協和	9	219	118	101	64	-	-	63	-	-	92	-	-	19
24	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	南外	4	114	46	68	43	-	-	35	-	-	36	-	-	12
25	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	仙北	7	184	85	99	55	-	-	51	-	-	78	-	-	15
26	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	太田	8	207	105	102	73	-	-	66	-	-	68	-	-	16
27	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	総数	92	2586	1318	1268	881	-	-	843	-	-	862	-	-	213
28	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	大曲	26	836	444	392	292	-	-	269	-	-	275	-	-	47
29	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	大曲西	5	124	68	56	41	-	-	39	-	-	44	-	-	13
30	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	大曲南	5	1211	60	61	45	-	-	34	-	-	42	-	-	13
31	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	平和	8	199	99	100	73	-	-	61	-	-	65	-	-	18
32	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	西仙北西	6	195	99	96	62	-	-	59	-	-	74	-	-	16
33	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	西仙北東	4	114	51	63	32	-	-	40	-	-	42	-	-	13
34	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	中仙	7	208	111	97	61	-	-	78	-	-	69	-	-	16
35	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	豊成	4	107	53	54	43	-	-	28	-	-	36	-	-	12
36	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	協和	8	187	99	88	60	-	-	64	-	-	63	-	-	20
37	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	南外	6	130	59	71	52	-	-	43	-	-	35	-	-	14
38	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	仙北	7	169	85	84	63	-	-	55	-	-	51	-	-	16
39	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	太田	6	196	90	106	57	-	-	73	-	-	66	-	-	15
40	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	総数	92	2526	1293	1233	800	419	381	886	450	436	840	424	416	216
41	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	大曲	27	857	457	400	298	163	135	293	155	138	266	139	127	48
42	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	大曲西	3	118	60	58	38	20	18	40	21	19	40	19	21	14
43	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	大曲南	5	122	62	60	42	23	19	46	20	26	34	19	15	14
44	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	平和	7	187	1	96	53	24	29	73	29	44	61	38	23	17
45	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	西仙北西	3	90	40	50	18	10	8	32	17	15	40	13	27	12
46	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	西仙北東	6	184	91	93	63	30	33	62	36	26	59	25	34	15
47	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	中仙	7	204	107	97	64	29	35	61	34	27	79	44	35	16
48	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	豊成	4	94	50	44	22	15	7	44	22	22	28	13	15	12
49	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	協和	8	184	98	86	60	32	28	60	34	26	64	32	32	18
50	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	南外	6	123	58	65	28	14	14	52	26	26	43	18	25	14
51	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	仙北	8	181	89	92	62	29	33	65	32	33	54	28	26	17
52	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	太田	8	182	90	92	52	30	22	58	24	34	72	36	36	19
53	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	総数	91	2335	1153	1182	734	366	368	799	419	380	883	449	434	217
54	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	大曲	26	827	438	389	240	122	118	296	162	134	291	154	137	47
55	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	大曲西	3	103	54	49	27	14	13	38	20	18	38	20	18	12
56	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	大曲南	5	123	59	64	34	15	19	43	24	19	46	20	26	13
57	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	平和	7	97	1	96	52	29	23	53	24	29	73	29	44	19
58	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	西仙北西	4	69	39	30	20	12	8	18	10	8	31	17	14	12
59	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	西仙北東	6	181	94	87	55	28	27	63	30	33	63	36	27	16
60	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	中仙	7	178	91	87	53	28	25	64	29	35	61	34	27	17
61	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	豊成	5	104	55	49	38	18	20	22	15	7	44	22	22	14
62	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	協和	7	172	90	82	51	23	28	60	32	28	61	35	26	16
63	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	南外	5	112	56	56	32	16	16	28	14	14	52	26	26	13
64	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	仙北	8	199	89	110	72	28	44	62	29	33	65	32	33	18
65	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	太田	8	170	87	83	60	33	27	52	30	22	58	24	34	20
66	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	総数	91	2210	1091	1119	744	375	369	735	366	369	803	422	381	213
67	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	大曲	25	795	404	391	260	121	139	238	121	117	297	162	135	46
68	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	大曲西	5	107	51	56	42	17	25	27	14	13	38	20	18	14
69	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	大曲南	5	118	62	56	42	24	18	33	14	19	43	24	19	13
70	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	平和	7	85	1	84	48	18	30	56	31	25	53	24	29	18
71	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	西仙北西	4	58	33	25	20	11	9	20	12	8	18	10	8	12
72	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	西仙北東	6	170	85	85	50	25	25	55	28	27	65	32	33	14
73	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	中仙	7	169	89	80	51	31	20	53	28	25	65	30	35	18
74	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	豊成	5	84	44	40	24	11	13	38	18	20	22	15	7	13
75	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	協和	7	171	89	82	60	34	26	51	23	28	60	32	28	16
76	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	南外	4	86	46	40	26	16	10	32	16	16	28	14	14	12
77	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	仙北	8	192	92	100	58	35	23	72	28	44	62	29	33	19
78	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	太田	8	175	95	80	63	32	31	60	33	27	52	30	22	18
79	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	総数	89	2104	1030	1074	696	363	333	747	376	371	737	367	370	210
80	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	大曲	23	721	342	379	221	100	121	262	121	141	238	121	117	46
81	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	大曲西	5	91	43	48	21	11	10	43	18	25	27	14	13	13
82	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	大曲南	5	109	56	53	33	18	15	43	24	19	33	14	19	13
83	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	平和	7	80	1	79	51	27	24	48	18	30	57	32	25	17
84	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	西仙北西	4	59	34	25	19	11	8	20	11	9	20	12	8	12
85	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	西仙北東	6	153	78	75	48	25	23	50	25	25	55	28	27	15
86	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	中仙	7	164	89	75	61	31	30	49	30	19	54	28	26	18
87	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	豊成	5	88	45	43	26	16	10	24	11	13	38	18	20	13
88	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	協和	7	172	92	80	61	35	26	60	34	26	51	23	28	16
89	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	南外	4	81	44	37	23	12	11	26	16	10	32	16	16	12
90	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	仙北	9	206	109	97	76	46	30	58	35	23	72	28	44	18
91	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	太田	7	180	97	83	56	31	25	64	33	31	60	33	27	17
92	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24)	総数	87	2084	1027	1057	699	348	351	697	361	336	747	377	370	204
93	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24)	大曲	24	744	356	388	259	135	124	222	99	123	263	122	141	47
94	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24)	大曲西	5	92	41	51	27	12	15	21	11	10	44	18	26	13
95	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24)	大曲南	5	105	59	46	29	17	12	33	18	15	43	24	19	13
96	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24)	平和	6	77	1	76	37	15	22	51	27	24	48	18	30	15
97	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24)	西仙北	9	214	117	97	77	45	32	67	36	31	70	36	34	19
98	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24)	中仙	7	178	95	83	67	33	34	61	31	30	50	31	19	18
99	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24)	豊成	5	63	35	28	13	8	5	26	16	10	24	11	13	15
100	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24)	協和	7	182	94	88	63	26	37	60	34	26	59	34	25	17
101	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24)	南外	3	72	40	32	23	12	11	23	12	11	26	16	10	12
102	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24)	仙北	9	190	103	87	56	22	34	76	46	30	58	35	23	18
103	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24)	太田	7	167	86	81	48	23	25	57	31	26	62	32	30	17
104	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25)	総数	83	1984	1004	980	645	348	297	701	351	350	696	363	333	199
105	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25)	大曲	25	723	372	351	243	136	107	260	137	123	220	99	121	45
106	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25)	大曲西	4	67	36	31	19	13	6	27	12	15	21	11	10	12
107	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25)	大曲南	4	92	49	43	30	14	16	29	17	12	33	18	15	12
108	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25)	平和	5	66	1	65	36	17	19	37	15	22	51	27	24	16
109	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25)	西仙北	9	207	109	98	62	27	35	77	45	32	68	37	31	19
110	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25)	中仙	7	174	90	84	45	25	20	68	34	34	61	31	30	19
111	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25)	豊成	4	72	42	30	33	18	15	13	8	5	26	16	10	12
112	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25)	協和	6	175	86	89	52	25	27	62	26	36	61	35	26	17
113	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25)	南外	3	62	35	27	16	11	5	23	12	11	23	12	11	12
114	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25)	仙北	9	183	96	87	51	28	23	56	22	34	76	46	30	18
115	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25)	太田	7	163	88	75	58	34	24	49	23	26	56	31	25	17
116	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26)	総数	90	1977	1000	977	687	356	331	641	347	294	701	349	352	209
117	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26)	大曲	28	749	398	351	247	128	119	242	136	106	260	134	126	50
118	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26)	大曲西	4	75	42	33	29	17	12	19	13	6	27	12	15	12
119	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26)	大曲南	4	86	43	43	28	12	16	30	14	16	28	17	11	13
120	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26)	平和	6	64	1	63	43	21	22	35	16	19	38	16	22	16
121	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26)	西仙北	9	198	105	93	59	33	26	62	27	35	77	45	32	19
122	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26)	中仙	7	174	96	78	62	38	24	45	25	20	67	33	34	17
123	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26)	豊成	4	76	38	38	30	12	18	33	18	15	13	8	5	14
124	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26)	協和	7	159	80	79	47	29	18	50	25	25	62	26	36	18
125	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26)	南外	5	70	36	34	31	13	18	16	11	5	23	12	11	14
126	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26)	仙北	9	166	79	87	58	28	30	51	28	23	57	23	34	20
127	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26)	太田	7	160	82	78	53	25	28	58	34	24	49	23	26	16
128	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27)	総数	87	1911	970	941	640	322	318	684	354	330	643	350	293	206
129	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27)	大曲	28	729	383	346	238	118	120	248	127	121	243	138	105	50
130	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27)	大曲西	5	74	44	30	26	14	12	29	17	12	19	13	6	13
131	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27)	大曲南	3	88	39	49	31	14	17	27	11	16	30	14	16	12
132	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27)	平和	6	58	1	57	35	19	16	43	21	22	36	17	19	14
133	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27)	西仙北	6	168	81	87	47	21	26	59	33	26	62	27	35	16
134	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27)	中仙	8	170	100	70	65	37	28	60	38	22	45	25	20	19
135	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27)	豊成	4	78	36	42	15	6	9	30	12	18	33	18	15	14
136	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27)	協和	6	149	83	66	52	29	23	47	29	18	50	25	25	16
137	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27)	南外	5	62	33	29	16	9	7	30	13	17	16	11	5	15
138	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27)	仙北	9	164	81	83	55	25	30	58	28	30	51	28	23	20
139	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27)	太田	7	171	89	82	60	30	30	53	25	28	58	34	24	17
140	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28)	総数	87	1804	992	923	592	316	276	639	322	317	684	354	330	207
141	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28)	大曲	25	713	369	344	232	125	107	235	117	118	246	127	119	47
142	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28)	大曲西	5	73	42	31	17	11	6	26	14	12	30	17	13	13
143	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28)	大曲南	5	81	33	48	23	8	15	31	14	17	27	11	16	13
144	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28)	平和	6	1	61	51	34	21	13	35	19	16	43	21	22	14
145	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28)	西仙北	7	155	77	78	49	23	26	47	21	26	59	33	26	17
146	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28)	中仙	8	185	107	78	59	32	27	66	37	29	60	38	22	20
147	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28)	豊成	4	68	32	36	23	14	9	15	6	9	30	12	18	12
148	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28)	協和	6	144	83	61	44	25	19	52	29	23	48	29	19	16
149	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28)	南外	5	66	34	32	20	12	8	16	9	7	30	13	17	13
150	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28)	仙北	8	162	76	86	48	23	25	56	25	31	58	28	30	22
151	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28)	太田	8	156	78	78	43	22	21	60	31	29	53	25	28	20
152	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29)	総数	85	1855	964	891	630	330	300	588	312	276	637	322	315	206
153	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29)	大曲	25	720	373	347	253	132	121	231	124	107	236	117	119	48
154	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29)	大曲西	5	72	43	29	29	18	11	17	11	6	26	14	12	14
155	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29)	大曲南	4	76	34	42	24	13	11	22	7	15	30	14	16	14
156	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29)	平和	4	103	60	43	34	20	14	34	21	13	35	19	16	11
157	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29)	西仙北	8	170	81	89	73	36	37	49	23	26	48	22	26	19
158	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29)	中仙	8	169	94	75	44	25	19	59	32	27	66	37	29	19
159	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29)	豊成	5	52	23	29	16	4	12	22	13	9	14	6	8	13
160	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29)	協和	6	125	72	53	30	19	11	43	24	19	52	29	23	16
161	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29)	南外	4	53	29	24	17	8	9	20	12	8	16	9	7	12
162	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29)	仙北	9	166	79	87	62	31	31	48	23	25	56	25	31	21
163	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29)	太田	8	149	76	73	48	24	24	43	22	21	58	30	28	19
164	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30)	総数	87	1825	932	893	604	288	316	633	331	302	588	313	275	206
165	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30)	大曲	26	755	392	363	272	135	137	253	132	121	230	125	105	49
166	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30)	大曲西	4	65	37	28	19	8	11	29	18	11	17	11	6	12
167	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30)	大曲南	4	65	28	37	19	8	11	24	13	11	22	7	15	13
168	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30)	平和	4	99	56	43	31	15	16	34	20	14	34	21	13	12
169	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30)	西仙北	9	179	82	97	55	22	33	75	37	38	49	23	26	21
170	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30)	中仙	8	148	74	74	45	17	28	44	25	19	59	32	27	20
171	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30)	豊成	5	51	24	27	13	7	6	16	4	12	22	13	9	12
172	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30)	協和	6	101	59	42	28	16	12	30	19	11	43	24	19	14
173	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30)	南外	4	49	24	25	12	4	8	17	8	9	20	12	8	13
174	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30)	仙北	9	177	97	80	66	43	23	63	31	32	48	23	25	21
175	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30)	太田	8	136	59	77	44	13	31	48	24	24	44	22	22	19
176	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1)	総数	87	1837	920	917	607	306	301	599	284	315	631	330	301	205
177	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1)	大曲	28	770	385	385	249	121	128	270	133	137	251	131	120	53
178	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1)	大曲西	4	73	41	32	25	15	10	19	8	11	29	18	11	12
179	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1)	大曲南	4	59	32	27	16	11	5	19	8	11	24	13	11	13
180	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1)	平和	6	107	57	50	42	22	20	31	15	16	34	20	14	15
181	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1)	西仙北	10	173	82	91	43	23	20	55	22	33	75	37	38	20
182	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1)	中仙	7	152	72	80	62	30	32	45	17	28	45	25	20	17
183	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1)	豊成	4	48	21	27	22	11	11	11	6	5	15	4	11	12
184	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1)	協和	5	92	54	38	35	20	15	27	15	12	30	19	11	13
185	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1)	南外	4	45	21	24	16	9	7	12	4	8	17	8	9	12
186	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1)	仙北	8	175	92	83	46	18	28	66	43	23	63	31	32	19
187	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1)	太田	7	143	63	80	51	26	25	44	13	31	48	24	24	19
188	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2)	総数	83	1812	888	924	606	297	309	606	306	300	600	285	315	207
189	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2)	大曲	27	773	375	398	256	122	134	248	121	127	269	132	137	51
190	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2)	大曲西	4	70	39	31	27	16	11	25	15	10	18	8	10	12
191	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2)	大曲南	4	65	35	30	29	16	13	16	11	5	20	8	12	13
192	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2)	平和	6	111	51	60	38	14	24	42	22	20	31	15	16	15
193	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2)	西仙北	8	153	72	81	55	27	28	43	23	20	55	22	33	22
194	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2)	中仙	8	167	76	91	59	28	31	62	30	32	46	18	28	19
195	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2)	豊成	4	49	26	23	16	9	7	22	11	11	11	6	5	11
196	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2)	協和	4	88	48	40	26	13	13	35	20	15	27	15	12	12
197	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2)	南外	4	45	25	20	17	12	5	16	9	7	12	4	8	14
198	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2)	仙北	7	163	86	77	50	24	26	46	18	28	67	44	23	19
199	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2)	太田	7	128	55	73	33	16	17	51	26	25	44	13	31	19
200	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3)	総数	82	1775	896	879	566	290	276	604	299	305	605	307	298	197
201	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3)	大曲	28	753	375	378	249	129	120	256	124	132	248	122	126	53
202	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3)	大曲西	5	76	43	33	24	12	12	27	16	11	25	15	10	13
203	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3)	大曲南	5	68	42	26	23	15	8	29	16	13	16	11	5	13
204	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3)	平和	5	111	53	58	32	17	15	37	14	23	42	22	20	14
205	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3)	西仙北	8	143	75	68	46	25	21	54	27	27	43	23	20	22
206	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3)	中仙	8	213	103	110	55	25	30	75	37	38	83	41	42	21
207	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3)	協和	4	96	50	46	35	17	18	26	13	13	35	20	15	11
208	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3)	南外	4	45	26	19	12	5	7	17	12	5	16	9	7	13
209	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3)	仙北	8	140	64	76	44	22	22	50	24	26	46	18	28	18
210	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3)	太田	7	130	65	65	46	23	23	33	16	17	51	26	25	19
211	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4)	総数	85	1734	888	846	565	299	266	566	289	277	603	300	303	201
212	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4)	大曲	30	748	381	367	245	130	115	247	127	120	256	124	132	53
213	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4)	大曲西	5	75	44	31	24	16	8	24	12	12	27	16	11	13
214	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4)	大曲南	6	71	40	31	18	9	9	24	15	9	29	16	13	15
215	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4)	平和	5	103	48	55	35	17	18	32	17	15	36	14	22	14
216	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4)	西仙北	8	137	76	61	37	23	14	46	25	21	54	28	26	19
217	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4)	中仙	9	197	97	100	67	35	32	55	25	30	75	37	38	26
218	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4)	協和	3	85	42	43	23	11	12	36	18	18	26	13	13	14
219	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4)	南外	4	45	25	20	16	8	8	12	5	7	17	12	5	13
220	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4)	仙北	8	146	72	74	52	26	26	44	22	22	50	24	26	17
221	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4)	太田	7	127	63	64	48	24	24	46	23	23	33	16	17	17
222	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5)	総数	85	1683	854	829	560	271	289	562	296	266	561	287	274	198
223	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5)	大曲	29	731	374	357	245	120	125	242	127	115	244	127	117	54
224	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5)	大曲西	5	67	38	29	19	10	9	24	16	8	24	12	12	13
225	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5)	大曲南	6	69	36	33	26	12	14	18	9	9	25	15	10	14
226	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5)	平和	5	103	55	48	37	21	16	35	17	18	31	17	14	13
227	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5)	西仙北	9	132	70	62	47	20	27	38	24	14	47	26	21	22
228	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5)	中仙	9	167	78	89	49	22	27	66	34	32	52	22	30	23
229	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5)	協和	4	95	50	45	36	21	15	23	11	12	36	18	18	14
230	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5)	南外	4	41	22	19	13	9	4	16	8	8	12	5	7	11
231	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5)	仙北	8	146	68	78	49	19	30	53	27	26	44	22	22	17
232	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5)	太田	6	132	63	69	39	17	22	47	23	24	46	23	23	17
233	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6)	総数	78	1611	806	805	495	238	257	559	274	285	557	294	263	192
234	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6)	大曲	25	708	352	356	221	104	117	246	122	124	241	126	115	51
235	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6)	大曲西	4	63	37	26	21	11	10	19	10	9	23	16	7	11
236	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6)	大曲南	6	68	31	37	24	10	14	26	12	14	18	9	9	15
237	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6)	平和	6	97	51	46	26	13	13	36	21	15	35	17	18	13
238	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6)	西仙北	8	122	64	58	37	21	16	48	20	28	37	23	14	20
239	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6)	中仙	9	157	70	87	43	14	29	49	22	27	65	34	31	22
240	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6)	協和	3	76	42	34	19	10	9	34	21	13	23	11	12	13
241	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6)	南外	4	40	20	20	11	3	8	13	9	4	16	8	8	12
242	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6)	仙北	8	160	79	81	58	32	26	50	20	30	52	27	25	20
243	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6)	太田	5	120	60	60	35	20	15	38	17	21	47	23	24	15
244	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7)	総数	76	1551	784	767	497	273	224	496	238	258	558	273	285	183
245	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7)	大曲	25	689	351	338	221	125	96	222	105	117	246	121	125	51
246	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7)	大曲西	5	54	28	26	13	6	7	22	12	10	19	10	9	12
247	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7)	大曲南	4	61	28	33	12	7	5	23	9	14	26	12	14	13
248	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7)	平和	6	86	46	40	24	12	12	26	13	13	36	21	15	12
