﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	年度	地域	総面積(%)	田(%)	畑(%)	宅　地(%)	池　沼(%)	山　林(%)	原　野(%)	雑種地・その他(%)
1	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	市全域	100	21.9	2.7	2.8	0.3	30.7	5.3	36.2
2	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	市全域	100	21.9	2.7	2.8	0.3	30.2	5.3	36.8
3	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	市全域	100	21.9	2.7	2.8	0.3	30.3	5.3	36.7
4	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	市全域	100	21.9	2.7	2.8	0.3	30.5	5.2	36.6
5	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	市全域	100	21.9	2.6	2.9	0.3	30.4	5.2	36.7
6	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	市全域	100	21.9	2.6	2.9	0.3	30.6	5.2	36.6
7	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	市全域	100	21.9	2.6	2.9	0.3	30.8	5.1	36.4
8	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	市全域	100	21.8	2.6	2.9	0.3	31.1	5.1	36.2
9	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	市全域	100	21.8	2.6	2.9	0.3	31.1	5.1	36.2
10	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	市全域	100	21.8	2.6	2.9	0.3	31.2	5.1	36.1
11	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	市全域	100	21.8	2.6	3	0.3	31.5	5.1	35.8
12	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	市全域	100	21.8	2.6	3	0.3	31.7	5	35.7
13	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	市全域	100	21.8	2.5	3	0.3	31.8	5	35.6
14	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	市全域	100	21.7	2.5	3	0.3	32	5	35.5
15	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	市全域	100	21.7	2.5	3	0.3	32.1	5	35.4
16	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	市全域	100	21.7	2.5	3	0.3	32.3	4.9	35.3
17	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	市全域	100	21.7	2.5	3	0.3	32.4	4.9	35.2
18	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	市全域	100	21.7	2.5	3	0.3	32.5	4.9	35.1
19	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	市全域	100	21.6	2.5	3.1	0.3	32.6	4.9	35
20	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	市全域	100	21.6	2.5	3.1	0.3	32.7	4.9	34.9
21	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	市全域	100	21.6	2.5	3.1	0.3	32.8	4.9	34.8
22	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	大曲地域	100	37.1	5	8	0.3	8.7	9.5	31.5
23	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	大曲地域	100	37	5	7.5	0.3	8.8	9.5	31.9
24	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	大曲地域	100	37	5	7.6	0.3	8.7	9.4	32
25	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	大曲地域	100	36.9	4.9	7.7	0.3	8.7	9.4	32.1
26	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	大曲地域	100	36.9	4.9	7.9	0.3	8.9	9.3	31.8
27	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	大曲地域	100	36.8	4.9	8	0.3	8.9	9.3	31.8
28	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	大曲地域	100	36.7	4.6	8	0.3	8.8	9	32.6
29	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	大曲地域	100	36.7	4.6	8	0.3	9	9	32.4
30	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	大曲地域	100	36.7	4.6	8.1	0.3	9	8.9	32.3
31	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	大曲地域	100	36.7	4.6	8.1	0.3	9	8.9	32.4
32	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	大曲地域	100	36.7	4.6	8.2	0.3	9	8.9	32.4
33	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	大曲地域	100	36.6	4.6	8.2	0.3	9	8.9	32.4
34	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	大曲地域	100	36.6	4.6	8.3	0.3	9	8.9	32.3
35	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	大曲地域	100	36.5	4.6	8.3	0.3	9	8.9	32.4
36	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	大曲地域	100	36.5	4.6	8.4	0.3	9	8.9	32.3
37	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	大曲地域	100	36.5	4.5	8.4	0.3	9	8.9	32.4
38	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	大曲地域	100	36.5	4.5	8.4	0.3	9	8.9	32.4
39	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	大曲地域	100	36.4	4.5	8.5	0.3	9.1	8.9	32.3
40	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	大曲地域	100	36.4	4.5	8.6	0.3	9.1	8.9	32.2
41	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	大曲地域	100	36.3	4.5	8.6	0.3	9.1	8.9	32.3
42	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	大曲地域	100	36.3	4.5	8.7	0.3	9.1	8.9	32.2
43	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	神岡地域	100	40.2	4.9	5.3	0.7	15	14.1	19.8
44	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	神岡地域	100	40.2	4.9	5.3	0.7	15.7	14.1	19.1
45	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	神岡地域	100	40.1	4.9	5.4	0.7	15.7	14.1	19.1
46	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	神岡地域	100	40.1	4.8	5.4	0.7	15.7	14	19.3
47	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	神岡地域	100	40.1	4.8	5.5	0.7	15.7	14	19.1
48	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	神岡地域	100	40.1	4.8	5.5	0.7	15.7	14	19.1
49	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	神岡地域	100	40.1	4.8	5.5	0.7	15.7	14.1	19.1
50	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	神岡地域	100	40.1	4.8	5.5	0.7	15.7	14	19.2
51	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	神岡地域	100	40	4.8	5.5	0.7	15.7	14	19.2
52	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	神岡地域	100	40	4.8	5.5	0.7	15.7	14	19.2
53	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	神岡地域	100	40	4.8	5.5	0.7	15.7	14	19.3
54	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	神岡地域	100	40	4.8	5.5	0.7	15.7	13.9	19.3
55	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	神岡地域	100	40	4.8	5.6	0.7	15.7	13.9	19.3
56	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	神岡地域	100	40	4.8	5.6	0.7	15.7	13.9	19.3
57	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	神岡地域	100	40	4.8	5.6	0.7	15.7	13.9	19.3
58	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	神岡地域	100	39.9	4.8	5.6	0.7	15.7	13.9	19.4
59	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	神岡地域	100	39.8	4.8	5.6	0.7	15.7	13.9	19.5
60	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	神岡地域	100	39.8	4.8	5.6	0.7	15.7	13.9	19.5
61	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	神岡地域	100	39.8	4.8	5.6	0.7	15.7	13.9	19.5
62	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	神岡地域	100	39.8	4.8	5.6	0.7	15.7	13.9	19.5
63	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	神岡地域	100	39.8	4.8	5.6	0.7	15.7	13.9	19.5
64	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	西仙北地域	100	14.1	3.1	1.7	0.6	59.8	4.4	16.3
65	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	西仙北地域	100	14.1	3.1	1.7	0.6	60.5	4.4	15.6
66	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	西仙北地域	100	14.2	3	1.8	0.6	60.5	4.4	15.5
67	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	西仙北地域	100	14.2	3	1.8	0.6	60.5	4.4	15.5
68	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	西仙北地域	100	14.2	3	1.8	0.6	60.5	4.4	15.6
69	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	西仙北地域	100	14.2	3	1.8	0.6	60.5	4.4	15.6
70	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	西仙北地域	100	14.2	3	1.8	0.6	60.5	4.3	15.6
71	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	西仙北地域	100	14.2	3	1.8	0.6	61.5	4.3	14.6
72	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	西仙北地域	100	14.2	3	1.8	0.6	61.5	4.3	14.6
73	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	西仙北地域	100	14.2	3	1.8	0.6	61.6	4.3	14.4
74	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	西仙北地域	100	14.2	3	1.9	0.6	62.5	4.3	13.6
75	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	西仙北地域	100	14.2	3	1.9	0.6	62.5	4.3	13.6
76	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	西仙北地域	100	14.2	2.9	1.9	0.6	62.5	4.3	13.6
77	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	西仙北地域	100	14.2	2.9	1.9	0.6	62.5	4.3	13.6
78	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	西仙北地域	100	14.2	2.9	1.9	0.6	62.5	4.3	13.6
79	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	西仙北地域	100	14.2	2.9	1.9	0.6	62.5	4.3	13.6
80	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	西仙北地域	100	14.2	2.9	1.9	0.6	62.5	4.3	13.6
81	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	西仙北地域	100	14.2	2.9	1.9	0.6	62.5	4.3	13.6
82	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	西仙北地域	100	14.2	2.9	1.9	0.6	62.5	4.3	13.6
83	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	西仙北地域	100	14.2	2.9	1.9	0.6	62.5	4.3	13.6
84	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	西仙北地域	100	14.2	2.9	1.9	0.6	62.6	4.3	13.5
85	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	中仙地域	100	43.9	2.7	3.7	0.1	8.4	11.2	30
86	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	中仙地域	100	43.9	2.7	3.7	0.1	8.4	11.2	30
87	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	中仙地域	100	43.9	2.7	3.7	0.1	8.4	11.2	30
88	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	中仙地域	100	44	2.6	3.7	0.1	8.4	11.1	30.1
89	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	中仙地域	100	43.9	2.6	3.8	0.1	8.5	11.1	30.1
90	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	中仙地域	100	43.9	2.6	3.8	0.1	8.5	11.1	30.1
91	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	中仙地域	100	43.9	2.6	3.8	0.1	8.5	11.1	30
92	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	中仙地域	100	43.9	2.6	3.8	0.1	8.5	11.1	30.1
93	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	中仙地域	100	43.9	2.6	3.8	0.1	8.5	11.1	30.1
94	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	中仙地域	100	43.6	2.5	3.9	0.1	8.5	11.1	30.3
95	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	中仙地域	100	43.6	2.5	3.9	0.1	8.5	11	30.3
96	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	中仙地域	100	43.6	2.5	3.9	0.1	8.6	11.1	30.3
97	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	中仙地域	100	43.6	2.5	3.9	0.1	8.6	11	30.3
98	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	中仙地域	100	43.6	2.5	4	0.1	8.6	11	30.2
99	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	中仙地域	100	43.5	2.5	4	0.1	8.6	11	30.3
100	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	中仙地域	100	43.4	2.5	4	0.1	8.6	11	30.4
101	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	中仙地域	100	43.4	2.5	4	0.1	8.6	11	30.4
102	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	中仙地域	100	43.4	2.5	4	0.1	8.6	11	30.4
103	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	中仙地域	100	43.3	2.5	4	0.1	8.6	11	30.5
104	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	中仙地域	100	43.3	2.5	4.1	0.1	8.6	11	30.4
105	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	中仙地域	100	43.3	2.5	4.1	0.1	8.6	11	30.4
106	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	協和地域	100	8.2	2.1	1	0.2	27.1	3.7	57.7
107	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	協和地域	100	8.2	2.1	1	0.2	27.8	3.7	57
108	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	協和地域	100	8.2	2.1	1	0.2	28.3	3.7	56.5
109	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	協和地域	100	8.1	2.1	1	0.2	28.7	3.6	56.3
110	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	協和地域	100	8.1	2.1	1	0.2	28.5	3.5	56.6
111	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	協和地域	100	8.1	2.1	1	0.2	29.1	3.5	56
112	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	協和地域	100	8.1	2.1	1	0.2	29.7	3.5	55.4
113	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	協和地域	100	8.1	2.1	1	0.2	30.2	3.5	54.9
114	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	協和地域	100	8.1	2.1	1	0.2	30.2	3.5	54.8
115	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	協和地域	100	8.1	2.1	1	0.2	30.5	3.6	54.5
116	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	協和地域	100	8.1	2.1	1	0.2	31	3.5	54.2
117	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	協和地域	100	8.1	2	1	0.2	31.8	3.4	53.4
118	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	協和地域	100	8.1	2	1.1	0.2	32.1	3.3	53.2
119	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	協和地域	100	8.1	2	1.1	0.2	32.6	3.4	52.6
120	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	協和地域	100	8	2	1.1	0.2	33	3.4	52.3
121	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	協和地域	100	8	2	1.1	0.2	33.6	3.2	51.9
122	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	協和地域	100	8	2.1	1.1	0.2	34	3	51.6
123	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	協和地域	100	8	2.1	1.1	0.2	34.4	3	51.2
124	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	協和地域	100	8	2.1	1.1	0.2	34.6	3	51
125	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	協和地域	100	7.9	2.1	1.1	0.2	35.1	3.1	50.5
126	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	協和地域	100	7.9	2.1	1.1	0.2	35.6	3.1	50
127	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	南外地域	100	10.4	2.5	1.4	0.4	74.1	2.8	8.4
128	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	南外地域	100	10.4	2.5	1.4	0.4	65.1	2.8	17.4
129	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	南外地域	100	10.4	2.5	1.4	0.4	65	2.8	17.5
130	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	南外地域	100	10.5	2.4	1.4	0.4	65	2.8	17.5
131	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	南外地域	100	10.5	2.4	1.4	0.4	65	2.7	17.7
132	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	南外地域	100	10.4	2.4	1.4	0.4	65	2.7	17.7
133	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	南外地域	100	10.4	2.4	1.4	0.4	65	2.7	17.7
134	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	南外地域	100	10.2	2.3	1.4	0.4	64.6	2.4	18.7
135	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	南外地域	100	10.2	2.3	1.4	0.4	64.6	2.5	18.7
136	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	南外地域	100	10.2	2.3	1.4	0.4	64.6	2.5	18.7
137	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	南外地域	100	10.2	2.3	1.4	0.4	64.6	2.5	18.7
138	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	南外地域	100	10	2.2	1.4	0.4	64.6	2.5	18.9
139	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	南外地域	100	10	2.2	1.4	0.4	64.6	2.5	18.9
140	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	南外地域	100	10	2.2	1.4	0.4	64.6	2.4	19
141	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	南外地域	100	10	2.2	1.5	0.4	64.6	2.4	18.9
142	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	南外地域	100	10	2.2	1.6	0.4	64.6	2.4	18.8
143	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	南外地域	100	10	2.2	1.6	0.4	64.6	2.4	18.8
144	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	南外地域	100	10	2.2	1.6	0.4	64.6	2.4	18.8
145	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	南外地域	100	10	2.2	1.6	0.4	64.6	2.4	18.8
146	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	南外地域	100	10	2.2	1.6	0.4	64.6	2.4	18.8
147	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	南外地域	100	10	2.2	1.6	0.4	64.6	2.4	18.8
148	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	仙北地域	100	70.3	1.7	7.1	0.1	0.8	0.8	19.2
149	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	仙北地域	100	70.3	1.7	7.7	0	0.8	0.8	18.7
150	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	仙北地域	100	70.3	1.7	7.7	0	0.8	0.8	18.7
151	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	仙北地域	100	70.2	1.7	7.8	0	0.8	0.8	18.7
152	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	仙北地域	100	70.2	1.7	7.9	0	0.8	0.8	18.6
153	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	仙北地域	100	69.9	1.6	7.9	0	0.8	0.8	18.9
154	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	仙北地域	100	69.8	1.6	7.9	0	0.8	0.8	18.9
155	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	仙北地域	100	69.5	1.6	8	0	0.8	0.8	19.3
156	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	仙北地域	100	69.5	1.6	8	0	0.8	0.8	19.3
157	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	仙北地域	100	69.5	1.6	8.1	0	0.8	0.8	19.3
158	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	仙北地域	100	69.4	1.6	8.1	0	0.8	0.8	19.4
159	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	仙北地域	100	69.3	1.6	8.1	0	0.8	0.8	19.5
160	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	仙北地域	100	69.3	1.6	8.1	0	0.8	0.8	19.4
161	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	仙北地域	100	69.2	1.6	8.1	0	0.8	0.8	19.5
162	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	仙北地域	100	69.2	1.6	8.2	0	0.8	0.8	19.4
163	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	仙北地域	100	69.2	1.6	8.2	0	0.8	0.8	19.4
164	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	仙北地域	100	69.2	1.6	8.2	0	0.8	0.8	19.4
165	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	仙北地域	100	69.2	1.6	8.2	0	0.8	0.8	19.4
166	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	仙北地域	100	69.1	1.6	8.2	0	0.8	0.8	19.5
167	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	仙北地域	100	69	1.6	8.2	0	0.8	0.8	19.6
168	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	仙北地域	100	69	1.6	8.2	0	0.8	0.8	19.6
169	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	太田地域	100	26.5	1	2.3	0.1	3.8	2.4	63.9
170	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	太田地域	100	26.5	1	2.3	0.1	5	2.4	62.7
171	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	太田地域	100	26.4	1	2.3	0.1	5	2.4	62.8
172	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	太田地域	100	26.5	1	2.4	0.1	5	2.4	62.6
173	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	太田地域	100	26.5	1	2.4	0.1	5	2.3	62.7
174	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	太田地域	100	26.5	1	2.4	0.1	5	2.3	62.7
175	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	太田地域	100	26.5	1	2.4	0.1	5.1	2.2	62.7
176	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	太田地域	100	26.6	1	2.4	0.1	5	2.2	62.7
177	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	太田地域	100	26.6	0.9	2.4	0.1	5	2.2	62.7
178	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	太田地域	100	26.6	0.9	2.4	0.1	5	2.2	62.7
179	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	太田地域	100	26.6	0.9	2.4	0.1	5.1	2.2	62.7
180	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	太田地域	100	26.6	0.9	2.4	0.1	5.1	2.2	62.7
181	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	太田地域	100	26.6	0.9	2.5	0.1	5.1	2.2	62.6
182	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	太田地域	100	26.6	0.9	2.5	0.1	5.1	2.2	62.6
183	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	太田地域	100	26.6	0.9	2.5	0.1	5.1	2.2	62.6
184	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	太田地域	100	26.6	0.9	2.5	0.1	5.1	2.2	62.6
185	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	太田地域	100	26.6	0.9	2.5	0.1	5.1	2.2	62.6
186	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	太田地域	100	26.5	0.9	2.5	0.1	5.1	2.2	62.7
187	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	太田地域	100	26.5	0.9	2.5	0.1	5.1	2.2	62.7
188	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	太田地域	100	26.5	0.8	2.5	0.1	5.1	2.2	62.8
189	052124	秋田県	大仙市	2025(令和7）	太田地域	100	26.5	0.8	2.5	0.1	5.1	2.2	62.8
