﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	事業名	年度	収益的収入(千円)	収益的支出(千円)	資本的収入(千円)	資本的支出(千円)
1	052124	秋田県	大仙市	下水道事業	2018(平成30）	3,557,381	2,889,590	1,825,505	2,654,176
2	052124	秋田県	大仙市	下水道事業	2019(令和1）	3,494,224	2,845,836	1,586,487	2,445,075
3	052124	秋田県	大仙市	下水道事業	2020(令和2）	3,449,802	2,825,792	1,607,740	2,450,030
4	052124	秋田県	大仙市	下水道事業	2021(令和3）	3,408,841	2,783,610	1,570,788	2,454,021
5	052124	秋田県	大仙市	下水道事業	2022(令和4）	3,440,434	2,813,086	1,616,580	2,464,934
6	052124	秋田県	大仙市	下水道事業	2023(令和5）	3,408,376	2,779,825	1,459,728	2,324,301
7	052124	秋田県	大仙市	下水道事業	2024(令和6）	3,420,793	2,783,806	1,585,337	2,491,108
