﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	地域	年度	入院総数（人）	精神科病棟入院数（人）	認知症病棟入院数（人）	外来数（人）
1	"052124	"	秋田県	大仙市	市全域	2012(平成24）	40976	24375	16601	14565
2	"052124	"	秋田県	大仙市	市全域	2013(平成25）	40771	24536	16235	15317
3	"052124	"	秋田県	大仙市	市全域	2014(平成26）	39182	23617	15565	14964
4	"052124	"	秋田県	大仙市	市全域	2015(平成27）	38495	22979	15516	15144
5	"052124	"	秋田県	大仙市	市全域	2016(平成28）	37412	23040	14372	14616
6	"052124	"	秋田県	大仙市	市全域	2017(平成29）	35115	23630	11485	14626
7	"052124	"	秋田県	大仙市	市全域	2018(平成30）	36235	23384	12851	14631
8	"052124	"	秋田県	大仙市	市全域	2019(令和1）	31160	20669	10491	14093
9	"052124	"	秋田県	大仙市	市全域	2020(令和2）	31246	19401	11845	13966
10	"052124	"	秋田県	大仙市	市全域	2021(令和3）	36556	21867	14689	13693
11	"052124	"	秋田県	大仙市	市全域	2022(令和4）	36382	21882	14500	13006
12	"052124	"	秋田県	大仙市	市全域	2023(令和5）	35048	20746	14302	12921
13	"052124	"	秋田県	大仙市	市全域	2024(令和6）	34341	20128	14213	13000
