<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><市町村コード>052124	</市町村コード><都道府県名>秋田県</都道府県名><市町村名>大仙市</市町村名><地域>市全域</地域><年度>2012(平成24）</年度><入院総数（人）>40976</入院総数（人）><精神科病棟入院数（人）>24375</精神科病棟入院数（人）><認知症病棟入院数（人）>16601</認知症病棟入院数（人）><外来数（人）>14565</外来数（人）></row>
<row _id="2"><市町村コード>052124	</市町村コード><都道府県名>秋田県</都道府県名><市町村名>大仙市</市町村名><地域>市全域</地域><年度>2013(平成25）</年度><入院総数（人）>40771</入院総数（人）><精神科病棟入院数（人）>24536</精神科病棟入院数（人）><認知症病棟入院数（人）>16235</認知症病棟入院数（人）><外来数（人）>15317</外来数（人）></row>
<row _id="3"><市町村コード>052124	</市町村コード><都道府県名>秋田県</都道府県名><市町村名>大仙市</市町村名><地域>市全域</地域><年度>2014(平成26）</年度><入院総数（人）>39182</入院総数（人）><精神科病棟入院数（人）>23617</精神科病棟入院数（人）><認知症病棟入院数（人）>15565</認知症病棟入院数（人）><外来数（人）>14964</外来数（人）></row>
<row _id="4"><市町村コード>052124	</市町村コード><都道府県名>秋田県</都道府県名><市町村名>大仙市</市町村名><地域>市全域</地域><年度>2015(平成27）</年度><入院総数（人）>38495</入院総数（人）><精神科病棟入院数（人）>22979</精神科病棟入院数（人）><認知症病棟入院数（人）>15516</認知症病棟入院数（人）><外来数（人）>15144</外来数（人）></row>
<row _id="5"><市町村コード>052124	</市町村コード><都道府県名>秋田県</都道府県名><市町村名>大仙市</市町村名><地域>市全域</地域><年度>2016(平成28）</年度><入院総数（人）>37412</入院総数（人）><精神科病棟入院数（人）>23040</精神科病棟入院数（人）><認知症病棟入院数（人）>14372</認知症病棟入院数（人）><外来数（人）>14616</外来数（人）></row>
<row _id="6"><市町村コード>052124	</市町村コード><都道府県名>秋田県</都道府県名><市町村名>大仙市</市町村名><地域>市全域</地域><年度>2017(平成29）</年度><入院総数（人）>35115</入院総数（人）><精神科病棟入院数（人）>23630</精神科病棟入院数（人）><認知症病棟入院数（人）>11485</認知症病棟入院数（人）><外来数（人）>14626</外来数（人）></row>
<row _id="7"><市町村コード>052124	</市町村コード><都道府県名>秋田県</都道府県名><市町村名>大仙市</市町村名><地域>市全域</地域><年度>2018(平成30）</年度><入院総数（人）>36235</入院総数（人）><精神科病棟入院数（人）>23384</精神科病棟入院数（人）><認知症病棟入院数（人）>12851</認知症病棟入院数（人）><外来数（人）>14631</外来数（人）></row>
<row _id="8"><市町村コード>052124	</市町村コード><都道府県名>秋田県</都道府県名><市町村名>大仙市</市町村名><地域>市全域</地域><年度>2019(令和1）</年度><入院総数（人）>31160</入院総数（人）><精神科病棟入院数（人）>20669</精神科病棟入院数（人）><認知症病棟入院数（人）>10491</認知症病棟入院数（人）><外来数（人）>14093</外来数（人）></row>
<row _id="9"><市町村コード>052124	</市町村コード><都道府県名>秋田県</都道府県名><市町村名>大仙市</市町村名><地域>市全域</地域><年度>2020(令和2）</年度><入院総数（人）>31246</入院総数（人）><精神科病棟入院数（人）>19401</精神科病棟入院数（人）><認知症病棟入院数（人）>11845</認知症病棟入院数（人）><外来数（人）>13966</外来数（人）></row>
<row _id="10"><市町村コード>052124	</市町村コード><都道府県名>秋田県</都道府県名><市町村名>大仙市</市町村名><地域>市全域</地域><年度>2021(令和3）</年度><入院総数（人）>36556</入院総数（人）><精神科病棟入院数（人）>21867</精神科病棟入院数（人）><認知症病棟入院数（人）>14689</認知症病棟入院数（人）><外来数（人）>13693</外来数（人）></row>
<row _id="11"><市町村コード>052124	</市町村コード><都道府県名>秋田県</都道府県名><市町村名>大仙市</市町村名><地域>市全域</地域><年度>2022(令和4）</年度><入院総数（人）>36382</入院総数（人）><精神科病棟入院数（人）>21882</精神科病棟入院数（人）><認知症病棟入院数（人）>14500</認知症病棟入院数（人）><外来数（人）>13006</外来数（人）></row>
<row _id="12"><市町村コード>052124	</市町村コード><都道府県名>秋田県</都道府県名><市町村名>大仙市</市町村名><地域>市全域</地域><年度>2023(令和5）</年度><入院総数（人）>35048</入院総数（人）><精神科病棟入院数（人）>20746</精神科病棟入院数（人）><認知症病棟入院数（人）>14302</認知症病棟入院数（人）><外来数（人）>12921</外来数（人）></row>
<row _id="13"><市町村コード>052124	</市町村コード><都道府県名>秋田県</都道府県名><市町村名>大仙市</市町村名><地域>市全域</地域><年度>2024(令和6）</年度><入院総数（人）>34341</入院総数（人）><精神科病棟入院数（人）>20128</精神科病棟入院数（人）><認知症病棟入院数（人）>14213</認知症病棟入院数（人）><外来数（人）>13000</外来数（人）></row>
</data>
