﻿_id	地域コード	市町村	地域	年次	農家数(経営体)	販売なし(経営体)	50万円未満(経営体)	50万円以上100万円未満(経営体)	100万円以上200万円未満(経営体)	100万円以上300万円未満(経営体)	200万円以上300万円未満(経営体)	300万円以上500万円未満(経営体)	500万円以上700万円未満(経営体)	500万円以上1,000万円未満(経営体)	700万円以上1,000万円未満(経営体)	1,000万円以上1,500万円未満(経営体)	1,000万円以上3,000万円未満(経営体)	1,500万円以上2,000万円未満(経営体)	2,000万円以上3,000万円未満(経営体)	3,000万円以上(経営体)	3,000万円以上5,000万円未満(経営体)	5,000万円以上1億円未満(経営体)	1億円以上2億円未満(経営体)	2億円以上3億円未満(経営体)	3億円以上(経営体)
1	052124	大仙市	市内全域	2000(平成12)	9524	228	1,349	1,862	2,507		1,607	1,255	395		203	77		22	14.0	5					
2	052124	大仙市	市内全域	2005(平成17)	8469	312	1,359	1,768	2,357		1,162	920	296		165	96		21	7.0	6					
3	052124	大仙市	市内全域	2010(平成22)	6333	294	1,147	1,334	1,614		784	612	263		156	91		18	10.0	10					
4	052124	大仙市	市内全域	2015(平成27)	5117	137	1,093	1,132	1,246		590	470	206		134	82		15	7.0	5					
5	052124	大仙市	市内全域	2020(令和2)	3951	122	449	696	-	1440	-	519	-	426	-	-	236	-	-	-	34	19	4	2	4
6	052124	大仙市	大曲地域	2000(平成12)	2420	57	333	570	741		390	212	58		32	18		6	1.0	2					
7	052124	大仙市	大曲地域	2005(平成17)	2213	74	450	561	656		230	143	45		21	26		5	1.0	1					
8	052124	大仙市	大曲地域	2010(平成22)	1636	54	387	403	417		178	99	42		25	23		5	1.0	2					
9	052124	大仙市	大曲地域	2015(平成27)	1286	11	347	343	312		115	78	31		23	22		3	0.0	1					
10	052124	大仙市	大曲地域	2020(令和2)	932	25	121	202	-	364	-	94	-	63	-	-	52	-	-	-	6	3	1	1	0
11	052124	大仙市	神岡地域	2000(平成12)	593	9	111	104	142		108	72	24		10	12		1	0.0	0					
12	052124	大仙市	神岡地域	2005(平成17)	527	31	99	82	149		77	46	19		13	7		3	0.0	1					
13	052124	大仙市	神岡地域	2010(平成22)	446	18	87	69	140		47	46	18		9	9		2	1.0	0					
14	052124	大仙市	神岡地域	2015(平成27)	352	9	82	78	87		39	25	14		8	7		2	1.0	0					
15	052124	大仙市	神岡地域	2020(令和2)	277	11	36	51	-	106	-	23	-	30	-	-	18	-	-	-	0	1	1	0	0
16	052124	大仙市	西仙北地域	2000(平成12)	1327	38	212	241	357		232	173	41		20	7		3	3.0	0					
17	052124	大仙市	西仙北地域	2005(平成17)	1162	43	154	239	378		173	118	30		15	8		2	1.0	1					
18	052124	大仙市	西仙北地域	2010(平成22)	831	38	109	224	230		110	70	26		15	8		0	0.0	1					
19	052124	大仙市	西仙北地域	2015(平成27)	709	20	146	177	176		84	64	22		9	9		0	1.0	1					
20	052124	大仙市	西仙北地域	2020(令和2)	489	11	70	106	-	187	-	48	-	37	-	-	17	-	-	-	7	4	1	0	1
21	052124	大仙市	中仙地域	2000(平成12)	1554	22	174	258	360		306	283	96		41	7		3	3.0	1					
22	052124	大仙市	中仙地域	2005(平成17)	1410	48	174	246	340		260	222	63		35	14		5	1.0	2					
23	052124	大仙市	中仙地域	2010(平成22)	999	95	151	160	249		131	126	47		27	9		2	2.0	0					
24	052124	大仙市	中仙地域	2015(平成27)	826	23	153	136	217		125	88	39		34	7		2	2.0	0					
25	052124	大仙市	中仙地域	2020(令和2)	714	19	63	82	-	276	-	113	-	97	-	-	50	-	-	-	7	5	1	0	1
26	052124	大仙市	協和地域	2000(平成12)	886	24	125	137	238		161	124	34		24	11		4	2.0	2					
27	052124	大仙市	協和地域	2005(平成17)	764	49	100	145	241		91	88	20		18	8		2	1.0	1					
28	052124	大仙市	協和地域	2010(平成22)	531	48	89	110	143		51	42	20		14	7		2	0.0	5					
29	052124	大仙市	協和地域	2015(平成27)	398	23	69	97	98		35	37	19		13	5		0	2.0	0					
30	052124	大仙市	協和地域	2020(令和2)	314	13	31	53	-	124	-	40	-	28	-	-	17	-	-	-	4	2	0	1	1
31	052124	大仙市	南外地域	2000(平成12)	686	26	120	181	214		69	55	10		7	2		1	1.0	0					
32	052124	大仙市	南外地域	2005(平成17)	628	18	147	178	166		59	39	11		7	2		1	0.0	0					
33	052124	大仙市	南外地域	2010(平成22)	482	17	122	131	123		50	21	11		2	4		0	1.0	0					
34	052124	大仙市	南外地域	2015(平成27)	377	20	97	107	88		33	18	6		2	4		1	1.0	0					
35	052124	大仙市	南外地域	2020(令和2)	282	8	50	75	-	88	-	28	-	19	-	-	12	-	-	-	2	0	0	0	0
36	052124	大仙市	仙北地域	2000(平成12)	1022	25	157	193	226		183	164	45		19	7		1	2.0	0					
37	052124	大仙市	仙北地域	2005(平成17)	858	26	126	165	220		128	117	46		15	13		1	1.0	0					
38	052124	大仙市	仙北地域	2010(平成22)	660	5	101	134	150		109	82	43		19	12		3	1.0	1					
39	052124	大仙市	仙北地域	2015(平成27)	541	1	93	109	131		71	73	33		16	11		2	0.0	1					
40	052124	大仙市	仙北地域	2020(令和2)	433	2	41	62	-	148	-	77	-	65	-	-	29	-	-	-	6	2	0	0	1
41	052124	大仙市	太田地域	2000(平成12)	1036	27	117	178	229		158	172	87		50	13		3	2.0	0					
42	052124	大仙市	太田地域	2005(平成17)	907	23	109	152	207		144	147	62		41	18		2	2.0	0					
43	052124	大仙市	太田地域	2010(平成22)	748	19	101	103	162		108	126	56		45	19		4	4.0	1					
44	052124	大仙市	太田地域	2015(平成27)	628	30	106	85	137		88	87	42		29	17		5	0.0	2					
45	052124	大仙市	太田地域	2020(令和2)	510	33	37	65	-	147	-	96	-	87	-	-	41	-	-	-	2	2	0	0	0
