﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	河川名	年度	流路延長（㎞）	流路面積（㎞）	最大川幅（m）	最小川幅（m）
1	05212	秋田県	大仙市	雄物川	2016(平成28）	45.7		600	500
2	05212	秋田県	大仙市	雄物川	2017(平成29）	45.7		600	500
3	05212	秋田県	大仙市	雄物川	2018(平成30）	45.7		600	500
4	05212	秋田県	大仙市	雄物川	2019(平成31）	45.7		600	500
5	05212	秋田県	大仙市	雄物川	2020(令和2）	45.7		600	500
6	05212	秋田県	大仙市	雄物川	2021(令和3）	45.7		600	500
7	05212	秋田県	大仙市	雄物川	2022(令和4）	45.7		600	500
8	05212	秋田県	大仙市	雄物川	2023(令和5）	45.7		600	500
9	05212	秋田県	大仙市	雄物川	2024(令和6）	45.7		600	500
10	05212	秋田県	大仙市	雄物川	2025(令和7）	45.7		600	500
11	05212	秋田県	大仙市	玉川	2016(平成28）	10.8		600	400
12	05212	秋田県	大仙市	玉川	2017(平成29）	10.8		600	400
13	05212	秋田県	大仙市	玉川	2018(平成30）	10.8		600	400
14	05212	秋田県	大仙市	玉川	2019(平成31）	10.8		600	400
15	05212	秋田県	大仙市	玉川	2020(令和2）	10.8		600	400
16	05212	秋田県	大仙市	玉川	2021(令和3）	10.8		600	400
17	05212	秋田県	大仙市	玉川	2022(令和4）	10.8		600	400
18	05212	秋田県	大仙市	玉川	2023(令和5）	10.8		600	400
19	05212	秋田県	大仙市	玉川	2024(令和6）	10.8		600	400
20	05212	秋田県	大仙市	玉川	2025(令和7）	10.8		600	400
21	05212	秋田県	大仙市	丸子川	2016(平成28）	1.5		200	70
22	05212	秋田県	大仙市	丸子川	2017(平成29）	1.5		200	70
23	05212	秋田県	大仙市	丸子川	2018(平成30）	1.5		200	70
24	05212	秋田県	大仙市	丸子川	2019(平成31）	1.5		200	70
25	05212	秋田県	大仙市	丸子川	2020(令和2）	1.5		200	70
26	05212	秋田県	大仙市	丸子川	2021(令和3）	1.5		200	70
27	05212	秋田県	大仙市	丸子川	2022(令和4）	1.5		200	70
28	05212	秋田県	大仙市	丸子川	2023(令和5）	1.5		200	70
29	05212	秋田県	大仙市	丸子川	2024(令和6）	1.5		200	70
30	05212	秋田県	大仙市	丸子川	2025(令和7）	1.5		200	70
31	05212	秋田県	大仙市	横手川	2016(平成28）	1.2		127	100
32	05212	秋田県	大仙市	横手川	2017(平成29）	1.2		127	100
33	05212	秋田県	大仙市	横手川	2018(平成30）	1.2		127	100
34	05212	秋田県	大仙市	横手川	2019(平成31）	1.2		127	100
35	05212	秋田県	大仙市	横手川	2020(令和2）	1.2		127	100
36	05212	秋田県	大仙市	横手川	2021(令和3）	1.2		127	100
37	05212	秋田県	大仙市	横手川	2022(令和4）	1.2		127	100
38	05212	秋田県	大仙市	横手川	2023(令和5）	1.2		127	100
39	05212	秋田県	大仙市	横手川	2024(令和6）	1.2		127	100
40	05212	秋田県	大仙市	横手川	2025(令和7）	1.2		127	100
