﻿_id	市町村コード	都道府県名	市区町村名	地域名	世帯数	0歳-4歳（男）（人）	0歳-4歳（女）（人）	5歳-9歳（男）（人）	5歳-9歳（女）（人）	10歳-14歳（男）（人）	10歳-14歳（女）（人）	15歳-19歳（男）（人）	15歳-19歳（女）（人）	20歳-24歳（男）（人）	20歳-24歳（女）（人）	25歳-29歳（男）（人）	25歳-29歳（女）（人）	30歳-34歳（男）（人）	30歳-34歳（女）（人）	35歳-39歳（男）（人）	35歳-39歳（女）（人）	40歳-44歳（男）（人）	40歳-44歳（女）（人）	45歳-49歳（男）（人）	45歳-49歳（女）（人）	50歳-54歳（男）（人）	50歳-54歳（女）（人）	55歳-59歳（男）（人）	55歳-59歳（女）（人）	60歳-64歳（男）（人）	60歳-64歳（女）（人）	65歳-69歳（男）（人）	65歳-69歳（女）（人）	70歳-74歳（男）（人）	70歳-74歳（女）（人）	75歳-79歳（男）（人）	75歳-79歳（女）（人）	80歳-84歳（男）（人）	80歳-84歳（女）（人）	85歳-（男）（人）	85歳-（女）（人）
1	052124	秋田県	大仙市	大曲	14897	667	631	747	708	757	718	748	738	704	654	719	712	943	968	1213	1107	1234	1183	1128	1184	1055	1100	1173	1216	1316	1449	1442	1621	978	1226	851	1272	792	1295	544	1526
2	052124	秋田県	大仙市	神岡	1830	64	70	89	98	100	90	95	112	102	91	84	90	109	104	140	128	145	155	142	144	143	165	201	208	227	237	223	234	159	187	132	224	137	230	115	267
3	052124	秋田県	大仙市	西仙北	3051	92	84	119	123	129	144	160	146	157	149	151	115	193	152	203	171	199	197	227	222	260	252	334	338	390	398	422	416	249	275	244	388	241	391	199	549
4	052124	秋田県	大仙市	中仙	3209	133	122	134	149	191	189	205	169	162	139	170	143	188	198	292	255	303	269	245	257	262	257	366	361	418	470	500	470	268	321	257	354	277	424	218	513
5	052124	秋田県	大仙市	協和	2566	58	60	83	73	111	80	139	128	92	87	117	111	151	123	155	121	169	144	183	170	195	194	271	259	313	342	352	316	192	253	203	303	206	347	159	452
6	052124	秋田県	大仙市	南外	1280	50	46	44	36	48	48	58	52	52	66	64	59	92	97	74	74	60	71	80	81	114	126	168	150	211	177	173	156	97	110	96	154	132	195	88	236
7	052124	秋田県	大仙市	仙北	2410	130	96	118	138	151	138	157	131	107	112	141	139	173	165	207	185	200	203	213	206	188	206	246	253	285	322	338	345	191	231	178	257	204	296	130	354
8	052124	秋田県	大仙市	太田	2068	86	78	105	116	122	131	132	129	104	103	128	105	148	143	163	161	190	193	179	157	174	177	239	250	264	310	325	297	181	230	172	238	152	256	121	350
