﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	年度	歳出目的区分	決算額（千円）
1	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	議会費	501818
2	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	総務費	6558435
3	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	民生費	10162691
4	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	衛生費	4446699
5	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	労働費	312171
6	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	農林水産業費	3974949
7	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	商工費	1560626
8	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	土木費	6763131
9	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	消防費	1656020
10	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	教育費	4618930
11	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	災害復旧費	40460
12	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	公債費	6272858
13	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	諸支出金	40085
14	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	議会費	297695
15	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	総務費	5776846
16	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	民生費	10026144
17	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	衛生費	4545078
18	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	労働費	335295
19	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	農林水産業費	3536276
20	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	商工費	1331112
21	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	土木費	7244309
22	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	消防費	1611980
23	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	教育費	5524596
24	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	災害復旧費	16142
25	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	公債費	6313167
26	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	諸支出金	40029
27	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	議会費	296677
28	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	総務費	6235247
29	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	民生費	10229423
30	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	衛生費	4559743
31	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	労働費	187529
32	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	農林水産業費	3086683
33	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	商工費	1221529
34	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	土木費	5119766
35	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	消防費	1588246
36	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	教育費	6371514
37	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	災害復旧費	522826
38	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	公債費	6610762
39	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	諸支出金	40388
40	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	議会費	294520
41	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	総務費	5781653
42	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	民生費	10680821
43	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	衛生費	4558183
44	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	労働費	181860
45	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	農林水産業費	2854404
46	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	商工費	1609131
47	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	土木費	5003491
48	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	消防費	1679570
49	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	教育費	5042948
50	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	災害復旧費	52858
51	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	公債費	6489557
52	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	諸支出金	30000
53	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	議会費	282411
54	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	総務費	6790797
55	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	民生費	10854878
56	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	衛生費	4759695
57	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	労働費	235174
58	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	農林水産業費	3019666
59	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	商工費	1430079
60	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	土木費	6594588
61	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	消防費	1627409
62	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	教育費	5249119
63	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	災害復旧費	13636
64	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	公債費	6680615
65	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	諸支出金	30000
66	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	議会費	285881
67	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	総務費	7094135
68	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	民生費	12143794
69	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	衛生費	4721258
70	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	労働費	218036
71	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	農林水産業費	2949146
72	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	商工費	1686344
73	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	土木費	5672356
74	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	消防費	1619743
75	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	教育費	6388667
76	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	災害復旧費	180916
77	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	公債費	6740257
78	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	諸支出金	241577
79	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	議会費	383297
80	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	総務費	5095121
81	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	民生費	12614070
82	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	衛生費	5208932
83	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	労働費	249736
84	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	農林水産業費	3191305
85	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	商工費	1832750
86	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	土木費	5820449
87	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	消防費	1749981
88	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	教育費	4685018
89	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	災害復旧費	342264
90	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	公債費	6143371
91	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	諸支出金	0
92	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	議会費	335112
93	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	総務費	5087380
94	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	民生費	12387008
95	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	衛生費	4887489
96	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	労働費	216735
97	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	農林水産業費	2468419
98	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	商工費	1715551
99	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	土木費	6389653
100	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	消防費	1782802
101	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	教育費	4151158
102	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	災害復旧費	158863
103	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	公債費	6290043
104	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	諸支出金	0
105	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	議会費	323165
106	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	総務費	5484111
107	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	民生費	12509663
108	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	衛生費	5741357
109	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	労働費	195475
110	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	農林水産業費	3381596
111	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	商工費	1674797
112	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	土木費	10708520
113	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	消防費	2215760
114	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	教育費	4046856
115	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	災害復旧費	177899
116	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	公債費	5855286
117	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	諸支出金	0
118	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	議会費	350619
119	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	総務費	5362879
120	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	民生費	13538245
121	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	衛生費	6090629
122	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	労働費	142501
123	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	農林水産業費	3192527
124	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	商工費	1489725
125	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	土木費	6823219
126	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	消防費	1704328
127	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	教育費	4309173
128	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	災害復旧費	69879
129	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	公債費	5474751
130	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	諸支出金	0
131	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	議会費	366545
132	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	総務費	5356004
133	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	民生費	13083675
134	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	衛生費	5355992
135	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	労働費	129654
136	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	農林水産業費	4441010
137	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	商工費	1764909
138	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	土木費	6182621
139	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	消防費	1661254
140	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	教育費	4371776
141	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	災害復旧費	90668
142	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	公債費	6048672
143	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	諸支出金	0
144	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	議会費	324794
145	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	総務費	5371214
146	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	民生費	13205689
147	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	衛生費	4822457
148	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	労働費	116882
149	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	農林水産業費	4163851
150	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	商工費	1716977
151	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	土木費	5117913
152	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	消防費	1933569
153	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	教育費	4062327
154	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	災害復旧費	87938
155	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	公債費	5587577
156	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	諸支出金	0
157	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	議会費	322410
158	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	総務費	4881548
159	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	民生費	14203529
160	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	衛生費	2982142
161	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	労働費	100976
162	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	農林水産業費	4558191
163	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	商工費	1696194
164	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	土木費	5296770
165	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	消防費	2720177
166	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	教育費	4966619
167	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	災害復旧費	1144278
168	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	公債費	5867464
169	052124	秋田県	大仙市	2017(平成29）	諸支出金	0
170	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	議会費	329273
171	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	総務費	5134922
172	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	民生費	13336455
173	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	衛生費	4238532
174	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	労働費	99938
175	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	農林水産業費	3823739
176	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	商工費	1357249
177	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	土木費	4372620
178	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	消防費	2390070
179	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	教育費	5127273
180	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	災害復旧費	2110513
181	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	公債費	6147670
182	052124	秋田県	大仙市	2018(平成30）	諸支出金	0
183	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	議会費	318694
184	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	総務費	5162373
185	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	民生費	12946015
186	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	衛生費	4316055
187	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	労働費	79594
188	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	農林水産業費	3568184
189	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	商工費	1312613
190	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	土木費	4151717
191	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	消防費	1997527
192	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	教育費	5183241
193	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	災害復旧費	410529
194	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	公債費	5611366
195	052124	秋田県	大仙市	2019(令和1）	諸支出金	0
196	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	議会費	297269
197	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	総務費	13386297
198	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	民生費	13297583
199	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	衛生費	4354995
200	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	労働費	94986
201	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	農林水産業費	3766027
202	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	商工費	2246818
203	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	土木費	5298597
204	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	消防費	1699660
205	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	教育費	5123683
206	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	災害復旧費	177404
207	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	公債費	5326784
208	052124	秋田県	大仙市	2020(令和2）	諸支出金	0
209	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	議会費	281251
210	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	総務費	6444010
211	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	民生費	14602147
212	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	衛生費	4653136
213	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	労働費	95503
214	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	農林水産業費	3877470
215	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	商工費	2491945
216	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	土木費	5265049
217	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	消防費	1952823
218	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	教育費	4647224
219	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	災害復旧費	114870
220	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	公債費	5364538
221	052124	秋田県	大仙市	2021(令和3）	諸支出金	0
222	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	議会費	280795
223	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	総務費	5657730
224	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	民生費	14046777
225	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	衛生費	4762086
226	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	労働費	73913
227	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	農林水産業費	3696028
228	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	商工費	2089449
229	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	土木費	4697719
230	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	消防費	1688571
231	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	教育費	4941185
232	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	災害復旧費	100514
233	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	公債費	5749287
234	052124	秋田県	大仙市	2022(令和4）	諸支出金	0
235	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	議会費	281753
236	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	総務費	5765964
237	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	民生費	14867918
238	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	衛生費	5205221
239	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	労働費	72716
240	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	農林水産業費	3624115
241	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	商工費	1872820
242	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	土木費	4439621
243	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	消防費	1953358
244	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	教育費	5740841
245	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	災害復旧費	192129
246	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	公債費	5773372
247	052124	秋田県	大仙市	2023(令和5）	諸支出金	0
248	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	議会費	287721
249	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	総務費	6582663
250	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	民生費	16071621
251	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	衛生費	4387696
252	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	労働費	71216
253	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	農林水産業費	3451670
254	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	商工費	2826131
255	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	土木費	5065520
256	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	消防費	1946936
257	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	教育費	5315708
258	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	災害復旧費	300572
259	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	公債費	5300319
260	052124	秋田県	大仙市	2024(令和6）	諸支出金	0
