﻿_id	年次	大曲ＩＣ出入数（台）	大曲ＩＣ対前年増減率（％）	西仙北SＩＣ出入数（台）	西仙北SＩＣ対前年増減率（％）	協和ＩＣ出入数（台）	協和ＩＣ対前年増減率（％）
1	2005	1106495	-	178274	-	410864	-
2	2006	1199301	8.4	160332	-10.1	362639	-11.7
3	2007	1245551	3.9	154570	-3.6	366417	1.0
4	2008	1272068	2.1	144574	-6.5	346014	-5.6
5	2009	1406967	10.6	152283	5.3	357763	3.4
6	2010	1528166	8.6	172226	13.1	383271	7.1
7	2011	1631689	6.8	149117	-13.4	441376	15.2
8	2012	1665380	2.1	187536	25.8	428183	-3.0
9	2013	1634430	-1.9	181076	-3.4	428087	0.0
10	2014	1535579	-6.0	162298	-10.4	404143	-5.6
11	2015	1477407	-3.8	156747	-3.4	390661	-3.3
12	2016	1494648	1.2	155698	-0.7	392281	0.4
13	2017	1534654	2.7	163047	4.7	402789	2.7
14	2018	1535013	0.0	170408	4.5	420651	4.4
15	2019	1499857	-2.3	169436	-0.6	410042	-2.5
16	2020	1190564	-20.6	154199	-9.0	312021	-23.9
17	2021	1183034	-0.6	160816	4.3	306835	-1.7
18	2022	1277912	8.0	170456	6.0	343122	11.8
19	2023	1325668	3.7	176009	3.3	363015	5.8
20	2024	1344200	1.4	175043	-0.5	380295	4.8
