﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	図書館名	年度	総記（冊）	哲学宗教（冊）	歴史地理（冊）	社会科学（冊）	自然科学（冊）	技術工学（冊）	産業（冊）	芸術（冊）	言語（冊）	文学（冊）	一般図書小計（冊）	児童図書（冊）	郷土史（冊）	参考図書（冊）	大活字（冊）	古書（冊）	総数（冊）	視聴覚資料（点）
1	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2005(平成17)	5632	2035	6541	8209	2673	2420	1383	5216	1009	27046	62164	12161	7176			11594	93095	1123
2	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2006(平成18）	5688	2134	6733	8644	2821	2632	1427	5498	1042	28186	64805	12832	7376			11594	96607	1151
3	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2007(平成19）	5783	2216	6853	9013	2943	2811	1477	5630	1082	29269	67077	14145	7543			11594	100359	1354
4	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2008(平成20）	5849	2275	6999	9358	3122	3013	1571	5761	1099	30186	69233	14773	7738			11594	103338	1483
5	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2009(平成21）	5864	2318	7050	9556	3326	3193	1642	5839	1098	30841	70727	15450	7890			11594	105661	1483
6	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2010(平成22）	5938	2361	7161	9850	3541	3403	1751	5950	1114	31844	72913	17106	8019			11594	109632	1628
7	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2011(平成23）	5996	2431	7246	10117	3721	3590	1823	6105	1149	32610	74788	17885	8253			11594	112520	1714
8	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2012(平成24）	6077	2513	7387	10465	3936	3866	1944	6325	1177	33613	77303	18547	8383			11594	115827	1759
9	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2013(平成25）	6158	2567	7242	10487	3941	3998	1989	6482	1173	34394	78431	18753	8489			11594	117267	1829
10	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2014(平成26）	5706	2450	7051	10571	3874	4177	2001	6405	1088	35301	78624	19323	8551			11594	118092	1875
11	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2015(平成27）	5747	2483	7114	10818	3668	4282	1948	6518	1066	36270	79914	19889	8618			11594	120015	1926
12	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2016(平成28）	5578	2467	6198	9621	3608	4352	1973	6445	964	36827	78033	19740	8688			11594	118055	1687
13	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2017(平成29）	5439	2228	5558	8843	3457	4397	1811	5677	799	36993	75202	19663	8944	2471		11594	117874	1686
14	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2018(平成30）	5412	2254	5611	8994	3520	4483	1873	5750	812	37523	76232	20230	9047	2482		11594	119585	1708
15	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2019(令和1）	5196	2308	5749	9188	3562	4462	1935	5845	821	38259	77325	20414	9106	2474		11594	120913	1617
16	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2020(令和2）	5168	2234	5741	9022	3478	4474	1957	5926	813	38570	77383	20551	9283	2499	578	11594	121888	1627
17	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2021(令和3）	5187	2266	5815	9120	3570	4521	1984	5971	825	39040	78299	21185	9432	2495	578	11594	123583	1653
18	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2022(令和4）	5214	2297	5826	9255	3698	4583	2008	6005	842	39727	79455	21408	9547	2495	588	11594	125087	1684
19	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2023(令和5）	5258	2351	5896	9219	3812	4543	2029	6062	857	40447	80474	21789	9654	2493	588	11594	126592	1684
20	052124	秋田県	大仙市	大曲図書館	2024(令和6）	3612	2377	5983	9364	3836	4638	2060	6122	868	41103	79963	22110	9763	2424	593	11594	126447	1709
21	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2005(平成17)	489	315	1345	1572	847	1052	528	1420	150	9831	17549	6352	145				24046	367
22	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2006(平成18）	489	315	1359	1578	848	1092	528	1424	150	9374	17157	6569	370				24096	367
23	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2007(平成19）	490	316	1366	1584	859	1145	538	1437	151	9764	17650	6908	145				24703	367
24	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2008(平成20）	508	316	1390	1595	879	1169	539	1448	153	9932	17929	6908	145	8			24990	367
25	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2009(平成21）	541	317	1399	1613	896	1183	543	1474	155	10106	18227	7015	147	15			25404	367
26	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2010(平成22）	551	321	1405	1631	917	1208	551	1500	155	10271	18510	7256	156	8			25930	367
27	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2011(平成23）	565	327	1416	1644	935	1217	560	1506	156	10449	18775	7537	163	826			27301	367
28	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2012(平成24）	577	332	1412	1662	958	1238	564	1512	160	10691	19106	7836	174	829			27945	363
29	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2013(平成25）	600	329	1399	1622	972	1244	571	1524	159	10838	19258	8064	201	772			28295	373
30	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2014(平成26）	594	320	1340	1601	983	1262	572	1547	161	10984	19364	8272	205	740			28581	281
31	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2015(平成27）	545	315	1331	1550	973	1293	571	1572	166	11142	19458	8492	220	724			28894	264
32	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2016(平成28）	535	297	1294	1503	972	1314	570	1580	168	11282	19515	8698	233	724			29170	407
33	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2017(平成29）	534	294	1272	1467	924	1298	570	1585	169	11300	19413	8836	238	706			29193	410
34	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2018(平成30）	533	306	1292	1478	857	1293	565	1578	165	11470	19537	9031	246	712			29526	415
35	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2019(令和1）	507	303	1244	1453	866	1302	566	1593	166	11633	19633	9195	249	705			29782	421
36	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2020(令和2）	511	297	1249	1449	878	1314	560	1589	157	11327	19331	9121	251	668	162		29533	425
37	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2021(令和3）	512	281	1238	1432	876	1318	550	1589	155	11263	19214	9265	271	646	162		29558	434
38	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2022(令和4）	469	288	1202	1443	858	1188	528	1585	151	11053	18765	9419	287	619	184		29274	434
39	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2023(令和5）	427	291	1219	1457	878	1207	533	1623	152	11123	18955	9566	299	617	186		29623	437
40	052124	秋田県	大仙市	神岡図書館	2024(令和6）	436	293	1151	1378	819	1094	493	1544	155	10347	17710	9396	331	573	187		28197	439
41	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2005(平成17)	554	313	2083	1490	1188	1944	658	1438	321	7968	17957	9449					28246	840
42	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2006(平成18）	353	311	1151	1212	1120	1927	593	1370	304	7996	16337	9378	1573				27288	813
43	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2007(平成19）	299	308	1040	1260	1108	1967	590	1371	234	8292	16469	9532	1667	367			28035	824
44	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2008(平成20）	303	319	1058	1281	1136	2001	600	1434	236	8572	16940	9716	1770	371			28797	883
45	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2009(平成21）	308	333	1067	1308	1162	2030	611	1452	245	8876	17392	10006	1962	368			29728	888
46	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2010(平成22）	294	343	1063	1282	1170	2056	613	1440	248	9185	17694	9730	1988	355			29767	864
47	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2011(平成23）	299	347	1069	1295	1129	2078	620	1454	249	9450	17990	9953	2021	355			30319	800
48	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2012(平成24）	301	348	1073	1300	1060	2100	628	1453	250	9825	18338	10177	2043	355			30913	785
49	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2013(平成25）	297	350	1041	1282	1059	2094	625	1469	251	10186	18654	10236	2066	353			31309	689
50	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2014(平成26）	301	352	1038	1284	980	2016	618	1476	254	10533	18852	10456	2089	355			31752	538
51	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2015(平成27）	303	354	1044	1267	941	2017	620	1488	251	10890	19175	10523	2108	355			32161	544
52	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2016(平成28）	311	357	1049	1258	902	1976	630	1503	255	11207	19448	10672	2132	356			32608	551
53	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2017(平成29）	320	361	1067	1251	909	1998	641	1520	257	11435	19759	10703	2144	356			32962	508
54	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2018(平成30）	322	368	1067	1225	893	1998	630	1525	247	11748	20023	10731	2159	358			33271	487
55	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2019(令和1）	325	378	1073	1216	896	2007	639	1530	249	12003	20316	10824	2179	356			33675	453
56	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2020(令和2）	329	389	1076	1229	922	1989	630	1548	242	12027	20381	10960	2199	356	30		33926	384
57	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2021(令和3）	339	395	1086	1219	882	2003	638	1550	246	12208	20566	10989	2219	357	30		34161	387
58	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2022(令和4）	338	396	1065	1238	893	2026	644	1557	248	12282	20687	11116	2230	358	30		34421	378
59	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2023(令和5）	342	402	1071	1262	911	2026	650	1550	248	12318	20780	11199	2233	358	30		34600	379
60	052124	秋田県	大仙市	西仙北図書館	2024(令和6）	347	402	1086	1274	926	1990	659	1552	245	12346	20827	11283	2231	358	30		34729	379
61	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2009(平成21）	89	88	362	335	58	108	64	614	41	514	2273	410	903				3586	314
62	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2010(平成22）	104	107	532	408	103	169	107	834	45	783	3192	627	982				4801	430
63	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2011(平成23）	72	133	564	452	130	229	132	907	53	918	3590	916	1013	63			5582	558
64	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2012(平成24）	78	152	627	513	186	320	161	979	69	1042	4127	1320	1072	64			6583	595
65	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2013(平成25）	87	158	646	553	228	379	175	1020	72	1143	4461	1402	1121	64			7048	653
66	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2014(平成26）	97	172	671	599	264	426	186	1070	76	1241	4802	1474	1193	64			7533	687
67	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2015(平成27）	99	181	688	634	286	467	207	1090	82	1357	5091	1678	1241	65			8075	720
68	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2016(平成28）	91	171	475	621	296	485	218	624	67	2282	5330	1872	1261	66			8529	762
69	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2017(平成29）	110	200	678	716	328	526	244	1139	91	1550	5582	1974	1278	74			8908	787
70	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2018(平成30）	118	203	687	710	349	515	249	1152	95	1595	5673	1993	1283	79			9028	827
71	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2019(令和1）	122	203	716	697	341	532	241	1142	97	1585	5676	2084	1345	49			9154	826
72	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2020(令和2）	133	208	731	677	356	548	249	1170	106	1541	5719	2161	1419	49	2		9350	834
73	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2021(令和3）	137	198	673	617	361	558	260	1152	109	1488	5553	2241	1491	49	2		9336	848
74	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2022(令和4）	147	204	692	669	388	575	275	1173	111	1530	5764	2357	1661	49	2		9833	857
75	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2023(令和5）	151	183	647	608	375	512	281	1107	115	1485	5464	2427	1565	50	2		9597	379
76	052124	秋田県	大仙市	中仙図書館	2024(令和6）	141	180	596	592	379	504	280	1096	101	1471	5340	2516	1646	48	2		9552	735
77	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2005(平成17)	444	601	1214	2011	1235	1429	572	1385	154	7213	16258	12833	560	604			31235	980
78	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2006(平成18）	446	603	1224	2044	1241	1475	586	1433	156	7700	16908	13292	568	610			31378	1098
79	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2007(平成19）	449	610	1225	2073	1242	1488	593	1455	156	8150	17441	13505	582	728			32256	1085
80	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2008(平成20）	456	624	1230	2090	1245	1539	595	1473	157	8551	17960	13873	553	609			32995	1111
81	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2009(平成21）	464	627	1243	2114	1259	1559	598	1511	161	9078	18614	14215	634	622			34085	1159
82	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2010(平成22）	472	630	1243	2122	1262	1570	604	1515	161	9576	19155	14513	665	623			34956	1173
83	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2011(平成23）	417	626	1224	2102	1263	1584	598	1518	166	9940	19438	14603	782	597			35420	1184
84	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2012(平成24）	419	635	1184	2105	1280	1650	605	1552	168	10404	20002	14836	809	595			36242	1211
85	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2013(平成25）	343	614	1156	2017	1304	1682	570	1562	173	10718	20139	15065	862	570			36636	1227
86	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2014(平成26）	345	621	1174	2019	1310	1704	558	1583	173	11201	20688	15221	898	557			37364	1241
87	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2015(平成27）	352	622	1182	2032	1335	1733	570	1596	180	11641	21243	15370	938	537			38088	1254
88	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2016(平成28）	352	637	1202	2062	1365	1777	573	1626	182	12078	21854	15588	961	539			38942	1264
89	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2017(平成29）	329	666	1226	2097	1397	1804	581	1658	186	12320	22264	15774	1047	540			39625	1283
90	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2018(平成30）	327	674	1257	2121	1432	1836	583	1639	188	12662	22719	15515	1080	545			39859	1291
91	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2019(令和1）	317	647	1244	1941	1317	1772	539	1656	188	12938	22559	15636	1139	545			39879	1303
92	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2020(令和2）	323	641	1246	1928	1308	1743	531	1645	189	12978	22532	15533	1156	543	161		39925	1192
93	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2021(令和3）	325	648	1249	1911	1326	1774	535	1660	190	12754	22372	15666	1176	543	161		39918	1126
94	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2022(令和4）	322	652	1262	1932	1356	1821	549	1667	187	12616	22364	15832	1193	543	161		40093	1087
95	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2023(令和5）	325	653	1268	1943	1345	1794	557	1664	190	12529	22268	15990	1204	545	161		40168	1039
96	052124	秋田県	大仙市	協和図書館	2024(令和6）	326	655	1275	1966	1341	1802	570	1670	190	12345	22140	16155	1248	545	161		40249	1025
97	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2005(平成17)											8858	1342					10200	
98	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2006(平成18）											8347	1956					10303	
99	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2007(平成19）											8610	2102					10712	
100	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2008(平成20）											8746	2131					10877	
101	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2009(平成21）	525	308	1049	1032	466	446	430	944	183	3547	8930	2243	110				11283	
102	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2010(平成22）	737	326	1258	1075	492	498	450	1015	217	3680	9748	1776	111				11635	
103	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2011(平成23）	772	339	1269	1112	532	537	458	1019	222	3855	10115	2093	115				12323	
104	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2012(平成24）	775	345	1263	1121	560	572	466	1053	227	4038	10420	2399	111				12930	
105	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2013(平成25）	777	352	1218	1134	569	593	460	1063	230	4234	10630	2610	111				13351	
106	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2014(平成26）	770	356	1230	1151	589	631	462	1077	231	4502	10999	2653	115				13767	
107	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2015(平成27）	754	361	1235	1162	612	682	472	1093	232	4696	11299	2754	124				14177	
108	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2016(平成28）	747	365	1214	1161	620	724	483	1104	233	4861	11512	2856	162				14530	
109	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2017(平成29）	754	370	1213	1172	638	766	492	1112	236	5061	11814	3028	185				15027	
110	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2018(平成30）	743	367	1218	1179	654	783	495	1109	237	5296	12081	3165	188				15434	
111	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2019(令和1）	709	370	1215	1169	651	780	492	1112	237	5530	12265	3300	218				15783	
112	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2020(令和2）	715	375	1218	1178	657	792	495	1123	237	5708	12498	3360	226		14		16098	
113	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2021(令和3）	696	375	1218	1195	663	798	491	1129	230	5750	12545	3373	229		14		16161	8
114	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2022(令和4）	680	382	1199	1172	675	816	484	1129	229	5765	12531	3337	230		14		16112	8
115	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2023(令和5）	671	383	1104	1118	615	778	421	1045	229	5899	12263	3708	238		14		16223	8
116	052124	秋田県	大仙市	南外図書館	2024(令和6）	601	388	1019	1077	595	788	406	1058	225	5996	12153	3695	456		14		16318	8
117	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2005(平成17)	576	689	1470	2092	1086	1730	720	1908	477	11215	21963	8392	3267				36450	2828
118	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2006(平成18）	623	843	1684	2333	1178	1801	755	2169	526	11437	23349	9058	3700				36107	2938
119	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2007(平成19）	508	847	1625	2319	1144	1779	738	1973	436	11917	23286	9568	3757	769			37380	3013
120	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2008(平成20）	515	918	1764	2447	1215	1819	749	2053	443	12573	24496	9961	3851	779			39087	3051
121	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2009(平成21）	530	954	1794	2513	1238	1851	757	2135	456	13083	25311	10376	4000	778			40465	3034
122	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2010(平成22）	537	968	1828	2539	1256	1892	759	2252	461	13497	25989	10856	4133	779			41757	3027
123	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2011(平成23）	628	985	1873	2588	1304	1928	768	2281	463	13843	26661	11248	4227	813			42949	3126
124	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2012(平成24）	627	996	1888	2623	1336	1970	781	2312	466	14243	27242	11714	4308	821			44085	3193
125	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2013(平成25）	632	1009	1917	2652	1364	2015	794	2364	474	14601	27822	12041	4409	832			45104	3291
126	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2014(平成26）	639	1005	1912	2667	1363	2037	800	2427	475	14953	28278	12456	4483	833			46050	3334
127	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2015(平成27）	645	1015	1868	2710	1387	2080	811	2470	489	15364	28839	12890	4631	845			47205	3349
128	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2016(平成28）	655	1041	1882	2751	1405	2118	821	2490	499	15717	29379	13308	4677	850			48214	3401
129	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2017(平成29）	666	1052	1902	2778	1425	2152	836	2540	503	15970	29824	13515	4726	933			48998	3461
130	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2018(平成30）	672	1055	1923	2776	1445	2184	844	2568	508	16145	30120	13840	4756	936			49652	2394
131	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2019(令和1）	587	1042	1807	2753	1458	2128	847	2590	509	16187	29908	13382	4799	888			48977	2282
132	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2020(令和2）	460	1037	1766	2569	1356	2050	767	2602	512	15445	28564	12200	4888	851	91		46594	2126
133	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2021(令和3）	457	1041	1773	2541	1358	2059	769	2616	513	15561	28688	12178	4888	837	91		46682	2126
134	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2022(令和4）	468	1058	1794	2563	1391	2077	774	2561	517	15341	28544	12471	4921	772	92		46800	2160
135	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2023(令和5）	469	1067	1810	2601	1418	2098	775	2582	516	15428	28764	12491	4930	771	94		47212	2127
136	052124	秋田県	大仙市	仙北図書館	2024(令和6）	467	1044	1790	2442	1382	2119	791	2603	498	15601	28737	12878	4944	774	94		47427	2140
137	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2005(平成17)											13383	3212	242				16837	
138	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2006(平成18）											13676	3572	242				17490	11
139	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2007(平成19）											13418	3750	242				17410	19
140	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2008(平成20）											13662	3863	244				17769	30
141	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2009(平成21）	437	588	1337	1820	832	492	779	993	268	4330	11876	3553	1858	328			17615	93
142	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2010(平成22）	552	580	1321	1810	847	550	795	1020	321	4363	12159	4208	1970	17			18354	232
143	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2011(平成23）	595	589	1331	1836	876	595	810	1073	323	4481	12509	4434	2004	17			18964	238
144	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2012(平成24）	603	593	1338	1873	912	644	820	1099	322	4486	12690	4646	2095	17			19448	256
145	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2013(平成25）	512	517	1234	1653	808	643	781	1069	282	4203	11702	4822	2060	17			18601	290
146	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2014(平成26）	397	463	1196	1375	724	591	765	983	222	4038	10754	4953	2111	2			17820	297
147	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2015(平成27）	415	485	1151	1445	730	621	756	1021	221	4018	10863	4885	2124	3			17875	314
148	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2016(平成28）	475	579	1175	1460	742	657	633	1036	236	4107	11100	4996	2130	3			18229	315
149	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2017(平成29）	413	510	1071	1476	795	687	612	1058	232	3862	10716	4886	2069	1			17672	302
150	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2018(平成30）	414	451	1061	1470	820	715	619	1070	243	3548	10411	5060	1922	1			17394	302
151	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2019(令和1）	358	408	1003	1351	815	715	573	1068	246	3394	9931	4970	1914	1			16816	304
152	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2020(令和2）	260	413	960	1345	812	721	557	1077	183	3200	9528	5041	1941	292	17		16819	318
153	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2021(令和3）	266	421	964	1350	828	733	562	1084	175	3226	9609	5162	1954	292	19		17036	319
154	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2022(令和4）	273	429	976	1370	847	758	570	1123	180	3269	9795	5329	1958	280	19		17381	320
155	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2023(令和5）	278	434	988	1393	860	776	578	1149	184	3319	9959	5448	1962	279	21		17669	320
156	052124	秋田県	大仙市	太田図書館	2024(令和6）	271	440	1001	1390	865	788	583	1162	186	3323	10009	5542	1966	277	21		17815	309
