﻿_id	市町村コード	都道府県名	市区町村名	地域名	世帯数	0歳-4歳（男）（人）	0歳-4歳（女）（人）	5歳-9歳（男）（人）	5歳-9歳（女）（人）	10歳-14歳（男）（人）	10歳-14歳（女）（人）	15歳-19歳（男）（人）	15歳-19歳（女）（人）	20歳-24歳（男）（人）	20歳-24歳（女）（人）	25歳-29歳（男）（人）	25歳-29歳（女）（人）	30歳-34歳（男）（人）	30歳-34歳（女）（人）	35歳-39歳（男）（人）	35歳-39歳（女）（人）	40歳-44歳（男）（人）	40歳-44歳（女）（人）	45歳-49歳（男）（人）	45歳-49歳（女）（人）	50歳-54歳（男）（人）	50歳-54歳（女）（人）	55歳-59歳（男）（人）	55歳-59歳（女）（人）	60歳-64歳（男）（人）	60歳-64歳（女）（人）	65歳-69歳（男）（人）	65歳-69歳（女）（人）	70歳-74歳（男）（人）	70歳-74歳（女）（人）	75歳-79歳（男）（人）	75歳-79歳（女）（人）	80歳-84歳（男）（人）	80歳-84歳（女）（人）	85歳-（男）（人）	85歳-（女）（人）
1	052124	秋田県	大仙市	大曲	15429	539	471	668	642	711	641	723	680	579	548	664	599	757	788	920	885	1060	1093	1299	1212	1139	1192	1062	1120	1104	1160	1104	1300	1244	1474	1058	1376	639	1087	736	1693
2	052124	秋田県	大仙市	神岡	1828	41	43	59	58	73	84	88	90	70	61	61	58	72	65	106	86	119	130	144	122	140	149	141	137	163	205	196	189	212	228	176	212	92	195	111	310
3	052124	秋田県	大仙市	西仙北	2941	38	42	72	87	109	96	107	97	90	84	103	56	106	98	142	115	187	130	202	180	179	184	220	206	298	295	318	335	363	391	295	326	161	277	227	562
4	052124	秋田県	大仙市	中仙	3165	73	71	82	85	128	129	138	156	130	113	112	86	129	108	170	147	222	212	298	250	271	251	223	240	299	289	370	382	426	473	351	376	170	275	229	546
5	052124	秋田県	大仙市	協和	2406	37	41	54	45	73	65	80	69	86	61	79	64	78	62	110	112	139	110	158	116	154	162	172	142	222	248	276	270	299	324	243	272	121	235	184	482
6	052124	秋田県	大仙市	南外	1209	17	15	31	28	44	32	32	34	30	34	30	29	35	32	60	49	74	70	71	71	59	63	85	86	123	128	168	151	157	171	128	114	77	99	107	270
7	052124	秋田県	大仙市	仙北	2543	85	71	113	97	131	126	113	131	109	100	106	94	128	99	170	164	193	179	218	207	192	201	199	188	204	232	256	285	293	322	214	276	127	235	178	428
8	052124	秋田県	大仙市	太田	2005	46	44	70	64	89	86	82	118	80	64	74	64	93	71	106	114	155	140	165	157	180	173	148	155	219	201	226	271	252	287	223	252	111	201	134	348
