﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	地域	年度	行政区域内人口（人）	処理区域内人口（人）	現在処理面積（ha）	下水管施設総延長（m）	総処理水量(m3)	1日平均処理状況（m3）	下水道普及率（％）
1	052124	秋田県	大仙市	市全域	2005(平成17)	95,155 	26640	1084.3	191,340 	2220620	6084	28
2	052124	秋田県	大仙市	市全域	2006(平成18)	94,160 	29062	1123.5	203,564 	2142982	5871	30.9
3	052124	秋田県	大仙市	市全域	2007(平成19)	93,103 	29719	1165.3	214,562 	2294500	6185	31.9
4	052124	秋田県	大仙市	市全域	2008(平成20)	92,224 	32033	1253.4	243,413 	2380220	6521	34.7
5	052124	秋田県	大仙市	市全域	2009(平成21)	91,308 	32784	1271.8	247,864 	2467629	6760	35.9
6	052124	秋田県	大仙市	市全域	2010(平成22)	90,406 	33527	1293.8	252,941 	2573559	7051	37.1
7	052124	秋田県	大仙市	市全域	2011(平成23)	89,290 	34065	1316.9	259,083 	2574121	7052	38.2
8	052124	秋田県	大仙市	市全域	2012(平成24)	88,219 	34324	1341.7	264,591 	2680467	7344	38.9
9	052124	秋田県	大仙市	市全域	2013(平成25)	87,239 	34289	1357.6	269,698 	2752028	7540	39.3
10	052124	秋田県	大仙市	市全域	2014(平成26)	86,061 	34036	1377	273,423 	2756632	7554	39.5
11	052124	秋田県	大仙市	市全域	2015(平成27)	84,903 	33859	1388.4	276,783 	2827847	7747	39.9
12	052124	秋田県	大仙市	市全域	2016(平成28)	83,578 	33835	1415.5	282,105 	2968881	8134	40.5
13	052124	秋田県	大仙市	市全域	2017(平成29)	82,468 	34050	1432.4	285,678 	3110963	8522	41.3
14	052124	秋田県	大仙市	市全域	2018(平成30)	81,144 	35,759 	1452.2	290,169 	2998907	8216	44.1
15	052124	秋田県	大仙市	市全域	2019(平成31)	79,930 	35823	1461.9	292,353 	2937172	8047	44.8
16	052124	秋田県	大仙市	市全域	2020(令和02)	78,603 	37933	1607.8	343,331 	3247520	8897	48.3
17	052124	秋田県	大仙市	市全域	2021(令和03)	77,299 	37587	1607.8	344,966 	3316118	9085	48.6
18	052124	秋田県	大仙市	市全域	2022(令和04)	75,867 	37,633 	1,663 	358,597 	3,392,367 	9,295 	49.6 
19	052124	秋田県	大仙市	市全域	2023(令和05)	74,630 	37,296 	1,663 	358,597 	3,564,907 	9,767 	50.0 
20	052124	秋田県	大仙市	市全域	2024(令和06)	73,217 	36,899 	1,663 	358,597 	3,632,290 	9,951 	50.4 
21	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2005(平成17)	38,376 	14482	410.5	78,755 	1241110	3400	37.7
22	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2006(平成18)	38,123 	15398	428.1	83,754 	1228143	3365	40.4
23	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2007(平成19)	37,870 	15966	443	87,455 	1312622	3596	42.2
24	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2008(平成20)	37,793 	16299	455.6	90,104 	1301392	3565	43.1
25	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2009(平成21)	37,555 	16608	462.1	91,969 	1367765	3747	44.2
26	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2010(平成22)	37,454 	17053	469.8	94,282 	1434642	3930	45.5
27	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2011(平成23)	37,289 	17504	480.1	96,877 	1461796	4005	46.9
28	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2012(平成24)	37,177 	17697	493	99,900 	1493816	4093	47.6
29	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2013(平成25)	37,090 	17940	498.4	102,346 	1534822	4205	48.4
30	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2014(平成26)	36,856 	17843	510.4	104,555 	1566060	4291	48.4
31	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2015(平成27)	36,579 	17705	518.6	106,327 	1643470	4503	48.4
32	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2016(平成28)	36,319 	18038	540	110,202 	1732239	4746	49.7
33	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2017(平成29)	36,191 	18396	550.6	112,596 	1830036	5014	50.8
34	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2018(平成30)	35,884 	20235	567.9	116,429 	1792531	4911	56.4
35	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2019(平成31)	35,636 	20410	575.1	118,039 	1776115	4866	57.3
36	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2020(令和02)	35,335 	20331	594	118,324 	2002311	5486	57.5
37	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2021(令和03)	35,006 	20255	594	118,623 	1983131	5433	57.9
38	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2022(令和04)	34,606 	20,149 	594 	118,777 	2,006,272 	5,497 	58.2 
39	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2023(令和05)	34,374 	20,152 	594 	118,777 	2,110,738 	5,783 	58.6 
40	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2024(令和06)	33,967 	20,060 	594 	118,777 	2,144,432 	5,875 	59.1 
41	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2005(平成17)	5,990 	-	-	13,710 	-	-	-
42	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2006(平成18)	5,955 	1940	96.7	16,503 	-	-	32.6
43	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2007(平成19)	5,929 	1920	106.2	18,821 	21291	58	32.4
44	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2008(平成20)	5,862 	2756	114.8	20,921 	49387	135	47
45	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2009(平成21)	5,848 	2898	120.5	22,417 	76061	208	49.6
46	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2010(平成22)	5,793 	3139	127.6	23,479 	98237	269	54.2
47	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2011(平成23)	5,721 	3295	134.1	24,666 	118700	325	57.6
48	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2012(平成24)	5,599 	3373	139.6	25,719 	130120	356	60.2
49	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2013(平成25)	5,510 	3383	145.2	27,091 	137409	376	61.4
50	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2014(平成26)	5,454 	3386	150.9	27,742 	140711	386	62.1
51	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2015(平成27)	5,330 	3350	152.2	28,700 	146149	400	62.9
52	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2016(平成28)	5,241 	3352	156.6	29,284 	152292	417	64
53	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2017(平成29)	5,182 	3331	161.9	29,761 	162356	444	64.3
54	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2018(平成30)	5,063 	3326	163.6	30,258 	155900	427	65.7
55	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2019(平成31)	4,958 	3443	166.2	30,832 	156453	429	69.4
56	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2020(令和02)	4,923 	3363	166.2	31,438 	166217	455	68.3
57	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2021(令和03)	4,785 	3302	166.2	32,131 	174345	478	69
58	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2022(令和04)	4,698 	3,839 	222 	45,608 	185,789 	509 	81.7 
59	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2023(令和05)	4,595 	3,742 	222 	45,608 	206,130 	565 	81.4 
60	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2024(令和06)	4,486 	3,659 	222 	45,608 	226,421 	620 	81.6 
61	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2005(平成17)	10,561 	3779	131.5	25,745 	258785	709	35.8
62	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2006(平成18)	10,388 	3820	132.5	26,267 	207480	568	36.8
63	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2007(平成19)	10,195 	3768	133.5	26,540 	244577	670	37.0 
64	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2008(平成20)	9,998 	3710	133.5	28,073 	256341	702	37.1
65	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2009(平成21)	9,817 	3649	133.5	28,073 	260140	713	37.2
66	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2010(平成22)	9,658 	3622	133.5	28,073 	250771	687	37.5
67	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2011(平成23)	9,448 	3513	133.5	28,073 	259770	712	37.2
68	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2012(平成24)	9,287 	3484	133.5	28,073 	260066	713	37.5
69	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2013(平成25)	9,109 	3403	133.5	28,073 	265700	728	37.4
70	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2014(平成26)	8,885 	3338	133.5	28,073 	256923	704	37.6
71	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2015(平成27)	8,695 	3255	133.5	28,073 	255161	699	37.4
72	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2016(平成28)	8,479 	3187	133.5	28,073 	258851	709	37.6
73	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2017(平成29)	8,240 	3121	133.5	28,073 	264025	723	37.9 
74	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2018(平成30)	8,041 	3056	133.5	28,073 	246000	674	38.0 
75	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2019(平成31)	7,832 	2967	133.5	28,073 	239495	656	37.9
76	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2020(令和02)	7,589 	2876	133.5	28,073 	239186	655	37.9
77	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2021(令和03)	7,379 	2822	133.5	28,073 	242544	665	38.2
78	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2022(令和04)	7,151 	2,760 	134 	28,073 	234,081 	641 	38.6 
79	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2023(令和05)	6,955 	2,681 	134 	28,073 	228,254 	625 	38.5 
80	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2024(令和06)	6,778 	2,663 	134 	28,073 	199,013 	545 	39.3 
81	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2005(平成17)	11,542 	3894	303.7	39,065 	335435	919	33.7
82	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2006(平成18)	11,393 	3573	275.1	40,896 	342016	937	31.4
83	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2007(平成19)	11,288 	3647	291.6	42,564 	343541	941	32.3
84	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2008(平成20)	11,114 	3729	298	43,737 	385644	1057	33.6
85	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2009(平成21)	10,959 	3759	301.4	44,310 	370507	1015	34.3
86	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2010(平成22)	10,835 	3728	301.4	44,310 	367617	1007	34.4
87	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2011(平成23)	10,624 	3695	303.8	45,417 	371037	1017	34.8
88	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2012(平成24)	10,466 	3770	307.6	45,894 	366923	1005	36
89	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2013(平成25)	10,299 	3809	310.4	46,354 	360530	988	37
90	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2014(平成26)	10,063 	3687	310.4	46,354 	343312	941	36.6
91	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2015(平成27)	9,900 	3710	310.4	46,354 	335939	920	37.5
92	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2016(平成28)	9,649 	3629	310.4	46,354 	374161	1025	37.6
93	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2017(平成29)	9,441 	3548	310.4	46,354 	388695	1065	37.6
94	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2018(平成30)	9,268 	3504	310.4	46,354 	364324	998	37.8
95	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2019(平成31)	9,059 	3428	310.4	46,354 	335715	920	37.8
96	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2020(令和02)	8,826 	3318	310.4	46,354 	317017	869	37.6
97	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2021(令和03)	8,635 	3291	310.4	46,354 	289626	793	38.1
98	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2022(令和04)	8,413 	3,204 	310 	46,354 	273,353 	749 	38.1
99	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2023(令和05)	8,214 	3,132 	310 	46,354 	324,091 	888 	38.1 
100	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2024(令和06)	8,010 	3,072 	310 	46,354 	397,473 	1,089 	38.4 
101	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2005(平成17)	8,599 	2816	95	20,617 	242245	664	32.7
102	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2006(平成18)	8,418 	2722	102	20,617 	236311	647	32.3
103	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2007(平成19)	8,228 	2819	102	20,617 	243755	668	34.3
104	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2008(平成20)	8,076 	2766	102	20,617 	254572	697	34.2
105	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2009(平成21)	7,945 	2658	102	20,617 	236517	648	33.5
106	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2010(平成22)	7,797 	2732	102	20,617 	246730	676	35
107	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2011(平成23)	7,585 	2678	102	20,617 	229739	629	35.3
108	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2012(平成24)	7,398 	2603	102	20,617 	225912	619	35.2
109	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2013(平成25)	7,260 	2422	102	20,617 	225426	618	33.4
110	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2014(平成26)	7,089 	2447	102	20,617 	219337	601	34.5
111	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2015(平成27)	6,913 	2492	102	20,645 	210574	577	36
112	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2016(平成28)	6,712 	2312	102	20,645 	210137	576	34.4
113	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2017(平成29)	6,581 	2393	102	20,645 	214655	588	36.4
114	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2018(平成30)	6,390 	2316	102	20,645 	206000	564	36.2
115	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2019(平成31)	6,251 	2282	102	20,645 	196050	537	36.5
116	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2020(令和02)	6,086 	2227	102	20,645 	198797	545	36.6 
117	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2021(令和03)	5,929 	2163	102	20,645 	190256	521	36.5
118	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2022(令和04)	5,778 	1,995 	102 	20,645 	191,910 	526 	34.5 
119	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2023(令和05)	5,618 	2,000 	102 	20,645 	196,583 	539 	35.6 
120	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2024(令和06)	5,445 	1,941 	102 	20,645 	180,937 	496 	35.6 
121	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2009(平成21)	4,182 	439	16.7	6,171 	-	-	10.5
122	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2010(平成22)	4,119 	562	23.9	7,873 	5883	16	13.6
123	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2011(平成23)	4,023 	661	27.8	9,126 	11250	31	16.4
124	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2012(平成24)	3,946 	710	30.4	10,081 	16292	45	18
125	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2013(平成25)	3,854 	785	32.5	10,910 	18486	51	20.4
126	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2014(平成26)	3,787 	804	34.2	11,775 	17621	48	21.2
127	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2015(平成27)	3,726 	837	36.2	12,377 	21459	59	22.5
128	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2016(平成28)	3,635 	860	37.4	13,240 	25948	71	23.7
129	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2017(平成29)	3,537 	851	38.4	13,942 	25670	70	24.1
130	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2018(平成30)	3,418 	916	39	14,103 	24000	66	26.8
131	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2019(平成31)	3,317 	876	39	14,103 	28638	78	26.4
132	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2020(令和02)	3,210 	777	39	14,103 	33241	91	24.2
133	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2021(令和03)	3,107 	741	39	14,103 	31470	86	23.8
134	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2022(令和04)	2,995 	711 	39 	14,103 	32,019 	88 	23.7 
135	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2023(令和05)	2,907 	699 	39 	14,103 	31,726 	87 	24.0 
136	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2024(令和06)	2,804 	680 	39 	14,103 	30,023 	82 	24.3 
137	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2005(平成17)	8,001 	1669	89.1	15,527 	143045	392	20.9
138	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2006(平成18)	7,974 	1609	89.1	15,527 	129032	354	20.2
139	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2007(平成19)	7,875 	1599	89	15,543 	128714	353	20.3 
140	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2008(平成20)	7,809 	2773	135.6	34,307 	132884	364	35.5 
141	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2009(平成21)	7,787 	2773	135.6	34,307 	156639	429	35.6
142	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2010(平成22)	7,651 	2691	135.6	34,307 	169679	465	35.2
143	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2011(平成23)	7,627 	2719	135.6	34,307 	175700	481	35.6
144	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2012(平成24)	7,461 	2687	135.6	34,307 	187338	513	36
145	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2013(平成25)	7,347 	2547	135.6	34,307 	209655	574	34.7
146	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2014(平成26)	7,297 	2531	135.6	34,307 	212668	583	34.7
147	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2015(平成27)	7,206 	2510	135.6	34,307 	215095	589	34.8
148	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2016(平成28)	7,134 	2457	135.6	34,307 	215253	590	34.4
149	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2017(平成29)	7,038 	2410	135.6	34,307 	225526	618	34.2
150	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2018(平成30)	6,939 	2396	135.6	34,307 	210152	576	34.5
151	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2019(平成31)	6,878 	2417	135.6	34,307 	204706	561	35.1
152	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2020(令和02)	6,799 	5041	262.6	84,394 	290751	797	74.1
153	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2021(令和03)	6,732 	5013	262.6	85,037 	404746	1109	74.5
154	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2022(令和04)	6,667 	4,975 	263 	85,037 	468,943 	1,285 	74.6 
155	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2023(令和05)	6,556 	4,890 	263 	85,037 	467,385 	1,280 	74.6 
156	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2024(令和06)	6,464 	4,824 	263 	85,037 	453,991 	1,244 	74.6 
