﻿_id	市町村コード	都道府県名	市区町村名	地域名	世帯数	0歳-4歳（男）（人）	0歳-4歳（女）（人）	5歳-9歳（男）（人）	5歳-9歳（女）（人）	10歳-14歳（男）（人）	10歳-14歳（女）（人）	15歳-19歳（男）（人）	15歳-19歳（女）（人）	20歳-24歳（男）（人）	20歳-24歳（女）（人）	25歳-29歳（男）（人）	25歳-29歳（女）（人）	30歳-34歳（男）（人）	30歳-34歳（女）（人）	35歳-39歳（男）（人）	35歳-39歳（女）（人）	40歳-44歳（男）（人）	40歳-44歳（女）（人）	45歳-49歳（男）（人）	45歳-49歳（女）（人）	50歳-54歳（男）（人）	50歳-54歳（女）（人）	55歳-59歳（男）（人）	55歳-59歳（女）（人）	60歳-64歳（男）（人）	60歳-64歳（女）（人）	65歳-69歳（男）（人）	65歳-69歳（女）（人）	70歳-74歳（男）（人）	70歳-74歳（女）（人）	75歳-79歳（男）（人）	75歳-79歳（女）（人）	80歳-84歳（男）（人）	80歳-84歳（女）（人）	85歳-（男）（人）	85歳-（女）（人）
1	052124	秋田県	大仙市	大曲	15030	676	663	733	644	792	740	775	672	639	638	706	700	888	887	1123	1075	1232	1227	1163	1147	1077	1132	1129	1151	1194	1369	1417	1570	1105	1325	829	1235	770	1218	607	1636
2	052124	秋田県	大仙市	神岡	1823	68	52	78	91	96	99	87	91	89	91	89	72	101	102	122	126	145	125	146	151	140	140	179	223	206	213	234	227	176	196	138	221	114	203	125	307
3	052124	秋田県	大仙市	西仙北	3035	84	84	114	103	133	142	140	131	124	101	136	115	163	136	196	167	212	181	185	191	237	243	329	311	343	355	415	411	314	320	210	344	217	370	208	576
4	052124	秋田県	大仙市	中仙	3214	108	95	131	148	164	178	201	187	157	111	151	125	190	179	246	215	298	259	264	270	240	246	331	302	394	425	485	480	326	361	245	314	229	401	250	562
5	052124	秋田県	大仙市	協和	2528	50	45	80	67	89	72	124	118	99	85	85	86	136	129	146	111	183	118	155	165	183	175	248	242	292	317	337	338	249	249	181	263	180	328	188	477
6	052124	秋田県	大仙市	南外	1257	36	35	42	40	38	47	52	47	43	47	47	44	77	69	83	77	64	74	62	78	99	96	148	146	184	169	190	173	122	96	87	138	113	169	114	272
7	052124	秋田県	大仙市	仙北	2436	107	90	127	129	138	142	127	124	135	113	107	108	179	159	180	179	213	201	203	218	184	181	224	221	266	317	327	328	233	274	170	247	181	291	163	353
8	052124	秋田県	大仙市	太田	2055	72	66	102	101	106	128	126	119	95	87	121	89	128	130	158	152	176	162	190	178	144	169	233	213	248	300	298	282	232	251	151	250	152	237	129	366
