﻿_id	地域コード	市町村名	地域	地区	年次	総数(戸)	例外規定(戸)	0.3ha以上0.5ha未満(戸)	0.5ha以上1.0ha未満(戸)	1.0ha以上1.5ha未満(戸)	1.5ha以上2.0ha未満(戸)	2.0ha以上3.0ha未満(戸)	3.0ha以上(戸)
1	052124	大仙市	市全域	全域	1975(昭和50)	13,937	8	1541	2788	2432	2093	2,661	1,002
2	052124	大仙市	市全域	全域	1980(昭和55)	13,604	11	1427	2667	2267	1928	2,675	1,231
3	052124	大仙市	市全域	全域	1985(昭和60)	13,038	9	1299	2548	2064	1787	2,592	1,404
4	052124	大仙市	市全域	全域	1990(平成2)	12,242	16	1156	2413	1862	1656	2,353	1,531
5	052124	大仙市	市全域	全域	1995(平成7)	11,420	11	1099	2210	1725	1474	2,063	1,632
6	052124	大仙市	市全域	全域	2000(平成12)	9,524	2	959	2014	1511	1404	1,907	1,727
7	052124	大仙市	市全域	全域	2005(平成17)	8,469	4	779	1705	1426	1225	1,659	1,671
8	052124	大仙市	市全域	全域	2010(平成22)	6,333	23	590	1313	1004	827	1,117	1,459
9	052124	大仙市	市全域	全域	2015(平成27)	5,118	14	349	926	788	691	927	1,423
10	052124	大仙市	市全域	全域	2020(令和2)	3,951	77	213	610	538	469	676	1,368
11	052124	大仙市	大曲地域	全域	1975(昭和50)	3,443	2	442	762	617	542	574	109
12	052124	大仙市	大曲地域	全域	1980(昭和55)	3,366	3	410	733	610	493	579	134
13	052124	大仙市	大曲地域	全域	1985(昭和60)	3,247	1	377	705	576	476	554	152
14	052124	大仙市	大曲地域	全域	1990(平成2)	3,105	1	354	685	525	413	523	187
15	052124	大仙市	大曲地域	全域	1995(平成7)	2,952	5	367	668	487	378	471	203
16	052124	大仙市	大曲地域	全域	2000(平成12)	2,420	1	314	615	462	345	458	225
17	052124	大仙市	大曲地域	全域	2005(平成17)	2,213	2	291	532	437	311	397	243
18	052124	大仙市	大曲地域	全域	2010(平成22)	1,636	2	182	406	293	236	275	242
19	052124	大仙市	大曲地域	全域	2015(平成27)	1,286	2	107	278	232	193	236	238
20	052124	大仙市	大曲地域	全域	2020(令和2)	932	8	50	179	155	136	182	222
21	052124	大仙市	大曲地域	大曲	2015(平成27)	173	0	22	38	30	25	32	26
22	052124	大仙市	大曲地域	花館	2015(平成27)	163	0	22	47	25	21	22	26
23	052124	大仙市	大曲地域	内小友	2015(平成27)	240	0	16	54	55	41	33	41
24	052124	大仙市	大曲地域	大川西根	2015(平成27)	182	0	18	48	39	22	21	34
25	052124	大仙市	大曲地域	藤木	2015(平成27)	187	1	14	34	39	33	40	26
26	052124	大仙市	大曲地域	四ツ屋	2015(平成27)	267	1	12	46	35	38	63	72
27	052124	大仙市	大曲地域	角間川	2015(平成27)	74	0	3	11	9	13	25	13
28	052124	大仙市	大曲地域	大曲	2020(令和2)	133	2	14	21	18	32	19	27
29	052124	大仙市	大曲地域	花館	2020(令和2)	113	3	12	28	15	13	20	22
30	052124	大仙市	大曲地域	内小友	2020(令和2)	167	1	5	41	37	29	22	32
31	052124	大仙市	大曲地域	大川西根	2020(令和2)	107	0	5	25	21	15	13	28
32	052124	大仙市	大曲地域	藤木	2020(令和2)	133	1	5	22	26	18	31	30
33	052124	大仙市	大曲地域	四ツ屋	2020(令和2)	215	1	7	32	32	21	57	65
34	052124	大仙市	大曲地域	角間川	2020(令和2)	64	0	2	10	6	8	20	18
35	052124	大仙市	神岡地域	全域	1975(昭和50)	913	0	108	191	141	150	181	53
36	052124	大仙市	神岡地域	全域	1980(昭和55)	872	0	102	155	131	142	172	83
37	052124	大仙市	神岡地域	全域	1985(昭和60)	846	0	106	153	120	118	171	96
38	052124	大仙市	神岡地域	全域	1990(平成2)	763	1	84	144	95	113	159	105
39	052124	大仙市	神岡地域	全域	1995(平成7)	701	1	78	132	91	81	137	120
40	052124	大仙市	神岡地域	全域	2000(平成12)	593	0	62	128	73	80	134	116
41	052124	大仙市	神岡地域	全域	2005(平成17)	527	0	44	105	63	80	121	114
42	052124	大仙市	神岡地域	全域	2010(平成22)	446	0	36	83	46	64	101	116
43	052124	大仙市	神岡地域	全域	2015(平成27)	352	0	22	51	37	64	75	103
44	052124	大仙市	神岡地域	全域	2020(令和2)	277	6	16	40	36	45	46	88
45	052124	大仙市	神岡地域	神宮寺	2015(平成27)	254	0	19	36	24	44	53	78
46	052124	大仙市	神岡地域	北楢岡	2015(平成27)	98	0	3	15	13	20	22	25
47	052124	大仙市	神岡地域	神宮寺	2020(令和2)	203	6	13	30	24	33	27	70
48	052124	大仙市	神岡地域	北楢岡	2020(令和2)	74	0	3	10	12	12	19	18
49	052124	大仙市	西仙北地域	全域	1975(昭和50)	2,042	2	193	376	437	314	347	132
50	052124	大仙市	西仙北地域	全域	1980(昭和55)	1,976	2	168	359	363	274	381	181
51	052124	大仙市	西仙北地域	全域	1985(昭和60)	1,848	1	158	348	314	261	375	214
52	052124	大仙市	西仙北地域	全域	1990(平成2)	1,738	3	154	306	296	272	319	214
53	052124	大仙市	西仙北地域	全域	1995(平成7)	1,605	0	133	287	267	234	301	222
54	052124	大仙市	西仙北地域	全域	2000(平成12)	1,327	0	122	261	218	230	259	237
55	052124	大仙市	西仙北地域	全域	2005(平成17)	1,162	0	83	219	229	177	224	230
56	052124	大仙市	西仙北地域	全域	2010(平成22)	831	2	53	168	163	122	146	177
57	052124	大仙市	西仙北地域	全域	2015(平成27)	709	1	49	136	127	104	123	169
58	052124	大仙市	西仙北地域	全域	2020(令和2)	489	8	36	91	89	57	65	143
59	052124	大仙市	西仙北地域	刈和野	2015(平成27)	36	0	5	11	8	1	4	7
60	052124	大仙市	西仙北地域	土川	2015(平成27)	276	0	15	45	48	50	57	61
61	052124	大仙市	西仙北地域	大沢郷	2015(平成27)	249	0	17	65	55	38	35	39
62	052124	大仙市	西仙北地域	強首	2015(平成27)	148	1	12	15	16	15	27	62
63	052124	大仙市	西仙北地域	刈和野	2020(令和2)	21	0	0	6	5	0	3	7
64	052124	大仙市	西仙北地域	土川	2020(令和2)	245	4	16	48	54	33	33	57
65	052124	大仙市	西仙北地域	大沢郷	2020(令和2)	134	2	13	30	22	18	16	33
66	052124	大仙市	西仙北地域	強首	2020(令和2)	89	2	7	7	8	6	13	46
67	052124	大仙市	中仙地域	全域	1975(昭和50)	2,164	2	216	408	325	315	461	231
68	052124	大仙市	中仙地域	全域	1980(昭和55)	2,127	5	207	399	309	294	472	251
69	052124	大仙市	中仙地域	全域	1985(昭和60)	2,050	4	173	369	301	251	456	300
70	052124	大仙市	中仙地域	全域	1990(平成2)	1,930	7	156	351	260	236	438	314
71	052124	大仙市	中仙地域	全域	1995(平成7)	1,821	2	136	336	242	241	378	337
72	052124	大仙市	中仙地域	全域	2000(平成12)	1,554	0	125	287	209	231	344	358
73	052124	大仙市	中仙地域	全域	2005(平成17)	1,410	2	97	248	191	196	323	353
74	052124	大仙市	中仙地域	全域	2010(平成22)	999	14	123	203	128	108	176	247
75	052124	大仙市	中仙地域	全域	2015(平成27)	826	5	46	127	109	104	166	269
76	052124	大仙市	中仙地域	全域	2020(令和2)	714	12	25	95	68	79	136	299
77	052124	大仙市	中仙地域	長野	2015(平成27)	261	1	20	41	39	32	57	71
78	052124	大仙市	中仙地域	清水	2015(平成27)	206	2	10	35	24	34	32	69
79	052124	大仙市	中仙地域	豊川	2015(平成27)	153	1	3	17	22	19	33	58
80	052124	大仙市	中仙地域	豊岡	2015(平成27)	206	1	13	34	24	19	44	71
81	052124	大仙市	中仙地域	長野	2020(令和2)	227	4	11	22	19	30	46	95
82	052124	大仙市	中仙地域	清水	2020(令和2)	169	6	5	26	18	21	26	67
83	052124	大仙市	中仙地域	豊川	2020(令和2)	150	1	4	19	15	14	33	64
84	052124	大仙市	中仙地域	豊岡	2020(令和2)	168	1	5	28	16	14	31	73
85	052124	大仙市	協和地域	全域	1975(昭和50)	1,485	0	164	276	241	241	306	102
86	052124	大仙市	協和地域	全域	1980(昭和55)	1,431	0	147	230	224	200	333	144
87	052124	大仙市	協和地域	全域	1985(昭和60)	1,348	0	128	214	192	190	301	174
88	052124	大仙市	協和地域	全域	1990(平成2)	1,223	2	105	204	171	165	289	174
89	052124	大仙市	協和地域	全域	1995(平成7)	1,107	0	89	154	158	148	221	188
90	052124	大仙市	協和地域	全域	2000(平成12)	886	0	76	143	137	133	203	194
91	052124	大仙市	協和地域	全域	2005(平成17)	764	0	55	121	128	125	164	171
92	052124	大仙市	協和地域	全域	2010(平成22)	531	0	58	105	94	64	87	123
93	052124	大仙市	協和地域	全域	2015(平成27)	398	2	36	73	74	44	60	109
94	052124	大仙市	協和地域	全域	2020(令和2)	314	9	19	54	43	26	54	109
95	052124	大仙市	協和地域	荒川	2015(平成27)	101	0	10	14	21	8	19	29
96	052124	大仙市	協和地域	峰吉川	2015(平成27)	78	0	11	24	11	11	9	12
97	052124	大仙市	協和地域	淀川	2015(平成27)	136	2	8	21	28	16	23	38
98	052124	大仙市	協和地域	船岡	2015(平成27)	83	0	7	14	14	9	9	30
99	052124	大仙市	協和地域	荒川	2020(令和2)	87	1	6	12	10	8	12	38
100	052124	大仙市	協和地域	峰吉川	2020(令和2)	52	2	5	5	11	5	10	14
101	052124	大仙市	協和地域	淀川	2020(令和2)	104	4	4	21	12	9	22	32
102	052124	大仙市	協和地域	船岡	2020(令和2)	71	2	4	16	10	4	10	25
103	052124	大仙市	南外地域	全域	1975(昭和50)	947	0	119	232	0	159	111	16
104	052124	大仙市	南外地域	全域	1980(昭和55)	926	0	106	220	209	153	118	34
105	052124	大仙市	南外地域	全域	1985(昭和60)	916	2	87	217	191	148	136	39
106	052124	大仙市	南外地域	全域	1990(平成2)	868	0	73	208	175	147	111	54
107	052124	大仙市	南外地域	全域	1995(平成7)	829	1	84	202	164	134	92	60
108	052124	大仙市	南外地域	全域	2000(平成12)	686	0	75	178	134	134	94	71
109	052124	大仙市	南外地域	全域	2005(平成17)	628	0	62	164	132	116	87	67
110	052124	大仙市	南外地域	全域	2010(平成22)	482	3	44	106	96	82	77	74
111	052124	大仙市	南外地域	全域	2015(平成27)	378	1	32	82	67	61	68	67
112	052124	大仙市	南外地域	全域	2020(令和2)	282	7	22	55	47	39	44	68
113	052124	大仙市	南外地域	外小友	2015(平成27)	166	0	16	42	38	19	31	20
114	052124	大仙市	南外地域	南楢岡	2015(平成27)	212	1	16	40	29	42	37	47
115	052124	大仙市	南外地域	外小友	2020(令和2)	121	1	16	24	22	18	17	23
116	052124	大仙市	南外地域	南楢岡	2020(令和2)	161	6	6	31	25	21	27	45
117	052124	大仙市	仙北地域	全域	1975(昭和50)	1,455	0	171	287	238	187	329	128
118	052124	大仙市	仙北地域	全域	1980(昭和55)	1,435	1	161	302	213	190	301	141
119	052124	大仙市	仙北地域	全域	1985(昭和60)	1,376	0	159	290	184	172	299	154
120	052124	大仙市	仙北地域	全域	1990(平成2)	1,299	2	124	282	179	150	256	185
121	052124	大仙市	仙北地域	全域	1995(平成7)	1,203	1	125	233	164	130	232	198
122	052124	大仙市	仙北地域	全域	2000(平成12)	1,022	1	95	234	143	134	216	199
123	052124	大仙市	仙北地域	全域	2005(平成17)	858	0	80	179	124	109	170	196
124	052124	大仙市	仙北地域	全域	2010(平成22)	660	1	51	131	98	67	124	188
125	052124	大仙市	仙北地域	全域	2015(平成27)	541	1	29	92	74	58	93	194
126	052124	大仙市	仙北地域	全域	2020(令和2)	433	7	21	52	51	36	73	193
127	052124	大仙市	仙北地域	高梨	2015(平成27)	238	1	20	44	33	27	44	69
128	052124	大仙市	仙北地域	横堀	2015(平成27)	303	0	9	48	41	31	49	125
129	052124	大仙市	仙北地域	高梨	2020(令和2)	190	6	11	25	18	17	38	75
130	052124	大仙市	仙北地域	横堀	2020(令和2)	243	1	10	27	33	19	35	118
131	052124	大仙市	太田地域	全域	1975(昭和50)	1,488	2	128	256	224	185	352	231
132	052124	大仙市	太田地域	全域	1980(昭和55)	1,471	0	126	269	208	182	319	263
133	052124	大仙市	太田地域	全域	1985(昭和60)	1,407	1	111	252	186	171	300	275
134	052124	大仙市	太田地域	全域	1990(平成2)	1,316	0	106	233	161	160	258	298
135	052124	大仙市	太田地域	全域	1995(平成7)	1,202	1	87	198	152	128	231	304
136	052124	大仙市	太田地域	全域	2000(平成12)	1,036	0	90	168	135	117	199	327
137	052124	大仙市	太田地域	全域	2005(平成17)	907	0	67	137	122	111	173	297
138	052124	大仙市	太田地域	全域	2010(平成22)	748	1	43	111	86	84	131	292
139	052124	大仙市	太田地域	全域	2015(平成27)	628	2	28	87	68	63	106	274
140	052124	大仙市	太田地域	全域	2020(令和2)	510	20	24	44	49	51	76	246
141	052124	大仙市	太田地域	長信田	2015(平成27)	318	1	11	42	35	33	45	151
142	052124	大仙市	太田地域	横沢	2015(平成27)	310	1	17	45	33	30	61	123
143	052124	大仙市	太田地域	長信田	2020(令和2)	237	9	9	18	28	19	33	121
144	052124	大仙市	太田地域	横沢	2020(令和2)	273	11	15	26	21	32	43	125
