﻿_id	地域コード	都道府県名	市町村名	年度	市町村民所得（百万円）	雇用者報酬（百万円）	内、賃金・俸給（百万円）	内、雇主の社会負担（百万円）	財産所得（百万円）	内、一般政府（百万円）	内、家計（百万円）	内、対家計民間非営利団体（百万円）	企業所得（百万円）	内、民間法人企業（百万円）	内、公的企業（百万円）	内、個人企業（百万円）	個人企業の内、農林水産業（百万円）	個人企業の内、その他の産業（百万円）	個人企業の内、持ち家（百万円）
1	05000	秋田県	県内全域	2006	2716929	1732006	1479176	252830	122968	-47364	168000	2332	861955	557848	26301	277806	9885	63689	204232
2	05000	秋田県	県内全域	2007	2634625	1713855	1454670	259185	129028	-52777	179058	2747	791742	497557	18080	276105	13032	60118	202955
3	05000	秋田県	県内全域	2008	2424252	1654499	1406225	248274	118424	-54412	170085	2751	651329	357239	20588	273502	16132	53387	203983
4	05000	秋田県	県内全域	2009	2394323	1589190	1350594	238596	110755	-53351	161452	2654	694378	401166	20167	273045	9470	47754	215821
5	05000	秋田県	県内全域	2010	2452076	1575460	1326873	248587	107532	-53603	158279	2856	769084	461838	19916	287330	10446	55808	221076
6	05000	秋田県	県内全域	2011	2511084	1605562	1351946	253617	176866	-8353	182542	2677	728656	440896	15789	271970	20082	52616.08285	199271.5599
7	05000	秋田県	県内全域	2012	2464731	1595708.682	1343116.627	252592.0546	161538.8329	-7989.449	167068.3918	2459.890119	707483	404878	15168	287437	31683	52408.73341	203345.798
8	05000	秋田県	県内全域	2013	2519771	1582442.839	1329119.455	253323.3842	163526.1032	-7564.403241	168602.0916	2488.414814	773802	471451	15504	286847	25790	59575.32587	201480.7905
9	05000	秋田県	県内全域	2014	2485006	1593600.151	1335713.17	257886.9815	155333.5719	-6479.343642	159327.559	2485.356585	736072	465729	14078	256266	3734	55471.63729	197059.593
10	05000	秋田県	県内全域	2015	2510533	1595652.6	1334839.739	260812.8617	165837.9342	-5026.475221	168477.6212	2386.788183	749042	457689	16949	274405	12696	64388.40947	197319.8502
11	05000	秋田県	県内全域	2016	2552974	1614535.142	1351072.18	263462.9613	163512.7802	-4116.107286	165138.9478	2489.939701	774926	486350	16993	271583	20442	53912.50033	197228.8725
12	05000	秋田県	県内全域	2017	2649552	1661064.651	1391408.311	269656.34	163775.3636	-3222.39349	164186.6146	2811.142461	824712	535946	15444	273322	25575	52723.46815	195023.463
13	05000	秋田県	県内全域	2018	2563433	1681443.778	1412944.883	268498.8952	164985.3282	-1682.301789	163698.3774	2969.252628	717004	444008	16054	256942	19565	43607.94872	193769.7947
14	05000	秋田県	県内全域	2019	2594781	1690083.45	1419629.608	270453.8424	162204.1497	-1514.005172	161067.1666	2650.988306	742493	475266	14030	253197	17617	41617.59919	193962.4927
15	05000	秋田県	県内全域	2020	2439604	1694618.906	1426176.46	268442.4458	155983.6801	-1930.621343	155321.041	2593.260412	589002	320081	14415	254506	14984	44012.37316	195509.0713
16	05000	秋田県	県内全域	2021	2537300	1674292	1403991.635	270299.9096	164011.4958	-1921	162882.946	3050	698997	449047	15363	234587	7168	40372	187046.7764
17	05000	秋田県	県内全域	2022	2577219	1678690	1402357.214	276332.488	163720.4733	-1252	161483.1975	3489	734809	501105	9503	224201	9030	39992	175179.2954
18	052124	秋田県	大仙市	2006	208316	131754	112521	19233	9372	-4051	13319	104	67190	41879	2363	22948	1198	5451	16299
19	052124	秋田県	大仙市	2007	198612	128287	108886	19401	9630	-4556	14052	134	60695	36289	1651	22755	1619	4963	16173
20	052124	秋田県	大仙市	2008	183824	123762	105190	18572	8757	-4708	13324	141	51305	26974	1792	22539	2017	4290	16232
21	052124	秋田県	大仙市	2009	177128	117579	99926	17653	8047	-4682	12589	140	51502	27691	1759	22052	1195	3709	17148
22	052124	秋田県	大仙市	2010	181424	116499	98117	18382	7880	-4610	12335	155	57045	32228	1633	23184	1270	4373	17541
23	052124	秋田県	大仙市	2011	184502	119484	100610	18874	13445	-906	14201	150	51573	27721	1438	22414	2514	4128	15772
24	052124	秋田県	大仙市	2012	180865	119345	100453	18892	12310	-926	13094	142	49210	23592	1456	24162	3907	4199	16056
25	052124	秋田県	大仙市	2013	185597	118685	99685	19000	12531	-835	13218	148	54381	28428	2163	23790	2966	4955	15869
26	052124	秋田県	大仙市	2014	179382	118543	99360	19183	11861	-690	12402	149	48978	26862	1693	20423	395	4545	15483
27	052124	秋田県	大仙市	2015	183692	118848	99422	19426	12690	-523	13067	146	52154	28347	1809	21998	1356	5178	15464
28	052124	秋田県	大仙市	2016	190361	121590	101749	19841	12616	-414	12876	154	56155	32001	2117	22037	2229	4335	15473
29	052124	秋田県	大仙市	2017	193000	125779	105360	20419	12697	-311	12835	173	54524	30506	1714	22304	2796	4193	15315
30	052124	秋田県	大仙市	2018	193258	127384	107043	20341	12805	-153	12777	181	53069	30627	1695	20747	2138	3377	15232
31	052124	秋田県	大仙市	2019	192580	128185	107672	20513	12584	-138	12560	162	51811	30464	793	20554	2005	3286	15263
32	052124	秋田県	大仙市	2020	185082	128722	108331	20391	12117	-172	12131	158	44243	23613	180	20450	1712	3337	15401
33	052124	秋田県	大仙市	2021	190654	127086	106569	20517	12707	-174	12695	186	50861	30878	1113	18870	887	3249	14734
34	052124	秋田県	大仙市	2022	193217	127155	106224	20931	12655	-115	12557	213	53407	35269	264	17874	1105	2970	13799
