﻿_id	地域コード	市町村	地域	年次	事業所数(所)	従業者数(人)	製造品出荷額等(万円)	現金給与総額(万円)	原材料使用額等(万円)
1	052124	大仙市	市内全域	2005年(平成17)	257	6,867	11,845,914	1,839,055	8,394,788
2	052124	大仙市	市内全域	2006年(平成18)	239	6,633	13,481,832	1,882,322	10,263,936
3	052124	大仙市	市内全域	2007年(平成19)	235	6,616	11,336,252	1,834,934	7,929,614
4	052124	大仙市	市内全域	2008年(平成20)	243	6,265	10,841,092	1,790,602	7,263,169
5	052124	大仙市	市内全域	2009年(平成21)	219	5,446	6,044,460	1,440,979	3,238,522
6	052124	大仙市	市内全域	2010年(平成22)	212	5,560	7,277,950	1,489,939	4,357,882
7	052124	大仙市	市内全域	2011年(平成23)	217	5,389	6,783,818	1,466,950	3,369,942
8	052124	大仙市	市内全域	2012年(平成24)	209	4,978	6,056,342	1,410,169	3,452,032
9	052124	大仙市	市内全域	2013年(平成25)	205	4,932	5,990,704	1,351,170	3,431,105
10	052124	大仙市	市内全域	2014年(平成26)	199	4,813	6,469,476	1,336,744	3,705,779
11	052124	大仙市	市内全域	2015年(平成27)	202	4,446	6,038,496	1,195,323	3,332,699
12	052124	大仙市	市内全域	2016年(平成28)					
13	052124	大仙市	市内全域	2017年(平成29)	193	4,953	7,014,549	1,409,876	3,847,565
14	052124	大仙市	市内全域	2018年(平成30)	192	4,952	6,880,684	1,437,018	3,877,925
15	052124	大仙市	市内全域	2019年(平成31/令和1)	191	5,076	7,279,145	1,510,979	4,004,956
16	052124	大仙市	市内全域	2020年(令和2)	183	5,085	7,274,343	1,529,603	4,084,013
17	052124	大仙市	市内全域	2021年(令和3)	158	4,761	9,596,333	1,516,334	4,446,325
18	052124	大仙市	大曲地域	1960年(昭和35)	103	745	44,947		
19	052124	大仙市	大曲地域	1961年(昭和36)	107	825	65,627		
20	052124	大仙市	大曲地域	1962年(昭和37)	110	950	92,268		
21	052124	大仙市	大曲地域	1963年(昭和38)	136	1,057	120,861		
22	052124	大仙市	大曲地域	1964年(昭和39)	131	1,038	46,751		
23	052124	大仙市	大曲地域	1965年(昭和40)	132	1,108	171,787		
24	052124	大仙市	大曲地域	1966年(昭和41)	145	1,392	198,959		
25	052124	大仙市	大曲地域	1967年(昭和42)	155	1,454	255,206		
26	052124	大仙市	大曲地域	1968年(昭和43)	153	1,530	313,615		
27	052124	大仙市	大曲地域	1969年(昭和44)	140	1,458	330,969		
28	052124	大仙市	大曲地域	1970年(昭和45)	140	1,508	401,854		
29	052124	大仙市	大曲地域	1971年(昭和46)	135	1,498	432,738		
30	052124	大仙市	大曲地域	1972年(昭和47)	141	1,619	440,900		
31	052124	大仙市	大曲地域	1973年(昭和48)	140	1,966	614,910		
32	052124	大仙市	大曲地域	1974年(昭和49)	132	1,930	812,735		
33	052124	大仙市	大曲地域	1975年(昭和50)	136	2,083	887,865	169,799	471,436
34	052124	大仙市	大曲地域	1976年(昭和51)	141	2,096	1,037,114	202,931	577,837
35	052124	大仙市	大曲地域	1977年(昭和52)	140	2,109	1,063,175	224,927	608,511
36	052124	大仙市	大曲地域	1978年(昭和53)	150	2,266	1,212,198	258,751	685,542
37	052124	大仙市	大曲地域	1979年(昭和54）	147	2,264	1,292,435	280,950	761,627
38	052124	大仙市	大曲地域	1980年(昭和55)	142	2,284	1,297,707	307,829	730,569
39	052124	大仙市	大曲地域	1981年(昭和56)	112	2,241	1,330,339	326,565	710,425
40	052124	大仙市	大曲地域	1982年(昭和57)	117	2,459	1,614,669	369,095	865,325
41	052124	大仙市	大曲地域	1983年(昭和58)	122	2,612	1,797,539	406,051	1,003,533
42	052124	大仙市	大曲地域	1984年(昭和59)	119	2,683	2,184,039	442,114	1,170,975
43	052124	大仙市	大曲地域	1985年(昭和60)	119	2,785	2,508,023	460,108	1,374,852
44	052124	大仙市	大曲地域	1986年(昭和61)	117	3,046	2,777,136	516,516	1,560,036
45	052124	大仙市	大曲地域	1987年(昭和62)	118	3,245	3,227,812	604,257	1,834,694
46	052124	大仙市	大曲地域	1988年(昭和63)	135	3,639	3,778,279	664,285	2,117,722
47	052124	大仙市	大曲地域	1989年(昭和64/平成1)	137	3,709	4,088,416	723,201	2,429,642
48	052124	大仙市	大曲地域	1990年(平成2)	141	3,655	4,368,975	770,303	2,363,059
49	052124	大仙市	大曲地域	1991年(平成3)	144	3,563	4,310,685	818,817	2,431,182
50	052124	大仙市	大曲地域	1992年(平成4)	141	3,451	4,266,667	833,961	2,430,131
51	052124	大仙市	大曲地域	1993年(平成5)	151	3,437	3,968,716	877,294	2,132,972
52	052124	大仙市	大曲地域	1994年(平成6)	137	3,305	4,048,154	866,652	2,181,995
53	052124	大仙市	大曲地域	1995年(平成7)	141	3,295	4,170,918	858,032	2,281,046
54	052124	大仙市	大曲地域	1996年(平成8)	140	3,133	4,211,748	849,089	2,366,255
55	052124	大仙市	大曲地域	1997年(平成9）	136	3,030	3,999,245	853,131	2,115,814
56	052124	大仙市	大曲地域	1998年(平成10)	142	3,047	3,947,581	908,548	2,156,609
57	052124	大仙市	大曲地域	1999年(平成11)	133	3,015	4,044,812	928,944	2,143,914
58	052124	大仙市	大曲地域	2000年(平成12)	129	3,391	4,668,892	989,792	2,913,173
59	052124	大仙市	大曲地域	2001年(平成13)	115	2,818	4,050,719	834,848	2,238,228
60	052124	大仙市	大曲地域	2002年(平成14)	101	2,363	4,434,037	909,451	2,375,145
61	052124	大仙市	大曲地域	2003年(平成15)	105	2,769	3,894,768	716,697	2,574,664
62	052124	大仙市	大曲地域	2004年(平成16)	101	2,613	5,759,179	736,849	4,525,216
63	052124	大仙市	大曲地域	2005年(平成17)	98	2,759	7,302,822	747,023	5,958,365
64	052124	大仙市	大曲地域	2006年(平成18)	87	2,427	8,840,942	761,594	7,504,831
65	052124	大仙市	大曲地域	2007年(平成19)	85	2,439	6,517,829	719,912	5,294,377
66	052124	大仙市	大曲地域	2008年(平成20)	91	2,417	6,223,161	728,392	4,568,512
67	052124	大仙市	大曲地域	2009年(平成21)	78	1,970	2,370,354	559,259	1,238,855
68	052124	大仙市	大曲地域	2010年(平成22)	77	2,163	3,403,110	583,606	2,174,397
69	052124	大仙市	大曲地域	2011年(平成23)					
70	052124	大仙市	大曲地域	2012年(平成24)	74	1,810	2,061,684	542,254	1,073,623
71	052124	大仙市	大曲地域	2013年(平成25)	70	1,758	2,035,835	485,591	995,969
72	052124	大仙市	大曲地域	2014年(平成26)	69	1,691	2,206,503	472,510	1,252,961
73	052124	大仙市	神岡地域	1991年(平成3)	37	913	1,062,722	215,781	551,948
74	052124	大仙市	神岡地域	1992年(平成4)	31	804	758,563	192,251	393,217
75	052124	大仙市	神岡地域	1993年(平成5)	33	831	877,661	204,407	400,361
76	052124	大仙市	神岡地域	1994年(平成6)	31	800	874,850	216,497	379,774
77	052124	大仙市	神岡地域	1995年(平成7)	29	776	824,941	203,046	336,439
78	052124	大仙市	神岡地域	1996年(平成8)	30	810	869,715	213,865	384,028
79	052124	大仙市	神岡地域	1997年(平成9）	31	842	1,135,981	228,967	449,461
80	052124	大仙市	神岡地域	1998年(平成10)	30	792	1,081,330	222,095	434,453
81	052124	大仙市	神岡地域	1999年(平成11)	29	771	1,054,066	214,016	443,792
82	052124	大仙市	神岡地域	2000年(平成12)	27	751	1,041,900	207,873	416,888
83	052124	大仙市	神岡地域	2001年(平成13)	28	679	843,106	199,513	392,978
84	052124	大仙市	神岡地域	2002年(平成14)	26	656	1,045,150	182,416	577,554
85	052124	大仙市	神岡地域	2003年(平成15)	28	649	964,323	172,347	531,330
86	052124	大仙市	神岡地域	2004年(平成16)	26	618	896,604	159,889	493,249
87	052124	大仙市	神岡地域	2005年(平成17)	23	517	799,862	142,290	440,242
88	052124	大仙市	神岡地域	2006年(平成18)	22	528	945,022	138,485	604,371
89	052124	大仙市	神岡地域	2007年(平成19)	23	532	1,032,579	144,784	644,852
90	052124	大仙市	神岡地域	2008年(平成20)	24	505	997,502	140,954	644,460
91	052124	大仙市	神岡地域	2009年(平成21)	24	475	887,005	135,020	588,356
92	052124	大仙市	神岡地域	2010年(平成22)	24	502	909,622	132,823	577,997
93	052124	大仙市	神岡地域	2011年(平成23)					
94	052124	大仙市	神岡地域	2012年(平成24)	24	477	979,494	118,171	671,213
95	052124	大仙市	神岡地域	2013年(平成25)	22	446	962,536	139,185	649,974
96	052124	大仙市	神岡地域	2014年(平成26)	24	473	1,075,089	131,661	723,590
97	052124	大仙市	西仙北地域	1991年(平成3)	40	1,160	679,303	237,616	302,626
98	052124	大仙市	西仙北地域	1992年(平成4)	40	1,130	657,637	231,126	272,805
99	052124	大仙市	西仙北地域	1993年(平成5)	40	1,024	625,978	218,536	253,503
100	052124	大仙市	西仙北地域	1994年(平成6)	40	991	616,113	210,768	261,574
101	052124	大仙市	西仙北地域	1995年(平成7)	37	961	700,024	223,288	312,507
102	052124	大仙市	西仙北地域	1996年(平成8)	33	868	709,756	214,502	302,727
103	052124	大仙市	西仙北地域	1997年(平成9）	35	914	822,287	227,369	357,954
104	052124	大仙市	西仙北地域	1998年(平成10)	32	832	664,694	209,304	281,186
105	052124	大仙市	西仙北地域	1999年(平成11)	32	823	660,331	266,386	195,837
106	052124	大仙市	西仙北地域	2000年(平成12)	29	789	686,555	197,217	273,983
107	052124	大仙市	西仙北地域	2001年(平成13)	24	697	574,514	173,859	241,783
108	052124	大仙市	西仙北地域	2002年(平成14)	21	700	540,392	164,993	245,147
109	052124	大仙市	西仙北地域	2003年(平成15)	21	662	593,185	162,689	263,475
110	052124	大仙市	西仙北地域	2004年(平成16)	20	702	658,475	174,109	324,538
111	052124	大仙市	西仙北地域	2005年(平成17)	20	680	731,842	183,328	380,617
112	052124	大仙市	西仙北地域	2006年(平成18)	20	701	704,380	186,980	331,440
113	052124	大仙市	西仙北地域	2007年(平成19)	20	725	687,365	186,249	321,565
114	052124	大仙市	西仙北地域	2008年(平成20)	19	674	660,353	174,564	312,528
115	052124	大仙市	西仙北地域	2009年(平成21)	18	659	539,906	154,744	241,184
116	052124	大仙市	西仙北地域	2010年(平成22)	17	642	544,786	167,389	256,994
117	052124	大仙市	西仙北地域	2011年(平成23)					
118	052124	大仙市	西仙北地域	2012年(平成24)	18	574	556,562	155,000	265,679
119	052124	大仙市	西仙北地域	2013年(平成25)	19	593	573,042	153,956	271,344
120	052124	大仙市	西仙北地域	2014年(平成26)	18	568	605,726	156,550	304,790
121	052124	大仙市	中仙地域	1991年(平成3)	40	1,059	727,083	191,099	272,002
122	052124	大仙市	中仙地域	1992年(平成4)	37	995	773,866	197,596	276,605
123	052124	大仙市	中仙地域	1993年(平成5)	40	931	670,073	192,189	247,428
124	052124	大仙市	中仙地域	1994年(平成6)	43	994	658,659	189,342	230,521
125	052124	大仙市	中仙地域	1995年(平成7)	40	908	663,470	190,960	254,506
126	052124	大仙市	中仙地域	1996年(平成8)	42	901	641,226	188,108	248,721
127	052124	大仙市	中仙地域	1997年(平成9）	41	880	647,938	195,848	239,958
128	052124	大仙市	中仙地域	1998年(平成10)	42	884	650,585	197,260	245,056
129	052124	大仙市	中仙地域	1999年(平成11)	40	857	638,654	191,775	231,187
130	052124	大仙市	中仙地域	2000年(平成12)	40	771	574,475	187,106	244,903
131	052124	大仙市	中仙地域	2001年(平成13)	34	658	491,614	155,662	202,872
132	052124	大仙市	中仙地域	2002年(平成14)	33	642	483,776	143,546	207,197
133	052124	大仙市	中仙地域	2003年(平成15)	33	608	456,398	131,860	199,746
134	052124	大仙市	中仙地域	2004年(平成16)	32	607	493,564	140,982	225,476
135	052124	大仙市	中仙地域	2005年(平成17)	31	592	488,543	136,368	224,355
136	052124	大仙市	中仙地域	2006年(平成18)	31	569	480,532	132,807	215,572
137	052124	大仙市	中仙地域	2007年(平成19)	30	577	466,806	133,992	200,766
138	052124	大仙市	中仙地域	2008年(平成20)	30	529	425,423	127,793	189,086
139	052124	大仙市	中仙地域	2009年(平成21)	27	491	341,201	105,111	157,585
140	052124	大仙市	中仙地域	2010年(平成22)	27	513	358,122	112,551	163,117
141	052124	大仙市	中仙地域	2011年(平成23)					
142	052124	大仙市	中仙地域	2012年(平成24)	29	510	383,775	114,080	160,152
143	052124	大仙市	中仙地域	2013年(平成25)	27	466	325,090	100,151	143,878
144	052124	大仙市	中仙地域	2014年(平成26)	25	428	311,682	97,385	148,200
145	052124	大仙市	協和地域	1991年(平成3)	16	653	589,306	138,200	224,916
146	052124	大仙市	協和地域	1992年(平成4)	17	662	559,845	148,151	193,794
147	052124	大仙市	協和地域	1993年(平成5)	17	631	548,157	148,892	205,696
148	052124	大仙市	協和地域	1994年(平成6)	16	617	571,190	155,178	210,443
149	052124	大仙市	協和地域	1995年(平成7)	15	535	501,485	139,997	191,395
150	052124	大仙市	協和地域	1996年(平成8)	16	606	567,608	152,030	216,657
151	052124	大仙市	協和地域	1997年(平成9）	16	605	547,866	164,445	213,411
152	052124	大仙市	協和地域	1998年(平成10)	19	557	538,379	149,716	225,030
153	052124	大仙市	協和地域	1999年(平成11)	17	496	495,724	142,789	222,109
154	052124	大仙市	協和地域	2000年(平成12)	18	510	480,766	136,960	202,671
155	052124	大仙市	協和地域	2001年(平成13)	15	408	370,005	106,893	147,284
156	052124	大仙市	協和地域	2002年(平成14)	14	394	352,559	104,203	121,208
157	052124	大仙市	協和地域	2003年(平成15)	14	391	370,186	107,264	142,340
158	052124	大仙市	協和地域	2004年(平成16)	15	435	313,190	94,886	137,842
159	052124	大仙市	協和地域	2005年(平成17)	17	375	356,669	99,969	145,806
160	052124	大仙市	協和地域	2006年(平成18)	16	405	332,320	112,980	143,687
161	052124	大仙市	協和地域	2007年(平成19)	15	406	301,705	97,189	142,730
162	052124	大仙市	協和地域	2008年(平成20)	17	299	300,590	98,634	146,595
163	052124	大仙市	協和地域	2009年(平成21)	15	247	228,607	64,299	94,152
164	052124	大仙市	協和地域	2010年(平成22)	15	201	265,859	60,219	119,538
165	052124	大仙市	協和地域	2011年(平成23)					
166	052124	大仙市	協和地域	2012年(平成24)	13	230	387,599	63,860	250,531
167	052124	大仙市	協和地域	2013年(平成25)	14	251	433,229	71,267	263,001
168	052124	大仙市	協和地域	2014年(平成26)	13	249	475,047	69,046	300,942
169	052124	大仙市	南外地域	1991年(平成3)	19	468	208,547	79,678	68,755
170	052124	大仙市	南外地域	1992年(平成4)	18	444	247,185	80,840	93,573
171	052124	大仙市	南外地域	1993年(平成5)	18	382	231,554	74,153	101,223
172	052124	大仙市	南外地域	1994年(平成6)	18	349	189,742	65,465	83,455
173	052124	大仙市	南外地域	1995年(平成7)	17	302	152,049	49,981	64,451
174	052124	大仙市	南外地域	1996年(平成8)	14	281	143,582	45,732	59,999
175	052124	大仙市	南外地域	1997年(平成9）	14	259	141,095	46,135	54,050
176	052124	大仙市	南外地域	1998年(平成10)	17	260	135,553	46,916	46,636
177	052124	大仙市	南外地域	1999年(平成11)	15	248	117,251	42,592	43,085
178	052124	大仙市	南外地域	2000年(平成12)	16	277	183,923	54,534	92,274
179	052124	大仙市	南外地域	2001年(平成13)	14	233	176,082	50,047	88,503
180	052124	大仙市	南外地域	2002年(平成14)	11	213	123,774	40,279	59,623
181	052124	大仙市	南外地域	2003年(平成15)	12	208	127,978	39,824	59,348
182	052124	大仙市	南外地域	2004年(平成16)	10	214	130,381	39,048	60,719
183	052124	大仙市	南外地域	2005年(平成17)	12	212	129,040	41,477	62,193
184	052124	大仙市	南外地域	2006年(平成18)	11	201	143,072	42,022	65,374
185	052124	大仙市	南外地域	2007年(平成19)	10	203	140,527	40,442	63,078
186	052124	大仙市	南外地域	2008年(平成20)	11	203	135,520	39,215	64,159
187	052124	大仙市	南外地域	2009年(平成21)	9	159	94,805	32,542	42,320
188	052124	大仙市	南外地域	2010年(平成22)	9	162	102,685	32,249	46,459
189	052124	大仙市	南外地域	2011年(平成23)					
190	052124	大仙市	南外地域	2012年(平成24)	12	196	118,004	38,328	51,589
191	052124	大仙市	南外地域	2013年(平成25)	12	198	111,721	35,888	48,816
192	052124	大仙市	南外地域	2014年(平成26)	11	187	129,794	38,271	57,816
193	052124	大仙市	仙北地域	1991年(平成3)	43	1,257	1,520,961	284,504	657,764
194	052124	大仙市	仙北地域	1992年(平成4)	45	1,190	1,260,866	277,664	631,106
195	052124	大仙市	仙北地域	1993年(平成5)	46	1,201	1,149,839	264,686	592,954
196	052124	大仙市	仙北地域	1994年(平成6)	47	1,245	1,474,498	290,482	889,801
197	052124	大仙市	仙北地域	1995年(平成7)	44	1,205	1,381,703	303,170	732,170
198	052124	大仙市	仙北地域	1996年(平成8)	45	1,262	1,562,049	333,455	645,038
199	052124	大仙市	仙北地域	1997年(平成9）	46	1,322	2,045,001	359,592	1,143,136
200	052124	大仙市	仙北地域	1998年(平成10)	45	1,312	2,023,834	344,505	1,247,010
201	052124	大仙市	仙北地域	1999年(平成11)	39	1,188	1,611,044	319,411	962,820
202	052124	大仙市	仙北地域	2000年(平成12)	38	1,186	1,547,390	320,616	904,559
203	052124	大仙市	仙北地域	2001年(平成13)	35	1,084	1,360,902	285,323	838,888
204	052124	大仙市	仙北地域	2002年(平成14)	32	1,034	1,296,909	283,664	750,520
205	052124	大仙市	仙北地域	2003年(平成15)	33	1,089	1,272,024	294,635	778,272
206	052124	大仙市	仙北地域	2004年(平成16)	32	973	1,255,156	283,613	750,753
207	052124	大仙市	仙北地域	2005年(平成17)	30	944	1,216,502	269,958	694,177
208	052124	大仙市	仙北地域	2006年(平成18)	28	960	1,250,630	281,861	949,275
209	052124	大仙市	仙北地域	2007年(平成19)	28	898	1,360,218	291,549	750,745
210	052124	大仙市	仙北地域	2008年(平成20)	28	855	1,252,017	252,180	800,266
211	052124	大仙市	仙北地域	2009年(平成21)	27	796	897,804	222,317	520,537
212	052124	大仙市	仙北地域	2010年(平成22)	23	713	841,261	203,400	511,040
213	052124	大仙市	仙北地域	2011年(平成23)					
214	052124	大仙市	仙北地域	2012年(平成24)	22	630	767,193	189,904	519,861
215	052124	大仙市	仙北地域	2013年(平成25)	24	690	792,031	191,188	538,926
216	052124	大仙市	仙北地域	2014年(平成26)	23	630	818,756	191,633	471,653
217	052124	大仙市	太田地域	1991年(平成3)	33	1,149	1,175,231	240,624	437,425
218	052124	大仙市	太田地域	1992年(平成4)	32	911	819,062	246,444	369,419
219	052124	大仙市	太田地域	1993年(平成5)	36	767	570,618	159,708	295,055
220	052124	大仙市	太田地域	1994年(平成6)	36	781	545,366	174,984	306,570
221	052124	大仙市	太田地域	1995年(平成7)	32	721	625,955	176,692	321,317
222	052124	大仙市	太田地域	1996年(平成8)	32	668	652,211	162,532	320,307
223	052124	大仙市	太田地域	1997年(平成9）	30	631	555,367	162,911	234,398
224	052124	大仙市	太田地域	1998年(平成10)	30	694	652,960	162,039	223,476
225	052124	大仙市	太田地域	1999年(平成11)	33	717	823,419	179,287	329,467
226	052124	大仙市	太田地域	2000年(平成12)	31	711	840,870	180,881	320,676
227	052124	大仙市	太田地域	2001年(平成13)	30	696	762,898	177,995	322,545
228	052124	大仙市	太田地域	2002年(平成14)	28	823	666,000	193,572	310,970
229	052124	大仙市	太田地域	2003年(平成15)	26	879	742,089	209,664	385,823
230	052124	大仙市	太田地域	2004年(平成16)	25	777	750,393	221,243	432,044
231	052124	大仙市	太田地域	2005年(平成17)	26	788	820,634	218,642	489,033
232	052124	大仙市	太田地域	2006年(平成18)	24	842	784,934	225,593	449,386
233	052124	大仙市	太田地域	2007年(平成19)	24	836	829,223	220,817	511,501
234	052124	大仙市	太田地域	2008年(平成20)	23	783	846,526	228,870	537,563
235	052124	大仙市	太田地域	2009年(平成21)	21	649	684,778	167,687	355,533
236	052124	大仙市	太田地域	2010年(平成22)	20	664	852,505	197,702	508,340
237	052124	大仙市	太田地域	2011年(平成23)					
238	052124	大仙市	太田地域	2012年(平成24)	17	551	802,031	188,572	459,384
239	052124	大仙市	太田地域	2013年(平成25)	17	530	757,220	173,944	519,197
240	052124	大仙市	太田地域	2014年(平成26)	16	587	846,879	179,688	445,827
241									
