﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	地域	年	1月（千人）	2月（千人）	3月（千人）	4月（千人）	5月（千人）	6月（千人）	7月（千人）	8月（千人）	9月（千人）	10月（千人）	11月（千人）	12月（千人）	計（千人）
1	052124	秋田県	大仙市	市全域	2005（平成17）	124	146	158	164	252	184	205	1003	198	302	153	108	3014
2	052124	秋田県	大仙市	市全域	2006（平成18）	127	125	132	140	201	163	163	1028	177	367	136	90	2864
3	052124	秋田県	大仙市	市全域	2007（平成19）	120	115	125	158	190	179	156	1012	183	290	120	83	2744
4	052124	秋田県	大仙市	市全域	2008（平成20）	126	124	134	144	154	159	149	913	163	272	126	85	2549
5	052124	秋田県	大仙市	市全域	2009（平成21）	127	115	135	135	158	157	144	943	163	265	125	83	2550
6	052124	秋田県	大仙市	市全域	2010（平成22）	125	124	133	121	179	146	146	1045	157	230	129	83	2618
7	052124	秋田県	大仙市	市全域	2011（平成23）	113	113	70	117	155	140	150	930	152	206	130	79	2355
8	052124	秋田県	大仙市	市全域	2012（平成24）	120	107	123	109	159	149	139	1061	154	203	115	79	2518
9	052124	秋田県	大仙市	市全域	2013（平成25）	114	113	145	111	185	153	137	1089	176	205	130	82	2640
10	052124	秋田県	大仙市	市全域	2014（平成26）	114	113	145	111	185	153	137	1089	176	205	130	76	2615
11	052124	秋田県	大仙市	市全域	2015（平成27）	112	116	151	127	161	149	146	1028	190	243	125	77	2631
12	052124	秋田県	大仙市	市全域	2016（平成28）	113	133	128	176	156	144	146	1055	163	245	129	80	2668
13	052124	秋田県	大仙市	市全域	2017（平成29）	109	108	128	220	156	146	139	1081	152	348	111	77	2782
14	052124	秋田県	大仙市	市全域	2018（平成30）	108	100	123	129	178	140	135	1079	165	250	117	98	2625
15	052124	秋田県	大仙市	市全域	2019（平成31）	112	116	109	145	198	161	144	1045	164	196	118	86	2598
16	052124	秋田県	大仙市	市全域	2020（令和2）	89	95	76	48	57	96	109	112	121	145	107	75	1134
17	052124	秋田県	大仙市	市全域	2021（令和3）	89	84	76	99	102	117	106	104	103	123	97	75	1180
18	052124	秋田県	大仙市	市全域	2022（令和4）	107	99	65	126	122	136	122	836	129	157	103	72	2079
19	052124	秋田県	大仙市	市全域	2023（令和5）	108	105	86	130	131	139	120	375	121	169	100	75	1666
20	052124	秋田県	大仙市	市全域	2024（令和6）	98	106	85	142	126	145	114	388	143	184	104	75	1716
21	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2005（平成17）	16	21	37	15	28	28	31	727	19	92	13	4	1036
22	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2006（平成18）	14	21	37	14	26	28	19	802	20	180	14	4	1183
23	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2007（平成19）	10	16	36	16	24	31	19	808	25	103	11	5	1109
24	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2008（平成20）	11	14	40	13	21	35	22	691	16	98	15	6	982
25	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2009（平成21）	12	13	38	13	20	35	20	724	18	95	14	7	1009
26	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2010（平成22）	13	17	40	11	20	28	19	844	16	66	20	5	1099
27	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2011（平成23）	12	11	4	33	18	24	20	735	16	54	11	3	941
28	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2012（平成24）	10	8	34	10	18	27	22	877	13	55	9	4	1087
29	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2013（平成25）	13	11	36	7	19	28	20	890	16	61	15	4	1120
30	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2014（平成26）	11	10	38	9	19	26	23	844	18	92	13	2	1105
31	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2015（平成27）	12	10	40	8	19	23	22	826	19	96	16	3	1100
32	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2016（平成28）	8	8	34	42	17	24	21	861	17	91	11	4	1138
33	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2017（平成29）	9	10	38	91	14	34	17	881	15	205	7	2	1326
34	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2018（平成30）	12	8	37	8	48	25	16	896	19	112	13	5	1205
35	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2019（平成31）	11	13	17	14	57	36	22	892	17	70	12	5	1172
36	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2020（令和2）	6	9	5	3	5	17	14	11	15	28	8	3	129
37	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2021（令和3）	7	6	4	7	10	32	13	10	13	17	9	4	138
38	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2022（令和4）	7	3	1	15	9	34	14	735	15	29	11	4	881
39	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2023（令和5）	8	9	4	16	11	34	19	204	13	45	10	2	381
40	052124	秋田県	大仙市	大曲地域	2024（令和6）	6	10	3	18	16	47	17	215	11	58	9	4	421
41	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2005（平成17）	24	20	22	24	30	28	29	33	36	30	25	22	330
42	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2006（平成18）	26	21	21	25	32	30	27	33	40	30	25	20	334
43	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2007（平成19）	23	21	24	25	30	28	27	32	38	26	22	19	321
44	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2008（平成20）	20	20	22	23	28	28	25	32	40	26	24	18	306
45	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2009（平成21）	21	19	23	22	28	27	24	30	36	27	21	16	294
46	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2010（平成22）	19	18	20	21	28	23	22	28	34	24	21	16	274
47	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2011（平成23）	16	17	13	18	25	22	23	27	34	26	21	16	258
48	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2012（平成24）	17	17	20	21	25	22	21	24	34	29	17	12	259
49	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2013（平成25）	13	14	37	20	24	19	17	24	46	23	17	13	267
50	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2014（平成26）	13	14	18	19	24	19	19	26	50	24	17	11	254
51	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2015（平成27）	12	14	37	19	22	19	18	24	49	22	16	13	270
52	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2016（平成28）	14	31	18	19	24	21	20	22	32	24	33	16	274
53	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2017（平成29）	16	14	18	18	23	21	17	22	32	21	27	15	249
54	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2018（平成30）	15	14	17	18	24	25	19	24	38	21	18	26	265
55	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2019（平成31）	15	15	17	20	23	21	21	24	38	21	19	17	256
56	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2020（令和2）	16	15	14	8	9	17	18	18	19	20	17	14	193
57	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2021（令和3）	13	14	16	15	17	18	17	18	19	19	18	16	206
58	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2022（令和4）	15	13	16	19	23	24	22	19	32	23	20	17	247
59	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2023（令和5）	18	17	20	23	27	25	22	27	32	26	22	20	284
60	052124	秋田県	大仙市	神岡地域	2024（令和6）	20	20	20	24	29	28	22	27	43	26	23	20	308
61	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2005（平成17）	12	17	14	12	14	13	13	19	12	13	10	7	160
62	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2006（平成18）	9	13	13	11	10	11	12	19	12	13	11	9	149
63	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2007（平成19）	11	15	10	12	11	10	10	17	10	10	8	8	139
64	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2008（平成20）	8	15	10	10	12	10	10	17	9	9	9	9	128
65	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2009（平成21）	10	14	6	13	11	11	10	19	11	9	10	9	133
66	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2010（平成22）	10	14	10	12	10	9	10	14	10	10	11	10	130
67	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2011（平成23）	9	16	5	6	9	8	9	14	10	10	9	8	113
68	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2012（平成24）	10	15	8	8	10	10	11	19	10	9	9	9	128
69	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2013（平成25）	9	16	8	11	10	10	10	18	10	8	9	9	128
70	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2014（平成26）	9	16	8	10	9	8	9	18	9	7	8	8	119
71	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2015（平成27）	8	15	8	10	9	8	8	16	9	8	9	7	119
72	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2016（平成28）	9	16	7	10	8	7	9	16	9	9	7	7	114
73	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2017（平成29）	7	14	7	9	7	7	8	14	8	7	6	6	105
74	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2018（平成30）	7	13	7	8	8	6	10	15	11	6	5	6	108
75	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2019（平成31）	6	15	7	8	8	6	6	14	7	6	7	6	101
76	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2020（令和2）	7	14	5	3	3	4	5	7	8	8	8	8	86
77	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2021（令和3）	5	5	5	6	7	7	7	9	7	8	9	9	89
78	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2022（令和4）	7	5	6	7	9	8	8	9	9	9	9	9	97
79	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2023（令和5）	10	14	10	9	11	9	9	15	9	10	9	10	131
80	052124	秋田県	大仙市	西仙北地域	2024（令和6）	11	16	12	9	10	10	10	15	10	10	9	10	138
81	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2005（平成17）	9	10	11	36	55	19	21	92	31	50	15	10	363
82	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2006（平成18）	9	7	10	37	52	18	21	84	29	54	15	11	350
83	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2007（平成19）	10	8	10	43	44	28	18	66	30	61	14	10	348
84	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2008（平成20）	9	10	11	41	30	17	18	97	28	58	15	11	345
85	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2009（平成21）	9	10	10	28	26	18	18	90	25	49	14	9	306
86	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2010（平成22）	8	8	10	20	39	18	20	81	29	50	15	10	308
87	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2011（平成23）	7	9	9	15	31	18	20	80	29	35	17	10	280
88	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2012（平成24）	8	9	12	18	32	18	18	60	30	29	17	9	260
89	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2013（平成25）	8	9	12	20	39	22	19	75	35	29	20	10	298
90	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2014（平成26）	9	9	11	31	27	20	18	74	36	31	16	9	291
91	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2015（平成27）	9	9	11	26	27	20	19	75	37	33	16	10	298
92	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2016（平成28）	10	11	12	41	30	21	19	77	35	37	15	10	318
93	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2017（平成29）	9	8	11	40	33	17	18	77	29	33	13	9	302
94	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2018（平成30）	10	9	12	38	31	17	18	61	29	34	15	9	288
95	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2019（平成31）	8	9	11	41	34	21	18	28	29	21	15	10	250
96	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2020（令和2）	10	10	9	6	6	12	15	18	18	20	15	10	157
97	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2021（令和3）	7	9	11	26	17	13	14	16	12	17	13	10	171
98	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2022（令和4）	8	7	10	37	23	16	15	20	18	31	15	9	214
99	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2023（令和5）	8	8	10	30	24	17	16	66	20	35	15	7	260
100	052124	秋田県	大仙市	中仙地域	2024（令和6）	9	10	11	41	16	16	14	66	24	26	14	9	261
101	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2005（平成17）	20	45	47	53	90	57	70	86	62	69	48	28	680
102	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2006（平成18）	24	24	21	27	43	33	43	44	35	41	29	15	384
103	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2007（平成19）	19	20	18	30	37	32	39	42	35	42	26	14	361
104	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2008（平成20）	24	25	21	32	37	30	38	38	34	42	27	16	364
105	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2009（平成21）	26	23	20	29	36	29	36	40	37	45	30	18	369
106	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2010（平成22）	34	32	23	30	47	33	40	42	36	42	28	16	403
107	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2011（平成23）	31	29	15	22	40	30	41	39	33	42	29	18	369
108	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2012（平成24）	35	28	20	25	40	31	36	40	33	36	25	18	367
109	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2013（平成25）	33	28	20	25	44	34	35	38	34	39	31	19	380
110	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2014（平成26）	39	29	25	32	43	33	40	41	38	41	28	19	408
111	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2015（平成27）	38	29	24	33	43	33	40	40	39	40	26	15	405
112	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2016（平成28）	34	28	24	35	42	32	42	38	36	41	26	14	392
113	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2017（平成29）	30	24	23	31	41	30	39	37	34	37	24	15	371
114	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2018（平成30）	25	22	18	27	30	27	35	33	31	36	25	22	336
115	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2019（平成31）	30	28	22	33	38	33	41	40	37	38	28	17	392
116	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2020（令和2）	14	14	16	13	16	23	27	32	32	36	27	14	269
117	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2021（令和3）	17	17	14	23	26	23	24	27	28	32	22	12	271
118	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2022（令和4）	29	41	10	26	33	26	34	28	27	33	21	11	325
119	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2023（令和5）	23	22	16	26	29	24	27	29	22	30	20	12	284
120	052124	秋田県	大仙市	協和地域	2024（令和6）	18	15	13	26	28	25	27	31	30	35	25	13	292
121	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2005（平成17）	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	26
122	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2006（平成18）	2	2	3	3	3	2	3	3	2	2	2	2	35
123	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2007（平成19）	2	3	3	3	4	4	3	3	2	3	3	2	41
124	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2008（平成20）	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	37
125	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2009（平成21）	4	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	40
126	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2010（平成22）	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	39
127	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2011（平成23）	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	38
128	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2012（平成24）	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	39
129	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2013（平成25）	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	3	3	41
130	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2014（平成26）	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	3	3	41
131	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2015（平成27）	3	3	3	3	3	5	3	3	2	3	3	3	41
132	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2016（平成28）	3	4	4	3	3	6	3	3	3	3	3	3	41
133	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2017（平成29）	3	3	3	3	3	4	2	3	2	3	3	3	39
134	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2018（平成30）	3	2	4	3	3	5	2	3	3	2	2	2	39
135	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2019（平成31）	3	2	3	3	3	6	2	3	2	4	4	4	43
136	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2020（令和2）	4	4	4	2	2	3	3	3	3	4	4	3	44
137	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2021（令和3）	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	44
138	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2022（令和4）	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	44
139	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2023（令和5）	3	3	4	4	4	7	3	3	3	3	4	4	50
140	052124	秋田県	大仙市	南外地域	2024（令和6）	4	4	5	3	3	5	3	3	3	3	3	3	48
141	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2005（平成17）	11	7	9	9	11	12	9	21	11	13	17	10	145
142	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2006（平成18）	11	10	9	8	11	13	10	19	10	11	16	8	140
143	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2007（平成19）	8	2	3	10	15	10	11	19	13	13	14	8	132
144	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2008（平成20）	12	9	9	9	9	13	9	13	11	10	14	8	126
145	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2009（平成21）	11	8	8	8	10	11	9	14	9	9	15	7	119
146	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2010（平成22）	10	8	8	7	9	10	8	12	8	9	14	8	111
147	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2011（平成23）	8	7	5	6	8	13	10	10	6	8	22	7	110
148	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2012（平成24）	8	7	7	8	9	18	7	16	8	15	19	9	131
149	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2013（平成25）	8	10	10	9	13	15	12	17	9	15	18	8	144
150	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2014（平成26）	10	10	9	9	12	13	12	15	9	25	18	10	152
151	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2015（平成27）	11	10	10	9	13	13	14	21	11	17	18	10	161
152	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2016（平成28）	12	12	12	11	12	14	13	17	11	19	16	11	160
153	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2017（平成29）	10	9	9	11	12	11	14	21	10	19	14	9	157
154	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2018（平成30）	8	8	11	11	13	14	14	25	11	15	19	10	165
155	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2019（平成31）	10	10	13	11	14	14	13	20	12	16	16	10	164
156	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2020（令和2）	11	10	9	5	4	8	9	8	9	10	13	8	111
157	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2021（令和3）	9	8	9	8	9	8	9	9	7	11	11	9	112
158	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2022（令和4）	9	7	8	8	10	10	9	10	10	11	12	8	116
159	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2023（令和5）	9	9	9	9	10	10	9	18	8	4	8	6	114
160	052124	秋田県	大仙市	仙北地域	2024（令和6）	8	8	10	12	13	3	9	19	11	15	14	10	140
161	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2005（平成17）	30	25	16	13	19	22	26	19	23	29	20	21	269
162	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2006（平成18）	32	27	18	12	21	25	25	23	26	33	24	18	289
163	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2007（平成19）	33	26	17	19	21	36	25	21	26	29	17	13	289
164	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2008（平成20）	39	28	18	13	14	22	24	22	22	26	19	14	261
165	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2009（平成21）	34	25	26	19	23	22	24	23	24	28	18	14	280
166	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2010（平成22）	28	24	18	17	22	21	24	21	21	26	17	15	254
167	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2011（平成23）	27	21	15	14	20	22	24	22	21	28	18	14	246
168	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2012（平成24）	29	20	18	16	21	20	21	21	23	27	16	15	247
169	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2013（平成25）	26	22	18	16	32	21	21	23	23	27	17	16	262
170	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2014（平成26）	26	24	18	16	22	18	19	22	23	26	17	14	245
171	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2015（平成27）	16	23	15	15	23	24	19	20	21	22	17	13	234
172	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2016（平成28）	23	23	17	15	20	19	19	21	20	21	18	15	231
173	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2017（平成29）	22	23	16	14	20	19	20	22	19	20	15	15	231
174	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2018（平成30）	24	20	14	12	18	17	17	19	19	19	16	14	215
175	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2019（平成31）	25	21	14	14	18	19	19	21	18	16	14	13	217
176	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2020（令和2）	16	15	10	6	8	8	13	11	14	14	10	10	141
177	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2021（令和3）	24	18	9	7	8	10	14	10	10	12	8	9	146
178	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2022（令和4）	25	17	7	7	9	12	12	9	12	14	9	9	125
179	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2023（令和5）	25	20	9	9	12	11	13	10	11	13	10	10	158
180	052124	秋田県	大仙市	太田地域	2024（令和6）	18	18	8	5	7	7	8	7	7	8	4	4	105
