﻿_id	市町村コード	都道府県名	市町村名	年度	特別会計区分	歳入決算額（千円）	歳出決算額（千円）	備考
1	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	国民健康保険事業（事業勘定）	8867142	8696225	-
2	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	国民健康保険事業（診療所勘定）	196939	167937	-
3	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	国民健康保険事業（歯科診療所勘定）	61338	61338	-
4	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	老人保健	10612801	10761714	-
5	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	後期高齢者医療	0	0	-
6	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	土地取得	18847	18847	-
7	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	土地区画整理事業	2263593	2241623	-
8	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	学校給食事業	1183801	1183757	-
9	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	奨学資金	40252	39860	-
10	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	宅地造成事業	312789	312789	-
11	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	企業団地整備事業	0	0	-
12	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	簡易水道事業	1886207	1884124	29年度より法適用に移行
13	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	公共下水道事業	2429716	2429624	30年度より法適用に移行
14	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	特定環境保全公共下水道事業	450945	450054	30年度より法適用に移行
15	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	特定地域生活排水処理事業	69855	62134	30年度より法適用に移行
16	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	農業集落排水事業	2714914	2714802	30年度より法適用に移行
17	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	介護老人福祉施設介護サービス事業	1136743	1136623	-
18	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	介護老人保健施設介護サービス事業	834709	834637	-
19	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	老人デイサービス事業	205552	205545	-
20	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	スキー場事業	59552	59552	-
21	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	太陽光発電事業	-	-	-
22	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	小水力発電事業	-	-	-
23	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	内小友財産区	1596	471	-
24	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	大川西根財産区	8730	277	-
25	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	大沢郷財産区	10369	9356	-
26	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	荒川財産区	2717	1540	-
27	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	峰吉川財産区	13848	12814	-
28	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	船岡財産区	1527	1094	-
29	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	淀川財産区	3720	2346	-
30	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	国民健康保険事業（事業勘定）	9290883	9214777	-
31	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	国民健康保険事業（診療所勘定）	179739	157042	-
32	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	国民健康保険事業（歯科診療所勘定）	56924	56924	-
33	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	老人保健	10439032	10390429	-
34	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	後期高齢者医療	0	0	-
35	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	土地取得	18282	18282	-
36	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	土地区画整理事業	3338805	3331112	-
37	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	学校給食事業	2203586	2203201	-
38	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	奨学資金	42945	42945	-
39	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	宅地造成事業	253418	253418	-
40	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	企業団地整備事業	0	0	-
41	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	簡易水道事業	1651249	1651000	-
42	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	公共下水道事業	2280079	2279996	-
43	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	特定環境保全公共下水道事業	707022	704587	-
44	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	特定地域生活排水処理事業	55104	55098	-
45	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	農業集落排水事業	3145846	3145689	-
46	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	介護老人福祉施設介護サービス事業	1105116	1105058	-
47	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	介護老人保健施設介護サービス事業	840789	840789	-
48	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	老人デイサービス事業	212345	212341	-
49	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	スキー場事業	48690	48690	-
50	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	太陽光発電事業	-	-	-
51	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	小水力発電事業	-	-	-
52	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	内小友財産区	1166	524	-
53	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	大川西根財産区	8641	406	-
54	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	大沢郷財産区	1095	125	-
55	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	荒川財産区	2609	1952	-
56	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	峰吉川財産区	2134	1455	-
57	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	船岡財産区	2243	1781	-
58	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18）	淀川財産区	38386	37813	-
59	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	国民健康保険事業（事業勘定）	10017502	9952337	-
60	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	国民健康保険事業（診療所勘定）	161217	142280	-
61	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	国民健康保険事業（歯科診療所勘定）	56868	56868	-
62	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	老人保健	10085847	10135025	-
63	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	後期高齢者医療	0	0	-
64	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	土地取得	17722	17722	-
65	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	土地区画整理事業	2438433	2417434	-
66	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	学校給食事業	953481	953271	-
67	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	奨学資金	36077	36077	-
68	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	宅地造成事業	281976	281976	-
69	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	企業団地整備事業	0	0	-
70	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	簡易水道事業	2577300	2577069	-
71	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	公共下水道事業	2100727	2100572	-
72	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	特定環境保全公共下水道事業	714119	711445	-
73	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	特定地域生活排水処理事業	47452	47422	-
74	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	農業集落排水事業	2713426	2713256	-
75	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	介護老人福祉施設介護サービス事業	1092888	1092888	-
76	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	介護老人保健施設介護サービス事業	836444	836444	-
77	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	老人デイサービス事業	228512	228512	-
78	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	スキー場事業	51704	51704	-
79	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	太陽光発電事業	-	-	-
80	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	小水力発電事業	0	0	-
81	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	内小友財産区	860	417	-
82	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	大川西根財産区	8774	255	-
83	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	大沢郷財産区	993	993	-
84	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	荒川財産区	5718	4404	-
85	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	峰吉川財産区	4675	3640	-
86	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	船岡財産区	3233	2748	-
87	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19）	淀川財産区	4529	3688	-
88	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	国民健康保険事業（事業勘定）	10048611	9799095	-
89	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	国民健康保険事業（診療所勘定）	155763	144309	-
90	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	国民健康保険事業（歯科診療所勘定）	56593	56593	-
91	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	老人保健	998575	970446	-
92	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	後期高齢者医療	767431	764556	-
93	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	土地取得	17152	17152	-
94	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	土地区画整理事業	2562185	2552682	-
95	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	学校給食事業	951380	951092	-
96	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	奨学資金	53244	53244	-
97	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	宅地造成事業	67371	67371	-
98	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	企業団地整備事業	0	0	-
99	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	簡易水道事業	2370304	2370070	-
100	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	公共下水道事業	1826973	1826715	-
101	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	特定環境保全公共下水道事業	969113	966879	-
102	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	特定地域生活排水処理事業	36158	36147	-
103	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	農業集落排水事業	1926299	1925936	-
104	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	介護老人福祉施設介護サービス事業	870119	870119	-
105	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	介護老人保健施設介護サービス事業	831422	831422	-
106	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	老人デイサービス事業	172431	172431	-
107	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	スキー場事業	54276	54213	-
108	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	太陽光発電事業	-	-	-
109	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	小水力発電事業	0	0	-
110	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	内小友財産区	657	406	-
111	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	大川西根財産区	8760	7860	-
112	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	大沢郷財産区	-	-	-
113	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	荒川財産区	1953	1362	-
114	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	峰吉川財産区	9360	8568	-
115	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	船岡財産区	1819	1536	-
116	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20）	淀川財産区	2310	1699	-
117	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	国民健康保険事業（事業勘定）	10602277	10349663	-
118	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	国民健康保険事業（診療所勘定）	209375	209201	-
119	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	国民健康保険事業（歯科診療所勘定）	54929	54913	-
120	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	老人保健	28748	28182	-
121	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	後期高齢者医療	798228	796318	-
122	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	土地取得	16787	16787	-
123	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	土地区画整理事業	1720754	1709514	-
124	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	学校給食事業	920854	920661	-
125	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	奨学資金	38587	38587	-
126	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	宅地造成事業	43647	43647	-
127	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	企業団地整備事業	0	0	-
128	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	簡易水道事業	1535526	1535368	-
129	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	公共下水道事業	1777189	1777105	-
130	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	特定環境保全公共下水道事業	903935	903823	-
131	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	特定地域生活排水処理事業	35588	35583	-
132	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	農業集落排水事業	1899204	1899094	-
133	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	介護老人福祉施設介護サービス事業	630776	630776	-
134	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	介護老人保健施設介護サービス事業	816822	816822	-
135	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	老人デイサービス事業	158155	158155	-
136	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	スキー場事業	255330	255330	-
137	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	太陽光発電事業	-	-	-
138	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	小水力発電事業	0	0	-
139	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	内小友財産区	426	418	-
140	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	大川西根財産区	1119	393	-
141	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	大沢郷財産区	-	-	-
142	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	荒川財産区	1660	892	-
143	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	峰吉川財産区	3473	2027	-
144	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	船岡財産区	2511	1227	-
145	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21）	淀川財産区	5648	5062	-
146	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	国民健康保険事業（事業勘定）	10354957	9938417	-
147	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	国民健康保険事業（診療所勘定）	171268	171268	-
148	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	国民健康保険事業（歯科診療所勘定）	34092	34092	-
149	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	老人保健	1453	1453	-
150	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	後期高齢者医療	819050	817609	-
151	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	土地取得	9318	9318	-
152	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	土地区画整理事業	1808453	1801810	-
153	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	学校給食事業	939544	939410	-
154	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	奨学資金	34646	34646	-
155	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	宅地造成事業	40669	40669	-
156	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	企業団地整備事業	0	0	-
157	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	簡易水道事業	1629848	1629425	-
158	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	公共下水道事業	1720773	1720614	-
159	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	特定環境保全公共下水道事業	839469	838405	-
160	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	特定地域生活排水処理事業	27912	27903	-
161	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	農業集落排水事業	1763075	1762992	-
162	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	介護老人福祉施設介護サービス事業	303191	303191	-
163	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	介護老人保健施設介護サービス事業	895247	895247	-
164	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	老人デイサービス事業	144500	144500	-
165	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	スキー場事業	61840	61840	-
166	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	太陽光発電事業	-	-	-
167	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	小水力発電事業	0	-	-
168	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	内小友財産区	584	505	-
169	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	大川西根財産区	916	367	-
170	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	大沢郷財産区	-	-	-
171	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	荒川財産区	1219	927	-
172	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	峰吉川財産区	1617	803	-
173	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	船岡財産区	1344	966	-
174	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22）	淀川財産区	1803	1533	-
175	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	国民健康保険事業（事業勘定）	10296998	10028836	-
176	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	国民健康保険事業（診療所勘定）	180483	180483	-
177	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	国民健康保険事業（歯科診療所勘定）	34779	34779	-
178	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	老人保健	-	-	-
179	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	後期高齢者医療	801488	799327	-
180	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	土地取得	-	-	-
181	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	土地区画整理事業	1908938	1902461	-
182	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	学校給食事業	1230330	1226326	-
183	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	奨学資金	36510	36510	-
184	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	宅地造成事業	39229	39229	-
185	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	企業団地整備事業	0	0	-
186	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	簡易水道事業	1418729	1418662	-
187	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	公共下水道事業	1726238	1725185	-
188	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	特定環境保全公共下水道事業	792099	791982	-
189	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	特定地域生活排水処理事業	24208	24208	-
190	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	農業集落排水事業	1490274	1486299	-
191	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	介護老人福祉施設介護サービス事業	-	-	-
192	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	介護老人保健施設介護サービス事業	838008	838008	-
193	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	老人デイサービス事業	65198	65198	-
194	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	スキー場事業	55431	55431	-
195	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	太陽光発電事業	-	-	-
196	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	小水力発電事業	-	-	-
197	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	内小友財産区	462	370	-
198	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	大川西根財産区	734	360	-
199	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	大沢郷財産区	-	-	-
200	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	荒川財産区	2139	1337	-
201	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	峰吉川財産区	1798	1192	-
202	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	船岡財産区	1598	1426	-
203	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23）	淀川財産区	2691	2346	-
204	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	国民健康保険事業（事業勘定）	10358477	10049147	-
205	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	国民健康保険事業（診療所勘定）	-	-	-
206	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	国民健康保険事業（歯科診療所勘定）	-	-	-
207	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	老人保健	-	-	-
208	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	後期高齢者医療	852740	849914	-
209	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	土地取得	-	-	-
210	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	土地区画整理事業	1671766	1667170	-
211	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	学校給食事業	924176	923944	-
212	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	奨学資金	32754	32754	-
213	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	宅地造成事業	-	-	-
214	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	企業団地整備事業	-	-	-
215	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	簡易水道事業	1109741	1109633	-
216	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	公共下水道事業	1741817	1738138	-
217	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	特定環境保全公共下水道事業	745899	745779	-
218	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	特定地域生活排水処理事業	25310	25310	-
219	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	農業集落排水事業	1278491	1278490	-
220	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	介護老人福祉施設介護サービス事業	-	-	-
221	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	介護老人保健施設介護サービス事業	-	-	-
222	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	老人デイサービス事業	48428	48428	-
223	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	スキー場事業	54811	54811	-
224	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	太陽光発電事業	-	-	-
225	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	小水力発電事業	-	-	-
226	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	内小友財産区	966	844	-
227	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	大川西根財産区	936	849	-
228	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	大沢郷財産区	-	-	-
229	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	荒川財産区	1623	987	-
230	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	峰吉川財産区	3561	824	-
231	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	船岡財産区	1431	1075	-
232	052124	秋田県	大仙市	2012(平成24）	淀川財産区	1828	1100	-
233	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	国民健康保険事業（事業勘定）	10363372	10172715	-
234	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	国民健康保険事業（診療所勘定）	-	-	-
235	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	国民健康保険事業（歯科診療所勘定）	-	-	-
236	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	老人保健	-	-	-
237	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	後期高齢者医療	861043	858634	-
238	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	土地取得	-	-	-
239	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	土地区画整理事業	2261591	2251989	-
240	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	学校給食事業	1001556	1001353	-
241	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	奨学資金	31726	30908	-
242	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	宅地造成事業	-	-	-
243	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	企業団地整備事業	-	-	-
244	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	簡易水道事業	1087278	1087043	-
245	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	公共下水道事業	1687280	1684588	-
246	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	特定環境保全公共下水道事業	736930	736882	-
247	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	特定地域生活排水処理事業	24937	24905	-
248	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	農業集落排水事業	1229686	1229668	-
249	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	介護老人福祉施設介護サービス事業	-	-	-
250	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	介護老人保健施設介護サービス事業	-	-	-
251	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	老人デイサービス事業	49519	49519	-
252	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	スキー場事業	79678	73747	-
253	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	太陽光発電事業	-	-	-
254	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	小水力発電事業	-	-	-
255	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	内小友財産区	446	345	-
256	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	大川西根財産区	8775	7877	-
257	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	大沢郷財産区	-	-	-
258	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	荒川財産区	1740	1221	-
259	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	峰吉川財産区	5284	2297	-
260	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	船岡財産区	1382	1020	-
261	052124	秋田県	大仙市	2013(平成25）	淀川財産区	3043	2479	-
262	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	国民健康保険事業（事業勘定）	9934795	9895931	-
263	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	国民健康保険事業（診療所勘定）	-	-	-
264	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	国民健康保険事業（歯科診療所勘定）	-	-	-
265	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	老人保健	-	-	-
266	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	後期高齢者医療	861222	858589	-
267	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	土地取得	-	-	-
268	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	土地区画整理事業	1638182	1632875	-
269	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	学校給食事業	2025937	2025718	-
270	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	奨学資金	32358	28417	-
271	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	宅地造成事業	-	-	-
272	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	企業団地整備事業	-	-	-
273	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	簡易水道事業	1250124	1249980	-
274	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	公共下水道事業	1660617	1660318	-
275	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	特定環境保全公共下水道事業	724699	724658	-
276	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	特定地域生活排水処理事業	23796	23791	-
277	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	農業集落排水事業	1271314	1271284	-
278	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	介護老人福祉施設介護サービス事業	-	-	-
279	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	介護老人保健施設介護サービス事業	-	-	-
280	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	老人デイサービス事業	48586	48586	-
281	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	スキー場事業	92040	91269	-
282	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	太陽光発電事業	-	-	-
283	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	小水力発電事業	-	-	-
284	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	内小友財産区	445	345	-
285	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	大川西根財産区	1081	379	-
286	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	大沢郷財産区	-	-	-
287	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	荒川財産区	2067	1535	-
288	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	峰吉川財産区	6502	4653	-
289	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	船岡財産区	1708	1452	-
290	052124	秋田県	大仙市	2014(平成26）	淀川財産区	2503	2009	-
291	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	国民健康保険事業（事業勘定）	11047950	10831360	-
292	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	国民健康保険事業（診療所勘定）	-	-	-
293	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	国民健康保険事業（歯科診療所勘定）	-	-	-
294	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	老人保健	-	-	-
295	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	後期高齢者医療	836140	834038	-
296	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	土地取得	-	-	-
297	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	土地区画整理事業	1197887	1197773	-
298	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	学校給食事業	1001072	1000967	-
299	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	奨学資金	36701	29906	-
300	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	宅地造成事業	-	-	-
301	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	企業団地整備事業	-	-	-
302	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	簡易水道事業	1774701	1774112	-
303	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	公共下水道事業	1685181	1676198	-
304	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	特定環境保全公共下水道事業	735204	735106	-
305	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	特定地域生活排水処理事業	23398	23390	-
306	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	農業集落排水事業	1292132	1291923	-
307	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	介護老人福祉施設介護サービス事業	-	-	-
308	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	介護老人保健施設介護サービス事業	-	-	-
309	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	老人デイサービス事業	-	-	-
310	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	スキー場事業	81112	81112	-
311	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	太陽光発電事業	26960	26960	-
312	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	小水力発電事業	-	-	-
313	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	内小友財産区	9476	8869	-
314	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	大川西根財産区	7930	7882	-
315	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	大沢郷財産区	-	-	-
316	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	荒川財産区	6752	5585	-
317	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	峰吉川財産区	2161	1951	-
318	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	船岡財産区	7987	6834	-
319	052124	秋田県	大仙市	2015(平成27）	淀川財産区	1805	1256	-
320	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	国民健康保険事業（事業勘定）	10647534	10523471	-
321	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	国民健康保険事業（診療所勘定）	-	-	-
322	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	国民健康保険事業（歯科診療所勘定）	-	-	-
323	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	老人保健	-	-	-
324	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	後期高齢者医療	843974	842555	-
325	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	土地取得	-	-	-
326	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	土地区画整理事業	729805	728835	-
327	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	学校給食事業	995909	995615	-
328	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	奨学資金	37369	28134	-
329	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	宅地造成事業	-	-	-
330	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	企業団地整備事業	-	-	-
331	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	簡易水道事業	2506093	2469787	-
332	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	公共下水道事業	1951962	1951303	-
333	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	特定環境保全公共下水道事業	792830	792661	-
334	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	特定地域生活排水処理事業	22645	22636	-
335	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	農業集落排水事業	1287776	1287719	-
336	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	介護老人福祉施設介護サービス事業	-	-	-
337	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	介護老人保健施設介護サービス事業	-	-	-
338	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	老人デイサービス事業	-	-	-
339	052124	秋田県	大仙市	2016(平成28）	スキー場事業	90689	90689	-
