﻿_id	地域コード	都道府県名	市町村名	年度	全国花火競技大会（千人）	秋の稔りフェア（千人）	新作花火コレクション（千人）	大曲の花火－春の章－（千人）	夏まつり大曲（千人）	神岡南外花火大会（千人）	刈和野大綱引き（千人）	ドンパンまつり（千人）	ジャンボうさぎフェスティバル（千人）	長野神社祭典（千人）
1	052124	秋田県	大仙市	2001	640	85	25		21	10	6	55	25	10
2	052124	秋田県	大仙市	2002	580	80	25		16	10	6	50	28	11
3	052124	秋田県	大仙市	2003	630	100	22		20	6	6	50	30	10
4	052124	秋田県	大仙市	2004	700	-	25		22	6	7	50	25	10
5	052124	秋田県	大仙市	2005	680	73	30		22	6	6	55	25	9
6	052124	秋田県	大仙市	2006	750	151	27		20	10	7	52	28	9
7	052124	秋田県	大仙市	2007	760	65	30		18	10	6	35	35	9
8	052124	秋田県	大仙市	2008	650	70	33		22	12	6	40	35	9
9	052124	秋田県	大仙市	2009	680	70	30		25	10	6	50	25	9
10	052124	秋田県	大仙市	2010	800	42	33		21	10	7	50	26	9
11	052124	秋田県	大仙市	2011	700	38	25		20	12	7	50	10	8
12	052124	秋田県	大仙市	2012	760	35	28		101	12	7.5	30	5	10
13	052124	秋田県	大仙市	2013	760	33	30		113	13	7.3	40	4	12
14	052124	秋田県	大仙市	2014	720	34	34		98	14	7	40	6	13
15	052124	秋田県	大仙市	2015	710	31	35		99	15	7.8	40	7	13
16	052124	秋田県	大仙市	2016	740	36	28	30	106	11	7.3	45	9	10
17	052124	秋田県	大仙市	2017	740	34	31	80	127	13	7.3	46	8	7
18	052124	秋田県	大仙市	2018	750	48	32	31	123	14	8.1	28	8	7
19	052124	秋田県	大仙市	2019	750	30	10	33	122	14	7.3	-	-	7
20	052124	秋田県	大仙市	2020	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
21	052124	秋田県	大仙市	2021	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
22	052124	秋田県	大仙市	2022	600	-	2	6	122	10	5.8	-	8	0.1
23	052124	秋田県	大仙市	2023	90	18	-	6.5	100	8	6	40	10	0.2
24	052124	秋田県	大仙市	2024	100	28	-	7	98	15	5	40	10	-
