﻿_id	地域コード	都道府県名	市町村名	年度	学校名	学級数_総数（学級）	児童数_総数（人）	児童数_男（人）	児童数_女（人）	児童数_１学年_総数（人）	児童数_１学年_男（人）	児童数_１学年_女（人）	児童数_２学年_総数（人）	児童数_２学年_男（人）	児童数_２学年_女（人）	児童数_３学年_総数（人）	児童数_３学年_男（人）	児童数_３学年_女（人）	児童数_４学年_総数（人）	児童数_４学年_男（人）	児童数_４学年_女（人）	児童数_５学年_総数（人）	児童数_５学年_男（人）	児童数_５学年_女（人）	児童数_６学年_総数（人）	児童数_６学年_男（人）	児童数_６学年_女（人）	教員数_総数（人）
1	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	総数	245	4803	2448	2355	732	-	-	754	-	-	756	-	-	818	-	-	887	-	-	856	-	-	397
2	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	大曲	32	985	501	484	150	-	-	143	-	-	150	-	-	201	-	-	168	-	-	173	-	-	43
3	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	東大曲	9	85	46	39	8	-	-	18	-	-	17	-	-	12	-	-	11	-	-	19	-	-	13
4	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	花館	14	389	202	187	62	-	-	70	-	-	64	-	-	64	-	-	71	-	-	58	-	-	26
5	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	内小友	6	122	56	66	14	-	-	23	-	-	16	-	-	21	-	-	22	-	-	26	-	-	10
6	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	大川西根	6	84	47	37	7	-	-	19	-	-	9	-	-	17	-	-	17	-	-	15	-	-	10
7	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	藤木	6	118	60	58	17	-	-	20	-	-	15	-	-	26	-	-	26	-	-	14	-	-	10
8	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	四ツ屋	8	193	94	99	25	-	-	34	-	-	35	-	-	30	-	-	41	-	-	28	-	-	13
9	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	角間川	6	115	62	53	16	-	-	23	-	-	20	-	-	18	-	-	19	-	-	19	-	-	10
10	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	神宮寺	7	199	98	101	33	-	-	31	-	-	26	-	-	33	-	-	37	-	-	39	-	-	14
11	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	北神	7	132	59	73	20	-	-	16	-	-	22	-	-	19	-	-	33	-	-	22	-	-	11
12	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	刈和野	9	232	115	117	33	-	-	38	-	-	38	-	-	39	-	-	42	-	-	42	-	-	16
13	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	土川	7	114	55	59	16	-	-	12	-	-	21	-	-	23	-	-	22	-	-	20	-	-	13
14	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	大沢郷	7	72	42	30	9	-	-	6	-	-	10	-	-	11	-	-	14	-	-	22	-	-	10
15	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	双葉	6	79	34	45	10	-	-	13	-	-	10	-	-	9	-	-	19	-	-	18	-	-	9
16	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	豊岡	7	90	43	47	13	-	-	13	-	-	16	-	-	13	-	-	17	-	-	18	-	-	11
17	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	中仙	11	267	146	121	36	-	-	44	-	-	37	-	-	47	-	-	47	-	-	56	-	-	16
18	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	清水	6	96	54	42	25	-	-	7	-	-	12	-	-	19	-	-	16	-	-	17	-	-	12
19	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	豊川	6	99	52	47	14	-	-	15	-	-	22	-	-	10	-	-	26	-	-	12	-	-	10
20	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	荒川	8	126	66	60	23	-	-	23	-	-	19	-	-	19	-	-	24	-	-	18	-	-	14
21	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	稲沢	5	21	12	9	4	-	-	5	-	-	2	-	-	2	-	-	3	-	-	5	-	-	8
22	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	峰吉川	5	48	23	25	11	-	-	7	-	-	8	-	-	10	-	-	3	-	-	9	-	-	9
23	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	船岡	6	91	52	39	15	-	-	15	-	-	9	-	-	16	-	-	18	-	-	18	-	-	11
24	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	淀川	6	51	22	29	7	-	-	10	-	-	6	-	-	9	-	-	11	-	-	8	-	-	9
25	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	小種	4	22	13	9	4	-	-	1	-	-	4	-	-	5	-	-	3	-	-	5	-	-	7
26	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	南楢岡	7	82	47	35	9	-	-	11	-	-	7	-	-	15	-	-	23	-	-	17	-	-	11
27	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	南外西	7	125	56	69	14	-	-	16	-	-	26	-	-	13	-	-	29	-	-	27	-	-	11
28	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	高梨	9	228	120	108	48	-	-	35	-	-	40	-	-	37	-	-	35	-	-	33	-	-	14
29	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	横堀	8	161	76	85	32	-	-	21	-	-	31	-	-	25	-	-	29	-	-	23	-	-	13
30	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	太田東	7	157	77	80	23	-	-	25	-	-	29	-	-	19	-	-	30	-	-	31	-	-	12
31	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	太田南	7	149	76	73	27	-	-	25	-	-	26	-	-	22	-	-	21	-	-	28	-	-	11
32	052124	秋田県	大仙市	2005(平成17)	太田北	6	71	42	29	7	-	-	15	-	-	9	-	-	14	-	-	10	-	-	16	-	-	10
33	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	総数	245	4647	2366	2281	708	-	-	725	-	-	752	-	-	753	-	-	823	-	-	886	-	-	397
34	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	大曲	32	958	474	484	163	-	-	145	-	-	142	-	-	143	-	-	202	-	-	163	-	-	44
35	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	東大曲	8	78	38	40	11	-	-	8	-	-	19	-	-	16	-	-	12	-	-	12	-	-	12
36	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	花館	14	386	210	176	57	-	-	61	-	-	66	-	-	64	-	-	65	-	-	73	-	-	23
37	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	内小友	6	111	46	65	14	-	-	14	-	-	23	-	-	16	-	-	21	-	-	23	-	-	11
38	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	大川西根	6	84	48	36	15	-	-	7	-	-	19	-	-	9	-	-	17	-	-	17	-	-	9
39	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	藤木	6	124	65	59	19	-	-	16	-	-	21	-	-	16	-	-	26	-	-	26	-	-	10
40	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	四ツ屋	8	199	103	96	33	-	-	24	-	-	35	-	-	35	-	-	31	-	-	41	-	-	13
41	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	角間川	6	104	56	48	8	-	-	16	-	-	23	-	-	20	-	-	18	-	-	19	-	-	10
42	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	神宮寺	7	185	86	99	23	-	-	34	-	-	30	-	-	27	-	-	33	-	-	38	-	-	12
43	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	北神	7	120	48	72	10	-	-	20	-	-	16	-	-	22	-	-	19	-	-	33	-	-	12
44	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	刈和野	9	238	122	116	45	-	-	32	-	-	38	-	-	40	-	-	40	-	-	43	-	-	18
45	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	土川	7	112	58	54	17	-	-	16	-	-	12	-	-	21	-	-	24	-	-	22	-	-	13
46	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	大沢郷	7	60	39	21	9	-	-	9	-	-	6	-	-	10	-	-	12	-	-	14	-	-	11
47	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	双葉	6	68	35	33	8	-	-	10	-	-	13	-	-	9	-	-	9	-	-	19	-	-	10
48	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	豊岡	8	84	42	42	11	-	-	13	-	-	13	-	-	16	-	-	14	-	-	17	-	-	12
49	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	中仙	10	251	139	112	38	-	-	36	-	-	45	-	-	38	-	-	47	-	-	47	-	-	15
50	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	清水	6	97	50	47	18	-	-	25	-	-	7	-	-	12	-	-	19	-	-	16	-	-	10
51	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	豊川	7	100	50	50	13	-	-	14	-	-	15	-	-	22	-	-	10	-	-	26	-	-	11
52	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	荒川	8	130	62	68	22	-	-	22	-	-	24	-	-	20	-	-	19	-	-	23	-	-	13
53	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	稲沢	4	20	10	10	4	-	-	4	-	-	5	-	-	2	-	-	2	-	-	3	-	-	7
54	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	峰吉川	5	51	28	23	10	-	-	12	-	-	7	-	-	10	-	-	9	-	-	3	-	-	9
55	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	船岡	6	89	52	37	16	-	-	15	-	-	15	-	-	9	-	-	16	-	-	18	-	-	10
56	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	淀川	6	49	20	29	6	-	-	7	-	-	10	-	-	6	-	-	9	-	-	11	-	-	9
57	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	小種	4	24	15	9	7	-	-	5	-	-	1	-	-	4	-	-	5	-	-	2	-	-	7
58	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	南楢岡	7	70	43	27	5	-	-	9	-	-	11	-	-	7	-	-	15	-	-	23	-	-	11
59	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	南外西	7	118	55	63	20	-	-	14	-	-	16	-	-	26	-	-	13	-	-	29	-	-	11
60	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	高梨	9	227	114	113	31	-	-	49	-	-	35	-	-	40	-	-	37	-	-	35	-	-	14
61	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	横堀	8	162	77	85	24	-	-	32	-	-	21	-	-	31	-	-	25	-	-	29	-	-	15
62	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	太田東	7	143	70	73	19	-	-	23	-	-	24	-	-	28	-	-	19	-	-	30	-	-	13
63	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	太田南	8	142	74	68	23	-	-	26	-	-	25	-	-	26	-	-	21	-	-	21	-	-	12
64	052124	秋田県	大仙市	2006(平成18)	太田北	6	63	37	26	9	-	-	7	-	-	15	-	-	8	-	-	14	-	-	10	-	-	10
65	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	総数	243	4423	2271	2152	662	-	-	722	-	-	720	-	-	746	-	-	754	-	-	819	-	-	394
66	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	大曲	31	919	467	452	131	-	-	167	-	-	139	-	-	142	-	-	142	-	-	198	-	-	44
67	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	東大曲	8	81	40	41	15	-	-	10	-	-	7	-	-	20	-	-	16	-	-	13	-	-	11
68	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	花館	14	380	198	182	68	-	-	60	-	-	61	-	-	63	-	-	62	-	-	66	-	-	24
69	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	内小友	6	102	47	55	13	-	-	14	-	-	15	-	-	23	-	-	16	-	-	21	-	-	11
70	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	大川西根	7	77	41	36	10	-	-	15	-	-	7	-	-	19	-	-	9	-	-	17	-	-	12
71	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	藤木	6	114	60	54	17	-	-	18	-	-	16	-	-	21	-	-	16	-	-	26	-	-	10
72	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	四ツ屋	8	191	104	87	32	-	-	34	-	-	24	-	-	35	-	-	36	-	-	30	-	-	13
73	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	角間川	6	100	54	46	16	-	-	8	-	-	16	-	-	23	-	-	20	-	-	17	-	-	10
74	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	神宮寺	8	184	86	98	31	-	-	25	-	-	36	-	-	30	-	-	28	-	-	34	-	-	15
75	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	北神	6	99	42	57	11	-	-	11	-	-	20	-	-	16	-	-	22	-	-	19	-	-	10
76	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	刈和野	9	226	115	111	29	-	-	45	-	-	32	-	-	39	-	-	40	-	-	41	-	-	19
77	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	土川	7	105	50	55	15	-	-	18	-	-	16	-	-	11	-	-	21	-	-	24	-	-	12
78	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	大沢郷	7	53	29	24	8	-	-	9	-	-	9	-	-	6	-	-	10	-	-	11	-	-	10
79	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	双葉	6	58	32	26	11	-	-	8	-	-	10	-	-	12	-	-	9	-	-	8	-	-	9
80	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	豊岡	8	84	45	39	18	-	-	11	-	-	13	-	-	13	-	-	16	-	-	13	-	-	12
81	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	中仙	9	236	126	110	32	-	-	39	-	-	36	-	-	44	-	-	38	-	-	47	-	-	15
82	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	清水	6	92	49	43	11	-	-	19	-	-	25	-	-	6	-	-	12	-	-	19	-	-	10
83	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	豊川	7	89	46	43	15	-	-	13	-	-	14	-	-	15	-	-	22	-	-	10	-	-	10
84	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	荒川	7	125	58	67	19	-	-	21	-	-	22	-	-	24	-	-	20	-	-	19	-	-	12
85	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	稲沢	4	21	9	12	4	-	-	4	-	-	4	-	-	5	-	-	2	-	-	2	-	-	7
86	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	峰吉川	6	57	32	25	9	-	-	10	-	-	12	-	-	7	-	-	10	-	-	9	-	-	9
87	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	船岡	6	86	48	38	14	-	-	16	-	-	16	-	-	15	-	-	9	-	-	16	-	-	10
88	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	淀川	5	41	17	24	4	-	-	6	-	-	7	-	-	10	-	-	5	-	-	9	-	-	8
89	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	小種	4	25	15	10	2	-	-	8	-	-	4	-	-	1	-	-	5	-	-	5	-	-	7
90	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	南楢岡	6	56	33	23	9	-	-	5	-	-	9	-	-	11	-	-	7	-	-	15	-	-	9
91	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	南外西	7	102	53	49	11	-	-	21	-	-	14	-	-	16	-	-	27	-	-	13	-	-	12
92	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	高梨	9	232	122	110	37	-	-	34	-	-	48	-	-	35	-	-	40	-	-	38	-	-	14
93	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	横堀	9	153	72	81	17	-	-	25	-	-	32	-	-	21	-	-	32	-	-	26	-	-	15
94	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	太田東	7	127	65	62	17	-	-	18	-	-	23	-	-	23	-	-	28	-	-	18	-	-	12
95	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	太田南	8	144	77	67	25	-	-	21	-	-	26	-	-	25	-	-	26	-	-	21	-	-	12
96	052124	秋田県	大仙市	2007(平成19)	太田北	6	64	39	25	11	-	-	9	-	-	7	-	-	15	-	-	8	-	-	14	-	-	10
97	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	総数	221	4304	2209	2095	705	367	338	667	355	312	714	353	361	716	376	340	751	381	370	751	377	374	355
98	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	大曲	30	865	435	430	143	74	69	134	77	57	162	77	85	138	64	74	144	64	80	144	79	65	43
99	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	東大曲	8	78	44	34	9	7	2	15	6	9	10	5	5	7	3	4	21	13	8	16	10	6	11
100	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	花館	14	383	194	189	69	39	30	69	34	35	61	33	28	58	30	28	65	29	36	61	29	32	22
101	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	内小友	6	96	51	45	17	12	5	13	9	4	12	5	7	15	9	6	23	8	15	16	8	8	11
102	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	大川西根	7	73	33	40	14	6	8	9	4	5	16	6	10	6	2	4	19	9	10	9	6	3	13
103	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	藤木	7	100	49	51	12	4	8	17	8	9	18	12	6	16	8	8	21	11	10	16	6	10	11
104	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	四ツ屋	8	187	100	87	27	13	14	35	21	14	32	22	10	24	11	13	34	17	17	35	16	19	14
105	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	角間川	6	93	51	42	13	6	7	15	7	8	8	4	4	15	9	6	23	15	8	19	10	9	10
106	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	神宮寺	8	185	87	98	33	17	16	31	13	18	26	12	14	36	18	18	30	13	17	29	14	15	16
107	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	北神	6	92	42	50	10	5	5	11	6	5	12	3	9	21	10	11	16	4	12	22	14	8	10
108	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	土川	7	96	49	47	14	10	4	15	6	9	18	11	7	16	9	7	12	5	7	21	8	13	11
109	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	大沢郷	6	50	26	24	6	2	4	8	-	8	9	6	3	9	6	3	7	5	2	11	7	4	9
110	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	双葉	6	59	31	28	9	4	5	11	6	5	8	6	2	10	5	5	12	5	7	9	5	4	9
111	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	刈和野	8	213	114	99	31	19	12	29	16	13	44	22	22	32	16	16	39	20	19	38	21	17	16
112	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	清水	6	90	47	43	18	7	11	11	7	4	19	6	13	24	14	10	6	5	1	12	8	4	10
113	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	豊川	7	98	51	47	18	10	8	15	10	5	13	4	9	15	9	6	15	6	9	22	12	10	11
114	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	豊岡	8	91	42	49	20	7	13	18	10	8	11	5	6	13	8	5	13	6	7	16	6	10	12
115	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	中仙	9	233	135	98	45	29	16	32	16	16	39	26	13	36	18	18	43	28	15	38	18	20	15
116	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	協和	13	342	174	168	51	30	21	52	25	27	64	26	38	64	35	29	61	35	26	50	23	27	20
117	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	南楢岡	6	50	28	22	9	5	4	9	4	5	5	5	-	9	3	6	11	8	3	7	3	4	9
118	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	南外西	7	111	55	56	22	6	16	11	9	2	21	9	12	14	9	5	16	9	7	27	13	14	11
119	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	高梨	10	229	116	113	32	12	20	37	23	14	34	12	22	50	29	21	36	20	16	40	20	20	15
120	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	横堀	8	156	78	78	30	18	12	17	6	11	25	13	12	32	19	13	21	14	7	31	8	23	13
121	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	太田東	6	134	72	62	22	12	10	19	10	9	18	10	8	23	13	10	24	13	11	28	14	14	11
122	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	太田南	7	141	70	71	22	7	15	23	15	8	20	10	10	26	12	14	24	13	11	26	13	13	12
123	052124	秋田県	大仙市	2008(平成20)	太田北	7	59	35	24	9	6	3	11	7	4	9	3	6	7	7	-	15	6	9	8	6	2	10
124	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	総数	222	4188	2141	2047	639	311	328	703	364	339	667	356	311	714	356	358	713	373	340	752	381	371	353
125	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	大曲	30	835	408	427	123	57	66	143	74	69	131	76	55	158	75	83	135	62	73	145	64	81	42
126	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	東大曲	9	79	44	35	18	10	8	9	7	2	14	6	8	10	5	5	7	3	4	21	13	8	13
127	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	花館	14	374	192	182	58	31	27	69	38	31	67	33	34	58	31	27	58	30	28	64	29	35	22
128	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	内小友	7	94	51	43	15	8	7	16	11	5	12	9	3	13	6	7	15	9	6	23	8	15	14
129	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	大川西根	7	77	34	43	12	6	6	14	6	8	10	5	5	16	6	10	6	2	4	19	9	10	11
130	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	藤木	7	94	50	44	10	7	3	12	4	8	17	8	9	18	12	6	16	8	8	21	11	10	11
131	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	四ツ屋	8	180	100	80	26	15	11	27	13	14	35	21	14	34	23	11	24	11	13	34	17	17	13
132	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	角間川	6	96	49	47	22	8	14	13	6	7	15	7	8	8	4	4	15	9	6	23	15	8	10
133	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	神宮寺	8	180	85	95	23	12	11	35	17	18	30	13	17	26	12	14	36	18	18	30	13	17	15
134	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	北神	6	80	33	47	10	5	5	10	5	5	11	6	5	12	3	9	21	10	11	16	4	12	10
135	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	土川	6	84	47	37	10	6	4	14	10	4	15	6	9	17	11	6	16	9	7	12	5	7	9
136	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	大沢郷	6	43	20	23	4	1	3	6	2	4	8	0	8	9	6	3	9	6	3	7	5	2	9
137	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	双葉	6	62	32	30	11	5	6	9	4	5	11	6	5	9	7	2	10	5	5	12	5	7	9
138	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	刈和野	8	204	106	98	25	11	14	33	20	13	30	16	14	45	23	22	32	16	16	39	20	19	15
139	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	清水	6	96	48	48	18	9	9	18	7	11	11	7	4	19	6	13	24	14	10	6	5	1	10
140	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	豊川	7	87	43	44	14	6	8	18	10	8	15	10	5	12	4	8	14	8	6	14	5	9	10
141	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	豊岡	7	84	42	42	9	6	3	20	7	13	18	10	8	11	5	6	13	8	5	13	6	7	11
142	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	中仙	10	238	141	97	41	22	19	42	27	15	33	17	16	41	28	13	36	18	18	45	29	16	17
143	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	協和	13	344	180	164	52	29	23	50	30	20	52	25	27	64	26	38	65	35	30	61	35	26	21
144	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	南楢岡	6	50	29	21	7	4	3	9	5	4	9	4	5	5	5	0	9	3	6	11	8	3	9
145	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	南外西	7	91	46	45	8	4	4	21	6	15	11	9	2	22	10	12	14	9	5	15	8	7	12
146	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	高梨	10	225	114	111	38	18	20	32	12	20	37	23	14	34	12	22	48	29	19	36	20	16	15
147	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	横堀	8	148	78	70	24	9	15	30	18	12	17	6	11	24	12	12	32	19	13	21	14	7	14
148	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	太田東	6	129	66	63	23	8	15	22	12	10	19	10	9	18	10	8	23	13	10	24	13	11	10
149	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	太田南	7	149	68	81	26	9	17	22	7	15	26	15	11	22	11	11	28	12	16	25	14	11	11
150	052124	秋田県	大仙市	2009(平成21)	太田北	7	65	35	30	12	5	7	9	6	3	13	8	5	9	3	6	7	7	0	15	6	9	10
151	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	総数	224	4056	2118	1938	608	330	278	645	328	317	709	372	337	666	360	306	715	356	359	713	372	341	350
152	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	大曲	29	833	423	410	145	71	74	124	60	64	146	79	67	129	76	53	157	76	81	132	61	71	37
153	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	東大曲	9	67	35	32	8	3	5	19	11	8	9	7	2	14	6	8	10	5	5	7	3	4	13
154	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	花館	14	369	201	168	51	34	17	63	33	30	69	38	31	67	35	32	60	31	29	59	30	29	23
155	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	内小友	7	84	50	34	13	7	6	15	8	7	16	11	5	12	9	3	13	6	7	15	9	6	12
156	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	大川西根	7	68	31	37	7	5	2	13	6	7	15	7	8	10	5	5	16	6	10	7	2	5	11
157	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	藤木	7	86	39	47	13	1	12	10	7	3	12	4	8	17	8	9	18	11	7	16	8	8	10
158	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	四ツ屋	8	174	100	74	24	14	10	27	16	11	28	14	14	36	22	14	34	23	11	25	11	14	13
159	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	角間川	8	84	42	42	13	9	4	21	8	13	12	6	6	14	6	8	9	4	5	15	9	6	12
160	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	神宮寺	8	178	92	86	23	16	7	26	14	12	35	17	18	31	14	17	27	13	14	36	18	18	14
161	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	北神	6	70	32	38	8	4	4	9	5	4	12	6	6	11	6	5	10	2	8	20	9	11	10
162	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	土川	6	80	43	37	7	1	6	11	6	5	14	10	4	15	6	9	17	11	6	16	9	7	9
163	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	大沢郷	5	39	16	23	4	1	3	3	1	2	6	2	4	8	0	8	9	6	3	9	6	3	8
164	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	双葉	7	60	32	28	10	5	5	11	5	6	9	4	5	11	6	5	9	7	2	10	5	5	11
165	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	刈和野	8	196	103	93	32	17	15	23	10	13	33	20	13	30	16	14	45	23	22	33	17	16	15
166	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	清水	7	104	51	53	16	9	7	18	9	9	17	7	10	11	7	4	18	5	13	24	14	10	12
167	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	豊川	7	88	49	39	14	10	4	14	6	8	18	10	8	15	10	5	13	5	8	14	8	6	10
168	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	豊岡	7	86	43	43	16	8	8	9	6	3	20	7	13	17	9	8	11	5	6	13	8	5	11
169	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	中仙	8	232	134	98	39	22	17	40	22	18	43	27	16	33	17	16	41	28	13	36	18	18	14
170	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	協和	14	328	172	156	48	29	19	52	29	23	48	28	20	51	25	26	64	26	38	65	35	30	22
171	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	南楢岡	6	52	32	20	11	9	2	7	4	3	11	7	4	9	4	5	5	5	0	9	3	6	9
172	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	南外西	8	89	45	44	14	8	6	8	4	4	21	6	15	11	9	2	21	9	12	14	9	5	12
173	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	高梨	10	216	111	105	26	16	10	38	18	20	32	12	20	37	23	14	35	13	22	48	29	19	15
174	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	横堀	8	148	73	75	21	8	13	23	9	14	30	18	12	18	7	11	24	12	12	32	19	13	14
175	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	太田東	6	121	61	60	16	8	8	23	8	15	22	12	10	19	10	9	18	10	8	23	13	10	11
176	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	太田南	7	145	72	73	21	9	12	26	18	8	22	7	15	26	15	11	22	11	11	28	12	16	12
177	052124	秋田県	大仙市	2010(平成22)	太田北	7	59	36	23	8	6	2	12	5	7	9	6	3	14	9	5	9	3	6	7	7	0	10
178	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	総数	227	3975	2076	1899	638	333	305	607	331	276	640	324	316	705	369	336	666	361	305	719	358	361	351
179	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	大曲	29	821	433	388	117	67	50	144	73	71	125	59	66	145	78	67	130	78	52	160	78	82	38
180	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	東大曲	9	87	46	41	26	14	12	9	3	6	19	11	8	9	7	2	15	7	8	9	4	5	13
181	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	花館	14	373	207	166	55	30	25	53	35	18	66	36	30	69	38	31	68	35	33	62	33	29	24
182	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	内小友	7	88	53	35	19	12	7	13	7	6	15	8	7	16	11	5	12	9	3	13	6	7	12
183	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	大川西根	7	71	36	35	11	7	4	7	5	2	12	6	6	15	7	8	10	5	5	16	6	10	10
184	052124	秋田県	大仙市	2011(平成23)	藤木	7	85	40	45	14	9	5	14	1	13	10	7	3	12	4	8	17	8	9	18	11	7	11
