﻿_id	地域コード	市町村	地域	年次	総数(万円)	食料品(万円)	飲料・飼料(万円)	繊維(万円)	衣服(万円)	木材・木製品(万円)	家具・装備品(万円)	パルプ・紙(万円)	出版・印刷(万円)	化学(万円)	石油製品(万円)	プラスチック(万円)	ゴム製品(万円)	皮革(万円)	窯業・土石(万円)	鉄鋼(万円)	非鉄金属(万円)	金属製品(万円)	一般機械(万円)	はん用機械(万円)	生産用機械(万円)	業務用機械(万円)	電子部品(万円)	電子部品・デバイス(万円)	電気機械(万円)	情報通信機械(万円)	輸送機械(万円)	精密機械(万円)	その他(万円)
1	052124	大仙市	市内全域	1991年(平成3)	2,206,319	47,888	11,893	43,527	335,377	60,558	4,573	-	33,128	-	-	41,516	-	11,927	114,378	-	-	77,536	137,302	-	-	-	-	-	427,978	-	-	300,496	25,760
2	052124	大仙市	市内全域	1992年(平成4)	2,208,033	54,899	10,746	44,587	337,686	65,754	3,828	-	34,712	-	-	42,774	-	2,660	120,569	10,186	-	42,609	58,852	-	-	-	-	-	424,487	-	-	264,071	25,782
3	052124	大仙市	市内全域	1993年(平成5）	2,139,865	57,495	-	67,934	352,337	66,175	4,257	-	33,159	-	-	42,052	-	11,886	151,550	-	-	57,073	126,789	-	-	-	-	-	392,425	-	-	278,839	29,065
4	052124	大仙市	市内全域	1994年(平成6）	2,169,368	62,790	-	-	430,955	66,801	4,585	-	33,755	-	-	48,132	-	13,143	161,254	-	-	57,926	119,435	-	-	-	-	-	413,632	-	-	293,062	30,565
5	052124	大仙市	市内全域	1995年(平成7）	2,145,166	60,441	-	-	387,691	51,287	4,130	-	34,439	-	-	51,255	-	13,880	165,475	-	-	68,841	118,740	-	-	-	-	-	419,719	-	-	313,767	36,264
6	052124	大仙市	市内全域	1996年(平成8)	2,159,313	64,064	-	-	373,332	66,986	3,390	-	40,868	-	-	54,784	-	12,313	182,726	-	-	75,810	126,136	-	-	-	-	-	389,771	-	-	296,802	33,966
7	052124	大仙市	市内全域	1997年(平成9)	2,238,398	61,687	-	-	373,206	77,807	-	-	41,371	-	-	55,185	-	9,879	177,744	-	-	90,217	130,205	-	-	-	-	-	403,590	-	-	314,811	33,043
8	052124	大仙市	市内全域	1998年(平成10)	2,240,383	72,028	-	-	348,754	62,722	6,859	-	40,398	-	-	57,890	-	16,330	151,406	-	-	83,126	124,702	-	-	-	-	-	405,913	-	-	369,560	28,826
9	052124	大仙市	市内全域	1999年(平成11)	2,214,651	64,656	-	-	315,090	61,951	13,193	-	40,397	-	-	56,597	-	15,712	150,220	-	-	78,404	160,907	-	-	-	-	-	393,461	-	-	367,732	28,599
10	052124	大仙市	市内全域	2000年(平成12)	2,274,979	73,304	-	-	299,353	60,947	7,048	-	40,242	-	-	46,956	-	14,818	150,888	-	-	79,992	131,195	-	-	-	-	-	653,572	-	-	107,470	28,562
11	052124	大仙市	市内全域	2001年(平成13)	1,984,140	67,251	-	-	274,435	52,149	6,725	-	35,495	-	-	34,232	-	14,123	113,416	-	-	63,715	117,237	-	-	-	-	-	449,233	-	25,135	123,395	28,471
12	052124	大仙市	市内全域	2002年(平成14)	2,022,124	63,365	-	-	255,451	47,707	6,549	-	31,865	-	-	21,645	-	9,876	105,222	-	-	53,997	133,627	-	-	-	490,070	-	-	-	39,613	141,126	31,346
13	052124	大仙市	市内全域	2003年(平成15)	1,834,980	57,560	-	-	248,743	44,432	-	-	34,483	-	-	25,702	-	10,407	102,637	-	-	53,801	132,151	-	-	-	274,876	-	-	-	26,772	135,025	29,230
14	052124	大仙市	市内全域	2004年(平成16)	1,850,619	54,035	-	-	242,126	43,867	-	-	36,188	-	-	26,493	-	9,065	91,423	-	-	91,330	164,182	-	-	-	296,263	-	-	-	30,329	131,260	29,042
15	052124	大仙市	市内全域	2005年(平成17)	1,839,055	82,238	46,788	-	232,228	45,011	6,778	-	48,850	-	-	55,650	-	9,017	112,900	7,257	21,519	162,004	231,790	-	-	-	-	416,854	16,980	-	61,083	234,790	38,449
16	052124	大仙市	市内全域	2006年(平成18)	1,882,322	78,112	47,107	-	234,498	43,532	8,350	-	43,770	-	-	57,870	-	10,220	102,245	7,066	23,794	162,056	204,967	-	-	-	-	472,229	24,418	-	62,139	251,400	37,255
17	052124	大仙市	市内全域	2007年(平成19)	1,834,934	79,956	43,842	-	228,081	38,935	7,548	-	37,738	-	-	62,439	-	11,587	94,400	-	34,039	170,726	192,065	-	-	-	-	417,264	26,587	18,496	63,433	258,860	36,744
18	052124	大仙市	市内全域	2008年(平成20)	1,790,602	77,440	43,319	222,940	-	38,384	8,669	-	34,776	-	-	57,663	-	12,394	95,313	-	25,087	167,713	-	-	177,335	221,391	-	414,322	26,133	-	-	-	36,413
19	052124	大仙市	市内全域	2009年(平成21)	1,440,979	69,932	38,166	197,354	-	28,586	5,175	-	31,453	-	-	47,517	-	11,333	82,852	-	21,634	136,031	-	-	138,598	165,944	-	293,889	17,850	17,985	36,853	-	42,308
20	052124	大仙市	市内全域	2010年(平成22)	1,489,939	77,063	39,582	222,073	-	27,060	2,278	-	30,976	-	-	45,466	-	11,192	83,448	-	23,656	149,742	-	-	146,957	178,171	-	265,943	20,591	24,026	43,429	-	35,378
21	052124	大仙市	市内全域	2011年(平成23)	1,466,950	99,967	41,321	220,846	-	19,184	3,227	-	39,140	-	-	25,763	-	13,197	65,377	9,140	22,782	123,680	-	-	130,795	120,279	-	345,877	27,981	20,266	50,629	-	35,302
22	052124	大仙市	市内全域	2012年(平成24)	1,410,169	72,389	41,311	217,179	-	17,951	-	-	33,102	-	-	55,918	-	11,207	77,691	8,132	23,093	142,178	-	-	144,818	171,287	-	265,814	17,896	-	51,909	-	34,122
23	052124	大仙市	市内全域	2013年(平成25)	1,351,170	82,542	40,998	198,297	-	19,398	-	-	31,481	-	-	68,777	-	12,059	79,327	7,212	-	149,947	-	-	145,604	159,027	-	182,712	19,605	-	41,421	-	33,400
24	052124	大仙市	市内全域	2014年(平成26)	1,336,744	77,078	40,379	208,838	-	18,905	-	-	30,178	-	-	49,804	-	13,045	73,084	7,579	-	160,405	-	-	133,454	176,424	-	175,416	19,373	-	44,733	-	39,029
25	052124	大仙市	市内全域	2015年(平成27)/2016年(平成28)	1,195,323	80,989	36,989	198,528	-	17,850	-	-	19,497	-	-	58,664	-	15,120	70,087	-	-	165,039	-	-	134,139	167,686	-	69,079	23,706	-	-	-	37,123
26	052124	大仙市	市内全域	2017年(平成29)	1,409,876	84,244	41,906	218,954	-	23,382	-	-	32,358	-	-	52,099	-	14,160	70,888	8,239	-	182,149	-	-	136,079	178,173	-	170,689	29,583	-	45,633	-	38,742
27	052124	大仙市	市内全域	2018年(平成30)	1,437,018	86,430	46,103	204,286	-	22,114	-	-	33,085	-	-	50,984	-	15,343	83,783	7,568	-	177,347	-	-	153,291	190,775	-	179,870	27,849	-	52,893	-	31,328
28	052124	大仙市	市内全域	2019年(平成31/令和1)	1,510,979	86,416	51,214	204,724	-	19,908	-	-	34,479	-	-	52,060	-	13,641	79,180	6,111	-	177,219	-	-	147,469	186,554	-	259,107	20,332	33,128	51,988	-	37,737
29	052124	大仙市	市内全域	2020年(令和2)	1,529,603	88,681	47,894	215,525	-	16,705	-	-	33,754	-	-	50,953	-	14,141	79,358	6,662	-	184,583	-	-	191,551	186,519	-	250,913	16,129	-	51,742	-	36,940
30	052124	大仙市	市内全域	2021年(令和3)	1,516,334	88,370	42,906	210,895	-	30,946	-	-	26,464	-	-	55,260	-	-	71,280	-	-	154,656	-	-	140,595	194,304	-	311,053	25,460	-	62,790	-	30,632
