Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 市町村コード | text | ||
| 都道府県名 | text | ||
| 市町村名 | text | ||
| 年度 | text | ||
| 結核検診受診者数(人) | text | ||
| 結核検診受診率(%) | text | ||
| 胃がん検診受診者数(人) | text | ||
| 胃がん検診受診率(%) | text | ||
| 子宮がん検診受診者数(人) | text | ||
| 子宮がん検診受診率(%) | text | ||
| 基本健康診査受診者数(人) | text | ||
| 基本健康診査受診率(%) | text | ||
| 特定健診受診者数(人) | text | ||
| 特定健診受診率(%) | text | ||
| 乳がん検診受診者数(人) | text | ||
| 乳がん検診受診率(%) | text | ||
| 肺がん等検診受診者数(人) | text | ||
| 肺がん等検診受診率(%) | text | ||
| 大腸がん検診受診者数(人) | text | ||
| 大腸がん検診受診率(%) | text | ||
| 骨粗鬆症検診受診者数(人) | text | ||
| 骨粗鬆症検診受診率(%) | text |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 14 marzo 2025 |
| Metadata last updated | 14 marzo 2025 |
| Creato | 4 settembre 2024 |
| Formato | CSV |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net |
| Datastore active | True |
| Datastore contains all records of source file | True |
| Has views | True |
| Hash | 90c3228945bbb254ea8bb9463503fb55 |
| Id | c474e1a1-090d-4e81-9360-1b22b760a8ff |
| Ignore hash | True |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/cdb79af0-f67e-4b8c-9837-b6dba0dac5c4/resource/c474e1a1-090d-4e81-9360-1b22b760a8ff/download/04_2.csv |
| Package id | cdb79af0-f67e-4b8c-9837-b6dba0dac5c4 |
| Resource id | c474e1a1-090d-4e81-9360-1b22b760a8ff |
| Size | 3,3 KiB |
| State | active |
| Task created | 2025-12-13 00:30:20.211189 |
| Url type | upload |