○単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則
平成17年3月22日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年大仙市条例第55号)の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の基準について必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 職員に適用される給料表は、別表第1の単純労務職給料表(以下「給料表」という。)とする。
(職務の級の決定)
第4条 職員の職務の級は、別表第3の単純労務職級別資格基準表により決定するものとする。
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の初任給は、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)を準用する。
(経験年数換算率)
第6条 初任給決定の際の経験年数の換算については、大仙市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年大仙市規則第53号。以下「昇給等規則」という。)を準用する。
(その他の基準)
第7条 職員の初任給、昇格、昇給等の実施基準については、第2条から前条までに定めるもののほか、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例によるものとする。ただし、一般職員の例により難いものについては、別に定めるものとする。
(給料及び手当の支給方法)
第8条 職員に支給する給料並びに扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給方法については、一般職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和32年大曲市規則第14号)、単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和36年神岡町規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給料に関する規則(平成5年西仙北町規則第18号)、単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和32年中仙町規則第5号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(昭和32年協和町規則第4号)、単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和44年南外村規則第6号)、単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和38年仙北町規則第3号)、太田町単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和42年太田町規則第13号)、単純な労務に雇用される職員の給料に関する規則(平成8年仙北西部老人保健施設一部事務組合規則第4号)又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則(昭和60年仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合規則第2号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
3 平成17年3月22日の前日において合併関係市町村等(合併前の大曲市、神岡町、西仙北町、中仙町、協和町、南外村、仙北町若しくは太田町又は解散前の仙北西部老人保健施設一部事務組合若しくは仙北西部特別養護老人ホーム一部事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き大仙市に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)については、第5条の規定にかかわらず合併関係市町村等において給されていた給料月額を勘案し決定する。
4 継続採用職員のうち大曲市の職員であった者で合併前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和32年大曲市規則第14号)の適用を受けていた職員については、第2条の規定にかかわらず平成17年3月22日から同年3月31日までの間については、次に掲げる単純労務者給料表(大曲市暫定)を適用するものとする。
単純労務者給料表(大曲市暫定)
職務の級 号給 | 1級 | 2級 |
1 |
|
|
2 | 120,600 |
|
3 | 124,300 |
|
4 | 128,100 |
|
5 | 132,500 | 227,600 |
6 | 136,800 | 233,000 |
7 | 141,200 | 239,400 |
8 | 146,400 | 245,700 |
9 | 152,100 | 251,800 |
10 | 157,900 | 257,200 |
11 | 174,900 | 262,600 |
12 | 181,800 | 281,700 |
13 | 187,500 | 289,400 |
14 | 192,700 | 297,000 |
15 | 197,800 | 304,200 |
16 | 202,900 | 311,100 |
17 | 207,700 | 317,800 |
18 | 225,700 | 323,800 |
19 |
| 329,300 |
20 |
| 332,800 |
21 |
| 336,100 |
22 |
| 339,100 |
23 |
| 352,200 |
24 |
| 355,500 |
25 |
| 358,300 |
26 |
| 361,100 |
27 |
| 382,300 |
28 |
| 387,300 |
29 |
| 390,600 |
30 |
| 394,100 |
31 |
| 397,400 |
32 |
| 400,800 |
33 |
| 404,100 |
5 継続採用職員のうち中仙町の職員であった者で合併前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和32年中仙町規則第5号)の適用を受けていた職員のうち5級の職にあった者については、第2条の規定にかかわらず平成17年3月22日から同年3月31日までの間については、次に掲げる単純労務者給料表(中仙町暫定)を適用するものとする。
単純労務者給料表(中仙町暫定)
職務の級 号給 | 5級 |
1 | 226,300 |
2 | 233,200 |
3 | 240,100 |
4 | 247,200 |
5 | 253,900 |
6 | 260,700 |
7 | 267,300 |
8 | 273,500 |
9 | 279,200 |
10 | 284,600 |
11 | 290,100 |
12 | 295,400 |
13 | 300,700 |
14 | 305,600 |
15 | 310,500 |
16 | 315,400 |
17 | 320,300 |
18 | 325,200 |
19 | 330,100 |
20 | 335,000 |
21 | 339,900 |
22 | 344,800 |
23 | 349,700 |
24 | 354,600 |
25 | 359,500 |
26 | 364,400 |
27 | 369,300 |
9 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする。
10 前項に規定するもののほか、大仙市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大仙市条例第37号)による改正前の大仙市職員の定年等に関する条例(平成17年大仙市条例第44号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成17年12月1日規則第285号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替)
3 施行日の前日において単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員(次項に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長が定める職員にあっては、市長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において給与規則別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、附則別表第3で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替に伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(大仙市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年大仙市条例第74号)第2条の規定の施行の日において、適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から68号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
単純労務者給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
単純労務者給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 |
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
|
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 |
| |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 |
| |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 |
| |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
| |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
|
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 |
| |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 |
| |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 |
| |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
| |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
|
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 |
| |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 |
| |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 |
| |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
| |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
|
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 |
| |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 |
| |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 |
| |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 |
| |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 |
|
|
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 |
|
| |
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 |
|
| |
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 |
|
| |
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
| |
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 |
|
|
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 |
|
| |
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 |
|
| |
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 |
|
| |
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
| |
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 |
|
|
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 |
|
| |
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 |
|
| |
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 |
|
| |
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
| |
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 |
|
|
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 |
|
| |
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 |
|
| |
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 |
|
| |
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 |
|
| |
32 | 3月未満 | 121 | 121 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 121 | 122 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 121 | 123 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 121 | 124 |
|
|
|
| |
12月以上 | 121 | 125 |
|
|
|
| |
33 | 3月未満 |
| 125 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 126 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 127 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 128 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 129 |
|
|
|
|
附則別表第3 最高号給等職員の切替表(附則第4項関係)
単純労務者給料表の適用を受ける職員の新号給
旧級 | 経過期間 旧給料月額 | 3月未満 | 3月以上6月未満 | 6月以上9月未満 | 9月以上12月未満 | 12月以上 | (参考) 新級 |
1級 | 全ての給料月額 | 121(最高号給) | 1級 | ||||
2級 | 278,600 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 2級 |
280,100 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | ||
上記以外の給料月額 | 137(最高号給) | ||||||
3級 | 308,600 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 3級 |
310,400 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | ||
312,200 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | ||
314,000 | 109 | 109 | 110 | 110 | 111 | ||
上記以外の給料月額 | 市長の定める号給 | ||||||
4級 | 326,100 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | |
上記以外の給料月額 | 113(最高号給) | ||||||
5級 | 350,300 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 4級 |
352,500 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | ||
上記以外の給料月額 | 101(最高号給) | ||||||
6級 | 全ての給料月額 | 69(最高号給) | 5級 | ||||
附則(平成19年3月26日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第29―1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(平成18年大仙市規則第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年4月1日規則第42号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第27号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月29日規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年4月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、大仙市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年大仙市条例第54条。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年11月29日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月28日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年4月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年11月29日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月1日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月30日規則第26号)
この規則は、令和4年11月30日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年12月28日規則第36号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、その例によることとされる大仙市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年11月30日規則第25号)
この規則は、令和5年11月30日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月1日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第23号)
この規則は、令和6年11月29日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日規則第27号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月28日規則第44号)
この規則は、令和7年11月28日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される大仙市職員の給与の基準を定める規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
単純労務職給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 199,775 | 242,311 | 262,470 | 293,918 | 321,536 | ||
2 | 201,489 | 243,117 | 263,377 | 294,623 | 322,846 | ||
3 | 203,202 | 243,923 | 264,284 | 295,329 | 324,156 | ||
4 | 204,916 | 244,629 | 265,191 | 295,833 | 325,366 | ||
5 | 206,629 | 245,335 | 266,199 | 296,438 | 326,273 | ||
6 | 208,343 | 246,040 | 267,106 | 297,042 | 327,482 | ||
7 | 209,955 | 246,846 | 268,114 | 297,647 | 328,692 | ||
8 | 211,568 | 247,552 | 269,021 | 298,151 | 329,801 | ||
9 | 213,181 | 248,358 | 269,929 | 298,655 | 330,809 | ||
10 | 214,693 | 249,064 | 270,735 | 299,260 | 331,817 | ||
11 | 216,205 | 249,770 | 271,440 | 299,865 | 332,925 | ||
12 | 217,616 | 250,374 | 271,844 | 300,268 | 334,034 | ||
13 | 219,027 | 251,080 | 272,448 | 300,671 | 335,042 | ||
14 | 220,539 | 251,483 | 272,852 | 301,175 | 336,050 | ||
15 | 222,051 | 251,987 | 273,255 | 301,578 | 337,159 | ||
