産業(中分類)別現金給与総額の推移
工業統計、経済センサスによる、産業(中分類)別現金給与総額の推移
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 | 
|---|---|---|---|
| 地域コード | text | ||
| 市町村 | text | ||
| 地域 | text | ||
| 年次 | text | ||
| 総数(万円) | text | ||
| 食料品(万円) | text | ||
| 飲料・飼料(万円) | text | ||
| 繊維(万円) | text | ||
| 衣服(万円) | text | ||
| 木材・木製品(万円) | text | ||
| 家具・装備品(万円) | text | ||
| パルプ・紙(万円) | text | ||
| 出版・印刷(万円) | text | ||
| 化学(万円) | text | ||
| 石油製品(万円) | text | ||
| プラスチック(万円) | text | ||
| ゴム製品(万円) | text | ||
| 皮革(万円) | text | ||
| 窯業・土石(万円) | text | ||
| 鉄鋼(万円) | text | ||
| 非鉄金属(万円) | text | ||
| 金属製品(万円) | text | ||
| 一般機械(万円) | text | ||
| はん用機械(万円) | text | ||
| 生産用機械(万円) | text | ||
| 業務用機械(万円) | text | ||
| 電子部品(万円) | text | ||
| 電子部品・デバイス(万円) | text | ||
| 電気機械(万円) | text | ||
| 情報通信機械(万円) | text | ||
| 輸送機械(万円) | text | ||
| 精密機械(万円) | text | ||
| その他(万円) | text | 
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年5月21日 | 
| メタデータ最終更新日時 | 2025年5月21日 | 
| 作成日 | 2024年9月4日 | 
| データ形式 | CSV | 
| ライセンス | Creative Commons Attribution | 
| Ckan url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net | 
| Datastore active | True | 
| Datastore contains all records of source file | True | 
| Has views | True | 
| Hash | 86ef861c6762fae36e6b29344e6c5b55 | 
| Id | ef300fd5-4155-452e-be11-160091f16b42 | 
| Ignore hash | True | 
| Mimetype | text/csv | 
| On same domain | True | 
| Original url | https://daisen-public.lgwan.torapants.net/open-data/dataset/a8102745-fb7d-4ece-9cc1-52f6f41172c4/resource/ef300fd5-4155-452e-be11-160091f16b42/download/5-4.csv | 
| Package id | a8102745-fb7d-4ece-9cc1-52f6f41172c4 | 
| Resource id | ef300fd5-4155-452e-be11-160091f16b42 | 
| Size | 7.3 KiB | 
| State | active | 
| Task created | 2025-10-31 00:30:23.109396 | 
| Url type | upload |