大仙市選挙人名簿定時登録者数変遷 - 選挙

公開日 2020年03月02日

更新日 2024年03月13日

大仙市選挙人名簿定時登録者数変遷

令和6年3月1日現在

  前回登録日との比較
令和6年3月1日現在 30,803 35,261 66,064 △204
令和5年12月1日現在 30,884 35,384 66,268 △266
令和5年9月1日現在 31,026 35,508 66,534 △371
令和5年6月1日現在 31,212 35,693 66,905 △228
令和5年3月1日現在 31,302 35,831 67,133 △298
令和4年12月1日現在 31,409 36,022 67,431 △221
令和4年9月1日現在 31,507 36,145 67,652 △408
令和4年6月1日現在 31,689 36,371 68,060 △203
令和4年3月1日現在 31,758 36,505 68,263 △199
令和3年12月1日現在 31,870 36,592 68,462 △203
令和3年9月1日現在 31,937 36,728 68,665 △463
令和3年6月1日現在 32,121 37,007 69,128 △193
令和3年3月1日現在 32,181 37,140 69,321 △301
令和2年12月1日現在 32,336 37,286 69,622 △161
令和2年9月1日現在 32,452 37,331 69,783 △323
令和2年6月1日現在 32,67932,583 37,63537,523 70,31470,106 △189△208

令和2年3月1日現在

32,679 37,635 70,314 △189

令和元年12月1日現在

32,777 37,726 70,503 △202

令和元年9月1日現在

32,862 37,843 70,705 △329

令和元年6月1日現在

32,990 38,044 71,034 △221

平成31年3月1日現在

33,068 38,187 71,255 △251

平成30年12月1日現在

33,146 38,360 71,506 △242

平成30年9月1日現在

33,281 38,467 71,748 △348

平成30年6月1日現在

33,418 38,678 72,096 △179

平成30年3月1日現在

33,497

38,778 72,275 △251

平成29年12月1日現在

33,635

38,891 72,526 △190

平成29年9月1日現在

33,704

39,012 72,716 △283

平成29年6月1日現在

33,814 39,185 72,999 △217
平成29年3月2日現在 33,911 39,305 73,216 △306
平成28年12月2日現在 34,055 39,467 73,522 △181
平成28年9月2日現在 34,093 39,610 73,703 1,094
平成28年6月2日現在 33,533 39,076 72,609 △202
平成28年3月2日現在 33,633 39,178 72,811 △218
平成27年12月2日現在 33,738 39,291 73,029 △266
平成27年9月2日現在 33,873 39,422 73,295 △255
平成27年6月2日現在 33,958 39,592 73,550 △197
平成27年3月2日現在 34,058 39,689 73,747 △267
平成26年12月2日現在 34,202 39,812 74,014 △157
平成26年9月2日現在 34,299 39,872 74,171 △182
平成26年6月2日現在 34,366 39,987 74,353 △169
平成26年3月2日現在 34,468 40,054 74,522 △167
平成25年12月2日現在 34,548 40,141 74,689 △109
平成25年9月2日現在 34,610 40,188 74,798 △222
平成25年6月2日現在 34,712 40,308 75,020 △220
平成25年3月2日現在 34,820 40,420 75,240 △267
平成24年12月2日現在 34,964 40,543 75,507 △163
平成24年9月2日現在 35,066 40,604 75,670 △177
平成24年6月2日現在 35,155 40,692 75,847 △232
平成24年3月2日現在 35,254 40,825 76,079 △177
平成23年12月2日現在 35,355 40,901 76,256 △230
平成23年9月2日現在 35,474 41,012 76,486 △147
平成23年6月2日現在 35,554 41,079 76,633 △137
平成23年3月2日現在 35,625 41,145 76,770 △123
平成22年12月2日現在 35,701 41,192 76,893 △139
平成22年9月2日現在 35,773 41,259 77,032 △146
平成22年6月2日現在 35,848 41,330 77,178 △133
平成22年3月2日現在 35,914 41,397 77,311 △181
平成21年12月2日現在 36,014 41,478 77,492 △132
平成21年9月2日現在 36,077 41,547 77,624 △122
平成21年6月2日現在 36,137 41,609 77,746 △129
平成21年3月2日現在 36,193 41,682 77,875 △89
平成20年12月2日現在 36,275 41,689 77,964 △116
平成20年9月2日現在 36,372 41,708 78,080 △188
平成20年6月2日現在 36,460 41,808 78,268 △143
平成20年3月2日現在 36,521 41,890 78,411 △153
平成19年12月2日現在 36,600 41,964 78,564 △146
平成19年9月2日現在 36,687 42,023 78,710 △130
平成19年6月2日現在 36,743 42,097 78,840 △178
平成19年3月2日現在 36,823 42,195 79,018 △113
平成18年12月2日現在 36,885 42,246 79,131 △119
平成18年 9月2日現在 36,942 42,308 79,250 △214
平成18年6月2日現在 37,057 42,407 79,464 △152
平成18年3月2日現在 37,141 42,475 79,616 △85
平成17年12月2日現在 37,206 42,495 79,701 29
平成17年9月2日現在 37,229 42,443 79,672 △130
平成17年6月2日現在 37,305 42,497 79,802  

 

お問い合わせ

大仙市選挙管理委員会事務局
〒019-1701
秋田県大仙市神宮寺字蓮沼16-3
TEL 0187-72-2167
FAX 0187-72-3299
Mail senkyo@city.daisen.lg.jp

このページの
先頭へ戻る