大仙市オープンデータ
新着情報
- 住民基本台帳人口・世帯数 (更新日:2024年05月22日 11時34分)
- 児童手当の状況 (更新日:2024年05月07日 11時32分)
- 公共下水道の状況 (更新日:2024年04月23日 17時30分)
- 中学校別学級数・生徒数・教員数 (更新日:2024年03月29日 00時00分)
- 主要観光行事の来場者数 (更新日:2024年03月29日 00時00分)
データカタログ
- (1) 国土・気象
- (2) 人口・世帯
- (3) 労働・賃金
- (4) 農林水産業
- (5) 鉱工業
- (6) 商業・サービス業
- (7) 企業・家計・経済
- (8) 住宅・土地・建設
- (9) エネルギー・水
- (10)運輸・観光
- (11)情報通信・科学技術
- (12)教育・文化・スポーツ・生活
- (13)行財政
- (14)司法・安全・環境
- (15)社会保障・衛生
- (16)国際
- (17)その他
- (18)その他(施設・風景・イベント画像)
(1)国土・気象
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
雪の諸記録 | CSV | 道路河川課 |
河川の状況 | CSV | 道路河川課 |
月別平均気温の推移 | CSV | 総合政策課 |
月別降水量の推移 | CSV | 総合政策課 |
月別平均風速の推移 | CSV | 総合政策課 |
気象の諸記録 | CSV | 総合政策課 |
過去の積雪深 | CSV | 総合防災課 |
(2)人口・世帯
データ名 | 形式 | 担当課 | 調査年 |
---|---|---|---|
住民基本台帳人口・世帯数 | CSV | 市民課 | 2015年~2020年(年毎) |
年齢(各歳・5歳階級)別・男女別人口 | CSV | 総合政策課 | 2005年~2015年(5年毎) |
(各地域別)人口・世帯数・面積・人口密度 | CSV | 総合政策課 | 2005年~2020年(5年毎) |
人口集中地区の推移 | CSV | 総合政策課 | 2005年~2020年(5年毎) |
秋田県年齢別人口流動調査による人口動態の推移 | CSV | 総合政策課 | 1994年~2020年(年毎) |
年齢(5歳階級)別配偶者関係 | CSV | 総合政策課 | 2005年~2020年(5年毎) |
人口の移動状況 | CSV | 総合政策課 |
(3)労働・賃金
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
労働力人口 | CSV | 総合政策課 |
産業(大分類)、年齢(5歳階級)、15歳以上就業者数 | CSV | 総合政策課 |
地域別産業(大分類)別就業者数の推移 | CSV | 総合政策課 |
労働災害の発生状況 | CSV | 総合政策課 |
労働者災害補償保険の状況 | CSV | 総合政策課 |
職業紹介の状況 | CSV | 総合政策課 |
雇用保険の給付状況 | CSV | 総合政策課 |
(4)農林水産業
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
農業経営耕地面積の状況 | CSV | 総合政策課 |
地域別農家戸数・農家人口・農業就業人口 | CSV | 総合政策課 |
専業・兼業農家数 | CSV | 総合政策課 |
経営規模別農家数 | CSV | 総合政策課 |
地域別経営耕地面積 | CSV | 総合政策課 |
農産物販売金額規模別農家数 | CSV | 総合政策課 |
販売目的の作物別作付け状況 | CSV | 総合政策課 |
(5)鉱工業
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移 | CSV | 総合政策課 |
産業(中分類)別事業所数の推移 | CSV | 総合政策課 |
産業(中分類)別従業者数の推移 | CSV | 総合政策課 |
産業(中分類)別現金給与総額の推移 | CSV | 総合政策課 |
産業(中分類)別原材料使用額等の推移 | CSV | 総合政策課 |
産業(中分類)別製造品出荷額等の推移 | CSV | 総合政策課 |
製造業の概要 | CSV | 総合政策課 |
(6)商業・サービス業
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
商店数・従業者数・年間商品販売額の推移 | CSV | 総合政策課 |
産業(中分類)別商店数・従業者数・年間商品販売額等 | CSV | 総合政策課 |
セルフサービス店商店数・従業者数・年間商品販売額 | CSV | 総合政策課 |
小売業の業態別商店数・従業者数・売場面積・年間商品販売額 | CSV | 総合政策課 |
面積規模別商店数・従業者数・年間商品販売額(小売業) | CSV | 総合政策課 |
(7)企業・家計・経済
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
産業(大分類)別事業所数の推移 | CSV | 総合政策課 |
産業(大分類)別従業者数の推移 | CSV | 総合政策課 |
産業(大分類)別事業所数及び従業の地位別従業者数 | CSV | 総合政策課 |
産業(大分類)、従業者規模別事業所数及び従業者数 | CSV | 総合政策課 |
信用保証状況 | CSV | 総合政策課 |
中小企業振興資金融資保証制度当初保証承諾状況 | CSV | 総合政策課 |
市町村内総生産 | CSV | 総合政策課 |
市町村民所得 | CSV | 総合政策課 |
(8)住宅・土地・建設
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
地目別土地面積 | CSV | 税務課 |
地目別土地評価額 | CSV | 税務課 |
地目別土地面積構成比 | CSV | 税務課 |
地目別土地評価額構成比 | CSV | 税務課 |
市道の状況 | CSV | 道路河川課 |
国道・県道の状況 | CSV | 道路河川課 |
公園の状況 | CSV | 都市管理課 |
建築確認申請の状況 | CSV | 建築住宅課 |
市道現況詳細(市道) | CSV | 道路河川課 |
(9)エネルギー・水
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
上水道の給水状況 | CSV | 経営管理課 |
簡易水道・小規模水道の状況 | CSV | 経営管理課 |
(10)運輸・観光
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
観光客数の推移 | CSV | 観光振興課 |
主要観光施設の来場者数 | CSV | 観光振興課 |
月別観光客数の推移 | CSV | 観光振興課 |
観光施設一覧 | CSV | 観光振興課 |
イベント一覧 | CSV | 観光振興課 |
秋田自動車道IC出入状況 | CSV | 総合政策課 |
市内各駅乗客数(1日平均) | CSV | 総合政策課 |
自動車保有台数の状況 | CSV | 総合政策課 |
主要観光行事の来場者数 | CSV | 総合政策課 |
(11)情報通信・科学技術
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
公衆無線LANアクセスポイント一覧 | CSV | DX推進課 |
(12)教育・文化・スポーツ・生活
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
公民館の利用状況 | CSV | 生涯学習課 |
主要文化施設の利用状況 | CSV | 生涯学習課 |
主要体育施設の利用状況 | CSV | スポーツ振興課 |
図書館蔵書冊数の状況 | CSV | 総合図書館 |
図書館貸出状況の推移 | CSV | 総合図書館 |
文化財一覧 | CSV | 文化財課 |
幼稚園の状況 | CSV | 総合政策課 |
幼保連携型認定子ども園の状況 | CSV | 総合政策課 |
小学校の状況 | CSV | 総合政策課 |
小学校別学級数・児童数・教員数 | CSV | 総合政策課 |
中学校の状況 | CSV | 総合政策課 |
中学校別学級数・生徒数・教員数 | CSV | 総合政策課 |
中学校進路別卒業者数の推移 | CSV | 総合政策課 |
高等学校の状況 | CSV | 総合政策課 |
高等学校別生徒数・教員数 | CSV | 総合政策課 |
高等学校別学科別生徒数 | CSV | 総合政策課 |
高等学校進路別卒業者数の推移 | CSV | 総合政策課 |
特別支援学校の状況 | CSV | 総合政策課 |
(13)行財政
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
一般会計年度別決算額の推移 | CSV | 財政課 |
一般会計歳入決算額の推移 | CSV | 財政課 |
一般会計歳出目的別決算額の推移 | CSV | 財政課 |
市税負担額の推移 | CSV | 債権管理課 |
特別会計歳入歳出別決算額の推移 | CSV | 財政課 |
公営企業会計決算額の推移 | CSV | 市立大曲病院 |
公営企業会計決算額の推移(水道事業) | CSV | 経営管理課 |
公共施設一覧 | CSV | 財産活用課 |
公営企業会計決算額の推移(簡易水道事業) | CSV | 経営管理課 |
公営企業会計決算額の推移(下水道事業) | CSV | 経営管理課 |
(14)司法・安全・環境
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
生活排水処理普及状況 | CSV | 下水道課 |
合併浄化槽補助金の状況 | CSV | 生活環境課 |
公共下水道の状況 | CSV | 下水道課 |
主要死因別死亡者数 | CSV | 健康増進センター |
予防接種の状況 | CSV | 健康増進センター |
乳幼児健診の受診状況 | CSV | 健康増進センター |
各種健(検)診の受診状況 | CSV | 健康増進センター |
交通事故発生件数 | CSV | 生活環境課 |
指定緊急避難場所一覧 | CSV | 総合防災課 |
原因別火災発生状況 | CSV | 総合政策課 |
火災発生及び出動状況 | CSV | 総合政策課 |
火災損害状況 | CSV | 総合政策課 |
救急出動状況 | CSV | 総合政策課 |
救急搬送状況 | CSV | 総合政策課 |
民事事件処理件数(地方裁判所) | CSV | 総合政策課 |
民事事件処理件数(簡易裁判所) | CSV | 総合政策課 |
家事事件処理件数 | CSV | 総合政策課 |
少年事件処理件数 | CSV | 総合政策課 |
刑事事件処理件数(地方裁判所) | CSV | 総合政策課 |
刑事事件処理件数(簡易裁判所) | CSV | 総合政策課 |
指定避難所一覧 | CSV | 総合防災課 |
生活排水処理水洗化状況 | CSV | 下水道課 |
(15)社会保障・衛生
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
国保加入世帯の状況 | CSV | 保険年金課 |
国保加入被保険者の状況 | CSV | 保険年金課 |
保険給付の状況 | CSV | 保険年金課 |
高額療養費支給の状況 | CSV | 保険年金課 |
後期高齢者医療費の状況 | CSV | 保険年金課 |
福祉医療費の状況-件数 | CSV | 保険年金課 |
福祉医療費の状況-金額 | CSV | 保険年金課 |
国民年金加入状況 | CSV | 保険年金課 |
拠出年金給付状況 | CSV | 保険年金課 |
無拠出年金給付状況 | CSV | 保険年金課 |
生活保護の状況 | CSV | 生活支援課 |
生活保護費の状況 | CSV | 生活支援課 |
児童手当の状況 | CSV | 子ども支援課 |
保育園の状況 | CSV | 子ども支援課 |
障がい者の状況 | CSV | 社会福祉課 |
等級・障がい別の状況 | CSV | 社会福祉課 |
市立大曲病院の利用者数 | CSV | 市立大曲病院 |
ごみ処理の状況 | CSV | 生活環境課 |
し尿処理の状況 | CSV | 生活環境課 |
AED設置箇所一覧 | CSV | 総合防災課 |
介護サービス事業所一覧 | CSV | 高齢者包括支援センター |
医療機関一覧 | CSV | 高齢者包括支援センター |
公衆トイレ一覧 | CSV | 財産活用課 |
子育て施設一覧 | CSV | 子ども支援課 |
医療施設数(病院)・病床数(開設主体・保健所別) | CSV | 総合政策課 |
病院の従事者数(2次医療圏別) | CSV | 総合政策課 |
(16)国際
(17)その他
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
選挙人名簿登録者数の推移 | CSV | 選挙管理委員会 |
オープンデータ一覧 | CSV | 広報広聴課 |
(18)その他(施設・風景・イベント画像)
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
払田柵跡 | JPEG | 文化財課 |
旧池田氏庭園 | JPEG | 文化財課 |
角間川旧三家(旧本郷家住宅・旧北島家住宅・旧荒川家住宅) | JPEG | 文化財課 |
唐松神社 | JPEG | 協和支所市民サービス課 |
能楽殿 | JPEG | 協和支所市民サービス課 |
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
中川原コミュニティ公園の桜 | JPEG | 神岡支所市民サービス課 |
大佐沢公園の桜 | JPEG | 西仙北支所市民サービス課 |
なかせん千本桜エリア | JPEG | 中仙支所市民サービス課 |
協和小種菜の花畑 | JPEG | 協和支所市民サービス課 |
大台眺望・黄桜 | JPEG | 太田支所市民サービス課 |
データ名 | 形式 | 担当課 |
---|---|---|
大曲の花火 | JPEG | 花火産業推進課 |
楢岡さなぶり酒花火 | JPEG | 花火産業推進課 |
神岡南外花火大会 | JPEG | 花火産業推進課 |
夏まつり大曲 | JPEG | 観光交流課 |
ドンパン祭り | JPEG | 中仙支所地域活性化推進室 |
彩夏せんぼく | JPEG | 仙北支所地域活性化推進室 |
椒沢番楽 | JPEG | 西仙北支所市民サービス課 |
全県500歳野球大会 | JPEG | スポーツ振興課 |
ジャンボうさぎフェスティバル | JPEG | 中仙支所農林建設課 |
川を渡るぼんでん | JPEG | 観光交流課 |
刈和野の大綱引き | JPEG | 西仙北支所市民サービス課 |
払田の柵冬まつり | JPEG | 仙北支所地域活性化推進室 |
太田の火まつり | JPEG | 太田支所市民サービス課 |
オープンデータとは
「オープンデータ」とは公共データのうち個人情報を含まないものについて読取・加工できる形式で作成し、第三者が利用しやすい形で公開されている各種情報データのことを指します。
大仙市におけるオープンデータの取り組み
大仙市は、本市ホームページ上で公開されている情報、利用者からオープンデータ化要望のあった本市保有情報については、可能な限りオープンデータ化を目指します。より使いやすいサイトとなるよう、継続してオープンデータの充実を図ります。
オープンデータの提供により、さらなる行政の透明性・信頼性の向上、業務の高度化・効率化を目指します。また、民間主導による新たなサービス(アプリ開発、データ解析、等)の創出や、市民協働による地域課題解決に役立てられることを期待しています。
データの利用をもって、本規約の内容を承諾したものとみなします。また、内容は予告なく変更することがありますので、ご利用の際は下記リンクよりファイルをダウンロードし、内容をご確認ください。
コンテンツについては、特段の定めがある場合を除いてクリエイティブ・コ モンズ・ライセンス表示4.0 国際のもとでライセンスされています。
(1)コンテンツを利用する際は出典を表示してください。
<記載例>
大仙市○○データ(大仙市) クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja)
(2)ライセンスされている著作物を改変して利用されるときは、次のクレジットを記載してください。
<記載例>
この○○○アプリは、以下の著作物を改変して利用しています。
大仙市○○○(大仙市) クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0 国際(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ja)
なお、ライセンスのURL は「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス表示4.0国際」の文字にリンクを設定する方法で提供することも可能です。
クリエイティブ・コモンズとは
「クリエイティブ・コモンズ」とは、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)を提供している国際的な非営利団体の名称、およびその活動の総称です。
「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス(CCライセンス)」とは、世界的に普及している新しい著作権のルールです。
著作権者が二次利用の許可に際し、提示する条件(クレジットの表示、非営利、改変禁止等)を表示することで、著作権を保持したまま当該作品の自由な流通を促進することを目指しています。詳しくは、クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのホームページよりご確認ください。
クリエイティブ・コモンズ・ジャパンのホームページ(外部サイト)
注意
このライセンスは、オープンデータサイト内の対象データにのみ適用されます。それ以外のデータについては、本市ホームページにおける著作権の取り扱いに準じてください。
オープンデータに関するお問い合わせ
企画部 広報広聴課
電話(代表):0187-63-1111
FAX:0187-63-1119
メール:kouhou@city.daisen.lg.jp
オープンデータとして公開を希望するデータがありましたら、広報広聴課までご相談ください。なお、掲載しているデータについてのお問い合わせは、各データ担当課までお願いします。
また、本市オープンデータを活用したアプリ等を作成された場合は、差支えなければ広報広聴課までお知らせください。内容を確認のうえ、本市ホームページ内でご紹介させていただきます。
関連リンク
Adobe Reader
PDF形式 のファイルを閲覧するには, Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader) が必要です(無償)。
Adobe Acrobat Reader DCをインストールすることで,PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。
次のウェブサイトから入手してください。
アドビシステムズ https://get.adobe.com/jp/reader/